时间:2012-03-23 来源:合肥工业大学 录入:ms211中国美术高考网
2012年合肥工业大学美术高考专业成绩合格线
也可进入 合肥工业大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)
2012年合肥工业大学艺术美术高考成绩合格名单
2012年合肥工业大学艺术类考试合格考生名单公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 分省排序 | 考生号 | 姓名 | 省份 | 素描 | 色彩 | 总分 | |||||||||||
1 | 1 | 12010448 | 吴金金 | 12420601131084 | 420682199102076548 | 42 | 湖北省 | 91 | 94 | 93 | 92 | 91 | 92 | 139 | 138 | 277 | ||
2 | 2 | 12010384 | 刘黎 | 12420103130796 | 652800199208160028 | 42 | 湖北省 | 92 | 90 | 92 | 93 | 93 | 90 | 137 | 138 | 275 | ||
3 | 3 | 12010358 | 王方玮 | 12420102130266 | 420502199211281113 | 42 | 湖北省 | 91 | 90 | 91 | 75 | 74 | 77 | 136 | 113 | 249 | ||
4 | 4 | 12010503 | 万立威 | 12420102130300 | 42010219940614351X | 42 | 湖北省 | 88 | 82 | 87 | 78 | 76 | 77 | 129 | 116 | 245 | ||
5 | 5 | 12010572 | 杜薇 | 12421002134018 | 421003199309083289 | 42 | 湖北省 | 64 | 69 | 69 | 93 | 93 | 94 | 101 | 140 | 241 | ||
6 | 6 | 12010370 | 夏宗泽 | 12420107170055 | 420107199404150013 | 42 | 湖北省 | 78 | 79 | 75 | 83 | 84 | 83 | 116 | 125 | 241 | ||
7 | 7 | 12010579 | 叶林 | 12420201130934 | 42112619940601252X | 42 | 湖北省 | 84 | 88 | 82 | 75 | 76 | 75 | 127 | 113 | 240 | ||
8 | 8 | 12010012 | 陈倩 | 12421126130181 | 421126199211087249 | 42 | 湖北省 | 92 | 90 | 93 | 68 | 62 | 62 | 138 | 96 | 234 | ||
9 | 9 | 12010714 | 李沛 | 12420526170055 | 420526199409150013 | 42 | 湖北省 | 70 | 77 | 74 | 80 | 81 | 80 | 111 | 121 | 232 | ||
10 | 10 | 12010581 | 胡松培 | 12420201130906 | 420202199211100013 | 42 | 湖北省 | 81 | 81 | 81 | 73 | 73 | 72 | 122 | 109 | 231 | ||
11 | 11 | 12010611 | 沈鑫 | 12420107130165 | 42010719940429413X | 42 | 湖北省 | 72 | 71 | 74 | 81 | 82 | 80 | 109 | 122 | 231 | ||
12 | 12 | 12010030 | 张寒峰 | 12420601131125 | 420602199403051019 | 42 | 湖北省 | 71 | 76 | 77 | 76 | 77 | 78 | 112 | 116 | 228 | ||
13 | 13 | 12010021 | 肖泽原 | 12420112130394 | 420116199311055611 | 42 | 湖北省 | 88 | 84 | 87 | 65 | 65 | 66 | 130 | 98 | 228 | ||
14 | 14 | 12010681 | 丁广 | 12421123130032 | 421123199407247217 | 42 | 湖北省 | 71 | 79 | 79 | 74 | 72 | 74 | 115 | 110 | 225 | ||
15 | 15 | 12010684 | 杨笑 | 12420607130288 | 420607199303031223 | 42 | 湖北省 | 64 | 72 | 67 | 81 | 84 | 80 | 102 | 123 | 225 | ||
16 | 16 | 12010510 | 吴奔 | 12420201130302 | 420202199310241217 | 42 | 湖北省 | 80 | 78 | 79 | 70 | 70 | 70 | 119 | 105 | 224 | ||
17 | 17 | 12010673 | 杜珂 | 12421102130355 | 421102199402200450 | 42 | 湖北省 | 67 | 65 | 61 | 85 | 85 | 83 | 96.5 | 127 | 223.5 | ||
18 | 18 | 12010379 | 江雪 | 12421102130573 | 421102199302185222 | 42 | 湖北省 | 62 | 65 | 65 | 85 | 86 | 83 | 96 | 127 | 223 | ||
19 | 19 | 12010551 | 邹志文 | 12420607130279 | 420621199205171895 | 42 | 湖北省 | 53 | 58 | 57 | 92 | 92 | 93 | 84 | 139 | 223 | ||
20 | 20 | 12010711 | 潘小青 | 12420117130202 | 420117199404090041 | 42 | 湖北省 | 80 | 81 | 80 | 67 | 67 | 68 | 121 | 101 | 222 | ||
21 | 21 | 12010324 | 张乐弦 | 12420802170039 | 420802199208070338 | 42 | 湖北省 | 66 | 60 | 60 | 88 | 87 | 83 | 93 | 129 | 222 | ||
22 | 22 | 12010457 | 陈雪霜 | 12421381130208 | 421381199202047523 | 42 | 湖北省 | 54 | 54 | 55 | 93 | 94 | 93 | 81.5 | 140 | 221.5 | ||
23 | 23 | 12010287 | 熊诗琦 | 12421002133915 | 421002199404073824 | 42 | 湖北省 | 81 | 83 | 80 | 66 | 66 | 67 | 122 | 99.5 | 221.5 | ||
24 | 24 | 12010622 | 屈璟 | 12421003130467 | 421002199311024222 | 42 | 湖北省 | 65 | 60 | 65 | 84 | 83 | 83 | 95 | 125 | 220 | ||
25 | 25 | 12010203 | 汪琛 | 12421102130343 | 420204199403224515 | 42 | 湖北省 | 78 | 79 | 71 | 71 | 70 | 71 | 114 | 106 | 220 | ||
26 | 26 | 12010154 | 曾勋 | 12421223170016 | 421223199308203249 | 42 | 湖北省 | 84 | 80 | 81 | 65 | 62 | 67 | 123 | 97 | 220 | ||
27 | 1 | 12020534 | 徐侃 | 12350182120122 | 35018219931019712X | 35 | 福建省 | 福建省长乐市梅花镇梅东村东兴巷36号 | 350214 | 81 | 85 | 84 | 92 | 90 | 90 | 125 | 136 | 261 |
28 | 2 | 12020531 | 林华英 | 12350122120005 | 350122199202167322 | 35 | 福建省 | 福建省连江县晓澳镇长沙村兴新路67号 | 350508 | 92 | 92 | 91 | 80 | 80 | 80 | 138 | 120 | 258 |
29 | 3 | 12020103 | 林贵 | 12350111160017 | 350182199309042673 | 35 | 福建省 | 福建省福州市鼓楼区华林路268号B座604 | 350001 | 82 | 79 | 73 | 84 | 84 | 83 | 117 | 126 | 243 |
30 | 4 | 12020573 | 刘顺玮 | 12350505120085 | 350521199302127294 | 35 | 福建省 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇诚锋村峰尾城北4号 | 362802 | 76 | 72 | 74 | 86 | 87 | 87 | 111 | 130 | 241 |
31 | 5 | 12020037 | 吴培兰 | 12350128120153 | 350128199211150643 | 35 | 福建省 | 福建省平潭县岚城乡新门村屿头场63号1单元 | 350400 | 72 | 75 | 75 | 85 | 86 | 86 | 111 | 129 | 240 |
32 | 6 | 12020566 | 李建芸 | 12350524160020 | 350524199401017719 | 35 | 福建省 | 福建省安溪县金谷镇芸美村芳积后23号 | 362403 | 80 | 87 | 83 | 77 | 75 | 76 | 125 | 114 | 239 |
33 | 7 | 12020637 | 李建妹 | 12350929120011 | 352229199308294540 | 35 | 福建省 | 福州市台江区西洋路西洋新村49座701 | 350005 | 78 | 72 | 75 | 83 | 86 | 82 | 113 | 126 | 239 |
34 | 8 | 12020069 | 何秀榕 | 12350125120027 | 350125199303130325 | 35 | 福建省 | 福建省永泰县较场路茂泰大厦702 | 350700 | 71 | 74 | 78 | 83 | 86 | 82 | 112 | 126 | 238 |
35 | 9 | 12020577 | 陈志军 | 12351524120178 | 350524199203145592 | 35 | 福建省 | 泉州市丰泽区江滨北路水岸假日11栋1604室 | 362000 | 83 | 80 | 81 | 76 | 76 | 74 | 122 | 113 | 235 |
36 | 10 | 12020565 | 王燕玲 | 12350524120295 | 350524199310090021 | 35 | 福建省 | 福建省泉州市安溪县沼涛中学美术室 | 362400 | 80 | 81 | 81 | 75 | 74 | 75 | 121 | 112 | 233 |
37 | 11 | 12020088 | 黄彬景 | 12350902120128 | 352201199304275127 | 35 | 福建省 | 福建省宁德市蕉城区蕉北汽配街126-301 | 352100 | 80 | 72 | 80 | 78 | 77 | 75 | 116 | 115 | 231 |
38 | 12 | 12010062 | 杨奕溪 | 20120111010020 | 350524199101011032 | 35 | 福建省 | 福建省安溪县凤城镇新安西路123号401室 | 362400 | 69 | 65 | 65 | 85 | 88 | 88 | 99.5 | 131 | 230.5 |
39 | 13 | 12020544 | 黄月凤 | 12350403120012 | 350403199303082026 | 35 | 福建省 | 福建省三明市三元区逸居花园4幢201 | 365001 | 61 | 65 | 62 | 91 | 90 | 90 | 94 | 136 | 230 |
40 | 14 | 12020317 | 余自芊 | 12350928120043 | 35222819930502002X | 35 | 福建省 | 福建省屏南县古峰林场 | 352300 | 64 | 68 | 65 | 88 | 86 | 87 | 98.5 | 131 | 229.5 |
41 | 15 | 12020537 | 林翼雄 | 12350307160004 | 350301199310240733 | 35 | 福建省 | 福建省莆田市第十三中学 | 351152 | 89 | 89 | 85 | 65 | 64 | 65 | 132 | 97 | 229 |
42 | 16 | 12020545 | 叶博林 | 12350524120210 | 350524199410092518 | 35 | 福建省 | 福建省安溪县沼涛中学美术室 | 362400 | 81 | 80 | 82 | 72 | 72 | 70 | 122 | 107 | 229 |
43 | 17 | 12020135 | 张纲水 | 12350182120249 | 350121199405306752 | 35 | 福建省 | 福建省长乐市第七中学 | 350206 | 72 | 77 | 78 | 75 | 75 | 78 | 114 | 114 | 228 |
44 | 18 | 12020252 | 邹勤先 | 12350821120034 | 350821199301161542 | 35 | 福建省 | 福建省龙岩市长汀县第二中学 | 366300 | 82 | 84 | 90 | 66 | 66 | 67 | 128 | 99.5 | 227.5 |
45 | 19 | 12020253 | 周雅琛 | 12350927120179 | 352227199212204827 | 35 | 福建省 | 福建省古田县卓洋乡秀峰村竹后8号 | 352264 | 90 | 84 | 85 | 66 | 64 | 65 | 130 | 97.5 | 227.5 |
46 | 20 | 12020241 | 范淑婷 | 12350403120251 | 350402199402205021 | 35 | 福建省 | 福建省三明市梅列区陈大镇大源村107号 | 365009 | 68 | 71 | 68 | 82 | 82 | 80 | 104 | 122 | 226 |
47 | 21 | 12020599 | 陈佳明 | 12350982120020 | 352203199310160054 | 35 | 福建省 | 福建省福鼎市桐城明珠三栋804 | 355200 | 81 | 82 | 84 | 69 | 66 | 68 | 124 | 102 | 226 |
48 | 22 | 12020624 | 林权 | 12350927120126 | 352227199012015650 | 35 | 福建省 | 福建省宁德市古田县杉洋镇爱生路4号 | 352266 | 74 | 73 | 76 | 75 | 75 | 76 | 112 | 113 | 225 |
49 | 23 | 12020458 | 陈义斌 | 12350784120099 | 35078419930524373X | 35 | 福建省 | 福建省建阳市水吉镇七里岚箬村新村34号 | 354207 | 70 | 76 | 75 | 78 | 76 | 72 | 111 | 113 | 224 |
50 | 24 | 12020471 | 刘梦茹 | 12350128120224 | 350128199311070122 | 35 | 福建省 | 福建省福州市平潭县城南新村350号 | 350400 | 70 | 80 | 71 | 76 | 70 | 77 | 111 | 112 | 223 |
51 | 25 | 12020571 | 罗艺棋 | 12350825120036 | 350825199204120242 | 35 | 福建省 | 福建省连城县连城二中高三5班 | 366200 | 71 | 75 | 70 | 75 | 78 | 77 | 108 | 115 | 223 |
52 | 26 | 12020009 | 任心妍 | 12350103120244 | 350111199408194722 | 35 | 福建省 | 福州市六一中路450号永昇城3座16H | 350009 | 52 | 52 | 59 | 94 | 94 | 93 | 81.5 | 141 | 222.5 |
53 | 27 | 12020034 | 潘晨莹 | 12350121120070 | 35012119940122272X | 35 | 福建省 | 福建省闽侯县南通镇南通村苏坂路40号 | 350111 | 60 | 60 | 65 | 86 | 86 | 87 | 92.5 | 130 | 222.5 |
54 | 28 | 12010101 | 陈伟攀 | 20120111010078 | 350524199301090011 | 35 | 福建省 | 福建省安溪县河滨北路484号501室 | 362400 | 84 | 81 | 87 | 63 | 66 | 63 | 126 | 96 | 222 |
55 | 29 | 12020279 | 郑福耀 | 12350213160012 | 350212199210266016 | 35 | 福建省 | 福建省厦门市翔安区大嶝街道山头里294号 | 361100 | 72 | 73 | 78 | 73 | 74 | 72 | 112 | 110 | 222 |
56 | 30 | 12020030 | 陈莹 | 12350102120364 | 350104199302274421 | 35 | 福建省 | 福州市仓山区城门镇胪雷村浦道6号 | 350018 | 87 | 81 | 88 | 63 | 62 | 62 | 128 | 93.5 | 221.5 |
57 | 31 | 12020377 | 何瑞娇 | 12350681120057 | 350681199201100529 | 35 | 福建省 | 福建省漳州市雅佳福食品有限公司 | 363100 | 51 | 59 | 55 | 92 | 94 | 92 | 82.5 | 139 | 221.5 |
58 | 32 | 12020049 | 林倩 | 12350128120182 | 350128199401231727 | 35 | 福建省 | 福建省平潭县东大街66号3号楼502 | 350400 | 71 | 72 | 71 | 75 | 75 | 77 | 107 | 114 | 221 |
59 | 33 | 12020114 | 邱荣鸿 | 12350581120017 | 35058119930515207X | 35 | 福建省 | 福建省石狮市锦尚镇厝上村十四区50号 | 362700 | 72 | 71 | 72 | 75 | 74 | 77 | 108 | 113 | 221 |
60 | 34 | 12020287 | 黄植赟 | 12350305120224 | 35032119930327771X | 35 | 福建省 | 福建省莆田市秀屿区私立实验中学高三3班 | 351146 | 72 | 74 | 70 | 76 | 75 | 74 | 108 | 113 | 221 |
61 | 1 | 1230487 | 戴昕朋 | 12320721000014 | 321088199401263397 | 32 | 江苏省 | 连云港新浦区郁州南路68-7号楼二单元102室 | 222000 | 90 | 90 | 94 | 94 | 90 | 90 | 137 | 137 | 274 |
62 | 2 | 1230302 | 吴翀 | 12320831680190 | 320831199406150011 | 32 | 江苏省 | 江苏省金湖中学 | 211600 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 94 | 136 | 138 | 274 |
63 | 3 | 1230620 | 陈红霞 | 12320483681357 | 320483199407033321 | 32 | 江苏省 | 江苏省常州市武进区邹区镇林场村委北沟9号 | 213141 | 90 | 90 | 94 | 91 | 91 | 90 | 137 | 136 | 273 |
64 | 4 | 1230625 | 仝阿文 | 12321321000030 | 321321199203055613 | 32 | 江苏省 | 宿迁市宿豫区王官集镇尹黄村8组 | 223800 | 92 | 94 | 91 | 83 | 88 | 87 | 139 | 129 | 268 |
65 | 5 | 1230491 | 周磊 | 12321281000183 | 321281199309096174 | 32 | 江苏省 | 江苏省泰州市兴化市临城镇砖场村2组 | 225700 | 81 | 86 | 87 | 94 | 93 | 92 | 127 | 140 | 267 |
66 | 6 | 1230222 | 顾念庭 | 12321301680467 | 321302199404148825 | 32 | 江苏省 | 江苏省宿迁市宿城区楚街Y572双星专卖店 | 223800 | 85 | 85 | 81 | 94 | 94 | 93 | 126 | 141 | 267 |
67 | 7 | 1230596 | 陈一凡 | 12320301000687 | 320305199408220028 | 32 | 江苏省 | 徐州市第三十六中学 | 221008 | 81 | 87 | 88 | 90 | 90 | 90 | 128 | 135 | 263 |
68 | 8 | 1230768 | 仲丹 | 12321322490313 | 321322199102163443 | 32 | 江苏省 | 江苏省沭阳县万匹乡三圩村三组0656号 | 223600 | 84 | 80 | 87 | 92 | 91 | 90 | 126 | 137 | 263 |
69 | 9 | 1230537 | 周宁 | 12321321000430 | 32130219931205002X | 32 | 江苏省 | 宿城区靳塘小区11栋401室 | 223800 | 82 | 83 | 87 | 90 | 92 | 90 | 126 | 136 | 262 |
70 | 10 | 1230560 | 徐梦 | 12321284000274 | 321088199411070863 | 32 | 江苏省 | 姜堰市美术学校南京路100号 | 225500 | 82 | 89 | 88 | 82 | 87 | 86 | 130 | 128 | 258 |
71 | 11 | 1230367 | 郭媛媛 | 12321027000506 | 321027199401174527 | 32 | 江苏省 | 扬州市邗江区方巷镇大成路十七号 | 225000 | 89 | 86 | 86 | 83 | 84 | 84 | 131 | 126 | 257 |
72 | 12 | 1230515 | 陈雅洁 | 12320901670079 | 320902199407277544 | 32 | 江苏省 | 盐城市亭湖区杭嘉城市花园7幢402室 | 224003 | 88 | 90 | 85 | 82 | 85 | 80 | 132 | 124 | 256 |
73 | 13 | 1230150 | 张凯瑞 | 12321001000043 | 32100219920907553X | 32 | 江苏省 | 友谊路168号9栋502室 | 225000 | 83 | 88 | 81 | 85 | 87 | 88 | 126 | 130 | 256 |
74 | 14 | 1230099 | 崔秀娜 | 12320382000106 | 32038219911114862X | 32 | 江苏省 | 江苏省邳州市运河中学东校区 | 221300 | 80 | 83 | 85 | 85 | 89 | 87 | 124 | 131 | 255 |
75 | 15 | 1230305 | 张安妮 | 12321322670082 | 321322199301240229 | 32 | 江苏省 | 沭阳县信安花园41号楼一单元502室 | 223600 | 81 | 81 | 86 | 89 | 85 | 85 | 124 | 130 | 254 |
76 | 16 | 1230687 | 付正 | 12321323450523 | 321323199210296717 | 32 | 江苏省 | 江苏省泗阳县棉花原种场小圩大队三队89号 | 223700 | 81 | 85 | 83 | 88 | 88 | 81 | 125 | 129 | 254 |
77 | 17 | 1230100 | 李雅南 | 12321001000018 | 321011199302020329 | 32 | 江苏省 | 扬州市杉湾花园28栋208室 | 225000 | 80 | 78 | 81 | 88 | 89 | 88 | 120 | 133 | 253 |
78 | 18 | 1230266 | 谢蝉芳 | 12320207000142 | 32020319940909124X | 32 | 江苏省 | 芦庄新联苑101号201室 | 214000 | 78 | 80 | 72 | 92 | 91 | 90 | 115 | 137 | 252 |
79 | 19 | 1230789 | 顾乃贞 | 12320322000014 | 320322199110162562 | 32 | 江苏省 | 江苏省徐州市沛县杨屯镇西仲山村550号 | 221600 | 86 | 80 | 85 | 83 | 88 | 80 | 126 | 126 | 252 |
80 | 20 | 1230480 | 陈家慧 | 12321027000153 | 321027199408110024 | 32 | 江苏省 | 江苏扬州邗江区瓜洲镇华盛苑A-23 | 225129 | 76 | 77 | 78 | 90 | 90 | 90 | 116 | 135 | 251 |
81 | 21 | 1230453 | 鲍腾 | 12320481000270 | 320481199311170417 | 32 | 江苏省 | 江苏溧阳南渡镇新河村西龙潭25号 | 213300 | 80 | 77 | 80 | 88 | 86 | 87 | 119 | 131 | 250 |
82 | 22 | 1230120 | 陈苏云 | 12321322450353 | 321322199203309026 | 32 | 江苏省 | 江苏省沭阳县刘集镇刘集村后圩组 | 223666 | 95 | 91 | 90 | 75 | 75 | 74 | 138 | 112 | 250 |
83 | 23 | 1230559 | 王雄 | 12321284000282 | 321284199506010017 | 32 | 江苏省 | 姜堰市美术学校南京路100号 | 225500 | 84 | 81 | 86 | 80 | 82 | 84 | 126 | 123 | 249 |
84 | 24 | 1230306 | 沈洁 | 12321322670075 | 321322199312125664 | 32 | 江苏省 | 江苏省宿迁市沭阳县沭城镇跃进村前丁组 | 223622 | 77 | 78 | 73 | 90 | 90 | 90 | 114 | 135 | 249 |
85 | 25 | 1230543 | 胡婷 | 12320281000021 | 32028119930924704X | 32 | 江苏省 | 江阴市青阳镇人民东路80号 | 214401 | 72 | 74 | 76 | 93 | 91 | 90 | 111 | 137 | 248 |
86 | 26 | 1230188 | 谭锐 | 12320301000675 | 320311199311134649 | 32 | 江苏省 | 江苏省徐州市第三十六中学 | 221008 | 95 | 91 | 94 | 71 | 72 | 70 | 140 | 107 | 247 |
87 | 27 | 1230098 | 王迪 | 12320382000054 | 320382199306182844 | 32 | 江苏省 | 江苏省邳州市港上镇齐村5组081号 | 221300 | 82 | 71 | 79 | 88 | 86 | 87 | 116 | 131 | 247 |
88 | 28 | 1230454 | 鲍旭 | 12320481000252 | 320481199311170425 | 32 | 江苏省 | 江苏溧阳南渡镇新河村西龙潭25号 | 213300 | 79 | 80 | 73 | 87 | 86 | 87 | 116 | 130 | 246 |
89 | 29 | 1230685 | 刘家举 | 12320830451141 | 32083019930828321X | 32 | 江苏省 | 江苏省淮安市盱眙县盱城镇淮河南路商贸中心11号3单元605室 | 211700 | 84 | 81 | 84 | 81 | 80 | 80 | 125 | 121 | 246 |
90 | 30 | 1230293 | 沈昕 | 12320581000246 | 32058119940703364X | 32 | 江苏省 | 江苏省常熟市古里镇李市村天中(9)下甲村宅基7号 | 215500 | 91 | 92 | 90 | 72 | 72 | 71 | 137 | 108 | 245 |
91 | 31 | 1230132 | 孙黛 | 12321321670002 | 32032419911110624X | 32 | 江苏省 | 江苏省徐州睢宁县沙集镇东风村孙东组287号 | 221200 | 69 | 72 | 67 | 93 | 93 | 94 | 104 | 140 | 244 |
92 | 32 | 1230506 | 姜黎烽 | 12321181000134 | 321181199309244610 | 32 | 江苏省 | 江苏省丹阳市吕城镇河南村李家桥20号 | 212351 | 69 | 71 | 62 | 94 | 95 | 94 | 101 | 142 | 243 |
93 | 33 | 1230597 | 梁洋洋 | 12321321000026 | 321321199110043410 | 32 | 江苏省 | 宿迁市宿豫区丁咀镇长庄村四组16号 | 223843 | 72 | 69 | 67 | 93 | 93 | 91 | 104 | 139 | 243 |
94 | 34 | 1230469 | 朱兰兰 | 12321321680166 | 321321199211204826 | 32 | 江苏省 | 江苏省宿迁市宿豫区侍岭镇朱岭村一组 | 223852 | 76 | 75 | 74 | 89 | 88 | 83 | 113 | 130 | 243 |
95 | 35 | 1230126 | 李顶 | 12320324000181 | 320324199204013712 | 32 | 江苏省 | 睢宁县李集中学 | 221221 | 69 | 72 | 69 | 92 | 92 | 90 | 105 | 137 | 242 |
96 | 36 | 1230643 | 吴迪 | 12321321000361 | 321321199405085490 | 32 | 江苏省 | 江苏省宿迁市宿豫区蔡集镇徐洼村四组 | 223800 | 81 | 90 | 90 | 75 | 73 | 73 | 131 | 111 | 242 |
97 | 37 | 1230225 | 冯亚群 | 12321321000945 | 321324199205164847 | 32 | 江苏省 | 宿迁市宿城区陈集镇夏圩沈庄组40号 | 223800 | 75 | 76 | 73 | 88 | 86 | 85 | 112 | 130 | 242 |
98 | 38 | 1230430 | 刘沁心 | 12320102000048 | 342626199404254726 | 32 | 江苏省 | 江苏省南京市玄武区锁金三村10幢303室 | 210042 | 70 | 70 | 67 | 92 | 90 | 91 | 104 | 137 | 241 |
99 | 39 | 1230708 | 陈磊 | 12321321000600 | 321321199310122738 | 32 | 江苏省 | 江苏省宿迁市宿豫区陆集镇虎山村七组 | 223800 | 67 | 67 | 69 | 94 | 91 | 92 | 102 | 139 | 241 |
100 | 40 | 1230622 | 朱毓玲 | 12320681000065 | 320681199404200022 | 32 | 江苏省 | 江苏省启东市大江中学 | 226215 | 71 | 73 | 75 | 84 | 88 | 87 | 110 | 130 | 240 |
101 | 41 | 1230571 | 魏郡谊 | 12320928000055 | 320902199402012029 | 32 | 江苏省 | 江苏省盐城市大庆东路7号5栋508室 | 224001 | 90 | 81 | 90 | 73 | 72 | 72 | 131 | 109 | 240 |
102 | 42 | 1230039 | 胡晨霞 | 12320401000356 | 320124199308281825 | 32 | 江苏省 | 江苏常州市名桂坊公寓3-乙-201 | 213025 | 94 | 91 | 90 | 68 | 67 | 66 | 138 | 101 | 239 |
103 | 43 | 1230026 | 黄珊 | 12320483000434 | 320483199311160924 | 32 | 江苏省 | 江苏常州武进湖塘镇花东三村315幢甲单元501室 | 213161 | 74 | 72 | 79 | 83 | 87 | 81 | 113 | 126 | 239 |
104 | 44 | 1230353 | 王佩 | 12321284000018 | 321284199205013660 | 32 | 江苏省 | 姜堰市美术学校(南京路100号) | 225500 | 71 | 72 | 79 | 85 | 88 | 83 | 111 | 128 | 239 |
105 | 45 | 1230551 | 赵婷婷 | 12321284000216 | 321284199311253027 | 32 | 江苏省 | 姜堰市美术学校(南京路100号) | 225500 | 73 | 75 | 75 | 81 | 86 | 87 | 112 | 127 | 239 |
106 | 46 | 1230683 | 蔡可 | 12321321000541 | 320324199308106550 | 32 | 江苏省 | 睢宁县凌城镇河东村蔡宅组龙凌路旭旺便利 | 221000 | 74 | 73 | 78 | 85 | 83 | 84 | 113 | 126 | 239 |
107 | 47 | 1230412 | 章英 | 12321322000041 | 321322199201033441 | 32 | 江苏省 | 沭阳县万匹乡万匹村7组 | 223600 | 67 | 67 | 68 | 92 | 91 | 92 | 101 | 138 | 239 |
108 | 48 | 1230589 | 王帅 | 12321321000523 | 320324199303116215 | 32 | 江苏省 | 睢宁镇沙集镇三丁村胡庄组532号 | 221000 | 68 | 61 | 69 | 92 | 92 | 93 | 99 | 139 | 238 |
109 | 49 | 1230307 | 孙盼盼 | 12321322670076 | 321322199405141225 | 32 | 江苏省 | 沭阳县沭城镇施圩村兴庄组 | 223600 | 75 | 76 | 78 | 85 | 81 | 80 | 115 | 123 | 238 |
110 | 50 | 1230780 | 邱尚文 | 12321324490294 | 321324199102132447 | 32 | 江苏省 | 江苏省泗洪中学高三36班 | 223900 | 80 | 72 | 74 | 82 | 84 | 83 | 113 | 125 | 238 |
111 | 51 | 1230668 | 王靓 | 12320481680743 | 320481199312200040 | 32 | 江苏省 | 清溪路2号商业街5号城市半岛休闲中心 | 213300 | 79 | 71 | 79 | 81 | 80 | 80 | 115 | 121 | 236 |
112 | 52 | 1230522 | 徐文静 | 12320581000071 | 320723199303253864 | 32 | 江苏省 | 常熟市尚湖镇家鑫村时家坝宏源毛纺厂 | 215500 | 81 | 81 | 82 | 76 | 74 | 78 | 122 | 114 | 236 |
113 | 53 | 1230243 | 王红 | 12321321000360 | 321321199308141841 | 32 | 江苏省 | 江苏省宿迁市宿豫区顺河镇陆河小区C幢1号楼302室 | 223800 | 68 | 70 | 62 | 90 | 90 | 92 | 100 | 136 | 236 |
114 | 54 | 1230595 | 朱晨迪 | 12321323492110 | 321323199302230256 | 32 | 江苏省 | 江苏省泗阳县众兴镇骡马街80号(老粮库院内) | 223700 | 62 | 65 | 70 | 91 | 92 | 90 | 98.5 | 137 | 235.5 |
115 | 55 | 1230582 | 王微 | 12320322000419 | 320322199501068629 | 32 | 江苏省 | 江苏沛县沛城汉台路24号2号楼510室 | 221600 | 65 | 67 | 58 | 92 | 94 | 93 | 95 | 140 | 235 |
116 | 56 | 1230445 | 王倩 | 12321301000027 | 321302199409291620 | 32 | 江苏省 | 宿城区项王小区丹桂园一单元3幢302室 | 223800 | 69 | 73 | 72 | 84 | 87 | 85 | 107 | 128 | 235 |
117 | 57 | 1230693 | 李长州 | 12321321000588 | 321302199308262011 | 32 | 江苏省 | 江苏省宿迁市宿城区江山城市广场五幢二单元1004室 | 223800 | 57 | 67 | 70 | 92 | 92 | 92 | 97 | 138 | 235 |
118 | 58 | 1230636 | 孙青 | 江苏省 | 95 | 139 | 234 | |||||||||||
119 | 59 | 1230425 | 屈银凤 | 江苏省 | 95.5 | 138 | 233.5 | |||||||||||
120 | 1 | 106830100206 | 郁保良 | 1001111600 | 220621199310181414 | 36 | 江西省 | 江西省赣州四中教务处 | 341000 | 92 | 92 | 95 | 73 | 74 | 74 | 140 | 111 | 251 |
121 | 2 | 106830101016 | 李璐 | 3008111444 | 362426199409040025 | 36 | 江西省 | 泰和三中 | 343700 | 81 | 80 | 80 | 87 | 86 | 85 | 121 | 129 | 250 |
122 | 3 | 106830100903 | 孙逊 | 0001111214 | 360121199308145223 | 36 | 江西省 | 南昌县莲塘第二中学高三(14)班 | 330200 | 80 | 81 | 81 | 85 | 85 | 84 | 121 | 127 | 248 |
123 | 4 | 106830100815 | 赖云浩 | 1013111168 | 360731199506120014 | 36 | 江西省 | 江西省于都县于都二中高三13班 | 342300 | 82 | 82 | 81 | 82 | 84 | 83 | 123 | 125 | 248 |
124 | 5 | 106830100910 | 肖婷 | 3002110374 | 36240119930803282X | 36 | 江西省 | 江西省吉安市青原区豪德中心花园区B区5栋1号门面鑫达灯饰批发部 | 343009 | 76 | 71 | 71 | 93 | 93 | 91 | 109 | 139 | 248 |
125 | 6 | 106830100725 | 刘越 | 3004110820 | 362422199408110014 | 36 | 江西省 | 江西省吉水县吉水二中 | 331600 | 73 | 75 | 74 | 86 | 85 | 84 | 111 | 128 | 239 |
126 | 7 | 106830101215 | 范壹峰 | 6002110313 | 360481199207141816 | 36 | 江西省 | 江西省瑞昌市第一中学09102班 | 332200 | 80 | 78 | 73 | 81 | 82 | 80 | 116 | 122 | 238 |
127 | 8 | 106830100212 | 李帅春 | 2007111077 | 362228199303012829 | 36 | 江西省 | 江西省上高中学 | 336400 | 81 | 82 | 84 | 75 | 75 | 76 | 124 | 113 | 237 |
128 | 9 | 106830100902 | 夏侯蓉君 | 3002110058 | 362421199309207148 | 36 | 江西省 | 吉安市青原区河东天立花园云河苑C栋五单元402 | 343009 | 67 | 63 | 62 | 92 | 93 | 94 | 96 | 140 | 236 |
