您现在的位置:网站首页 > 合格线 > 2012年专业合格线 > 正文

2012年合肥工业大学艺术美术高考成绩合格名单


时间:2012-03-23 来源:合肥工业大学 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

据ms211 中国美术高考网消息:

2012年合肥工业大学美术高考专业成绩合格线

也可进入 合肥工业大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)

2012年合肥工业大学艺术美术高考成绩合格名单

  2012年合肥工业大学艺术类考试合格考生名单公示
序号 分省排序 考生号 姓名       省份                 素描 色彩 总分
1 1 12010448 吴金金 12420601131084 420682199102076548 42 湖北省     91 94 93 92 91 92 139 138 277
2 2 12010384 刘黎 12420103130796 652800199208160028 42 湖北省     92 90 92 93 93 90 137 138 275
3 3 12010358 王方玮 12420102130266 420502199211281113 42 湖北省     91 90 91 75 74 77 136 113 249
4 4 12010503 万立威 12420102130300 42010219940614351X 42 湖北省     88 82 87 78 76 77 129 116 245
5 5 12010572 杜薇 12421002134018 421003199309083289 42 湖北省     64 69 69 93 93 94 101 140 241
6 6 12010370 夏宗泽 12420107170055 420107199404150013 42 湖北省     78 79 75 83 84 83 116 125 241
7 7 12010579 叶林 12420201130934 42112619940601252X 42 湖北省     84 88 82 75 76 75 127 113 240
8 8 12010012 陈倩 12421126130181 421126199211087249 42 湖北省     92 90 93 68 62 62 138 96 234
9 9 12010714 李沛 12420526170055 420526199409150013 42 湖北省     70 77 74 80 81 80 111 121 232
10 10 12010581 胡松培 12420201130906 420202199211100013 42 湖北省     81 81 81 73 73 72 122 109 231
11 11 12010611 沈鑫 12420107130165 42010719940429413X 42 湖北省     72 71 74 81 82 80 109 122 231
12 12 12010030 张寒峰 12420601131125 420602199403051019 42 湖北省     71 76 77 76 77 78 112 116 228
13 13 12010021 肖泽原 12420112130394 420116199311055611 42 湖北省     88 84 87 65 65 66 130 98 228
14 14 12010681 丁广 12421123130032 421123199407247217 42 湖北省     71 79 79 74 72 74 115 110 225
15 15 12010684 杨笑 12420607130288 420607199303031223 42 湖北省     64 72 67 81 84 80 102 123 225
16 16 12010510 吴奔 12420201130302 420202199310241217 42 湖北省     80 78 79 70 70 70 119 105 224
17 17 12010673 杜珂 12421102130355 421102199402200450 42 湖北省     67 65 61 85 85 83 96.5 127 223.5
18 18 12010379 江雪 12421102130573 421102199302185222 42 湖北省     62 65 65 85 86 83 96 127 223
19 19 12010551 邹志文 12420607130279 420621199205171895 42 湖北省     53 58 57 92 92 93 84 139 223
20 20 12010711 潘小青 12420117130202 420117199404090041 42 湖北省     80 81 80 67 67 68 121 101 222
21 21 12010324 张乐弦 12420802170039 420802199208070338 42 湖北省     66 60 60 88 87 83 93 129 222
22 22 12010457 陈雪霜 12421381130208 421381199202047523 42 湖北省     54 54 55 93 94 93 81.5 140 221.5
23 23 12010287 熊诗琦 12421002133915 421002199404073824 42 湖北省     81 83 80 66 66 67 122 99.5 221.5
24 24 12010622 屈璟 12421003130467 421002199311024222 42 湖北省     65 60 65 84 83 83 95 125 220
25 25 12010203 汪琛 12421102130343 420204199403224515 42 湖北省     78 79 71 71 70 71 114 106 220
26 26 12010154 曾勋 12421223170016 421223199308203249 42 湖北省     84 80 81 65 62 67 123 97 220
27 1 12020534 徐侃 12350182120122 35018219931019712X 35 福建省 福建省长乐市梅花镇梅东村东兴巷36号 350214 81 85 84 92 90 90 125 136 261
28 2 12020531 林华英 12350122120005 350122199202167322 35 福建省 福建省连江县晓澳镇长沙村兴新路67号 350508 92 92 91 80 80 80 138 120 258
29 3 12020103 林贵 12350111160017 350182199309042673 35 福建省 福建省福州市鼓楼区华林路268号B座604 350001 82 79 73 84 84 83 117 126 243
30 4 12020573 刘顺玮 12350505120085 350521199302127294 35 福建省 福建省泉州市泉港区峰尾镇诚锋村峰尾城北4号 362802 76 72 74 86 87 87 111 130 241
31 5 12020037 吴培兰 12350128120153 350128199211150643 35 福建省 福建省平潭县岚城乡新门村屿头场63号1单元 350400 72 75 75 85 86 86 111 129 240
32 6 12020566 李建芸 12350524160020 350524199401017719 35 福建省 福建省安溪县金谷镇芸美村芳积后23号 362403 80 87 83 77 75 76 125 114 239
33 7 12020637 李建妹 12350929120011 352229199308294540 35 福建省 福州市台江区西洋路西洋新村49座701 350005 78 72 75 83 86 82 113 126 239
34 8 12020069 何秀榕 12350125120027 350125199303130325 35 福建省 福建省永泰县较场路茂泰大厦702 350700 71 74 78 83 86 82 112 126 238
35 9 12020577 陈志军 12351524120178 350524199203145592 35 福建省 泉州市丰泽区江滨北路水岸假日11栋1604室 362000 83 80 81 76 76 74 122 113 235
36 10 12020565 王燕玲 12350524120295 350524199310090021 35 福建省 福建省泉州市安溪县沼涛中学美术室 362400 80 81 81 75 74 75 121 112 233
37 11 12020088 黄彬景 12350902120128 352201199304275127 35 福建省 福建省宁德市蕉城区蕉北汽配街126-301 352100 80 72 80 78 77 75 116 115 231
38 12 12010062 杨奕溪 20120111010020 350524199101011032 35 福建省 福建省安溪县凤城镇新安西路123号401室 362400 69 65 65 85 88 88 99.5 131 230.5
39 13 12020544 黄月凤 12350403120012 350403199303082026 35 福建省 福建省三明市三元区逸居花园4幢201 365001 61 65 62 91 90 90 94 136 230
40 14 12020317 余自芊 12350928120043 35222819930502002X 35 福建省 福建省屏南县古峰林场 352300 64 68 65 88 86 87 98.5 131 229.5
41 15 12020537 林翼雄 12350307160004 350301199310240733 35 福建省 福建省莆田市第十三中学 351152 89 89 85 65 64 65 132 97 229
42 16 12020545 叶博林 12350524120210 350524199410092518 35 福建省 福建省安溪县沼涛中学美术室 362400 81 80 82 72 72 70 122 107 229
43 17 12020135 张纲水 12350182120249 350121199405306752 35 福建省 福建省长乐市第七中学 350206 72 77 78 75 75 78 114 114 228
44 18 12020252 邹勤先 12350821120034 350821199301161542 35 福建省 福建省龙岩市长汀县第二中学 366300 82 84 90 66 66 67 128 99.5 227.5
45 19 12020253 周雅琛 12350927120179 352227199212204827 35 福建省 福建省古田县卓洋乡秀峰村竹后8号 352264 90 84 85 66 64 65 130 97.5 227.5
46 20 12020241 范淑婷 12350403120251 350402199402205021 35 福建省 福建省三明市梅列区陈大镇大源村107号 365009 68 71 68 82 82 80 104 122 226
47 21 12020599 陈佳明 12350982120020 352203199310160054 35 福建省 福建省福鼎市桐城明珠三栋804 355200 81 82 84 69 66 68 124 102 226
48 22 12020624 林权 12350927120126 352227199012015650 35 福建省 福建省宁德市古田县杉洋镇爱生路4号 352266 74 73 76 75 75 76 112 113 225
49 23 12020458 陈义斌 12350784120099 35078419930524373X 35 福建省 福建省建阳市水吉镇七里岚箬村新村34号 354207 70 76 75 78 76 72 111 113 224
50 24 12020471 刘梦茹 12350128120224 350128199311070122 35 福建省 福建省福州市平潭县城南新村350号 350400 70 80 71 76 70 77 111 112 223
51 25 12020571 罗艺棋 12350825120036 350825199204120242 35 福建省 福建省连城县连城二中高三5班 366200 71 75 70 75 78 77 108 115 223
52 26 12020009 任心妍 12350103120244 350111199408194722 35 福建省 福州市六一中路450号永昇城3座16H 350009 52 52 59 94 94 93 81.5 141 222.5
53 27 12020034 潘晨莹 12350121120070 35012119940122272X 35 福建省 福建省闽侯县南通镇南通村苏坂路40号 350111 60 60 65 86 86 87 92.5 130 222.5
54 28 12010101 陈伟攀 20120111010078 350524199301090011 35 福建省 福建省安溪县河滨北路484号501室 362400 84 81 87 63 66 63 126 96 222
55 29 12020279 郑福耀 12350213160012 350212199210266016 35 福建省 福建省厦门市翔安区大嶝街道山头里294号 361100 72 73 78 73 74 72 112 110 222
56 30 12020030 陈莹 12350102120364 350104199302274421 35 福建省 福州市仓山区城门镇胪雷村浦道6号 350018 87 81 88 63 62 62 128 93.5 221.5
57 31 12020377 何瑞娇 12350681120057 350681199201100529 35 福建省 福建省漳州市雅佳福食品有限公司 363100 51 59 55 92 94 92 82.5 139 221.5
58 32 12020049 林倩 12350128120182 350128199401231727 35 福建省 福建省平潭县东大街66号3号楼502 350400 71 72 71 75 75 77 107 114 221
59 33 12020114 邱荣鸿 12350581120017 35058119930515207X 35 福建省 福建省石狮市锦尚镇厝上村十四区50号 362700 72 71 72 75 74 77 108 113 221
60 34 12020287 黄植赟 12350305120224 35032119930327771X 35 福建省 福建省莆田市秀屿区私立实验中学高三3班 351146 72 74 70 76 75 74 108 113 221
61 1 1230487 戴昕朋 12320721000014 321088199401263397 32 江苏省 连云港新浦区郁州南路68-7号楼二单元102室 222000 90 90 94 94 90 90 137 137 274
62 2 1230302 吴翀 12320831680190 320831199406150011 32 江苏省 江苏省金湖中学 211600 90 90 91 91 90 94 136 138 274
63 3 1230620 陈红霞 12320483681357 320483199407033321 32 江苏省 江苏省常州市武进区邹区镇林场村委北沟9号 213141 90 90 94 91 91 90 137 136 273
64 4 1230625 仝阿文 12321321000030 321321199203055613 32 江苏省 宿迁市宿豫区王官集镇尹黄村8组 223800 92 94 91 83 88 87 139 129 268
65 5 1230491 周磊 12321281000183 321281199309096174 32 江苏省 江苏省泰州市兴化市临城镇砖场村2组 225700 81 86 87 94 93 92 127 140 267
66 6 1230222 顾念庭 12321301680467 321302199404148825 32 江苏省 江苏省宿迁市宿城区楚街Y572双星专卖店 223800 85 85 81 94 94 93 126 141 267
67 7 1230596 陈一凡 12320301000687 320305199408220028 32 江苏省 徐州市第三十六中学 221008 81 87 88 90 90 90 128 135 263
68 8 1230768 仲丹 12321322490313 321322199102163443 32 江苏省 江苏省沭阳县万匹乡三圩村三组0656号 223600 84 80 87 92 91 90 126 137 263
69 9 1230537 周宁 12321321000430 32130219931205002X 32 江苏省 宿城区靳塘小区11栋401室 223800 82 83 87 90 92 90 126 136 262
70 10 1230560 徐梦 12321284000274 321088199411070863 32 江苏省 姜堰市美术学校南京路100号 225500 82 89 88 82 87 86 130 128 258
71 11 1230367 郭媛媛 12321027000506 321027199401174527 32 江苏省 扬州市邗江区方巷镇大成路十七号 225000 89 86 86 83 84 84 131 126 257
72 12 1230515 陈雅洁 12320901670079 320902199407277544 32 江苏省 盐城市亭湖区杭嘉城市花园7幢402室 224003 88 90 85 82 85 80 132 124 256
73 13 1230150 张凯瑞 12321001000043 32100219920907553X 32 江苏省 友谊路168号9栋502室 225000 83 88 81 85 87 88 126 130 256
74 14 1230099 崔秀娜 12320382000106 32038219911114862X 32 江苏省 江苏省邳州市运河中学东校区 221300 80 83 85 85 89 87 124 131 255
75 15 1230305 张安妮 12321322670082 321322199301240229 32 江苏省 沭阳县信安花园41号楼一单元502室 223600 81 81 86 89 85 85 124 130 254
76 16 1230687 付正 12321323450523 321323199210296717 32 江苏省 江苏省泗阳县棉花原种场小圩大队三队89号 223700 81 85 83 88 88 81 125 129 254
77 17 1230100 李雅南 12321001000018 321011199302020329 32 江苏省 扬州市杉湾花园28栋208室 225000 80 78 81 88 89 88 120 133 253
78 18 1230266 谢蝉芳 12320207000142 32020319940909124X 32 江苏省 芦庄新联苑101号201室 214000 78 80 72 92 91 90 115 137 252
79 19 1230789 顾乃贞 12320322000014 320322199110162562 32 江苏省 江苏省徐州市沛县杨屯镇西仲山村550号 221600 86 80 85 83 88 80 126 126 252
80 20 1230480 陈家慧 12321027000153 321027199408110024 32 江苏省 江苏扬州邗江区瓜洲镇华盛苑A-23 225129 76 77 78 90 90 90 116 135 251
81 21 1230453 鲍腾 12320481000270 320481199311170417 32 江苏省 江苏溧阳南渡镇新河村西龙潭25号 213300 80 77 80 88 86 87 119 131 250
82 22 1230120 陈苏云 12321322450353 321322199203309026 32 江苏省 江苏省沭阳县刘集镇刘集村后圩组 223666 95 91 90 75 75 74 138 112 250
83 23 1230559 王雄 12321284000282 321284199506010017 32 江苏省 姜堰市美术学校南京路100号 225500 84 81 86 80 82 84 126 123 249
84 24 1230306 沈洁 12321322670075 321322199312125664 32 江苏省 江苏省宿迁市沭阳县沭城镇跃进村前丁组 223622 77 78 73 90 90 90 114 135 249
85 25 1230543 胡婷 12320281000021 32028119930924704X 32 江苏省 江阴市青阳镇人民东路80号 214401 72 74 76 93 91 90 111 137 248
86 26 1230188 谭锐 12320301000675 320311199311134649 32 江苏省 江苏省徐州市第三十六中学 221008 95 91 94 71 72 70 140 107 247
87 27 1230098 王迪 12320382000054 320382199306182844 32 江苏省 江苏省邳州市港上镇齐村5组081号 221300 82 71 79 88 86 87 116 131 247
88 28 1230454 鲍旭 12320481000252 320481199311170425 32 江苏省 江苏溧阳南渡镇新河村西龙潭25号 213300 79 80 73 87 86 87 116 130 246
89 29 1230685 刘家举 12320830451141 32083019930828321X 32 江苏省 江苏省淮安市盱眙县盱城镇淮河南路商贸中心11号3单元605室 211700 84 81 84 81 80 80 125 121 246
90 30 1230293 沈昕 12320581000246 32058119940703364X 32 江苏省 江苏省常熟市古里镇李市村天中(9)下甲村宅基7号 215500 91 92 90 72 72 71 137 108 245
91 31 1230132 孙黛 12321321670002 32032419911110624X 32 江苏省 江苏省徐州睢宁县沙集镇东风村孙东组287号 221200 69 72 67 93 93 94 104 140 244
92 32 1230506 姜黎烽 12321181000134 321181199309244610 32 江苏省 江苏省丹阳市吕城镇河南村李家桥20号 212351 69 71 62 94 95 94 101 142 243
93 33 1230597 梁洋洋 12321321000026 321321199110043410 32 江苏省 宿迁市宿豫区丁咀镇长庄村四组16号 223843 72 69 67 93 93 91 104 139 243
94 34 1230469 朱兰兰 12321321680166 321321199211204826 32 江苏省 江苏省宿迁市宿豫区侍岭镇朱岭村一组 223852 76 75 74 89 88 83 113 130 243
95 35 1230126 李顶 12320324000181 320324199204013712 32 江苏省 睢宁县李集中学 221221 69 72 69 92 92 90 105 137 242
96 36 1230643 吴迪 12321321000361 321321199405085490 32 江苏省 江苏省宿迁市宿豫区蔡集镇徐洼村四组 223800 81 90 90 75 73 73 131 111 242
97 37 1230225 冯亚群 12321321000945 321324199205164847 32 江苏省 宿迁市宿城区陈集镇夏圩沈庄组40号 223800 75 76 73 88 86 85 112 130 242
98 38 1230430 刘沁心 12320102000048 342626199404254726 32 江苏省 江苏省南京市玄武区锁金三村10幢303室 210042 70 70 67 92 90 91 104 137 241
99 39 1230708 陈磊 12321321000600 321321199310122738 32 江苏省 江苏省宿迁市宿豫区陆集镇虎山村七组 223800 67 67 69 94 91 92 102 139 241
100 40 1230622 朱毓玲 12320681000065 320681199404200022 32 江苏省 江苏省启东市大江中学 226215 71 73 75 84 88 87 110 130 240
101 41 1230571 魏郡谊 12320928000055 320902199402012029 32 江苏省 江苏省盐城市大庆东路7号5栋508室 224001 90 81 90 73 72 72 131 109 240
102 42 1230039 胡晨霞 12320401000356 320124199308281825 32 江苏省 江苏常州市名桂坊公寓3-乙-201 213025 94 91 90 68 67 66 138 101 239
103 43 1230026 黄珊 12320483000434 320483199311160924 32 江苏省 江苏常州武进湖塘镇花东三村315幢甲单元501室 213161 74 72 79 83 87 81 113 126 239
104 44 1230353 王佩 12321284000018 321284199205013660 32 江苏省 姜堰市美术学校(南京路100号) 225500 71 72 79 85 88 83 111 128 239
105 45 1230551 赵婷婷 12321284000216 321284199311253027 32 江苏省 姜堰市美术学校(南京路100号) 225500 73 75 75 81 86 87 112 127 239
106 46 1230683 蔡可 12321321000541 320324199308106550 32 江苏省 睢宁县凌城镇河东村蔡宅组龙凌路旭旺便利 221000 74 73 78 85 83 84 113 126 239
107 47 1230412 章英 12321322000041 321322199201033441 32 江苏省 沭阳县万匹乡万匹村7组 223600 67 67 68 92 91 92 101 138 239
108 48 1230589 王帅 12321321000523 320324199303116215 32 江苏省 睢宁镇沙集镇三丁村胡庄组532号 221000 68 61 69 92 92 93 99 139 238
109 49 1230307 孙盼盼 12321322670076 321322199405141225 32 江苏省 沭阳县沭城镇施圩村兴庄组 223600 75 76 78 85 81 80 115 123 238
110 50 1230780 邱尚文 12321324490294 321324199102132447 32 江苏省 江苏省泗洪中学高三36班 223900 80 72 74 82 84 83 113 125 238
111 51 1230668 王靓 12320481680743 320481199312200040 32 江苏省 清溪路2号商业街5号城市半岛休闲中心 213300 79 71 79 81 80 80 115 121 236
112 52 1230522 徐文静 12320581000071 320723199303253864 32 江苏省 常熟市尚湖镇家鑫村时家坝宏源毛纺厂 215500 81 81 82 76 74 78 122 114 236
113 53 1230243 王红 12321321000360 321321199308141841 32 江苏省 江苏省宿迁市宿豫区顺河镇陆河小区C幢1号楼302室 223800 68 70 62 90 90 92 100 136 236
114 54 1230595 朱晨迪 12321323492110 321323199302230256 32 江苏省 江苏省泗阳县众兴镇骡马街80号(老粮库院内) 223700 62 65 70 91 92 90 98.5 137 235.5
115 55 1230582 王微 12320322000419 320322199501068629 32 江苏省 江苏沛县沛城汉台路24号2号楼510室 221600 65 67 58 92 94 93 95 140 235
116 56 1230445 王倩 12321301000027 321302199409291620 32 江苏省 宿城区项王小区丹桂园一单元3幢302室 223800 69 73 72 84 87 85 107 128 235
117 57 1230693 李长州 12321321000588 321302199308262011 32 江苏省 江苏省宿迁市宿城区江山城市广场五幢二单元1004室 223800 57 67 70 92 92 92 97 138 235
118 58 1230636 孙青       江苏省                 95 139 234
119 59 1230425 屈银凤       江苏省                 95.5 138 233.5
120 1 106830100206 郁保良 1001111600 220621199310181414 36 江西省 江西省赣州四中教务处 341000 92 92 95 73 74 74 140 111 251
121 2 106830101016 李璐 3008111444 362426199409040025 36 江西省 泰和三中 343700 81 80 80 87 86 85 121 129 250
122 3 106830100903 孙逊 0001111214 360121199308145223 36 江西省 南昌县莲塘第二中学高三(14)班 330200 80 81 81 85 85 84 121 127 248
123 4 106830100815 赖云浩 1013111168 360731199506120014 36 江西省 江西省于都县于都二中高三13班 342300 82 82 81 82 84 83 123 125 248
124 5 106830100910 肖婷 3002110374 36240119930803282X 36 江西省 江西省吉安市青原区豪德中心花园区B区5栋1号门面鑫达灯饰批发部 343009 76 71 71 93 93 91 109 139 248
125 6 106830100725 刘越 3004110820 362422199408110014 36 江西省 江西省吉水县吉水二中 331600 73 75 74 86 85 84 111 128 239
126 7 106830101215 范壹峰 6002110313 360481199207141816 36 江西省 江西省瑞昌市第一中学09102班 332200 80 78 73 81 82 80 116 122 238
127 8 106830100212 李帅春 2007111077 362228199303012829 36 江西省 江西省上高中学 336400 81 82 84 75 75 76 124 113 237
128 9 106830100902 夏侯蓉君 3002110058 362421199309207148 36 江西省 吉安市青原区河东天立花园云河苑C栋五单元402 343009 67 63 62 92 93 94 96 140 236
129 10 106830100906 廖甜 1012111716 360730199207100025 36 江西省 上海市闵行区沪光路39弄57号1301室 201100 62 66 60 94 93 90 94 139 233
130 11 106830100318 余波 6013111265 362330199203053639 36 江西省 九江学院浔阳附中(原七中) 332000 76 72 73 81 81 80 111 121 232
131 12 106830100106 叶一鸣 4004110052 362302199401060543 36 江西省 江西省德兴铜矿中学 334224 72 70 67 84 84 84 105 126 231
132 1 12040553 靳月芳 12371427130023 371427199203310429 37 山东省 夏津县县委家属院五号楼一单元301 253200 89 84 82 93 93 92 128 139 267
133 2 12040602 王小霞 12372928130200 372928199103156625 37 山东省 山东省郓城县郓城二中 274700 81 84 88 93 93 93 127 140 267
134 3 12040359 乔博辉 12371428130131 371428199312020611 37 山东省 山东省德州市武城县区少年北路66号内4号楼3单元402号 253300 92 94 94 84 84 83 140 126 266
135 4 12040295 王森 12370481130459 37048119931010701X 37 山东省 山东省滕州市羊庄镇庄里管区大北塘村(王传平) 277526 92 90 92 84 84 83 137 126 263
136 5 12040290 付晓文 12370724130163 370724199104192064 37 山东省 临朐县杨善镇傅家李召小学傅立军转付晓文收 262601 87 87 87 88 85 84 131 129 260
137 6 12010559 许书欣 20120110010005 371581199108042124 37 山东省 山东省临清市新华办事处油坊居委会36号 252600 79 71 79 93 91 92 115 138 253
138 7 12040336 王宁 12370725170128 370725199402063689 37 山东省 山东省昌乐县方山路5549号1号楼2单元102室 262400 91 90 92 75 73 74 137 111 248
139 8 1290006 张志坚 12372523130147 371522199311149218 37 山东省 山东省聊城市莘县第一中学高三十七班 252400 90 94 90 73 74 72 137 110 247
140 9 12040318 王伟光 12371329130244 37132919910923421X 37 山东省 山东省临沭县临沭镇寨子村114号 276700 72 72 72 92 90 90 108 136 244
141 10 12040236 任艳 12370406130048 370406199205201020 37 山东省 山东省枣庄市山亭区水泉镇小马湾村11号 277215 73 81 74 85 87 86 114 129 243
142 11 12040288 王苛 12370481131686 370481199408076047 37 山东省 山东省滕州市官桥镇前来村17号王修海 277500 80 87 86 75 75 76 127 113 240
143 12 12040651 毕京凯 12372926130099 320321199102284432 37 山东省 山东省巨野县武装部毕研良 274900 67 62 68 93 92 94 98.5 140 238.5
144 13 12040224 段文涛 12372523130303 371522199304262730 37 山东省 山东省聊城市莘县懂杜庄镇段王庄村 252418 81 83 87 74 73 72 126 110 236
145 14 12040545 庞博 12371302131274 371302199305210215 37 山东省 山东省临沂市兰山区第七中学高三三班 276000 73 72 70 85 87 84 108 128 236
146 15 12040678 韩珂珂 12370481132601 370481199203201529 37 山东省 山东省滕州市杏花村市场鲁鹏商贸 277500 75 72 76 80 83 82 112 123 235
147 16 12040328 毕研伟 12370302170027 370302199310262115 37 山东省 山东省淄博市淄川区洪山镇洪山村团结街473号毕思新(收) 255100 61 61 67 92 93 93 94.5 139 233.5
148 17 12040360 陈力 12370811130632 370802199304103916 37 山东省 山东省济宁市太白楼西路173号103车间 272000 81 81 80 74 75 73 121 111 232
149 18 12040021 于冬阳 12370613130035 370612199212106011 37 山东省 山东省烟台市莱山区马山街道办事处辉石埠33号 264003 69 62 67 86 88 87 99 131 230
150 19 12040090 吴冰 12372527170048 371526199207145212 37 山东省 山东省高唐县琉璃寺安阜屯178号 252864 79 71 79 76 77 74 115 114 229
151 20 12040687 孙银雪 12370683130108 370683199308162224 37 山东省 山东省莱州市金城镇孙家村 孙智方(收) 261400 81 80 82 72 71 70 122 107 229
152 21 12040117 王玉娇 12371302131204 371311199206183422 37 山东省 山东省临沂市罗庄区汤庄办事处东店子村15号王启敬 276000 84 85 87 67 68 65 128 100 228
153 22 12040334 王佳琦 12370982170056 370982199509124363 37 山东省 山东省泰安市新泰市新汶办事处龙柏园小区B3-1单元201室 271219 66 63 61 88 88 89 95 133 228
154 23 12040676 刘帅 12370882130101 370882199310085883 37 山东省 山东省兖州市小孟镇梁家村402号【转刘会学收】 272100 72 72 70 81 80 80 107 121 228
155 24 12040029 徐心懿 12370306130134 370306199407216428 37 山东省 山东省第一劳教所(山东省淄博市周村区王村镇八三厂)监控室赵惠芳 255300 74 72 74 77 78 79 110 117 227
156 25 12040004 李怀祥 12370923130279 370923199011105018 37 山东省 山东省东平县旧县乡大吉城三村319号 271517 78 76 72 74 77 76 113 114 227
157 26 12040017 侯东郑 12372901131013 372901199311166852 37 山东省 山东省菏泽市牡丹区马岭岗镇侯桥村020号 274000 72 78 80 75 73 73 115 111 226
158 27 12040138 李媛媛 12370724130652 370724199209161221 37 山东省 山东省潍坊市临朐县城关街道西安村736号7组李金忠 262600 64 61 61 88 88 87 93 132 225
159 28 12040172 逯凯莉 12372901131183 372930199107165168 37 山东省 山东省菏泽市东明县大屯镇铁炉寨行政村杨庄村075号 274000 82 79 71 73 72 72 116 109 225
160 29 12040219 周广鑫 12372928130082 372928199501083919 37 山东省 山东省郓城县郓城镇育才路东段117号 274700 71 80 75 76 74 73 113 112 225
161 30 12040504 贺学海 12371103170064 371102199305015216 37 山东省 山东省日照市岚山区后村镇贺家沟村 276816 78 72 72 77 75 75 111 114 225
162 31 12040665 潘恩浩 12371428130091 371428199303030551 37 山东省 山东省德州市武城县兴隆小区10号楼2单元202 253300 86 87 81 68 68 60 127 98 225
163 32 12040663 刘晨 12370530130396 370503199404223528 37 山东省 山东省东营市胜利第十中学高三.四班 257097 76 72 72 76 76 75 110 114 224
164 33 12040710 高云晓 12371428130044 371428199205193023 37 山东省 山东省武城县李家户乡李家户街粮所 253300 69 67 62 85 85 80 99 125 224
165 34 12040078 李振环 12372922130098 372922199309019011 37 山东省 山东省菏泽市曹县北关居委会二组 274400 65 61 61 85 88 87 93.5 130 223.5
166 35 12040335 魏琦 12370304130287 370304199210231015 37 山东省 山东省淄博市博山区峨嵋山西路5号楼2单元502室 255200 57 58 52 93 92 94 83.5 140 223.5
167 36 12040200 高媛 12370206130038 370213199404245248 37 山东省 山东省青岛市李沧区兴国路10号铭泰景园小区2号楼1单元202室 266041 61 61 61 88 86 87 91.5 131 222.5
168 37 12040541 李康 12370181130010 370181199307181415 37 山东省 山东省章丘市第一中学 250201 61 62 64 84 86 87 93.5 129 222.5
169 1 12060313 梁启明 12410801119532 410923199112146639 41 河南省 河南省濮阳市南乐县千口乡东梁村中街128号 457410 71 76 80 93 93 94 114 140 254
170 2 12060327 古元宝 12411601159110 411524198903094012 41 河南省 河南省信阳市第三高级中学政教处 464000 73 72 71 93 93 93 108 140 248
171 3 12060153 陈凯凯 12410803119187 410922199412113111 41 河南省 河南清丰县韩村乡杨韩村005排 457300 81 80 84 86 82 80 123 124 247
172 4 12060225 金亚南 12411412119063 412722199203281013 41 河南省 河南省周口市西华县西华二高 466600 71 71 73 93 92 90 108 138 246
173 5 12060096 齐银杰 12411412119071 412722199303132066 41 河南省 河南省周口市西华县西华二高 466600 67 67 69 94 94 90 102 139 241
174 6 12060413 台笑蓓 12410133119033 410105199308020089 41 河南省 郑州市中原东路124号郑州市106中学高三8班 450052 71 81 74 85 86 85 113 128 241
175 7 12060099 樊浩然 12411401119434 412726198703301675 41 河南省 河南省周口市第二高级中学 466000 78 72 80 84 81 82 115 124 239
176 8 12060126 边燕锋 12411415119015 411628199005207439 41 河南省 河南省周口市鹿邑县第三高级中学 477200 82 87 85 73 75 74 127 111 238
177 9 12060376 岳振鹏 12410601119684 410803199201100092 41 河南省 河南省焦作市中站区许衡办东王封村234号 454191 71 76 81 83 82 80 114 123 237
178 10 12060213 冉胜凯 12410115119297 410122199312134413 41 河南省 河南省郑州市中牟县第二高级中学 451450 72 70 72 84 88 86 107 129 236
179 11 12060293 祁民爽 12410714119393 410526199303117379 41 河南省 河南省滑县瓦岗寨乡东屯村 456478 80 82 80 76 76 75 121 114 235
180 12 12060036 冯银香 12410517159065 410727198811262022 41 河南省 封丘县高级中学 453300 86 81 84 71 73 72 126 108 234
181 13 12060104 李云逍 12411412159009 412722198905052050 41 河南省 西华第二高中 466600 75 72 72 80 87 80 110 124 234
182 14 12060300 秦鹏飞 12411301119014 411402199211267315 41 河南省 河南省商丘市梁园区八一路与凯旋路交叉路口亚细亚家具城三楼吉星家 476000 61 62 63 93 93 95 93 141 234
183 15 12060012 沈婧 12410104119185 41152619930118072X 41 河南省 河南省郑州市商城路未来路交叉口未来城八号楼21楼西北户门牌号072 450000 72 72 75 82 81 82 110 123 233
184 16 12060273 李慧君 12410631119410 410811199210180020 41 河南省 河南省焦作市山阳区焦东北路信用社2号楼2单元7号 454000 65 63 62 92 92 90 95 137 232
185 17 12060403 侯晓健 12411112119085 411024199208150059 41 河南省 鄢陵县第二高级中学 461200 72 75 72 82 81 80 110 122 232
186 18 12060188 季圆圆 12410103119918 410523199412024025 41 河南省 河南省郑州市中原东路124号郑州市106中学高三三班 450052 78 78 71 74 77 75 114 113 227
187 19 12060292 薛博华 12411714159065 411327199110160035 41 河南省 西峡二高教务处 474500 56 57 57 94 95 92 85 141 226
188 20 12060318 马援 12410802119698 410225199301260144 41 河南省 河南省兰考县油田第六社区七栋6号 475300 79 72 77 74 75 73 114 111 225
189 21 12060362 连浩 12410518119333 410526199208067019 41 河南省 河南省长垣县高艺画廊 453400 86 81 84 65 67 62 126 97 223
190 22 12060387 郑皓文 12411333119761 411425199305063473 41 河南省 河南省商丘市凯旋东街38号4号楼2单元407号 476000 65 66 67 83 84 80 99 124 223
