时间:2012-04-05 来源: 录入:ms211中国美术高考网
| 准考证号 | 总分 |
| 62010011 | 186 |
| 62010221 | 180 |
| 62010356 | 179 |
| 62010031 | 178 |
| 62010181 | 178 |
| 62010300 | 178 |
| 62010121 | 175 |
| 62010322 | 175 |
| 62010251 | 173 |
| 62010199 | 172 |
| 62010370 | 171 |
| 62010387 | 170 |
| 62010280 | 169 |
| 62010307 | 169 |
| 62010002 | 168 |
| 62010155 | 168 |
| 62010200 | 168 |
| 62010201 | 168 |
| 62010247 | 168 |
| 62010267 | 168 |
| 62010275 | 168 |
| 62010388 | 168 |
| 62010091 | 167 |
| 62010229 | 167 |
| 62010403 | 167 |
| 62010010 | 166 |
| 62010019 | 166 |
| 62010034 | 166 |
| 62010130 | 166 |
| 62010302 | 166 |
| 62010404 | 165 |
| 62010402 | 164 |
| 62010062 | 163 |
| 62010246 | 163 |
| 62010355 | 163 |
| 62010338 | 162 |
| 62010230 | 161 |
| 62010032 | 160 |
| 62010077 | 160 |
| 62010082 | 160 |
| 62010239 | 160 |
| 62010257 | 160 |
| 62010286 | 160 |
| 62010369 | 160 |
| 62010020 | 159 |
| 62010125 | 159 |
| 62010161 | 159 |
| 62010185 | 159 |
| 62010188 | 159 |
| 62010193 | 159 |
| 62010260 | 159 |
| 62010262 | 159 |
| 62010274 | 159 |
| 62010354 | 159 |
| 62010407 | 159 |
| 62010057 | 158 |
| 62010131 | 158 |
| 62010144 | 158 |
| 62010321 | 158 |
| 62010335 | 158 |
| 62010009 | 157 |
| 62010086 | 157 |
| 62010099 | 157 |
| 62010105 | 157 |
| 62010157 | 157 |
| 62010256 | 157 |
| 62010276 | 157 |
| 62010281 | 157 |
| 62010318 | 157 |
| 62010319 | 157 |
| 62010401 | 157 |
第一大中国美术高考网ms211提示全国考生:
如查询不到自己的考试成绩请拨打校方电话
西昌学院招生办电话电话:(0834)2580038
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!