时间:2013-06-13 来源:宝鸡文理学院 录入:ms211中国美术高考网
2012年宝鸡文理学院美术高考录取分数线
也可进入 宝鸡文理学院 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)
宝鸡文理学院2012年艺术类专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
河北 | 学前教育 | 艺文 | 7 | 12 | 400/177/81 | 296/158/76.275 | 364.3/170.143/78.36 |
艺理 | 3 | 1 | 413/183 | 413/183 | 413/183 | ||
艺术教育 | 艺文 | 6 | 8 | 447/175/84.5 | 302/162/82.7 | 349.9/169.25/83.688 | |
艺理 | 3 | 0 | |||||
美术学 | 艺文 | 8 | 10 | 430/171 | 299/159 | 361.2/164.9 | |
艺理 | 2 | 0 | |||||
艺术设计 | 艺文 | 17 | 16 | 418/173 | 297/158 | 354/165.438 | |
艺理 | 3 | 4 | 430/181 | 330/159 | 375/169.25 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 6 | 5 | 441/84.7 | 312/77.7 | 363.4/80.33 | |
艺理 | 2 | 2 | 355/80.3 | 318/77.7 | 336.5/79 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 4 | 3 | 352/82 | 307/78 | 322.7/79.833 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
音乐学 | 艺文 | 7 | 7 | 390/84.85 | 331/79.6 | 364.1/82.582 | |
艺理 | 1 | 2 | 345/83.7 | 310/84.15 | 327.5/83.925 | ||
山西 | 学前教育 | 艺综 | 7 | 4 | 366/165/81 | 322/154/81 | 344.75/158.33/81 |
艺术教育 | 艺综 | 3 | 8 | 394/160/84 | 325/154/79 | 350.25/158/82.25 | |
音乐学 | 艺综 | 12 | 13 | 367/85.5 | 320/78 | 337.23/81.19 | |
美术学 | 艺综 | 10 | 10 | 401/174 | 342/158 | 370.4/163 | |
艺术设计 | 艺综 | 25 | 25 | 416/179 | 320/159 | 355.4/165.44 | |
舞蹈学 | 艺综 | 8 | 12 | 404/84 | 280/76 | 331.67/78.667 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 15 | 20 | 431/83.95 | 320/79.58 | 367.15/81.235 | |
广播电视编导 | 艺综 | 5 | 7 | 413/349.1 | 324/338.9 | 361.57/343.64 | |
内蒙 古 | 学前教育 | 艺综 | 13 | 16 | 369/160/83.85 | 220/160/72.55 | 272.3/160/78.77 |
艺术教育 | 艺综 | 5 | 5 | 273/82.65 | 221/75 | 246.4/79.92 | |
音乐学 | 艺综 | 10 | 10 | 351/84.915 | 223/82 | 269.4/83.781 | |
美术学 | 艺综 | 10 | 10 | 305/157 | 234/149 | 259.1/150.4 | |
艺术设计 | 艺综 | 20 | 23 | 320/166 | 225/149 | 261.7/157.087 | |
舞蹈学 | 艺综 | 2 | 1 | 277/81 | 277/81 | 277/81 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 10 | 10 | 363/84.45 | 241/82.35 | 309.5/83.536 | |
辽宁 | 音乐学 | 艺文 | 3 | 1 | 353/81.1 | 353/81.1 | 353/81.1 |
美术学 | 艺文 | 5 | 6 | 394/168 | 290/148 | 336.2/161.33 | |
艺理 | 2 | 2 | 327/158 | 289/150 | 308/154 | ||
艺术设计 | 艺文 | 10 | 10 | 355/162 | 276/150 | 330.3/156.3 | |
艺理 | 2 | 2 | 301/157 | 297/155 | 299/156 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 2 | 2 | 345/80.2 | 339/78.4 | 342/79.3 | |
艺理 | 1 | 2 | 396/79.6 | 281/78.2 | 338.5/78.9 | ||
江苏 | 学前教育 | 艺综 | 7 | 11 | 232/177/86.075 | 156/163/84.7 | 190.8/172.43/85.567 |
艺术教育 | 艺综 | 5 | 7 | 248/176/84.275 | 158/165/84.275 | 195.9/171.167/84.275 | |
音乐学 | 艺综 | 8 | 5 | 221/86.35 | 162/81.7 | 197.6/84.63 | |
美术学 | 艺综 | 12 | 10 |
227/177 | 157/163 | 182.3/165.3 | |
艺术设计 | 艺综 | 18 | 18 | 252/178 | 161/165 | 197.3/171.5 | |
安徽 | 音乐学 | 艺综 | 10 | 4 | 388/85 | 324/79.05 | 346.5/81.263 |
美术学 | 艺综 | 10 | 12 | 438/172 | 314/163 | 353.8/165.75 | |
艺术设计 | 艺综 | 20 | 23 | 419/175 | 318/163 | 356.5/166.57 | |
黑龙 江 | 学前教育 | 艺文 | 8 | 11 | 365/160 | 268/157 | 317.7/158.273 |
艺理 | 3 | 3 | 329/158 | 279/152 | 299.67/155.667 | ||
艺术教育 | 艺文 | 3 | 3 | 306/157 | 261/156 | 283.67/156.667 | |
艺理 | 1 | 1 | 282/150 | 282/150 | 282/150 | ||
音乐学 | 艺文 | 2 | 1 | 262/76.7 | 262/76.7 | 262/76.7 | |
艺理 | 1 | 1 | 249/78.25 | 249/78.25 | 249/78.25 | ||
美术学 | 艺文 | 4 | 3 | 344/155 | 286/147 | 311/149.667 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
艺术设计 | 艺文 | 5 | 6 | 350/164 | 260/148 | 294.4/153.17 | |
艺理 | 2 | 1 | 294/147 | 294/147 | 294/147 | ||
福建 | 音乐学 | 艺文 | 4 | 1 | 372/83.225 | 372/83.225 | 372/83.225 |
艺理 | 1 | 0 | |||||
美术学 | 艺文 | 6 | 7 | 377/167 | 311/151 | 344.14/155 | |
艺理 | 2 | 0 | |||||
艺术设计 | 艺文 | 10 | 20 | 389/168 | 303/153 | 337.35/157.62 | |
艺理 | 2 | 0 | |||||
江西 | 学前教育 | 艺综 | 3 | 9 | 306/161 | 216/155.4 | 241.4/157.18 |
艺术教育 | 艺综 | 7 | 9 | 399/160 | 208/156 | 285.7/157.37 | |
音乐学 | 艺综 | 5 | 6 | 288/79.425 | 233/74.825 | 258.2/78.088 | |
美术学 | 艺综 | 15 | 15 | 400/174 | 208/155 | 277.7/159.93 | |
艺术设计 | 艺综 | 20 | 23 | 395/174 | 226/160 | 285.7/166.65 | |
山东 | 学前教育 | 艺文 | 30 | 52 | 470/172 | 301/153 | 360.3/158.788 |
艺理 | 7 | 16 | 483/166 | 324/153 | 394.3/158.5 |
||
艺术教育 | 艺文 | 17 | 17 | 402/163 | 310/153 | 348.5/159.235 | |
艺理 | 3 | 5 | 403/170 | 329/153 | 375.2/159.2 | ||
美术学 | 艺文 | 8 | 2 | 395/162 | 301/162 | 348/162 | |
艺理 | 2 | 0 | |||||
艺术设计 | 艺文 | 18 | 6 | 429/176 | 309/150 | 364.7/162.33 | |
艺理 | 2 | 3 | 335/166 | 317/156 | 328.7/160 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 6 | 4 | 395/83.75 | 349/82.333 | 366.3/83.246 | |
艺理 | 2 | 3 | 474/83.6 | 347/83.47 | 392.3/83.52 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 4 | 1 | 406/83 | 406/83 | 406/83 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
音乐学 | 艺文 | 8 | 9 | 467/85.55 | 309/80.25 | 379.8/81.311 | |
艺理 | 2 | 0 | |||||
河南 | 美术学 | 艺文 | 2 | 3 | 350/227 | 323/208 | 337/216.7 |
艺术设计 | 艺文 | 2 | 4 | 355/222 | 320/188 | 337.25/210.5 | |
播音与主持艺术 | 艺文 | 5 | 2 | 406/131 | 361/131 | 383.5/131 | |
湖北 | 学前教育 | 艺综 | 20 | 25 | 434/163 | 338/146 | 364.5/150.5 |
艺术教育 | 艺综 | 10 | 13 | 407/160 | 340/143 | 374.5/147.508 | |
音乐学 | 艺综 | 10 | 7 | 399/81.15 | 339/77.3 | 374.9/78.829 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 5 | 2 | 381/80.5 | 337/78.05 | 359/79.275 | |
广西 | 音乐学 | 艺文 | 5 | 1 | 364/76.275 | 364/76.275 | 364/76.275 |
艺理 | 2 | 0 | |||||
美术学 | 艺文 | 10 | 11 | 370/174 | 306/157 | 335/163.55 | |
艺理 | 3 | 0 | |||||
艺术设计 | 艺文 | 8 | 9 | 407/177 | 306/160 | 313.44/168.44 | |
艺理 | 2 | 2 | 298/175 | 286/159 | 292/167 | ||
湖南 | 学前教育 | 艺文 | 7 | 9 | 455/161 | 339/147 | 381.3/152.44 |
艺理 | 3 | 1 | 333/147 | 333/147 | 333/147 | ||
艺术教育 | 艺文 | 4 | 5 | 401/148 | 353/140 | 377.6/143.2 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
音乐学 | 艺文 | 13 | 14 | 480/84.9 | 342/74.85 | 389.2/79.514 | |
艺理 | 4 | 1 | 310/83.05 | 310/83.05 | 310/83.05 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 4 | 3 | 426/82 | 369/77.5 | 392.7/79.833 | |
艺理 | 1 | 0 | |||||
播音与主持艺术 | 艺文 | 6 | 5 | 448/75.9 | 382/73.35 | 407.6/74.66 | |
艺理 | 2 | 3 | 395/81.95 | 320/74.5 | 353.7/77.183 |
||
广播电视编导 | 艺文 | 5 | 9 | 470/234 | 350/220 | 402.3/225.44 | |
贵州 | 音乐学 | 艺综 | 10 | 10 | 362/84.9 | 173/73 | 204/79 |
美术学 | 艺综 | 8 | 8 | 429/157 | 219/148 | 290.8/152.33 | |
艺术设计 | 艺综 | 12 | 12 | 402/168 | 207/149 | 272.1/156.75 | |
甘肃 | 学前教育 | 艺综 | 16 | 54 | 403/174/84.7 | 224/155/76.8 | 310.07/163.58/81.642 |
艺术教育 | 艺综 | 10 | 22 | 389/180/83.7 | 220/155/83.55 | 299.95/156.9/83.625 | |
音乐学 | 艺综 | 13 | 16 | 396/86.65 | 235/76.5 | 302/80.2 | |
美术学 | 艺综 | 15 | 17 | 374/174 | 236/155 | 297.59/165.9 | |
艺术设计 | 艺综 | 20 | 36 | 389/175 | 223/155 | 306.61/165.4 | |
舞蹈学 | 艺综 | 3 | 1 | 279/84.6 | 279/84.6 | 279/84.6 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 8 | 14 | 428/82.85 | 273/80.05 | 334.14/81.3 | |
宁夏 | 美术学 | 艺文 | 2 | 10 | 415/256 | 238/181 | 319.7/221.7 |
艺术设计 | 艺文 | 2 | 13 | 317/254 | 242/181 | 292.1/217.15 | |
音乐学 | 艺文 | 0 | 2 | 251/58 | 235/57 | 243/57.5 | |
新疆 | 学前教育 | 艺综 | 3 | 3 | 211/157 | 163/148 | 182.7/153.83 |
艺术教育 | 艺综 | 2 | 2 | 226/155 | 189/148 | 207.5/151.5 | |
音乐学 | 艺综 | 5 | 5 | 259/85 | 168/80.4 | 206/83.11 | |
美术学 | 艺综 | 5 | 5 | 193/159 | 159/155 | 178.2/155.8 | |
艺术设计 | 艺综 | 10 | 12 | 220/169 | 169/155 | 185.5/162.7 | |
陕西 | 学前教育 | 艺综 | 23 | 23 | 511 | 456 | 479.39 |
艺术教育 | 艺综 | 40 | 40 | 453 | 401 | 432.65 | |
音乐学 | 艺综 | 24 | 24 | 459/251.28 | 323/216.9 | 370.25/227.58 | |
美术学 | 艺综 | 38 | 38 | 440/247 | 334/230 | 381/237.24 | |
艺术设计 | 艺综 | 40 | 40 | 457/252 | 304/230 | 368.58/237.6 | |
舞蹈学 | 艺综 | 2 | 2 | 347/215.7 | 326/198.6 | 336.5/207.15 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 5 | 5 | 466/217 | 306/213 | 398.33/214.6 | |
广播电视编导 | 艺综 | 15 | 15 | 415/192 | 317/178 | 353.2/180.4 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!