时间:2013-06-09 来源:信阳师范学院 录入:ms211中国美术高考网
2012年信阳师范学院美术高考录取分数线
也可进入 信阳师范学院 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)
2012年信阳师范学院山东、河北录取情况
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
山东 | 本科一批 | 音乐学 | 文科 | 471 | 316 | 381.9 |
本科一批 | 音乐表演 | 文科 | 361 | 301 | 336.8 | |
本科一批 | 音乐表演 | 理科 | 309 | 309 | 309.0 | |
本科一批 | 舞蹈学 | 文科 | 479 | 331 | 405.0 | |
本科一批 | 舞蹈学 | 理科 | 342 | 340 | 341.0 | |
本科一批 | 美术学 | 文科 | 469 | 310 | 378.1 | |
本科一批 | 美术学 | 理科 | 385 | 385 | 385.0 | |
本科一批 | 艺术设计(环境) | 文科 | 419 | 357 | 389.2 | |
本科一批 | 艺术设计(平面) | 文科 | 431 | 328 | 377.5 | |
本科一批 | 艺术设计(平面) | 理科 | 455 | 455 | 455.0 | |
本科一批 | 动画 | 文科 | 346 | 335 | 340.5 | |
本科一批 | 播音与主持艺术 | 文科 | 506 | 321 | 406.8 | |
本科一批 | 播音与主持艺术 | 理科 | 473 | 337 | 415.0 | |
本科一批 | 广播电视编导 | 文科 | 505 | 411 | 471.0 | |
本科一批 | 广播电视编导 | 理科 | 486 | 433 | 451.3 | |
本科一批 | 戏剧影视文学 | 文科 | 512 | 408 | 477.3 | |
本科一批 | 戏剧影视文学 | 理科 | 491 | 491 | 491.0 | |
河北 | 本科提前批 | 音乐学(声乐) | 文科 | 433 | 389 | 407.0 |
本科提前批 | 音乐表演(声乐) | 文科 | 382 | 345 | 363.5 | |
本科提前批 | 音乐学(器乐) | 文科 | 407 | 407 | 407.0 | |
本科提前批 | 音乐表演(器乐) | 文科 | 312 | 312 | 312.0 | |
本科提前批 | 舞蹈学 | 文科 | 423 | 348 | 385.6 | |
本科提前批 | 美术学 | 文科 | 384 | 363 | 373.5 | |
本科提前批 | 美术学 | 理科 | 389 | 389 | 389.0 | |
本科提前批 | 艺术设计(环境) | 文科 | 420 | 388 | 408.6 | |
本科提前批 | 艺术设计(环境) | 理科 | 381 | 381 | 381.0 | |
本科提前批 | 艺术设计(平面) | 文科 | 402 | 358 | 371.0 | |
本科提前批 | 动画 | 文科 | 394 | 388 | 391.0 | |
本科提前批 | 播音与主持艺术 | 文科 | 529 | 417 | 444.9 | |
本科提前批 | 广播电视编导 | 文科 | 510 | 430 | 473.5 | |
本科提前批 | 广播电视编导 | 理科 | 449 | 337 | 393.0 | |
本科提前批 | 戏剧影视文学 | 理科 | 444 | 444 | 444.0 | |
2012年信阳师范学院内蒙古、吉林、黑龙江、江苏录取情况
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
内蒙古 | 本科提前批A | 美术学 | 文理 | 322 | 322 | 322.0 |
本科提前批A | 艺术设计(环境) | 文理 | 325 | 325 | 325.0 | |
本科提前批A | 艺术设计(平面) | 文理 | 321 | 321 | 321.0 | |
本科提前批B | 音乐学(声乐) | 文理 | 344 | 337 | 340.5 | |
本科提前批B | 音乐学(器乐) | 文理 | 336 | 286 | 311.0 | |
吉林 | 本科提前批 | 音乐表演 | 文科 | 287 | 287 | 287.0 |
本科提前批 | 美术类 | 理科 | 277 | 277 | 277.0 | |
本科提前批 | 艺术设计(平面) | 文科 | 292 | 292 | 292.0 | |
本科提前批 | 播音与主持艺术 | 文科 | 388 | 307 | 340.0 | |
本科提前批 | 播音与主持艺术 | 理科 | 288 | 288 | 288.0 | |
本科提前批 | 广播电视编导 | 文科 | 403 | 289 | 346.0 | |
本科提前批 | 广播电视编导 | 理科 | 344 | 344 | 344.0 | |
黑龙江 | 本科提前批 | 音乐学 | 文理 | 370 | 270 | 328.3 |
本科提前批 | 音乐表演 | 文理 | 265 | 265 | 265.0 | |
本科提前批 | 艺术设计(环境) | 文理 | 375 | 349 | 362.0 | |
本科提前批 | 艺术设计(平面) | 文理 | 286 | 286 | 286.0 | |
本科提前批 | 美术类 | 文理 | 383 | 292 | 337.5 | |
本科提前批 | 播音与主持艺术 | 文理 | 381 | 266 | 338.3 | |
本科提前批 | 广播电视编导 | 文理 | 379 | 249 | 318.3 | |
江苏 | 本科三小批 | 音乐学 | 文理 | 235 | 174 | 203.8 |
本科三小批 | 音乐表演 | 文理 | 165 | 165 | 165.0 | |
本科三小批 | 舞蹈学 | 文理 | 211 | 158 | 185.5 | |
本科三小批 | 美术类 | 文理 | 244 | 202 | 220.9 | |
本科三小批 | 艺术设计(平面) | 文理 | 230 | 219 | 223.8 | |
本科三小批 | 艺术设计(环境) | 文理 | 270 | 243 | 255.6 | |
本科三小批 | 动画 | 文理 | 249 | 211 | 228.2 | |
本科三小批 | 播音与主持艺术 | 文理 | 275 | 185 | 239.8 | |
本科三小批 | 广播电视编导 | 文理 | 246 | 197 | 215.4 | |
本科三小批 | 戏剧影视文学 | 文理 | 237 | 199 | 223.7 | |
本科三小批(预留计划) | 艺术设计(平面) | 文理 | 174 | 174 | 174.0 | |
本科三小批(预留计划) | 美术学 | 文理 | 195 | 181 | 188.0 | |
本科三小批(预留计划) | 动画 | 文理 | 192 | 192 | 192.0 | |
2012年信阳师范学院安徽、江西、湖北、湖南录取情况
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 本科艺术三小批 | 音乐学 | 文理 | 438 | 330 | 355.0 |
本科艺术三小批 | 音乐表演 | 文理 | 427 | 411 | 417.0 | |
本科艺术三小批 | 美术类 | 文理 | 449 | 341 | 383.0 | |
本科艺术三小批 | 播音与主持艺术 | 文理 | 430 | 332 | 389.0 | |
本科艺术三小批 | 广播电视编导 | 文理 | 511 | 385 | 426.0 | |
本科艺术三小批 | 戏剧影视文学 | 文理 | 449 | 347 | 418.5 | |
江西 | 本科提前批 | 音乐学 | 文理 | 377 | 260 | 314.7 |
本科提前批 | 音乐表演 | 文理 | 291 | 249 | 267.7 | |
本科提前批 | 舞蹈学 | 文理 | 345 | 228 | 278.0 | |
本科提前批 | 美术学 | 文理 | 390 | 327 | 355.8 | |
本科提前批 | 艺术设计(环境) | 文理 | 345 | 316 | 333.3 | |
本科提前批 | 艺术设计(平面) | 文理 | 396 | 312 | 342.0 | |
本科提前批 | 播音与主持艺术 | 文理 | 408 | 229 | 330.3 | |
本科提前批 | 广播电视编导 | 文理 | 451 | 288 | 384.7 | |
本科提前批 | 戏剧影视文学 | 文理 | 408 | 339 | 379.0 | |
湖北 | 本科提前批 | 音乐学 | 文理 | 409 | 363 | 382.7 |
本科提前批 | 音乐表演 | 文理 | 420 | 355 | 387.5 | |
本科提前批 | 播音与主持艺术 | 文理 | 444 | 357 | 393.4 | |
本科提前批 | 广播电视编导 | 文理 | 453 | 349 | 384.7 | |
本科提前批 | 戏剧影视文学 | 文理 | 410 | 336 | 374.0 | |
湖南 | 本科提前批 | 音乐学 | 文科 | 468 | 363 | 401.4 |
本科提前批 | 播音与主持艺术 | 文科 | 489 | 379 | 438.8 | |
本科提前批, | 播音与主持艺术 | 理科 | 387 | 305 | 346.0 | |
本科提前批 | 广播电视编导 | 文科 | 493 | 466 | 479.2 | |
本科提前批 | 广播电视编导 | 理科 | 383 | 383 | 383.0 | |
本科提前批 | 戏剧影视文学 | 文科 | 467 | 354 | 410.3 | |
2012年信阳师范学院广西、云南录取情况
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
广西 | 本科提前批 | 音乐学 | 文科 | 334 | 323 | 328.5 |
本科提前批 | 音乐表演 | 文科 | 349 | 349 | 349.0 | |
本科提前批 | 美术学 | 文科 | 313 | 313 | 313.0 | |
本科提前批 | 艺术设计(平面) | 文科 | 335 | 335 | 335.0 | |
本科提前批 | 播音与主持艺术 | 文科 | 420 | 420 | 420.0 | |
本科提前批 | 广播电视编导 | 文科 | 415 | 415 | 415.0 | |
云南 | 本科提前批 | 音乐学 | 文理 | 191 | 167 | 178.7 |
本科提前批 | 美术学 | 文理 | 239 | 222 | 232.9 | |
2012年信阳师范学院宁夏、山西录取情况
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
宁夏 | 艺术本科 | 音乐学 | 文科 | 327 | 309 | 318.7 |
艺术本科 | 音乐学 | 理科 | 261 | 261 | 261.0 | |
艺术本科 | 美术学 | 文科 | 263 | 255 | 259.0 | |
艺术本科 | 美术学 | 理科 | 245 | 208 | 226.5 | |
山西 | 本科二批A类 | 音乐学 | 文科 | 391 | 323 | 351.8 |
本科二批A类 | 音乐表演 | 文科 | 353 | 353 | 353.0 | |
本科二批A类 | 舞蹈学 | 文科 | 363 | 276 | 313.0 | |
本科二批A类 | 美术学 | 文科 | 388 | 327 | 353.4 | |
本科二批A类 | 艺术设计(环境) | 文科 | 424 | 340 | 378.2 | |
本科二批A类 | 艺术设计(平面) | 文科 | 402 | 355 | 375.4 | |
本科二批A类 | 播音与主持艺术 | 文科 | 454 | 321 | 371.1 | |
本科二批A类 | 广播电视编导 | 文科 | 422 | 356 | 389.2 | |
本科二批A类 | 戏剧影视文学 | 文科 | 415 | 362 | 385.8 |
2012年信阳师范学院福建录取情况
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
福建 | 艺术类 | 美术类 | 文科 | 497 | 461 | 486.3 |
艺术类 | 美术类 | 理科 | 458 | 458 | 458.0 | |
艺术类 | 音乐类 | 文科 | 511 | 511 | 511.0 | |
艺术类 | 音乐类 | 理科 | 470 | 470 | 470.0 |
2012年信阳师范学院甘肃、新疆录取情况
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
甘肃 | 本科提前批 | 音乐学 | 文理 | 130 | 102 | 114.4 |
本科提前批 | 音乐表演 | 文理 | 124 | 103 | 108.8 | |
本科提前批 | 美术类 | 文理 | 263 | 247 | 253.7 | |
本科提前批 | 艺术设计(环境) | 文理 | 268 | 248 | 258.0 | |
本科提前批 | 艺术设计(平面) | 文理 | 266 | 247 | 255.3 | |
本科提前批 | 播音与主持艺术 | 文理 | 270 | 259 | 263.8 | |
本科提前批 | 广播电视编导 | 文理 | 257 | 230 | 242.7 | |
本科提前批 | 戏剧影视文学 | 文理 | 253 | 220 | 234.4 | |
新疆 | 艺术提前批 | 音乐学 | 文科 | 220 | 174 | 191.5 |
艺术提前批 | 美术类 | 文理 | 166 | 166 | 166.0 | |
信阳师范学院2012年河南艺术类录取情况
专业名称 | 科类 | 文化分数 控制线 |
专业分数 控制线 |
文化 | 专业 | 按录取规则实际录取 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
音乐学 | 文科 | 300 | 85 | 529 | 391 | 145 | 113 | 244.1 | 216.1 | 224.7 |
音乐学 | 理科 | 300 | 85 | 476 | 325 | 146 | 110 | 233.8 | 186.9 | 207.6 |
音乐表演 | 文科 | 300 | 85 | 392 | 306 | 93 | 90 | 93 | 90 | 90 |
音乐表演 | 理科 | 300 | 85 | 414 | 316 | 92 | 89 | 92 | 89 | 90.8 |
舞蹈学 | 文科 | 300 | 85 | 439 | 311 | 133 | 122 | 133 | 122 | 128.8 |
舞蹈学 | 理科 | 300 | 85 | 393 | 319 | 130 | 117 | 130 | 117 | 123.3 |
美术学 | 文科 | 315 | 185 | 500 | 406 | 239 | 188 | 705 | 630 | 662.2 |
美术学 | 理科 | 315 | 185 | 452 | 318 | 252 | 186 | 704 | 545 | 594.7 |
艺术设计(环境) | 文科 | 315 | 185 | 508 | 394 | 238 | 189 | 704 | 626 | 695.5 |
艺术设计(环境) | 理科 | 315 | 185 | 458 | 359 | 233 | 193 | 664 | 567 | 611.5 |
艺术设计(平面) | 文科 | 315 | 185 | 495 | 399 | 249 | 186 | 694 | 638 | 657.3 |
艺术设计(平面) | 理科 | 315 | 185 | 459 | 348 | 235 | 190 | 694 | 568 | 606.5 |
播音与主持艺术 | 文科 | 360 | 300 | 505 | 416 | 342 | 309 | 384.9 | 359.6 | 364.5 |
播音与主持艺术 | 理科 | 360 | 300 | 468 | 394 | 344 | 318 | 368.5 | 353.8 | 361.6 |
广播电视编导 | 文科 | 360 | 130 | 523 | 462 | 171 | 130 | 367.2 | 335.2 | 347.5 |
广播电视编导 | 理科 | 360 | 130 | 477 | 361 | 150 | 130 | 343 | 271.4 | 309.5 |
戏剧影视文学 | 文科 | 360 | 130 | 482 | 452 | 159 | 136 | 346.8 | 332.8 | 337.4 |
戏剧影视文学 | 理科 | 360 | 130 | 451 | 381 | 137 | 131 | 324.2 | 283 | 308.9 |
动画 | 文科 | 315 | 185 | 467 | 393 | 235 | 192 | 678 | 619 | 633.8 |
动画 | 理科 | 315 | 185 | 467 | 337 | 248 | 185 | 660 | 572 | 604.1 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!