时间:2013-05-09 来源:西北师范大学 录入:ms211中国美术高考网
2012年西北师范大学美术高考录取分数线
也可进入 西北师范大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 专业成绩 | 文化课成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 艺术 | 美术学(含美术学、艺术设计、绘画、动画等4个专业) | 20 | 170.00 | 151.00 | 158.45 | 493.00 | 291.00 | 380.95 |
甘肃 | 艺术(文理兼收) | 播音与主持艺术 | 15 | 133.25 | 119.75 | 127.47 | 467.00 | 372.00 | 419.27 |
动画 | 15 | 277.00 | 271.00 | 271.87 | 455.00 | 314.00 | 353.53 | ||
广播电视编导 | 51 | 117.47 | 86.87 | 99.73 | 521.00 | 430.00 | 459.82 | ||
绘画(油画方向) | 16 | 288.00 | 271.00 | 279.00 | 432.00 | 274.00 | 338.44 | ||
绘画(中国画方向) | 15 | 283.00 | 273.00 | 275.33 | 441.00 | 281.00 | 361.13 | ||
美术学 | 36 | 291.00 | 274.00 | 279.72 | 420.00 | 280.00 | 361.39 | ||
舞蹈学(表演方向) | 47 | 91.30 | 76.00 | 81.80 | 384.00 | 204.00 | 263.72 | ||
舞蹈学(教育方向) | 26 | 84.00 | 76.80 | 79.95 | 392.00 | 216.00 | 300.50 | ||
学前教育(艺术方向) | 47 | 186.80 | 144.80 | 160.00 | 510.00 | 420.00 | 452.13 | ||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 18 | 285.00 | 274.00 | 278.06 | 415.00 | 300.00 | 359.33 | ||
艺术设计(平面设计方向) | 16 | 279.00 | 272.00 | 273.44 | 443.00 | 308.00 | 359.44 | ||
音乐表演(键盘乐方向) | 8 | 91.83 | 78.60 | 85.64 | 456.00 | 300.00 | 375.13 | ||
音乐表演(空中乘务方向) | 187 | 561.67 | 445.00 | 502.97 | 502.00 | 328.00 | 426.02 | ||
音乐表演(民族管弦乐方向) | 12 | 90.53 | 71.75 | 81.82 | 375.00 | 293.00 | 326.17 | ||
音乐表演(声乐方向) | 15 | 90.90 | 87.07 | 88.88 | 383.00 | 328.00 | 356.73 | ||
音乐表演(西洋管弦乐方向) | 17 | 89.35 | 71.50 | 79.24 | 443.00 | 257.00 | 335.47 | ||
音乐学(理论作曲方向) | 2 | 82.68 | 68.26 | 75.47 | 425.00 | 343.00 | 384.00 | ||
音乐学(器乐方向) | 14 | 88.17 | 72.33 | 78.98 | 471.00 | 392.00 | 429.79 | ||
音乐学(声乐方向) | 21 | 88.80 | 80.67 | 84.88 | 444.00 | 392.00 | 409.81 | ||
广西 | 艺术理 | 美术学(含美术学、艺术设计、绘画、动画等4个专业) | 1 | 151.00 | 151.00 | 151 | 332.00 | 332.00 | 332.00 |
艺术文 | 美术学(含美术学、艺术设计、绘画、动画等4个专业) | 9 | 181.00 | 152.00 | 164 | 367 | 322 | 344.22 | |
河北 | 艺术理—联考未涉 | 播音与主持艺术 | 1 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 407.00 | 407.00 | 407.00 |
广播电视编导 | 3 | 139.00 | 136.00 | 137.00 | 452 | 382 | 415.00 | ||
艺术理—美术校考 | 美术学(含美术学、艺术设计、绘画、动画等4个专业) | 3 | 174.00 | 161.00 | 168.67 | 449 | 332 | 378.33 | |
艺术理—舞蹈校考 | 舞蹈学(表演方向) | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | |
艺术文—联考未涉</P> | 播音与主持艺术 | 4 | 157.00 | 153.00 | 154.75 | 475 | 384 | 425.00 | |
广播电视编导 | 4 | 140.00 | 136.00 | 138.00 | 422 | 343 | 399.50 | ||
艺术文—美术校考 | 美术学(含美术学、艺术设计、绘画、动画等4个专业) | 24 | 186.00 | 150.00 | 163.29 | 459 | 321 | 371.00 | |
艺术文—器乐校考 | 音乐表演(器乐方向) | 5 | 83.40 | 79.60 | 81.72 | 389.00 | 310.00 | 357.20 | |
艺术文—声乐校考 | 音乐表演(声乐方向) | 7 | 85.00 | 80.80 | 82.03 | 421.00 | 327.00 | 356.86 | |
艺术文—舞蹈校考 | 舞蹈学(表演方向) | 11 | 81.00 | 75.00 | 78.82 | 396 | 324 | 354.64 | |
河南 | 艺术理 | 播音与主持艺术 | 1 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 |
广播电视编导 | 1 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | ||
美术学(含美术学、艺术设计、绘画、动画等4个专业) | 2 | 164.00 | 157.00 | 160.50 | 377.00 | 341.00 | 359.00 | ||
音乐表演(声乐方向) | 1 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | ||
艺术文 | 播音与主持艺术 | 1 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | |
广播电视编导 | 5 | 138.00 | 131.00 | 133.80 | 485.00 | 413.00 | 446.00 | ||
美术学(含美术学、艺术设计、绘画、动画等4个专业) | 13 | 180.00 | 150.00 | 161.38 | 422.00 | 332.00 | 366.69 | ||
音乐表演(器乐方向) | 4 | 80.00 | 73.20 | 76.20 | 446.00 | 336.00 | 371.75 | ||
音乐表演(声乐方向) | 5 | 77.80 | 70.80 | 73.76 | 479.00 | 352.00 | 399.20 | ||
黑龙江 | 文艺 | 美术学(含美术学、艺术设计、绘画、动画等4个专业) | 9 | 182.00 | 155.00 | 162.56 | 404.00 | 267.00 | 328.44 |
音乐表演(器乐方向) | 1 | 75.40 | 75.40 | 75.40 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | ||
音乐表演(声乐方向) | 4 | 86.00 | 75.60 | 80.65 | 306.00 | 288.00 | 300.25 | ||
湖南 | 音乐(理) | 广播电视编导 | 2 | 235.00 | 215.00 | 225.00 | 416.00 | 410.00 | 413.00 |
音乐表演(声乐方向) | 1 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | 350 | 350 | 350.00 | ||
音乐(文) | 广播电视编导 | 8 | 237 | 218 | 227.57 | 520.00 | 508.00 | 513.57 | |
舞蹈学(表演方向) | 6 | 86.00 | 75.00 | 81.00 | 436 | 362 | 399.67 | ||
音乐表演(器乐方向) | 3</TD> | 86.40 | 78.00 | 80.87 | 464 | 348 | 421.67 | ||
音乐表演(声乐方向) | 6 | 82.80 | 78.00 | 80.40 | 479 | 344 | 389.33 | ||
内蒙古 | 汉授音乐 | 音乐表演(器乐方向) | 7 | 89.60 | 73.40 | 78.26 | 310.00 | 210.00 | 248.00 |
音乐表演(声乐方向) | 8 | 86.00 | 78.80 | 82.00 | 386.00 | 225.00 | 300.50 | ||
山东 | 艺术理 | 广播电视编导 | 1 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 |
艺术文 | 广播电视编导 | 2 | 200.00 | 192.00 | 196.00 | 487.00 | 424.00 | 455.50 | |
山西 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 5 | 91.40 | 87.90 | 88.74 | 386.00 | 343.00 | 363.40 |
广播电视编导 | 8 | 324.10 | 301.90 | 312.38 | 480.00 | 461.00 | 469.75 | ||
美术学(含美术学、艺术设计、绘画、动画等4个专业) | 19 | 172.00 | 147.00 | 157.79 | 411.00 | 321.00 | 357.00 | ||
陕西 | 艺术(文) | 美术学(含美术学、艺术设计、绘画、动画等4个专业) | 10 | 176.00 | 155.00 | 164.10 | 458.00 | 352.00 | 395.10 |
四川 | 艺术 | 广播电视编导 | 3 | 227.00 | 222.00 | 225.00 | 437.00 | 394.00 | 421.67 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!