时间:2013-05-06 来源:北京联合大学 录入:ms211中国美术高考网
2010年-2012年北京联合大学美术高考录取分数线
也可进入 北京联合大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题
省份 | 艺术设计 | 艺术设计(网络传播) | 艺术设计(数字艺术) | 绘画 | 音乐学 | 表演 | ||||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
北京 | 279.2 | 279.6 | 286.2 | 275.8 | 273.4 | 281.39 | 274.2 | 273 | 281 | 274 | 274.4 | 281.4 | 241 | 272 | 248.04 | 204 | 199 | 203 |
天津 | — | — | 287.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 244 | — | 203 |
河北 | 298.8 | 295.8 | 318.2 | 290.4 | 284.4 | 310.8 | 282.5 | 292.4 | 315.4 | 297.8 | 282.4 | 305.8 | 287.8 | 294.8 | 273.7 | 190 | 203 | 203 |
山西 | 279.2 | 286.6 | 299 | 293.6 | 281.2 | 303 | 281.6 | 279.6 | 298.4 | 283.8 | 278.2 | 295 | 277.2 | 334.2 | 288 | 185 | 208 | 205 |
内蒙古 | 264.4 | 265 | 268.4 | 269.4 | — | — | 280.4 | — | — | — | — | — | — | — | 308.8 | 280 | 199 | 212 |
辽宁 | 297.6 | — | — | — | — | — | — | 297 | 299.4 | — | — | — | 278.8 | — | 316.1 | — | 216 | 209 |
吉林 | — | — | 265 | — | 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 240 | 209 |
黑龙江 | 276.2 | 258 | 283.8 | 295.6 | — | 274 | 258.2 | 277.6 | 301.4 | 272 | 282.4 | 259 | 312.4 | 290.2 | 262.5 | 192 | 203 | 210 |
江苏 | — | — | 242 | 226.2 | — | 223 | — | — | 220.2 | — | 206.8 | 216 | — | — | — | — | 202 | — |
浙江 | — | 277.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 215 | — | 211 |
安徽 | 307.8 | — | 280.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 199 | — |
福建 | — | 330.8 | 297.2 | 306.4 | — | — | — | — | — | 278.2 | — | — | — | — | — | — | — | 208 |
江西 | 291 | 283.6 | 299.8 | 268.2 | 275.4 | 272.8 | — | 281 | 252 | 314.6 | — | 281.4 | — | — | — | — | 259 | 208 |
山东 | — | 244.8 | 293.4 | — | 282.804 | 294.2 | 297.8 | 275.796 | 290.2 | — | — | 284.8 | 245.8 | 264.4 | 293.5 | 200 | 214 | 207 |
河南 | 285.6 | — | 294.8 | — | 300.4 | 340 | — | — | 293 | 279.2 | 281.4 | 295.6 | — | — | 286.8 | 209 | 262 | 205 |
湖北 | 636.4 | — | 285.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 | 240 | 210 |
湖南 | 306 | 310.8 | 327.9 | 302 | 311.6 | 315 | 300.6 | 287.4 | 317.2 | — | — | 311 | 369 | — | 313.6 | 209 | 199 | 212 |
广东 | — | — | — | — | — | — | 334.8 | 292 | — | — | — | — | — | — | — | 205 | — | 209 |
广西 | — | — | 332 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
重庆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 277 | — | 255 |
四川 | 294.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 |
云南 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 203 |
甘肃 | 365.2 | 282.4 | 312.2 | — | — | 300.4 | — | — | 254.6 | — | — | 259 | — | — | — | 249 | 203 | — |
新疆 | — | — | — | 305.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 218 | — | — |
海南 | — | 383.4 | — | — | 319.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 287 | — |
美术类、音乐类成绩为综合成绩,综合成绩=高考成绩*40%+校考成绩*60%
山东省美术类2011年录取采用省统考;湖北省2011年-2012年美术类录取采用省统考;湖南省2012年美术类采用省统考成绩;
表演类按照专业成绩排名择优录取,专业成绩相同按照高考成绩从高到低录取。
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!