时间:2012-12-24 来源:北京林业大学 录入:ms211中国美术高考网
2012年北京林业大学艺术类美术高考录取分数线
也可进入北京林业大学招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题!)
省市 | 科类 | 年份 | 录取人数 | 专业课最低 | 专业课最高 | 专业课平均 | 文化课最低 | 文化课最高 | 文化课平均 | 综合分最低 | 综合分最高 | 综合分平均 |
安徽 | 文史 | 2007 | 1 | 74 | 74 | 74 | 353 | 353 | 353 | 121.07 | 121.07 | 121.07 |
2008 | 1 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 412 | 412 | 412 | 130.13 | 130.13 | 130.13 | ||
2009 | 1 | 85 | 85 | 85 | 471 | 471 | 471 | 147.80 | 147.80 | 147.80 | ||
文理 | 2011 | 1 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 353 | 353 | 353 | 126.20 | 126.20 | 126.20 | |
2012 | 1 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 417 | 417 | 417 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | ||
北京 | 文史 | 2007 | 5 | 73.2 | 80 | 75.72 | 349 | 514 | 419.2 | 119.73 | 142.13 | 131.61 |
2008 | 3 | 74 | 87.4 | 79.93 | 404 | 565 | 483 | 132.27 | 151.4 | 144.33 | ||
2009 | 1 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 562 | 562 | 562 | 162.1 | 162.13 | 162.13 | ||
理工 | 2008 | 2 | 75.6 | 82.4 | 79 | 397 | 460 | 428.5 | 135.33 | 136.93 | 136.13 | |
文理 | 2010 | 4 | 77 | 87.2 | 81.2 | 353 | 493 | 427.83 | 124.07 | 151.13 | 138.24 | |
2011 | 5 | 76 | 89.2 | 81.12 | 343 | 554 | 387.2 | 121.72 | 154.45 | 132.73 | ||
2012 | 6 | 75 | 85.2 | 79.75 | 320 | 494 | 384 | 117.67 | 144.60 | 131.43 | ||
福建 | 文史 | 2007 | 1 | 76 | 76 | 76 | 457 | 457 | 457 | 136.93 | 136.93 | 136.93 |
2008 | 1 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 344 | 344 | 344 | 123.47 | 123.47 | 123.47 | ||
2009 | 2 | 75.4 | 83.8 | 79.6 | 384 | 444 | 414 | 134.6 | 135 | 134.8 | ||
理工 | 2008 | 1 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 444 | 444 | 444 | 145 | 145 | 145 | |
文理 | 2010 | 1 | 83 | 83 | 83 | 482 | 482 | 482 | 147.27 | 147.27 | 147.27 | |
2011 | 1 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 460 | 460 | 460 | 137.73 | 137.73 | 137.73 | ||
2012 | 1 | 75 | 75 | 75 | 524 | 524 | 524 | 144.87 | 144.87 | 144.87 | ||
甘肃 | 文史 | 2008 | 1 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 392 | 392 | 392 | 126.87 | 126.87 | 126.87 |
理工 | 2008 | 1 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 411 | 411 | 411 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | |
广东 | 文史 | 2007 | 6 | 73.4 | 86.4 | 79.23 | 366 | 457 | 405 | 136.9 | 154.4 | 146.73 |
2008 | 4 | 76.4 | 82.2 | 79.35 | 349 | 450 | 385 | 137.07 | 157.2 | 143.52 | ||
2009 | 10 | 72 | 77.8 | 74.86 | 360 | 462 | 392.8 | 121.07 | 139.4 | 127.23 | ||
文理 | 2010 | 6 | 79.8 | 89 | 83.17 | 437 | 504 | 475.17 | 143.87 | 150.20 | 146.52 | |
2011 | 10 | 76.2 | 86.2 | 80.28 | 374 | 547 | 481.1 | 134.53 | 153.53 | 144.43 | ||
2012 | 6 | 75 | 91.2 | 78.97 | 414 | 546 | 485 | 135.87 | 148.20 | 143.63 | ||
广西 | 文理 | 2012 | 1 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 444 | 444 | 444 | 135.6 | 135.6 | 135.6 |
河北 | 文史 | 2007 | 18 | 73.2 | 83.2 | 78.44 | 392 | 527 | 450.28 | 133.2 | 148.07 | 138.48 |
2008 | 18 | 75.2 | 88.6 | 81.2 | 356 | 459 | 416.61 | 131.07 | 147.27 | 136.75 | ||
2009 | 17 | 72.2 | 83 | 76.7 | 346 | 469 | 414.5 | 121.33 | 142.27 | 132.01 | ||
理工 | 2008 | 1 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 521 | 521 | 521 | 147.87 | 147.87 | 147.87 | |
2009 | 2 | 72 | 78 | 75 | 408 | 428 | 418 | 126.4 | 135.07 | 130.74 | ||
文理 | 2010 | 27 | 77.4 | 90.4 | 83.05 | 396 | 558 | 454.93 | 138.07 | 155.80 | 143.71 | |
2011 | 19 | 77.2 | 84.8 | 81.47 | 362 | 500 | 443.37 | 127.87 | 147.67 | 140.59 | ||
2012 | 30 | 75 | 86.6 | 80.18 | 404 | 578 | 475.6 | 135.40 | 158.60 | 143.59 | ||
河南 | 文史 | 2007 | 8 | 73.6 | 82.2 | 78.4 | 450 | 568 | 488.63 | 136.53 | 157.53 | 143.55 |
2008 | 5 | 74.8 | 79.6 | 76.76 | 312 | 491 | 427.8 | 117.8 | 143.73 | 133.8 | ||
2009 | 8 | 72 | 81.8 | 77.13 | 401 | 481 | 441.32 | 129.67 | 142.6 | 135.96 | ||
理工 | 2008 | 2 | 79.2 | 80.6 | 79.9 | 419 | 473 | 446 | 136.47 | 142.27 | 139.37 | |
2009 | 1 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 400 | 400 | 400 | 127.13 | 127.13 | 127.13 | ||
文理 | 2010 | 11 | 77 | 90.6 | 83.82 | 312 | 482 | 401.82 | 127.53 | 150.07 | 137.39 | |
2011 | 11 | 76.2 | 89.8 | 82.62 | 376 | 529 | 446.27 | 133.93 | 154.93 | 142.12 | ||
2012 | 11 | 75 | 89.6 | 81.67 | 383 | 564 | 464.73 | 132.47 | 164.80 | 143.64 | ||
黑龙江 | 文史 | 2007 | 2 | 74.2 | 78.2 | 76.2 | 439 | 473 | 456 | 132.73 | 141.27 | 137 |
2008 | 6 | 74.6 | 88.2 | 79.8 | 347 | 533 | 411.67 | 126.27 | 147.47 | 134.69 | ||
2009 | 2 | 73.4 | 76.6 | 75 | 324 | 345 | 334.5 | 119.4 | 119.8 | 119.6 | ||
理工 | 2007 | 1 | 74 | 74 | 74 | 473 | 473 | 473 | 137.07 | 137.07 | 137.07 | |
2008 | 1 | 77 | 77 | 77 | 446 | 446 | 446 | 136.47 | 136.47 | 136.47 | ||
文理 | 2010 | 4 | 78.4 | 81.6 | 79.45 | 261 | 387 | 350.25 | 113.20 | 133.20 | 126.15 | |
2011 | 3 | 79.8 | 86.6 | 83 | 335 | 525 | 417 | 127.27 | 149.80 | 138.60 | ||
2012 | 5 | 75 | 84.8 | 79.56 | 303 | 436 | 377.2 | 125.00 | 133.47 | 129.85 | ||
湖北 | 文史 | 2007 | 5 | 74.8 | 83.8 | 79.8 | 336 | 452 | 378.2 | 124.4 | 144.07 | 130.23 |
2008 | 4 | 75.2 | 81.6 | 78.3 | 364 | 467 | 415 | 130.13 | 141.47 | 133.63 | ||
2009 | 1 | 72 | 72 | 72 | 398 | 398 | 398 | 125.07 | 125.07 | 125.07 | ||
理工 | 2008 | 1 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 369 | 369 | 369 | 136 | 136 | 136 | |
文理 | 2010 | 1 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 449 | 449 | 449 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | |
2011 | 5 | 78 | 89 | 83.52 | 416 | 535 | 473.2 | 139.47 | 155.67 | 146.61 | ||
2012 | 1 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 396 | 396 | 396 | 138.20 | 138.20 | 138.20 | ||
湖南 | 文史 | 2007 | 11 | 73.8 | 83.8 | 78.6 | 387 | 514 | 453.91 | 134.47 | 150.93 | 139.12 |
2008 | 14 | 74 | 87 | 79.73 | 447 | 523 | 488.64 | 139.67 | 156.73 | 144.88 | ||
2009 | 17 | 72 | 84 | 76.49 | 345 | 508 | 440.87 | 124.4 | 147.6 | 135.88 | ||
理工 | 2007 | 1 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 338 | 338 | 338 | 120.47 | 120.47 | 120.47 | |
2008 | 2 | 76.2 | 76.8 | 76.5 | 377 | 428 | 402.5 | 127.07 | 133.27 | 130.17 | ||
2009 | 1 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 381 | 381 | 381 | 124.2 | 124.2 | 124.2 | ||
文理 | 2010 | 11 | 77.6 | 86.8 | 81.64 | 426 | 551 | 474.64 | 138.00 | 156.87 | 144.92 | |
2011 | 17 | 76 | 88.8 | 81.39 | 429 | 542 | 473.82 | 135.07 | 153.07 | 144.57 | ||
2012 | 6 | 75 | 85 | 77.63 | 409 | 525 | 465.5 | 130.13 | 147.20 | 139.70 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!