时间:2012-11-30 来源:苏州大学 录入:ms211中国美术高考网
2012年苏州大学艺术类美术高考录取分数线
也可进入苏州大学招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题!)
2012年甘肃艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计 | 4 | 艺术 | 1 | 969 | 863 | 895.800 |
2012年四川艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
美术学(美术教育) | 4 | 艺术 | 1 | 819 | 819 | 819.000 |
2012年重庆艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术 | 2 | 896 | 728 | 829.955 |
2012年广东艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计 | 4 | 艺术 | 10 | 969 | 863 | 895.800 |
艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术 | 1 | 896 | 728 | 829.955 |
美术学(美术教育) | 4 | 艺术 | 2 | 856 | 824 | 840.000 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 2 | 855 | 814 | 834.500 |
美术学(插画) | 4 | 艺术 | 2 | 860 | 826 | 843.000 |
2012年湖南艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计 | 4 | 艺术文 | 24 | 969 | 863 | 895.800 |
艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术文 | 3 | 896 | 728 | 829.955 |
美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 2 | 872 | 846 | 859.000 |
美术学(美术教育) | 4 | 艺术理 | 1 | 789 | 789 | 789.000 |
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 3 | 859 | 852 | 855.667 |
美术学(插画) | 4 | 艺术文 | 2 | 880 | 845 | 862.500 |
美术学(插画) | 4 | 艺术理 | 1 | 923 | 923 | 923.000 |
2012年湖北艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计 | 4 | 艺术 | 1 | 969 | 863 | 895.800 |
音乐学(音乐教育) | 4 | 艺术 | 1 | 154 | 154 | 154.000 |
美术学(插画) | 4 | 艺术 | 1 | 835 | 835 | 835.000 |
2012年河南艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 2 | 138 | 109 | 131.000 |
艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术理(女) | 1 | 138 | 109 | 131.000 |
艺术设计 | 4 | 艺术文 | 5 | 969 | 863 | 895.800 |
艺术设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 969 | 863 | 895.800 |
艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术文 | 2 | 896 | 728 | 829.955 |
美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 2 | 862 | 815 | 838.500 |
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 2 | 859 | 843 | 851.000 |
美术学(插画) | 4 | 艺术文 | 2 | 838 | 837 | 837.500 |
2012年山东艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(男) | 5 | 132 | 120 | 127.714 |
艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 7 | 138 | 109 | 131.000 |
艺术设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 969 | 863 | 895.800 |
艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术文 | 1 | 896 | 728 | 829.955 |
美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 1 | 883 | 883 | 883.000 |
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 1 | 856 | 856 | 856.000 |
美术学(插画) | 4 | 艺术文 | 1 | 849 | 849 | 849.000 |
2012年江西艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 2 | 138 | 109 | 131.000 |
美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 1 | 858 | 858 | 858.000 |
美术学(插画) | 4 | 艺术文 | 1 | 825 | 825 | 825.000 |
2012年福建艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 969 | 863 | 895.800 |
2012年安徽艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计 | 4 | 艺术 | 14 | 969 | 863 | 895.800 |
艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术 | 4 | 896 | 728 | 829.955 |
美术学(美术教育) | 4 | 艺术 | 3 | 877 | 796 | 845.000 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 2 | 858 | 840 | 849.000 |
美术学(插画) | 4 | 艺术 | 2 | 885 | 832 | 858.500 |
2012年浙江艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计 | 4 | 艺术文 | 3 | 969 | 863 | 895.800 |
艺术设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 969 | 863 | 895.800 |
艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术文 | 1 | 896 | 728 | 829.955 |
美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 2 | 818 | 804 | 811.000 |
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 2 | 851 | 829 | 840.000 |
美术学(插画) | 4 | 艺术文 | 1 | 859 | 859 | 859.000 |
美术学(插画) | 4 | 艺术理 | 1 | 823 | 823 | 823.000 |
2012年江苏艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
美术学(美术教育) | 4 | 艺术 | 5 | 547 | 541 | 543.800 |
美术学(插画) | 4 | 艺术 | 5 | 548 | 542 | 545.600 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 3 | 548 | 542 | 544.667 |
艺术设计 | 4 | 艺术 | 8 | 565 | 550 | 555.500 |
艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术 | 3 | 549 | 542 | 546.000 |
艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术(男) | 1 | 132 | 120 | 127.714 |
艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术(女) | 1 | 138 | 109 | 131.000 |
2012年黑龙江艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 1 | 138 | 109 | 131.000 |
美术学(插画) | 4 | 艺术文 | 1 | 843 | 843 | 843.000 |
2012年吉林艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 2 | 138 | 109 | 131.000 |
2012年辽宁艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 1 | 138 | 109 | 131.000 |
艺术设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 969 | 863 | 895.800 |
2012年河北艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 1 | 138 | 109 | 131.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计 | 4 | 艺术文 | 21 | 969 | 863 | 895.800 |
艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术文 | 7 | 896 | 728 | 829.955 |
艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术理 | 1 | 896 | 728 | 829.955 |
美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 2 | 875 | 853 | 864.000 |
美术学(美术教育) | 4 | 艺术理 | 1 | 779 | 779 | 779.000 |
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 3 | 854 | 838 | 848.333 |
美术学(插画) | 4 | 艺术文 | 3 | 841 | 762 | 796.667 |
2012年天津艺术类录取分数
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(男) | 1 | 132 | 120 | 127.714 |
---|
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!