时间:2012-07-14 来源:重庆邮电大学 录入:ms211中国美术高考网
2012年重庆邮电大学美术高考录取分数线
也可进入 重庆邮电大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)
重庆邮电大学2012年美术类本科专业录取分数线
省区 | 科类 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
安徽 | 文理综合 | 484 | 368 | 418.653846 | 184 | 165 | 169.615385 | 75.98 | 71.27333 | 73.2128196 |
福建 | 理工类 | 405 | 329 | 363.333333 | 172 | 160 | 165 | 70.58667 | 66.44667 | 68.87778 |
福建 | 文史类 | 491 | 345 | 410.533333 | 178 | 159 | 169.533333 | 75.03333 | 71.06 | 72.7551113 |
广东 | 理工类 | 441 | 381 | 411.25 | 177 | 172 | 174.5 | 75.12 | 73.42 | 74.2833325 |
广东 | 文史类 | 473 | 410 | 443.363636 | 178 | 167 | 173.272727 | 78.62667 | 73.3 | 75.6278791 |
广西 | 理工类 | 331 | 320 | 325.5 | 176 | 174 | 175 | 69.86667 | 69.85333 | 69.86 |
广西 | 文史类 | 440 | 312 | 392.833333 | 181 | 167 | 173.583333 | 77.76667 | 69.14 | 73.0261125 |
贵州 | 文理综合 | 487 | 353 | 408 | 181 | 164 | 170.333333 | 78.17333 | 70.12667 | 72.86 |
河北 | 文史类 | 461 | 381 | 416.266667 | 177 | 161 | 167.266667 | 75.31333 | 70.33333 | 72.3808883 |
河南 | 理工类 | 391 | 372 | 381.5 | 170 | 170 | 170 | 71.85333 | 70.84 | 71.346665 |
河南 | 文史类 | 480 | 339 | 411.583333 | 182 | 167 | 174.833333 | 79.08 | 71.78 | 74.4011117 |
湖北 | 文理综合 | 482 | 361 | 402.387097 | 177 | 163 | 167.774194 | 74.60667 | 69.75333 | 71.7929035 |
湖南 | 理工类 | 373 | 332 | 355.25 | 176 | 167 | 171.25 | 70.89333 | 69.56667 | 70.3216675 |
湖南 | 文史类 | 522 | 374 | 447.043478 | 178 | 167 | 172.608696 | 81.24 | 73.3 | 75.6249278 |
内蒙古 | 理工类 | 260 | 260 | 260 | 173 | 173 | 173 | 65.76667 | 65.76667 | 65.76667 |
内蒙古 | 文史类 | 386 | 245 | 324.375 | 177 | 164 | 170.75 | 73.68667 | 65.54667 | 68.5250013 |
山东 | 理工类 | 415 | 402 | 408.5 | 163 | 160 | 161.5 | 71.03333 | 69.44 | 70.236665 |
山东 | 文史类 | 500 | 317 | 390.25 | 175 | 161 | 166.964286 | 74.96667 | 67.60667 | 70.9026193 |
山西 | 文理综合 | 448 | 351 | 380.266667 | 176 | 168 | 170.466667 | 76.39333 | 69.86667 | 71.4208887 |
四川 | 文理综合 | 503 | 323 | 425.26087 | 266 | 210 | 237.608696 | 75.49333 | 59.42667 | 70.2023196 |
新疆 | 文理综合 | 278 | 202 | 238.1 | 179 | 166 | 171.7 | 75.22222 | 69.25556 | 72.674445 |
云南 | 文理综合 | 485 | 345 | 402.833333 | 183 | 161 | 170.111111 | 79.56321 | 69.47565 | 71.9055261 |
重庆 | 文理综合 | 505 | 389 | 457.644068 | 250 | 217 | 227.067797 | 72.01333 | 68.90667 | 69.8212429 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!