时间:2012-07-12 来源:陕西师范大学 录入:ms211中国美术高考网
2012年陕西师范大学美术高考录取分数线
也可进入 陕西师范大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)
陕西师范大学2012年在全国各省(市、区)录取最低分数:
陕西师范大学2012年在全国各省(市、区)录取最低分数 | |||||||||||||
省份 | 各省市 | 录取最低分 | |||||||||||
重点分数线 | 第一志愿 | ||||||||||||
本科 | 预科 | 录取率 | |||||||||||
文史 | 理工 | 文科 | 理科 | 体育 | 文史 | 理工 | 师范 | 非师范 | |||||
师范 | 非师范 | 师范 | 非师范 | 贫困 | 文化 | 专业 | 文理 | 文理 | |||||
安徽 | 577 | 544 | 596 | 590 | 563 | 566 | 551 | 402 | 163 | / | / | ||
北京 | 495 | 477 | / | 498 | / | 483 | / | / | / | / | / | ||
福建 | 557 | 546 | / | 575 | / | 563 | / | / | / | / | / | ||
甘肃 | 533 | 517 | 565 | 536 | 562 | 517 | 502 | 330 | 71.45 | 501 | 437 | ||
广东 | 589 | 585 | 592 | 589 | 587 | 585 | / | / | / | / | / | ||
广西 | 544 | 528 | 565.997724 | 557.996927 | 554.989342 | 535.983541 | 519.977248 | 403.924108 | 87 | 542 | 509 | ||
贵州 | 539 | 470 | 561 | 554 | 516 | 500 | 494 | 330 | 120 | 521 | 455 | ||
海南 | 668 | 614 | 718 | 689 | 691 | 649 | / | 547 | 83 | / | / | ||
河北 | 572 | 564 | 593 | 589 | 578 | 582 | / | 303 | 385 | / | / | ||
河南 | 557 | 540 | 570 | 577 | 547 | 565 | 547 | 435 | 113 | / | / | ||
黑龙江 | 526 | 514 | 550 | 530 | 566 | 520 | / | 269 | 99.9 | / | / | ||
湖北 | 561 | 551 | 568 | 566 | 551 | 555 | 523 | / | / | / | / | ||
湖南 | 571 | 520 | 575 | 590 | 525 | 542 | 525 | 458 | 275 | / | / | ||
吉林 | 529 | 515 | / | 544 | / | 518 | / | / | / | / | / | ||
江苏 | 341 | 340 | / | 341 | / | 340 | / | / | / | / | / | ||
江西 | 570 | 547 | 571 | 573 | 547 | 547 | 545 | 455 | 76 | / | / | ||
辽宁 | 563 | 517 | 579 | 582.108124124 | 571 | 555.100114124 | / | 316 | 92.5 | / | / | ||
内蒙古 | 492 | 469 | 527 | / | 515 | / | / | 259 | 96.63 | 491 | 462 | ||
宁夏 | 489 | 440 | 523 | 516 | 496 | 459 | / | 417 | 74 | 499 | 444 | ||
青海 | 433 | 401 | 485 | 469 | 495 | 433 | 424 | 306 | 66 | 430 | 398 | ||
山东 | 573 | 582 | 599 | 583 | 615 | 601 | / | 542 | 79.1 | / | / | ||
山西 | 539 | 530 | 551 | 565.109116222 | 547 | 565.11511121 | 507 | 395 | 86.8 | / | / | ||
陕西 | 556 | 517 | 587 | 583 | 570 | 558 | 558 | 355 | 91 | 547 | 494 | ||
定向:560 | / | 定向:566 | / | / | / | / | / | / | |||||
上海 | 438 | 423 | / | 441 | / | 423 | / | / | / | / | / | ||
四川 | 516 | 518 | 516 | 524 | 520 | 526 | 475 | 300 | 75 | 444 | 461 | ||
天津 | 549 | 530 | 589 | 584 | 600 | 566 | / | / | / | / | / | ||
西藏 | 490 | 460 | 500 | / | / | / | / | 173 | 72 | / | / | ||
320 | 280 | 333 | 305 | / | / | / | |||||||
新疆 | 493 | 445 | 500 | / | 461 | / | 478 | 240 | 91 | 民457 | 民388 | ||
云南 | 520 | 465 | 552 | 526.957069218 | 522 | 477.964054795 | 476.657064152 | 387 | 90 | 509 | 455 | ||
浙江 | 606 | 593 | 629.947 | 616.956 | 642.894 | 604.751 | / | 548.999 | 91 | / | / | ||
重庆 | 554 | 522 | 577 | 573.236106107 | 546 | 534.179120114 | 527 | 203 | 96 | 528 | 493 | ||
港澳台 | 400 | 400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!