时间:2013-04-23 来源:西南民族大学 录入:ms211中国美术高考网
2011年西南民族大学美术高考录取分数线
也可进入 西南民族大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)
省份 | 专业名称 | 计划 性质 |
层次 | 科类 | 批次 | 录取 人数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 舞蹈编导 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 艺术类二批本科 | 1 | 346.70 | 346.70 | 346.70 |
湖南 | 动画 | 国家任务 | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 7 | 336.10 | 279.90 | 304.10 |
绘画 | 国家任务 | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 4 | 316.17 | 289.70 | 300.83 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 国家任务 | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 6 | 326.40 | 295.86 | 307.09 | |
艺术设计(平面设计) | 国家任务 | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 9 | 320.70 | 280.87 | 300.81 | |
表演(舞蹈表演) | 国家任务 | 本科 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 2 | 378.50 | 360.50 | 369.50 | |
表演(影视表演) | 国家任务 | 本科 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 4 | 346.10 | 331.60 | 338.00 | |
舞蹈编导 | 国家任务 | 本科 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 3 | 350.70 | 345.00 | 348.73 | |
音乐表演 | 国家任务 | 本科 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 5 | 280.00 | 254.00 | 273.20 | |
音乐学(师范类) | 国家任务 | 本科 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 4 | 274.00 | 268.50 | 270.50 | |
内蒙古 | 动画 | 统招 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 4 | 289.06 | 248.01 | 265.55 |
绘画 | 统招 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 9 | 289.28 | 241.39 | 268.24 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 统招 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 10 | 297.56 | 255.07 | 278.23 | |
艺术设计(平面设计) | 统招 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 15 | 286.10 | 243.19 | 269.76 | |
表演(舞蹈表演) | 统招 | 本科 | 汉授音乐 | 本科提前A | 2 | 225.00 | 218.00 | 221.50 | |
舞蹈编导 | 统招 | 本科 | 汉授音乐 | 本科提前A | 1 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | |
音乐表演 | 统招 | 本科 | 汉授音乐 | 本科提前A | 7 | 303.00 | 229.00 | 271.00 | |
音乐学(师范类) | 统招 | 本科 | 汉授音乐 | 本科提前A | 5 | 374.00 | 208.00 | 292.80 | |
安徽 | 表演(影视表演) | 统招 | 本科 | 艺术 | 艺术一批校考本科 | 1 | 347.20 | 347.20 | 347.20 |
贵州 | 表演(影视表演) | 统招 | 本科 | 艺术文理综合 | 提前本科 | 1 | 360.40 | 360.40 | 360.40 |
音乐表演 | 统招 | 本科 | 艺术文理综合 | 提前本科 | 7 | 270.20 | 237.20 | 251.36 | |
西藏 | 动画 | 统招 | 本科 | 文史 | 提前批艺术体育本 | 2 | 255.56 | 252.36 | 253.96 |
绘画 | 统招 | 本科 | 文史 | 提前批艺术体育本 | 3 | 260.50 | 244.00 | 251.43 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 统招 | 本科 | 文史 | 提前批艺术体育本 | 3 | 291.72 | 275.88 | 284.73 | |
艺术设计(平面设计) | 统招 | 本科 | 文史 | 提前批艺术体育本 | 3 | 268.88 | 260.12 | 263.40 | |
黑龙江 | 表演(舞蹈表演) | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 2 | 369.00 | 368.10 | 368.55 |
表演(影视表演) | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 7 | 372.70 | 345.50 | 356.70 | |
动画 | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 3 | 300.67 | 286.50 | 294.42 | |
绘画 | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 4 | 287.08 | 276.60 | 281.04 | |
舞蹈编导 | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 2 | 336.00 | 332.00 | 334.00 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 4 | 313.00 | 286.12 | 296.14 | |
艺术设计(平面设计) | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 8 | 291.60 | 249.12 | 273.42 | |
音乐表演 | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 2 | 264.00 | 256.00 | 260.00 | |
音乐学(师范类) | 匀指令 | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 3 | 243.50 | 240.00 | 242.33 | |
广西 | 音乐学(师范类) | 统招 | 本科 | 文理综合 | 本科提前批 | 1 | 235.20 | 235.20 | 235.2 |
湖北 | 动画 | 统招 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 2 | 283.70 | 272.90 | 278.30 |
绘画 | 统招 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 277.20 | 272.30 | 274.27 | |
摄影 | 统招 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 4 | 270.70 | 268.00 | 269.35<匀TD> | |
艺术设计(环境艺术设计) | 统招 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 276.90 | 275.10 | 276.13 | |
艺术设计(平面设计) | 统招 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 284.40 | 275.20 | 278.73 |
省份 | 专业名称 | 计划 性质 |
层次 | 科类 | 批次 | 录取 人数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 动画 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 7 | 306.09 | 283.00 | 292.79 |
绘画 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 6 | 305.76 | 284.35 | 295.31 | |
摄影 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 10 | 298.56 | 280.33 | 288.87 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 5 | 302.60 | 285.21 | 292.41 | |
艺术设计(平面设计) | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 12 | 311.43 | 282.26 | 295.14 | |
音乐表演 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 7 | 272.00 | 249.00 | 261.29 | |
音乐学(师范类) | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 8 | 257.00 | 241.00 | 246.75 | |
江西 | 表演(舞蹈表演) | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 7 | 380.00 | 279.90 | 347.79 |
表演(影视表演) | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 1 | 330.80 | 330.80 | 330.80 | |
动画 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 6 | 351.00 | 258.20 | 290.88 | |
绘画 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 7 | 269.47 | 249.69 | 259.58 | |
舞蹈编导 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 8 | 359.10 | 322.60 | 339.73 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 8 | 302.98 | 280.93 | 290.26 | |
艺术设计(平面设计) | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 14 | 327.52 | 253.00 | 276.40 | |
音乐表演 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 6 | 319.00 | 243.00 | 262.83 | |
音乐学(师范类) | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 6 | 296.00 | 225.00 | 250.58 | |
海南 | 表演(舞蹈表演) | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6 | 380.00 | 295.00 | 339.92 |
河南 | 表演(影视表演) | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 2 | 339.60 | 337.50 | 338.55 |
动画 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 7 | 298.61 | 269.10 | 287.02 | |
绘画 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 9 | 327.50 | 281.10 | 293.71 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 8 | 330.86 | 288.04 | 304.61 | |
艺术设计(平面设计) | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 13 | 317.20 | 275.94 | 293.92 | |
音乐表演 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 1 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | |
音乐学(师范类) | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 5 | 252.00 | 220.50 | 234.20 | |
山东 | 表演(舞蹈表演) | 统招 | 本科 | 艺术理 | 本科提前批 | 1 | 299.00 | 299.00 | 299.00 |
舞蹈编导 | 统招 | 本科 | 艺术理 | 本科提前批 | 1 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | |
表演(舞蹈表演) | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 5 | 362.00 | 341.00 | 349.80 | |
表演(影视表演) | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 6 | 373.20 | 332.20 | 350.47 | |
雕塑 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 7 | 301.28 | 260.84 | 275.55 | |
动画 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 4 | 277.14 | 257.34 | 268.96 | |
绘画 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 10 | 297.80 | 275.30 | 283.70 | |
舞蹈编导 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 1 | 330.90 | 330.90 | 330.90 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 8 | 303.09 | 271.27 | 283.77 | |
艺术设计(平面设计) | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 18 | 307.95 | 264.92 | 280.77 | |
音乐表演 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 5 | 255.00 | 245.00 | 251.80 | |
音乐学(师范类) | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 7 | 261.00 | 234.00 | 240.57 | |
新疆 | 表演(影视表演) | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 3 | 354.60 | 347.60 | 350.27 |
动画 | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 3 | 266.80 | 239.37 | 253.36 | |
绘画 | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 5 | 257.87 | 229.03 | 245.49 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 2 | 271.80 | 235.73 | 253.76 | |
艺术设计(平面设计) | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 10 | 270.10 | 251.59 | 259.37 | |
音乐表演 | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 4 | 286.00 | 223.00 | 244.50 | |
音乐学(师范类) | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 5 | 253.00 | 217.00 | 233.50 |
省份 | 专业名称 | 计划 性质 |
层次 | 科类 | 批次 | 录取 人数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
青海 | 音乐表演 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 2 | 307.00 | 283.00 | 295.00 |
音乐学(师范类) | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 370.00 | 322.00 | 338.00 | |
吉林 | 音乐表演 | 统招 | 本科 | 全国招生艺术 | 提前批 | 1 | 351.00 | 351.00 | 351.00 |
河北 | 表演(影视表演) | 非定向 | 本科 | 艺术文—联考未涉 | 本科提前批A | 4 | 369.20 | 336.70 | 355.05 |
雕塑 | 非定向 | 本科 | 艺术文—美术校考 | 本科提前批A | 7 | 291.74 | 269.58 | 279.69 | |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术文—美术校考 | 本科提前批A | 12 | 311.98 | 258.25 | 277.36 | |
绘画 | 非定向 | 本科 | 艺术文—美术校考 | 本科提前批A | 7 | 302.21 | 271.84 | 288.34 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 非定向 | 本科 | 艺术文—美术校考 | 本科提前批A | 6 | 311.16 | 286.41 | 298.54 | |
艺术设计(平面设计) | 非定向 | 本科 | 艺术文—美术校考 | 本科提前批A | 11 | 301.16 | 282.00 | 292.92 | |
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 艺术文—器乐校考 | 本科提前批A | 2 | 270.00 | 267.00 | 268.50 | |
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 艺术文—声乐校考 | 本科提前批A | 1 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | |
音乐学(师范类) | 非定向 | 本科 | 艺术文—声乐校考 | 本科提前批A | 2 | 235.00 | 233.00 | 234.00 | |
表演(舞蹈表演) | 非定向 | 本科 | 艺术文—舞蹈校考 | 本科提前批A | 5 | 374.00 | 290.80 | 324.28 | |
舞蹈编导 | 非定向 | 本科 | 艺术文—舞蹈校考 | 本科提前批A | 4 | 347.00 | 327.50 | 340.47 | |
宁夏 | 舞蹈编导 | (国家任务)非定向 | 本科 | 艺术(文) | 艺术 | 1 | 336.50 | 336.50 | 336.50 |
艺术设计(环境艺术设计) | (国家任务)非定向 | 本科 | 艺术(文) | 艺术 | 3 | 288.80 | 287.33 | 287.85 | |
艺术设计(平面设计) | (国家任务)非定向 | 本科 | 艺术(文) | 艺术 | 3 | 280.03 | 276.83 | 278.20 | |
广东 | 表演(影视表演) | 非定向 | 本科 | 音乐术科类单考 | 提前第二批本科A | 1 | 461.00 | 461.00 | 461.00 |
舞蹈编导 |
非定向 | 本科 | 音乐术科类单考 | 提前第二批本科A | 2 | 514.00 | 425.00 | 469.50 | |
音乐学(师范类) | 非定向 | 本科 | 音乐术科类统考+ | 提前第二批本科A | 1 | 371.00 | 371.00 | 371.00 | |
四川 | 表演(舞蹈表演) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 11 | 354.00 | 266.00 | 302.91 |
表演(影视表演) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 353.00 | 338.00 | 345.20 | |
雕塑 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 11 | 300.40 | 257.50 | 277.95 | |
动画 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 293.80 | 284.00 | 287.32 | |
绘画 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 299.80 | 279.60 | 292.18 | |
摄影 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 10 | 292.10 | 263.30 | 284.06 | |
舞蹈编导 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 3 | 337.00 | 327.00 | 332.00 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 8 | 311.30 | 293.50 | 301.75 | |
艺术设计(平面设计) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 10 | 309.10 | 291.50 | 299.18 | |
音乐表演 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 7 | 339.00 | 315.00 | 326.29 | |
音乐学(师范类) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 328.00 | 322.00 | 324.20 | |
重庆 | 雕塑 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术_本科(美术) | 6 | 262.40 | 256.20 | 258.35 |
摄影 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术_本科(美术) | 6 | 270.10 | 257.40 | 262.62 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术_本科(美术) | 6 | 285.10 | 264.40 | 274.55 | |
艺术设计(平面设计) | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术_本科(美术) | 6 | 292.50 | 262.50 | 273.85 | |
表演(舞蹈表演) | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术单独录取(本) | 3 | 364.00 | 290.80 | 337.93 | |
舞蹈编导 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术单独录取(本) | 2 | 333.50 | 322.00 | 327.75 | |
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术单独录取(本) | 1 | 241.40 | 241.40 | 241.40 | |
音乐学(师范类) | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术单独录取(本) | 2 | 247.10 | 229.20 | 238.15 | |
甘肃 | 动画 | 统招 | 本科 | 艺术(文理兼收) | 本科提前批 | 1 | 261.68 | 261.68 | 261.68 |
绘画 | 统招 | 本科 | 艺术(文理兼收) | 本科提前批 | 9 | 288.90 | 256.96 | 265.23 | |
舞蹈编导 | 统招 | 本科 | 艺术(文理兼收) | 本科提前批 | 2 | 328.20 | 324.30 | 326.25 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 统招 | 本科 | 艺术(文理兼收) | 本科提前批 | 3 | 278.35 | 276.50 | 277.40 | |
艺术设计(平面设计) | 统招 | 本科 | 艺术(文理兼收) | 本科提前批 | 6 | 287.20 | 261.30 | 278.43 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!