时间:2012-06-01 来源:宝鸡文理学院 录入:ms211中国美术高考网
2011年宝鸡文理学院美术高考录取分数线
也可进入 宝鸡文理学院 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)
省份 | 专业 | 科类 | 层次 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西省 | 学前教育 | 艺文 | 本科 | 50 | 50 | 530 | 451 | 469.8 |
艺理 | 本科 | 5 | 5 | 441 | 424 | 431.8 | ||
艺术教育 | 艺文 | 本科 | 9 | 9 | 480 | 418 | 436 | |
艺理 | 本科 | 2 | 2 | 414 | 341 | 377.5 | ||
音乐学 | 艺文 | 本科 | 38 | 38 | 469/221.31 | 323/194.52 | 375.24/202.45 | |
艺理 | 本科 | 1 | 1 | 324/211.05 | 324/211.05 | 324/211.05 | ||
美术学 | 艺文 | 本科 | 33 | 33 | 451/178 | 322/164 | 369.09/169.1 | |
艺理 | 本科 | 2 | 2 | 426/170 | 356/161 | 391/165.5 | ||
艺术设计 | 艺文 | 本科 | 44 | 44 | 454/175 | 322/160 | 369.36/167.2 | |
艺理 | 本科 | 3 | 3 | 373/171 | 326/168 | 343.33/169.7 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 本科 | 3 | 3 | 393/187.41 | 347/171.51 | 371/179.28 | |
艺理 | 本科 | 1 | 1 | 333/203.73 | 333/203.73 | 333/203.73 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 本科 | 16 | 16 | 488/84.6 | 331/83 | 397.13/83.49 | |
艺理 | 本科 | 3 | 3 | 403/83.1 | 352/81.6 | 382.33/82.57 | ||
音乐教育 | 艺文 | 专科 | 29 | 60 | 459/235 | 236/157 | 310.3/187.37 | |
艺理 | 专科 | 1 | 4 | 292/237 | 224/169 | 263/206.25 | ||
学前教育 | 艺文 | 专科 | 79 | 138 | 432/248 | 221/195 | 333.8/210.75 | |
艺理 | 专科 | 1 | 20 | 372/243 | 209/195 | 294.2/211.75 | ||
山西省 | 学前教育 | 艺综 | 本科 | 10 | 10 | 371/81 | 339/79 | 351.8/80.1 |
艺术教育 | 艺综 | 本科 | 5 | 5 | 412/90 | 351/81 | 388.8/83.6 | |
音乐学 | 艺综 | 本科 | 10 | 10 | 450/88.5 | 348/79.05 | 395.1/82.41 | |
美术学 | 艺综 | 本科 | 15 | 15 | 445/168 | 345/153 | 367.5/157 | |
艺术设计 | 艺综 | 本科 | 20 | 21 | 435/173 | 338/155 | 368.9/160 | |
舞蹈学 | 艺综 | 本科 | 8 | 14 | 356/86.8 | 295/76.2 | 321/80.69 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 本科 | 12 | 12 | 438/85.6 | 360/82.4 | 387.3/83.378 | |
河北省 | 美术学 | 艺文 | 本科 | 17 | 20 | 442/174 | 302/156 | 345.5/161.25 |
艺理 | 本科 | 3 | 4 | 346/166 | 300/156 | 326/159.5 | ||
艺术设计 | 艺文 | 本科 | 20 | 24 | 445/171 | 314/156 | 368.17/162 | |
艺理 | 本科 | 5 | 2 | 376/164 | 341/158 | 358.5/161 | ||
音乐学 | 艺文 | 本科 | 8 | 4 | 434/82.55 | 345/80 | 378.5/81.45 | |
艺理 | 本科 | 2 | 1 | 379/86.5 | 379/86.5 | 379/86.5 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 本科 | 7 | 8 | 445/84.6 | 388/82.533 | 423.63/83.633 | |
艺理 | 本科 | 3 | 2 | 400/82.867 | 320/82.467 | 360/82.667 | ||
内蒙古 | 学前教育 | 艺综 | 本科 | 10 | 19 | 334/151/90.85 | 191/151/90.78 | 264.8/151/90.813 |
艺术教育 | 艺综 | 本科 | 2 | 2 | 351/90.78 | 212/75.4 | 281.5/83.09 | |
音乐学 | 艺综 | 本科 | 12 | 16 | 325/85.65 | 196/77.65 | 254.8/81.117 | |
美术学 | 艺综 | 本科 | 10 | 13 | 272/169 | 208/152 | 244.4/155.45 | |
艺术设计 | 艺综 | 本科 | 23 | 59 | 308/174 | 188/154 | 248.1/160.375 | |
舞蹈学 | 艺综 | 本科 | 3 | 0 | ||||
播音与主持艺术 | 艺综 | 本科 | 10 | 24 | 378/83.267 | 199/73.27 | 280.8/80.8 | |
辽宁省 | 美术学 | 艺文 | 本科 | 4 | 4 | 340/152 | 284/142 | 303.3/146.5 |
艺理 | 本科 | 1 | 2 | 278/150 | 275/147 | 276.5/148.5 | ||
艺术设计 | 艺文 | 本科 | 5 | 6 | 354/161 | 259/154 | 304.7/157.83 | |
艺理 | 本科 | 2 | 2 | 279/172 | 266/143 | 272.5/157.5 | ||
音乐学 | 艺文 | 本科 | 2 | 1 | 229/73.9 | 229/73.9 | 229/73.9 | |
艺理 | 本科 | 1 | 0 | |||||
安徽省 | 美术学 | 艺综 | 本科 | 12 | 6 | 411/171 | 326/161 | 353.67/166.17 |
艺术设计 | 艺综 | 本科 | 20 | 16 | 457/181 | 322/161 | 358/166.56 | |
音乐学 | 艺综 | 本科 | 8 | 3 | 378/80.175 | 318/74.95 | 338.67/77.18 | |
黑龙江 | 美术学 | 艺综 | 本科 | 5 | 5 | 326/169 | 271/156 | 288.2/165.2 |
艺术设计 | 艺综 | 本科 | 7 | 8 | 346/178 | 273/157 | 299.8/166.38 | |
音乐学 | 艺综 | 本科 | 5 | 1 | 359/80.15 | 359/80.15 | 359/80.15 | |
艺术教育 | 艺文 | 本科 | 3 | 10 | 386/163 | 276/150 | 319.7/154.3 | |
江苏省 | 学前教育 | 艺综 | 本科 | 6 | 6 | 231/164/88 | 173/163/84.85 | 203/163.67/86.28 |
艺术教育 | 艺综 | 本科 | 6 | 9 | 240/174/89 | 160/157/80.3 | 191.8/164.8/84.075 | |
音乐学 | 艺综 | 本科 | 8 | 8 | 198/87.75 | 160/79.75 | 182/84.22 | |
美术学 | 艺综 | 本科 | 10 | 9 | 228/175 | 186/158 | 207/168.11 | |
艺术设计 | 艺综 | 本科 | 20 | 20 | 236/177 | 155/158 | 188.8/168.1 | |
福建省 | 美术学 | 艺文 | 本科 | 8 | 8 | 404/168 | 338/159 | 360.13/163 |
艺理 | 本科 | 2 | 0 | |||||
艺术设计 | 艺文 | 本科 | 12 | 11 | 371169/ | 308/159 | 345.27/164.09 | |
艺理 | 本科 | 2 | 2 | 331/166 | 309/164 | 320/165 | ||
音乐学 | 艺文 | 本科 | 5 | 1 | 445/84.725 | 445/84.725 | 445/84.725 | |
艺理 | 本科 | 1 | 2 | 350/86.5 | 324/82.025 | 337/84.263 | ||
江西省 | 美术学 | 艺综 | 本科 | 20 | 22 | 369/167 | 203/154 | 274.9/151.52 |
艺术设计 | 艺综 | 本科 | 25 | 25 | 347/166 | 223/154 | 284.8/160.64 | |
音乐学 | 艺综 | 本科 | 5 | 4 | 318/84.75 | 259/79.15 | 290.8/82.55 | |
山东省 | 学前教育 | 艺文 | 本科 | 30 | 37 | 452/164 | 297/150 | 262.5/156.83 |
艺理 | 本科 | 6 | 7 | 511/162 | 342/150 | 405.3/156.86 | ||
艺术教育 | 艺文 | 本科 | 23 | 26 | 410/163 | 306/144 | 350.2/154.12 | |
艺理 | 本科 | 5 | 5 | 416/161 | 317/142 | 357.2/149.4 | ||
音乐学 | 艺文 | 本科 | 10 | 12 | 428/84.85 | 315/77 | 357.8/81.61 | |
艺理 | 本科 | 2 | 0 | |||||
美术学 | 艺文 | 本科 | 6 | 3 | 336/163 | 303/159 | 319.5/161 | |
艺理 | 本科 | 2 | 5 | 361 | 299 | 321.7 | ||
艺术设计 | 艺文 | 本科 | 8 | 7 | 350/165 | 301/164 | 321.8/164.25 | |
艺理 | 本科 | 2 | 0 | |||||
舞蹈学 | 艺文 | 本科 | 6 | 2 | 350/78.5 | 333/72 | 341.5/75.25 | |
艺理 | 本科 | 2 | 0 | |||||
播音与主持艺术 | 艺文 | 本科 | 6 | 10 | 474/82.8 | 301/82.306 | 383.7/82.463 | |
艺理 | 本科 | 2 | 1 | 375/82.4 | 375/82.4 | 375/82.4 | ||
湖北省 | 学前教育 | 艺综 | 本科 | 20 | 21 | 419/161 | 330/141 | 364.6/149.86 |
艺术教育 | 艺综 | 本科 | 10 | 13 | 415/163 | 331/144 | 368.6/152.77 | |
音乐学 | 艺综 | 本科 | 5 | 0 | ||||
播音与主持艺术 | 艺综 | 本科 | 5 | 6 | 433/83.87 | 331/75.13 | 394.2/79.16 | |
广西 | 美术学 | 艺文 | 本科 | 8 | 8 | 356/159 | 306/154 | 334/156.13 |
艺理 | 本科 | 2 | 0 | |||||
艺术设计 | 艺文 | 本科 | 11 | 13 | 359/168 | 308/154 | 334.3/159.85 | |
艺理 | 本科 | 3 | 1 | 324/163 | 324/163 | 324/163 | ||
音乐学 | 艺文 | 本科 | 4 | 2 | 376/82.275 | 366/80.85 | 371/81.56 | |
艺理 | 本科 | 2 | 1 | 291/84.675 | 291/84.675 | 291/84.675 | ||
贵州省 | 美术学 | 艺综 | 本科 | 10 | 6 | 412/161 | 335/157 | 371.7/158.67 |
艺术设计 | 艺综 | 本科 | 20 | 16 | 425/165 | 336/156 | 365.3/160.14 | |
音乐学 | 艺综 | 本科 | 10 | 6 | 400/82.275 | 331/76.6 | 363/79.5 | |
湖南省 | 学前教育 | 艺文 | 本科 | 6 | 8 | 423/158/86.5 | 345/158/79 | 398/158/81.72 |
艺理 | 本科 | 2 | 1 | 407/79.85 | 407/79.85 | 407/79.85 | ||
艺术教育 | 艺文 | 本科 | 3 | 3 | 409/158 | 353/148 | 388.33/154.67 | |
艺理 | 本科 | 2 | 0 | |||||
音乐学 | 艺文 | 本科 | 9 | 7 | 415/85.65 | 344/78.3 | 375.6/80.6 | |
艺理 | 本科 | 2 | 1 | 327/79.8 | 327/79.8 | 327/79.8 | ||
美术学 | 艺文 | 本科 | 18 | 19 | 450/169 | 356/148 | 382.3/157.16 | |
艺理 | 本科 | 2 | 0 | |||||
艺术设计 | 艺文 | 本科 | 22 | 27 | 448/174 | 348/154 | 390.3/161 | |
艺理 | 本科 | 6 | 5 | 360/164 | 322/156 | 338/160 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 本科 | 3 | 1 | 388/80.7 | 388/80.7 | 388/80.7 | |
艺理 | 本科 | 1 | 0 | |||||
播音与主持艺术 | 艺文 | 本科 | 7 | 9 | 455/82.067 | 352/70.467 | 394.7/74.689 | |
艺理 | 本科 | 2 | 4 | 419/76.067 | 336/71.133 | 369.3/72.734 | ||
甘肃省 | 学前教育 | 艺综 | 本科 | 15 | 18 | 351/173/87.55 | 245/152/82.75 | 294.33/157.75/84.57 |
艺术教育 | 艺综 | 本科 | 10 | 10 | 373/171/89.2 | 236/150/84.85 | 309.2/155.75/87.025 | |
音乐学 | 艺综 | 本科 | 10 | 14 | 325/86.475 | 220/84.2 | 274.8/84.997 | |
美术学 | 艺综 | 本科 | 15 | 17 | 362/173 | 230/157 | 302.6/164.87 | |
艺术设计 | 艺综 | 本科 | 20 | 24 | 348/180 | 247/157 | 296.65/165.5 | |
舞蹈学 | 艺综 | 本科 | 3 | 3 | 299/85 | 291/79 | 294/82.33 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 本科 | 7 | 12 | 383/85.133 | 327/80.8 | 351/82.57 |
备注:a/b代表文化课/专业课
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!