时间:2011-07-01 来源:东北师范大学人文学院 录入:ms211中国美术高考网
2011年东北师范大学人文学院美术高考录取分数线
也可进入 东北师范大学人文学院 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)
东北师范大学人文学院2011年吉林省艺术类专业录取分数线
| 科类 | 录取专业 | 综合成绩 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 文科 艺术 | 音乐学(钢琴) | 343.6 | 319.8 | 326 | 238 | 178 | 148 | 
| 音乐学(声乐) | 418.8 | 308.2 | 393 | 241 | 183 | 154 | |
| 音乐学(器乐) | 347.2 | 322.8 | 302 | 253 | 171 | 166 | |
| 音乐学(现代流行音乐) | 325.2 | 299.8 | 272 | 253 | 162 | 148 | |
| 绘画(国画、油画) | 531.8 | 460.8 | 390 | 263 | 342 | 273 | |
| 美术学(装雕艺术) | 546 | 408 | 388 | 240 | 322 | 261 | |
| 艺术设计 | 564.6 | 478 | 446 | 248 | 343 | 273 | |
| 舞蹈学 | 401 | 326.4 | 390 | 249 | 177 | 167 | |
| 舞蹈编导(编导与表演) | 407 | 322.4 | 385 | 254 | 158 | 170 | |
| 舞蹈编导(国际标准舞) | 426.8 | 332.4 | 413 | 264 | 181 | 174 | |
| 表演(服装表演与设计) | 327.2 | 317 | 257 | 245 | 174 | 170 | |
| 表演(戏剧影视表演) | 403.4 | 342 | 393 | 290 | 182 | 165 | |
| 动画 | 521 | 418.4 | 410 | 238 | 333 | 260 | |
| 播音与主持艺术 | 413.8 | 332.2 | 423 | 302 | 175 | 147 | |
| 广播电视编导 | 441.8 | 317.4 | 435 | 257 | 191 | 134 | |
| 服装设计与工程 | 525.2 | 407.2 | 405 | 242 | 322 | 262 | |
| 理科 艺术 | 音乐学(声乐) | 343.6 | 316.6 | 316 | 271 | 154 | 154 | 
| 音乐学(器乐) | 312 | 312 | 260 | 260 | 156 | 156 | |
| 绘画(国画、油画) | 501.8 | 478.8 | 358 | 268 | 318 | 287 | |
| 美术学(装雕艺术) | 514.6 | 475.4 | 356 | 334 | 301 | 275 | |
| 艺术设计 | 545.4 | 483.44 | 422 | 259 | 333 | 281 | |
| 表演(服装表演与设计) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 表演(戏剧影视表演) | 376 | 329.6 | 350 | 269 | 171 | 165 | |
| 动画 | 494.2 | 456.2 | 307 | 272 | 331 | 272 | |
| 播音与主持艺术 | 402.8 | 376.8 | 405 | 383 | 167 | 147 | |
| 广播电视编导 | 438.8 | 346.8 | 413 | 289 | 187 | 145 | |
| 服装设计与工程 | 552.6 | 472 | 375 | 260 | 339 | 293 | |
东北师范大学人文学院2011年内蒙古艺术类专业录取分数线
| 专业 | 汉授艺术 | |
| 最高分 | 最低分 | |
| 广播电视编导 | 357 | 260 | 
| 播音与主持艺术 | 378 | 365 | 
| 艺术设计 | 366 | 269 | 
| 动画 | 281 | 261 | 
| 服装设计与工程 | 346 | 260 | 
| 美术学(装雕艺术) | 268 | 268 | 
| 绘画(国画、油画) | 364 | 277 | 
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 196 | 165 | 
| 舞蹈编导(编导与表演、国际标准舞) | 262 | 177 | 
| 表演(戏剧影视表演) | 290 | 253 | 
| 音乐学(钢琴、声乐、器乐、现代音乐) | 335 | 289 | 
东北师范大学人文学院2011年辽宁艺术类专业录取分数线
| 专业 | 艺术文 | 艺术理 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 广播电视编导 | 394 | 309 | 372 | 318 | 
| 播音与主持艺术 | 440 | 392 | 
 | 
 | 
| 艺术设计 | 400 | 212 | 317 | 317 | 
| 动画 | 412 | 308 | 
 | 
 | 
| 服装设计与工程 | 428 | 331 | 
 | 
 | 
| 表演(服装表演与设计) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 美术学(装雕艺术) | 287 | 233 | 
 | 
 | 
| 绘画(国画、油画) | 308 | 271 | 
 | 
 | 
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 398 | 200 | 
 | 
 | 
| 舞蹈编导(编导与表演、国际标准舞) | 331 | 248 | 
 | 
 | 
| 表演(戏剧影视表演) | 436 | 323 | 
 | 
 | 
| 音乐学(钢琴、声乐、器乐、现代音乐) | 376 | 283 | 
 | 
 | 
东北师范大学人文学院2011年浙江艺术类分专业录取分数
| 专业 | 艺术文 | |
| 最高分 | 最低分 | |
| 广播电视编导 | 443.998 | 442.994 | 
| 播音与主持艺术 | 467.996 | 463.996 | 
| 艺术设计 | 475.973 | 450.978 | 
| 动画 | 445.974 | 445.974 | 
| 服装设计与工程 | 462.977 | 450.977 | 
| 表演(服装表演与设计) | 507.999 | 507.999 | 
| 绘画(国画、油画) | 471.986 | 471.986 | 
| 表演(戏剧影视表演) | 528.999 | 519.998 | 
| 音乐学(钢琴、声乐、器乐、现代音乐) | 398.986 | 398.986 | 
东北师范大学人文学院2011年山东艺术类专业录取分数线
| 艺术文 | 专业名称 | 艺术理 | ||||||||||
| 专业课成绩 | 文化课成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 140 | 140 | 413 | 413 | 387.8 | 387.8 | 音乐学(钢琴) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 136 | 136 | 385 | 385 | 367 | 367 | 音乐学(声乐) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 111 | 111 | 334 | 334 | 311.4 | 311.4 | 音乐学(现代流行音乐) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 259 | 237 | 388 | 298 | 491.8 | 415.8 | 美术学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 228 | 180 | 368 | 300 | 408 | 380.67 | 艺术设计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 180 | 162 | 368 | 296 | 398.8 | 348.6 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 184 | 171 | 398 | 299 | 410.2 | 352.4 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 407.4 | 366.2 | 384 | 322 | 180 | 173 | 
| 173 | 173 | 359 | 359 | 388.4 | 388.4 | 表演(服装表演与设计) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 194 | 170 | 391 | 309 | 420.6 | 359.4 | 表演(戏剧表演) | 390.4 | 361.4 | 349 | 307 | 184 | 176 | 
| 176 | 157 | 490 | 337 | 451 | 378.2 | 播音与主持艺术 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 170 | 144 | 460 | 302 | 436.2 | 326.2 | 广播电视编导 | 430.4 | 346.2 | 454 | 322 | 160 | 144 | 
| 212 | 212 | 321 | 321 | 404.6 | 404.6 | 服装设计与工程 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
东北师范大学人文学院2011年河北艺术类专业录取分数线
| 专业 | 艺术文 | |
| 最高分 | 最低分 | |
| 广播电视编导 | 396 | 396 | 
| 艺术设计 | 266 | 237 | 
| 动画 | 242 | 236 | 
| 绘画(国画、油画) | 249 | 241 | 
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 161 | 154 | 
| 舞蹈编导(编导与表演、国际标准舞) | 158 | 153 | 
| 音乐学(钢琴、声乐、器乐、现代音乐) | 158 | 157 | 
东北师范大学人文学院2011年艺术类专业录取原则
按“专业清”的原则录取,即采取专业志愿优先的原则,充分尊重考生的志愿。文化课成绩和专业成绩达到所在省艺术类录取控制分数线以上,按考生填写的志愿顺序由高分到低分择优录取。在总分相同的条件下,优先录取外语分数高的考生。
①在吉林省和山东省:非美术类专业招收我院艺术专业考试合格的考 生,美术类专业承认该省美术类统考成绩。按总分=文化课成绩总分的60%+专业课成绩总分的100%录取;
②辽宁省:表演专业(服装表演与设计方向)承认 其他本科院校该艺术专业考试合格成绩,表演(戏剧影视表演方向)和其艺术类专业承认辽宁省艺术专业统考合格成绩。该省艺术类专业均按文化课成绩从高到低择优录取。
③河北省:广播电视编导专业和播音与主持艺术专业承认东北师范大学该专业合格成绩,广播电视编导专业按文化课成绩从高优录取,播音与主持艺术专业按专业课成绩从高分低分优录取;其他艺术类专业承认该省艺术类专业联考成绩,按专业课成绩从高分低分优录取。
④内蒙古自治区:美术类专业承认该省美术类统 考合格成绩,其他艺术类专业承认本科院校艺术专业考试合格成绩。按文化课成绩从高分到低分择优录取。
⑤浙江省:承认该省艺术类专业省统考合格成绩,根据该 省确定的录取原则,按投档成绩从高分到低分择优录取。
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!