时间:2011-07-01 来源:黄冈师范学院 录入:ms211中国美术高考网
2011年黄冈师范学院美术高考录取分数线
也可进入 黄冈师范学院 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)
黄冈师范学院2011年各省份艺术类招生录取信息统计表
省份 | 专业名称 | 科类 | 原计划 人数 | 一志愿 报考数 | 录取 人数 | 文化 最高分 | 文化 最低分 | 专业 最高分 | 专业 最低分 | 综合 最高分 | 综合 最低分 | 备注 |
安徽 | 广播电视编导 | 不分文理 | 20 | 24 | 24 | 461 | 353 | 277 | 252.5 | 1128.5 | 1008.25 | |
美术学 | 不分文理 | 10 | 19 | 19 | 440 | 319 | 174 | 159 | 1058.75 | 919 | ||
动画 | 不分文理 | 6 | 5 | 5 | 418 | 329 | 170 | 161 | 1051.75 | 955.25 | ||
音乐学 | 不分文理 | 10 | 1 | 1 | 362 | 362 | 174 | 174 | 1014.5 | 1014.5 | ||
艺术计 | 不分文理 | 9 | 11 | 11 | 389 | 320 | 178 | 160 | 1049 | 920 | ||
广告学 | 不分文理 | 6 | 2 | 2 | 364 | 324 | 163 | 160 | 964 | 935.25 | ||
音乐表演 | 不分文理 | 4 | 3 | 3 | 368 | 321 | 178.5 | 170 | 1005.5 | 979.375 | ||
广东 | 广播电视编导(音乐类) | 文科 | 3 | 1 | 1 | 441 | 441 | 260.5 | 260.5 | 1092.25 | 1092.25 | |
广播电视编导(音乐类) | 理科 | 1 | 9 | 9 | 477 | 393 | 273 | 251 | 1120.75 | 1041.75 | ||
广播电视编导(美术类) | 文科 | 9 | 7 | 7 | 496 | 366 | 274 | 260 | 1171 | 1037.25 | ||
广播电视编导(美术类) | 理科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
美术学 | 不分文理 | 6 | 6 | 6 | 420 | 366 | 177 | 166 | 1068.75 | 1027.5 | ||
艺术设计 | 不分文理 | 6 | 6 | 6 | 492 | 387 | 182 | 164 | 1029.5 | 1023 | ||
动画 | 不分文理 | 4 | 4 | 4 | 464 | 355 | 171 | 158 | 1067.25 | 992.5 | ||
广告学 | 不分文理 | 4 | 4 | 4 | 424 | 344 | 168 | 161 | 1039 | 974 | ||
河北 | 音乐学(文-声乐校考) | 艺术文 | 50 | 4 | 4 | 389 | 349 | 182 | 174 | 1057.5 | 1001.5 | |
音乐表演(文-声乐校考) | 艺术文 | 2 | 2 | 433 | 371 | 169 | 162 | 1066.75 | 978.5 | |||
音乐表演(文-舞蹈校考) | 艺术文 | 1 | 1 | 329 | 329 | 173 | 173 | 977.75 | 977.75 | |||
音乐学(文-舞蹈校考) | 艺术文 | 0 | 0 | |||||||||
美术学(文-美术校考) | 艺术文 | 7 | 9 | 381 | 344 | 173 | 162 | 1016.25 | 952.5 | |||
艺术设计(文-美术校考) | 艺术文 | 3 | 4 | 378 | 356 | 167 | 164 | 1000.5 | 971 | |||
动画(文-美术校考) | 艺术文 | 4 | 5 | 402 | 346 | 172 | 159 | 1017 | 952.25 | |||
广告学(文-美术校考) | 艺术文 | 1 | 1 | 377 | 377 | 170 | 170 | 1014.5 | 1014.5 | |||
广播电视编导(文-联考未涉) | 艺术文 | 11 | 11 | 454 | 346 | 266.5 | 255.5 | 1110.25 | 1060 | |||
音乐学(理-声乐校考) | 艺术理 | 1 | 1 | 358 | 358 | 178 | 178 | 1025.5 | 1025.5 | |||
动画(理-美术校考) | 艺术理 | 1 | 1 | 421 | 421 | 165 | 165 | 1039.75 | 1039.75 | |||
广播电视编导(理-联考未涉) | 艺术理 | 11 | 11 | 515 | 330 | 280 | 255.5 | 1161.25 | 973.75 | |||
江苏 | 美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 10 | 265 | 214 | 172 | 162 | 633.4 | 570.4 | |
艺术设计 | 艺术 | 10 | 8 | 8 | 217 | 161 | 173 | 166 | 588.8 | 528.4 | ||
动画 | 艺术 | 5 | 5 | 5 | 231 | 200 | 177 | 160 | 600.4 | 571.2 | ||
广告学 | 艺术 | 6 | 6 | 6 | 250 | 170 | 170 | 159 | 624 | 539.6 | ||
学前教育 | 艺术 | 15 | 21 | 21 | 266 | 182 | 按文化录取 | |||||
音乐学 | 艺术 | 10 | 9 | 9 | 281 | 163 | 186 | 175.5 | 669.3 | 553.5 | ||
音乐表演 | 艺术 | 4 | 4 | 4 | 272 | 212 | 180 | 167 | 662.5 | 579.4 | ||
江西 | 广播电视编导 | 艺术 | 15 | 15 | 18 | 432 | 324 | 265 | 251.5 | 1094.5 | 972.75 | |
美术学 | 艺术 | 12 | 12 | 12 | 402 | 255 | 169 | 155 | 1020.75 | 881.25 | ||
艺术设计 | 艺术 | 11 | 11 | 11 | 366 | 250 | 176 | 164 | 1026 | 865 | ||
动画 | 艺术 | 8 | 8 | 8 | 368 | 322 | 160 | 149 | 945 | 886.75 | ||
广告学 | 艺术 | 7 | 7 | 7 | 363 | 286 | 174 | 158 | 969.5 | 904.5 | ||
音乐学 | 艺术 | 16 | 16 | 13 | 384 | 226 | 183 | 172.5 | 1040.25 | 887.875 | ||
音乐表演 | 艺术 | 5 | 7 | 7 | 314 | 225 | 181 | 166 | 974.75 | 860.625 | ||
新疆 | 美术学 | 艺术 | 1 | 12 | 2 | 357 | 351 | 按文化录取 | ||||
艺术设计 | 艺术 | 1 | 20 | 1 | 265 | 265 | ||||||
动画 | 艺术 | 1 | 9 | 1 | 328 | 328 | ||||||
广告学 | 艺术 | 1 | 5 | 1 | 402 | 402 | ||||||
音乐学 | 艺术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山东 | 广播电视编导(文) | 艺术文 | 65 | 92 | 87 | 534 | 318 | 273 | 253 | 1174 | 963.5 | |
广播电视编导(理) | 艺术理 | 15 | 29 | 26 | 481 | 372 | 268 | 253 | 1129.5 | 1017 | ||
美术学(文) | 艺术文 | 14 | 10 | 10 | 446 | 319 | 177 | 165 | 1087.25 | 960.25 | ||
美术学(理) | 艺术理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
艺术设计(文) | 艺术文 | 22 | 16 | 20 | 414 | 303 | 179 | 157 | 1085.25 | 891.75 | ||
艺术设计(理) | 艺术理 | 7 | 2 | 2 | 388 | 295 | 174 | 161 | 1040.5 | 898.75 | ||
动画(文) | 艺术文 | 5 | 2 | 3 | 370 | 316 | 157 | 155 | 951.25 | 904.75 | ||
动画(理) | 艺术理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
广告学(文) | 艺术文 | 10 | 4 | 7 | 374 | 307 | 168 | 151 | 940.25 | 914.25 | ||
广告学(理) | 艺术理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
音乐学(文) | 艺术文 | 15 | 7 | 7 | 395 | 336 | 185 | 170 | 1088.75 | 992.25 | ||
音乐学(理) | 艺术理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
音乐表演(文) | 艺术文 | 4 | 1 | 1 | 323 | 323 | 170.5 | 170.5 | 962.375 | 962.375 | ||
音乐表演(理) | 艺术理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
广西 | 广告学 | 艺术文 | 4 | 9 | 5 | 366 | 303 | 174 | 149 | 981 | 883.75 | |
美术学 | 艺术文 | 4 | 8 | 7 | 384 | 307 | 175 | 159 | 1040.25 | 915.25 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 4 | 5 | 4 | 376 | 314 | 178 | 162 | 1043.5 | 947.5 | ||
动画 | 艺术文 | 4 | 5 | 4 | 395 | 311 | 178 | 143 | 1062.5 | 847.5 | ||
广告学 | 艺术理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
美术学 | 艺术理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
艺术设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 286 | 286 | 176 | 176 | 946 | 946 | ||
动画 | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 379 | 379 | 152 | 152 | 949 | 949 | ||
湖北 | 学前教育 | 艺术 | 110 | 183 | 172 | 506 | 335 | 271.33 | 241.83 | 按文化录取 | ||
音乐学(师范类) | 艺术 | 30 | 23 | 23 | 455 | 330 | 278.33 | 256 | 723.333 | 592 | ||
音乐表演 | 艺术 | 5 | 2 | 2 | 359 | 343 | 271 | 265.67 | 630 | 608.667 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 120 | 349 | 215 | 510 | 374 | 272.67 | 248.5 | 828.667 | 634.667 | ||
文化产业管理 | 艺术 | 95 | 181 | 104 | 486 | 366 | 270.67 | 248.33 | 787.333 | 632.667 | ||
广告学 | 艺术 | 5 | 3 | 3 | 587.2 | 574 | ||||||
美术学 | 艺术 | 15 | 13 | 13 | 585.2 | 550.4 | ||||||
艺术设计 | 艺术 | 20 | 30 | 29 | 602.4 | 550.4 | ||||||
动画 | 艺术 | 5 | 4 | 4 | 578.8 | 553.6 | ||||||
计算机类(动漫设计与制作) | 艺术 | 100 | 10 | 32 | 498.8 | 365.2 | ||||||
美术教育 | 艺术 | 35 | 82 | 75 | 566.4 | 377.6 | ||||||
音乐教育 | 艺术 | 35 | 53 | 45 | 487.6 | 365.6 | ||||||
福建 | 广告学(文) | 艺术文 | 4 | 4 | 4 | 371 | 311 | 167 | 161 | 974.75 | 929.75 | |
广告学(理) | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 320 | 320 | 178 | 178 | 987.5 | 987.5 | ||
美术学(文) | 艺术文 | 4 | 4 | 4 | 345 | 324 | ||||||
美术学(理) | 艺术理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
艺术设计(文) | 艺术文 | 4 | 5 | 5 | 383 | 319 | 177 | 167 | 1024.25 | 945.25 | ||
艺术设计(理) | 艺术理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
动画(文) | 艺术文 | 4 | 3 | 3 | 343 | 308 | 174 | 161 | 995.5 | 911.75 | ||
动画(理) | 艺术理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
湖南 | 学前教育(文) | 艺术文 | 20 | 49 | 21 | 517 | 432 | |||||
学前教育(理) | 艺术理 | 5 | 9 | 5 | 454 | 388 | ||||||
音乐学 | 艺术文 | 20 | 22 | 20 | 488 | 346 | 176.5 | 171 | 1134.875 | 998.5 | ||
音乐学 | 艺术理 | 5 | 0 | |||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 3 | 1 | 1 | 348 | 348 | 174 | 174 | 1000.5 | 1000.5 | ||
音乐表演 | 艺术理 | 1 | 0 | |||||||||
广播电视编导(文) | 艺术文 | 20 | 33 | 33 | 504 | 348 | 263.5 | 245.5 | 1136.5 | 966.75 | ||
广播电视编导(理) | 艺术理 | 5 | 9 | 9 | 489 | 332 | 274.33 | 245.5 | 1103.167 | 945.75 | ||
广告学(文) | 艺术文 | 5 | 5 | 5 | 421 | 376 | 166 | 158 | 1038.5 | 987.25 | ||
广告学(理) | 艺术理 | 1 | 2 | 1 | 323 | 323 | 162 | 162 | 930.5 | 930.5 | ||
美术学(文) | 艺术文 | 8 | 9 | 8 | 472 | 363 | 181 | 157 | 1070.5 | 955.75 | ||
美术学(理) | 艺术理 | 2 | 1 | 1 | 349 | 349 | 168 | 168 | 979 | 979 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 6 | 7 | 6 | 471 | 382 | 171 | 169 | 1108.5 | 1023.25 | ||
艺术设计 | 艺术理 | 2 | 0 | |||||||||
动画(文) | 艺术文 | 5 | 7 | 5 | 488 | 352 | 168 | 159 | 1103 | 961 | ||
动画(理) | 艺术理 | 2 | 3 | 2 | 465 | 327 | 161 | 159 | 1061.25 | 930.75 | ||
山西 | 音乐学 | 艺术 | 8 | 1 | 13 | 362 | 362 | 167 | 167 | 988.25 | 988.25 | |
音乐表演 | 艺术 | 2 | 1 | 1 | 440 | 440 | 175 | 175 | 1096.25 | 1096.25 | ||
美术学 | 艺术 | 8 | 2 | 8 | 405 | 338 | 174 | 159 | 1001.25 | 990.5 | ||
艺术设计 | 艺术 | 10 | 3 | 34 | 391 | 356 | 165 | 164 | 1006 | 974.75 | ||
动画 | 艺术 | 7 | 3 | 6 | 413 | 339 | 170 | 156 | 1050.5 | 930 |
黄冈师范学院2011年外省艺术类本科专业录取原则
根据教育部《关于做好2011年普通高等学校招生工作的通知》(教学【2011】2号)的文件规定以及结合我校历年艺术类专业招生录取工作的实际,坚持实施招生“阳光工程”,规范我校艺术类本科专业招生录取工作的管理,方便广大考生填报我校专业志愿,确保我校2011年艺术类本科专业招生录取工作公平、公正、公开地顺利开展,特制定我校外省2011年艺术类本科专业录取原则,具体方案如下:
一、山东省录取原则(文化分均按满分750分计算):
专业和文化均过线的考生按照以下原则计算总分,从高到低录取。
1、音乐学、音乐表演专业:总分=文化分+专业分×3.75(注:专业分总分为200)
2、美术学、艺术设计、动画、广告学专业:总分=文化分+专业分×3.75 (注:专业分总分为200)
3、广播电视编导专业:总分=文化分+专业分×2.5 (注:专业分总分为300)
二、江西省录取原则(文化分均按满分750分计算):
专业和文化均过线的考生按照以下原则计算总分,从高到低录取。
1、音乐学、音乐表演专业:总分=文化分+专业分×3.75 (注:专业分总分为200)
2、美术学、艺术设计、动画、广告学专业:总分=文化分+专业分×3.75 (注:专业分总分为200)
3、广播电视编导专业:总分=文化分+专业分×2.5 (注:专业分总分为300)
三、湖南省录取原则(文化分均按满分750分计算):
专业和文化均过线的考生按照以下原则计算总分,从高到低录取。
1、音乐学、音乐表演专业:总分=文化分+专业分×3.75 (注:专业分总分为200)
2、学前教育专业考生,专业合格后依照考生文化课成绩从高到低录取。
3、美术学、艺术设计、动画、广告学专业:总分=文化分+专业分×3.75(注:专业分总分为200)
4、广播电视编导专业:总分=文化分+专业分×2.5 (注:专业分总分为300)
四、广东省录取原则(文化分均按满分750分计算):
专业和文化均过线的考生按照以下原则计算总分,从高到低录取。
1、美术学、艺术设计、动画、广告学专业:总分=文化分+专业分×3.75 (注:专业分总分为200)
2、广播电视编导专业:总分=文化分+专业分×2.5(注:专业分总分为300)
五、安徽省录取原则(文化分均按满分750分计算):
专业和文化均过线的考生按照以下原则计算总分,从高到低录取。
1、音乐学、音乐表演专业:总分=文化分+专业分×3.75(注:专业分总分为200)
2、美术学、艺术设计、动画、广告学专业:总分=文化分+专业分×3.75 (注:专业分总分为200)
3、广播电视编导专业:总分=文化分+专业分×2.5(注:专业分总分为300)
六、江苏省录取原则(文化分均按满分440分计算):
专业和文化均过线的考生按照以下原则计算总分,从高到低录取。
1、音乐学、音乐表演专业:总分=文化分+专业分×2.2(注:专业分总分为200)
2、学前教育专业考生,专业合格后依照考生文化课成绩从高到低录取。
3、美术学、艺术设计、动画、广告学专业:总分=文化分+专业分×2.2(注:专业分总分为200)
七、山西省录取原则(文化分均按满分750分计算):
专业和文化均过线的考生按照以下原则计算总分,从高到低录取。
1、音乐学、音乐表演专业:总分=文化分+专业分×3.75 (注:专业分总分为200)
2、美术学、艺术设计、动画专业:总分=文化分+专业分×3.75(注:专业分总分为200)
八、河北省录取原则(文化分均按满分750分计算):
专业和文化均过线的考生按照以下原则计算总分,从高到低录取。
1、音乐学、音乐表演专业:总分=文化分+专业分×3.75(注:专业分总分为200)
2、美术学、艺术设计、动画、广告学专业:总分=文化分+专业分×3.75 (注:专业分总分为200)
3、广播电视编导专业:总分=文化分+专业分×2.5(注:专业分总分为300)
九、福建省录取原则(文化分均按满分750分计算)
专业和文化均过线的考生按照以下原则计算总分,从高到低录取。
1、美术学、艺术设计、动画、广告学专业:总分=文化分+专业分×3.75(注:专业分总分为200)
十、广西壮族自治区录取原则(文化分均按满分750分计算)
专业和文化均过线的考生按照以下原则计算总分,从高到低录取。
1、美术学、艺术设计、动画、广告学专业:总分=文化分+专业分×3.75(注:专业分总分为200)
黄冈师范学院2011年湖北省艺术类本科专业录取原则
根据教育部《关于做好2011年普通高等学校招生工作的通知》(教学【2011】2号)的文件规定以及结合我校历年艺术类专业招生录取工作的实际,坚持实施招生“阳光工程”,规范我校艺术类本科专业招生录取工作的管理,方便广大考生填报我校专业志愿,确保我校2011年艺术类本科专业招生录取工作公平、公正、公开地顺利开展,特制定我校湖北省2011年艺术类本科专业录取原则,具体方案如下:
1、音乐学、音乐表演、广播电视编导、文化产业管理专业,专业和文化均过线的考生按照以下原则计算总分,从高到低录取。总分=(文化分×50%+专业分×50%)×2
2、学前教育专业考生,专业合格后依照考生文化课成绩从高到低录取。
3、美术学、艺术设计、动画、广告学专业按湖北省招办投档成绩从高到低录取。
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!