时间:2010-07-04 来源:重庆大学 录入:ms211中国美术高考网
2010年重庆大学美术高考录取分数线
也可进入 重庆大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题) 2010年重庆大学美术类高考录取分数线
重庆大学2006—2010年美术类各省录取成绩统计表
(综合成绩=(专业成绩/300)*60+(文化成绩/文化总成绩)*40)
省份 | 年份 | 科类 | 录取数 | 专业 控制线 |
文化 控制线 |
综合成绩 | ||
最低 | 平均 | 最高 | ||||||
湖北省 | 2006 | 综合 | 23 | 233 | 302 | 64.97 | 72.83 | |
2007 | 综合 | 23 | 243 | 290 | 69.49 | 70.01 | 74.11 | |
2008 | 综合 | 21 | 233 | 295 | 62.6 | 65.6 | 71.36 | |
2009 | 综合 | 24 | 237 | 298 | 66.56 | 68.88 | 74.81 | |
2010 | 综合 | 23 | 237 | 318 | 66.48 | 68.48 | 71.32 | |
湖南省 | 2006 | 文科 | 17 | 226 | 260 | 67.69 | 74.07 | |
理科 | 5 | 69.11 | 72.88 | |||||
2007 | 文科 | 18 | 245 | 315 | 74.03 | 75.14 | 77.8 | |
理科 | 6 | 292 | 69.67 | 72.37 | 77.59 | |||
2008 | 文科 | 20 | 231 | 322 | 67.21 | 70.9 | 74.75 | |
理科 | 5 | 289 | 62.01 | 65.8 | 69.01 | |||
2009 | 文科 | 18 | 245 | 304 | 68.81 | 72.44 | 76.55 | |
理科 | 6 | 282 | 68.48 | 71 | 75.69 | |||
2010 | 文 | 23 | 241 | 339 | 71.23 | 73.55 | 77.09 | |
理 | 6 | 321 | 68.35 | 72.53 | 82.6 | |||
黑龙江省 | 2006 | 综合 | 21 | 231 | 250 | 64.77 | 72.28 | |
2007 | 综合 | 23 | 243 | 267 | 71.29 | 72.84 | 75.63 | |
2008 | 综合 | 21 | 233 | 271 | 61.47 | 66.6 | 72.88 | |
2009 | 文科 | 17 | 240 | 254 | 67.31 | 69.62 | 72.23 | |
理科 | 4 | 251 | 62.51 | 64.79 | 68 | |||
2010 | 综合 | 20 | 235 | 261 | 64.49 | 68.41 | 74.41 | |
河南 | 2006 | 综合 | 22 | 239 | 329 | 68.11 | 74.86 | |
2007 | 文科 | 19 | 238 | 332 | 67.91 | 73.17 | 77.18 | |
理科 | 3 | 67.75 | 69.22 | 71.64 | ||||
2008 | 文科 | 14 | 234 | 310 | 65.31 | 68.5 | 72.19 | |
理科 | 4 | 65.24 | 67.2 | 69.08 | ||||
2009 | 文科 | 17 | 245 | 312 | 69.41 | 72.6 | 74.4 | |
理科 | 4 | 68.37 | 70.79 | 74.49 | ||||
2010 | 文 | 11 | 241 | 317 | 67.04 | 69.85 | 72.59 | |
理 | 5 | 69.37 | 71.51 | 74.76 | ||||
甘肃 | 2006 | 文科 | 22 | 231 | 270 | 65.28 | 72.76 | |
理科 | 3 | 260 | 60.91 | 68.63 | ||||
2007 | 文科 | 16 | 240 | 258 | 70.33 | 71.68 | 75.32 | |
理科 | 7 | 67.68 | 70.51 | 73.35 | ||||
2008 | 文科 | 21 | 230 | 200 | 60.07 | 66.7 | 73.64 | |
理科 | 1 | 66.16 | 66.2 | 66.16 | ||||
2009 | 文科 | 20 | 242 | 200 | 69.03 | 70.84 | 74.53 | |
理科 | 3 | 64.35 | 66.61 | 68.88 | ||||
2010 | 文 | 19 | 239 | 210 | 61.8 | 69.12 | 76.13 | |
理 | 3 | 67.09 | 68.26 | 69.53 | ||||
安徽 | 2008 | 综合 | 23 | 239 | 305 | 66.36 | 69.6 | 75.12 |
2009 | 综合 | 21 | 239 | 301/312 | 67.2 | 69.38 | 74.24 | |
2010 | 综合 | 22 | 241 | 334/316 | 70.84 | 72.09 | 74.6 | |
四川 | 2006 | 综合 | 17 | 230 | 320 | 63.6 | 70.15 | |
2007 | 综合 | 18 | 243 | 325 | 67.68 | 71.35 | 76.88 | |
2008 | 综合 | 16 | 233 | 310 | 67.07 | 70.8 | 73.39 | |
2009 | 综合 | 20 | 242 | 315 | 66.68 | 70.18 | 73.36 | |
2010 | 综合 | 20 | 242 | 330 | 66.72 | 69.99 | 72.12 | |
重庆 | 2006 | 综合 | 40 | 210 | 305 | 68.16 | 72.6 | |
2007 | 综合 | 38 | 210 | 304 | 65.93 | 68.82 | 73.39 | |
2008 | 综合 | 51 | 215 | 328 | 70.6 | 72.2 | 76.59 | |
2009 | 综合 | 53 | 215 | 320 | 69.61 | 71.89 | 76.61 | |
2010 | 综合 | 58 | 208 | 338 | 69.8 | 71.67 | 78.09 | |
江苏 | 2009 | 综合 | 22 | 233 | 165 | 70.75 | 73.09 | 77.13 |
2010 | 综合 | 22 | 241 | 160 | 69.04 | 71.88 | 75.98 | |
浙江 | 2009 | 文科 | 13 | 234 | 365 | 67.4 | 69.48 | 74.53 |
理科 | 5 | 351 | 68.6 | 71.2 | 74.99 | |||
2010 | 文 | 12 | 236 | 355 | 70.79 | 71.97 | 73.99 | |
理 | 4 | 321 | 67.19 | 70.61 | 72.67 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!