您现在的位置:网站首页 > 院校录取线 > 2010年院校录取线 > 正文

2010年西南交通大学艺术类美术高考录取分数线


时间:2010-07-01 来源:西南交通大学 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

2010年西南交通大学美术高考录取分数线

也可进入 西南交通大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)

计分原则

1、文化课成绩。文科考生以考生高考成绩(含加分)作为文化课成绩。理科考生文化课成绩=(文科文化控制线÷理科文化控制线)×考生高考成绩(含加分)。

2、总分。
    美术类:校考专业成绩70%+文化课成绩30%=总分;
    广告学:校考专业成绩60%+文化课成绩40%=总分;
    音乐类:校专业复试成绩×0.6 + 校专业笔试成绩×0.2+校三试成绩×1.2=总分;

录取规则

1、科类问题。在文理科招生计划分列公布的省(市、自治区),分文、理科分别排队录取。在招生计划未分科类公布的省(市、自治区),不分科类,按考生总分大排队录取。

2、美术类。以总分从高到低排序。按招生计划1:1.4划定拟录取名单。在拟录取名单内,按总分顺序依据考生专业志愿安排或调剂专业。对无法满足专业志愿,且不愿调剂者,按退档处理;

3、音乐类。按专业(方向)志愿以总分从高到低排序录取,专业方向不可调剂;

4、广告学。以总分从高到低排序录取;

5、美术类招生计划10人以上的省份,校考专业成绩前三名的考生优先录取;招生计划20人以上的省份,校考专业成绩前四名的考生优先录取;招生计划30人以上的省份,校考专业成绩前五名的考生优先录取。

西南交通大学在四川往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
景观建筑设计(文化成绩) 理工 艺术类 1 527 527 527
景观建筑设计(专业成绩) 理工 艺术类 1 233 233 233
景观建筑设计(综合成绩) 理工 艺术类 1 439 439 439
绘画(文化成绩) 综合 艺术类 1 338 338 338
绘画(专业成绩) 综合 艺术类 1 238 238 238
绘画(综合成绩) 综合 艺术类 1 268 268 268
工业设计(文化成绩) 综合 艺术类 5 447 368 397
工业设计(专业成绩) 综合 艺术类 5 275 259 265
工业设计(综合成绩) 综合 艺术类 5 316 294 305
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 综合 艺术类 6 418 331 368
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 综合 艺术类 6 271 261 264
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 综合 艺术类 6 309 285 295
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 综合 艺术类 2 479 442 461
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 综合 艺术类 2 263 254 259
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 综合 艺术类 2 328 310 319
音乐表演(声乐表演)(文化成绩) 综合 艺术类 1 296 296 296
音乐表演(声乐表演)(专业成绩) 综合 艺术类 1 321 321 321
音乐表演(音乐教育)(文化成绩) 综合 艺术类 1 286 286 286
音乐表演(音乐教育)(专业成绩) 综合 艺术类 1 278 278 278

西南交通大学在河北往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 文史 艺术类 1 369 369 369
工业设计(专业成绩) 文史 艺术类 308 308 308
工业设计(综合成绩) 文史 艺术类 326 326 326
广告学(文化成绩) 文史 艺术类 1 452 452 452
广告学(专业成绩) 文史 艺术类 300 300 300
广告学(综合成绩) 文史 艺术类 361 361 361
绘画(文化成绩) 文史 艺术类 7 410 356 379
绘画(专业成绩) 文史 艺术类 327 308 316
绘画(综合成绩) 文史 艺术类 345 329 335
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 文史 艺术类 3 472 407 430
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 文史 艺术类 336 317 323
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 文史 艺术类 364 345 355
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 文史 艺术类 1 446 446 446
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 文史 艺术类 309 309 309
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 文史 艺术类 350 350 350
音乐表演(声乐表演)(文化成绩) 文史 艺术类 3 353 326 341
音乐表演(声乐表演)(专业成绩) 文史 艺术类 186 172 177
音乐表演(音乐教育)(文化成绩) 文史 艺术类 2 385 312 385
音乐表演(音乐教育)(专业成绩) 文史 艺术类 173 171 173
 

西南交通大学在贵州往年录取分数  

专业 科类 批次 2010年
      录取数 最高分 最低分 平均分
广告学(专业成绩) 综合 艺术类 3 310 306 310
广告学(文化成绩) 综合 艺术类 422 410 417
广告学(综合成绩) 综合 艺术类 354 349 352
工业设计(专业成绩) 综合 艺术类 4 336 323 330
工业设计(文化成绩) 综合 艺术类 409 392 403
工业设计(综合成绩) 综合 艺术类 358 349 352
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 综合 艺术类 2 336 328 332
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 综合 艺术类 420 405 413
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 综合 艺术类 361 351 356
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 综合 艺术类 4 332 320 325
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 综合 艺术类 431 388 404
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 综合 艺术类 362 341 349

西南交通大学在浙江往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 文史 艺术类 1 488 488 488
工业设计(专业成绩) 文史 艺术类 1 319 319 319
工业设计(综合成绩) 文史 艺术类 1 370 370 370
绘画(文化成绩) 文史 艺术类 1 420 420 420
绘画(专业成绩) 文史 艺术类 1 321 321 321
绘画(综合成绩) 文史 艺术类 1 351 351 351
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 文史 艺术类 1 477 477 477
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 文史 艺术类 1 318 318 318
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 文史 艺术类 1 366 366 366
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 文史 艺术类 2 426 366 396
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 文史 艺术类 2 318 316 317
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 文史 艺术类 2 349 332 341

西南交通大学在云南往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 理工 艺术类 1 348 348 348
工业设计(专业成绩) 理工 艺术类 1 320 320 320
工业设计(综合成绩) 理工 艺术类 1 339 339 339
广告学(文化成绩) 理工 艺术类 1 356 356 356
广告学(专业成绩) 理工 艺术类 1 254 254 254
广告学(综合成绩) 理工 艺术类 1 295 295 295
工业设计(文化成绩) 文史 艺术类 1 498 498 498
工业设计(专业成绩) 文史 艺术类 1 321 321 321
工业设计(综合成绩) 文史 艺术类 1 374 374 374
广告学(文化成绩) 文史 艺术类 1 456 456 456
广告学(专业成绩) 文史 艺术类 1 252 252 252
广告学(综合成绩) 文史 艺术类 1 334 334 334
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 文史 艺术类 2 404 390 397
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 文史 艺术类 2 332 326 329
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 文史 艺术类 2 349 349 349
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 文史 艺术类 2 398 378 388
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 文史 艺术类 2 330 320 325
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 文史 艺术类 2 344 343 344

西南交通大学在广西往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
广告学(专业成绩) 文史 艺术类 1 283 283 283
广告学(文化成绩) 文史 艺术类 1 379 379 379
广告学(综合成绩) 文史 艺术类 1 321 321 321
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 理工 艺术类 1 325 325 325
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 理工 艺术类 1 484 484 484
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 理工 艺术类 1 379 379 379
工业设计(专业成绩) 理工 艺术类 1 337 337 337
工业设计(文化成绩) 理工 艺术类 1 415 415 415
工业设计(综合成绩) 理工 艺术类 1 366 366 366
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 理工 艺术类 1 339 339 339
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 理工 艺术类 1 323 323 323
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 理工 艺术类 1 339 339 339
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 文史 艺术类 2 333 333 333
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 文史 艺术类 2 384 362 373
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 文史 艺术类 2 348 342 345
工业设计(专业成绩) 文史 艺术类 2 337 324 331
工业设计(文化成绩) 文史 艺术类 2 362 318 340
工业设计(综合成绩) 文史 艺术类 2 335 331 333
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 文史 艺术类 1 348 348 348
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 文史 艺术类 1 307 307 307
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 文史 艺术类 1 336 336 336
音乐表演(音乐教育)(专业成绩) 文史 艺术类 1 174 174 174
音乐表演(音乐教育)(文化成绩) 文史 艺术类 356 356 356
音乐表演(声乐表演)(专业成绩) 文史 艺术类 1 173 173 173
音乐表演(声乐表演)(文化成绩) 文史 艺术类 323 323 323

西南交通大学在广东往年录取分数  

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 综合 艺术类 4 509 433 472
工业设计(专业成绩) 综合 艺术类 340 324 331
工业设计(综合成绩) 综合 艺术类 381 357 373
广告学(文化成绩) 综合 艺术类 5 508 452 480
广告学(专业成绩) 综合 艺术类 307 279 290
广告学(综合成绩) 综合 艺术类 371 360 366
环境艺术(文化成绩) 综合 艺术类 4 465 419 443
环境艺术(专业成绩) 综合 艺术类 337 324 331
环境艺术(综合成绩) 综合 艺术类 374 359 364
绘画(文化成绩) 综合 艺术类 3 401 397 399
绘画(专业成绩) 综合 艺术类 331 326 329
绘画(综合成绩) 综合 艺术类 352 349 350
平面设计(文化成绩) 综合 艺术类 3 427 412 399
平面设计(专业成绩) 综合 艺术类 326 324 329
平面设计(综合成绩) 综合 艺术类 356 352 354

西南交通大学在浙江往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 文史 艺术类 1 488 488 488
工业设计(专业成绩) 文史 艺术类 1 319 319 319
工业设计(综合成绩) 文史 艺术类 1 370 370 370
绘画(文化成绩) 文史 艺术类 1 420 420 420
绘画(专业成绩) 文史 艺术类 1 321 321 321
绘画(综合成绩) 文史 艺术类 1 351 351 351
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 文史 艺术类 1 477 477 477
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 文史 艺术类 1 318 318 318
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 文史 艺术类 1 366 366 366
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 文史 艺术类 2 426 366 396
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 文史 艺术类 2 318 316 317
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 文史 艺术类 2 349 332 341

西南交通大学在云南往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 理工 艺术类 1 348 348 348
工业设计(专业成绩) 理工 艺术类 1 320 320 320
工业设计(综合成绩) 理工 艺术类 1 339 339 339
广告学(文化成绩) 理工 艺术类 1 356 356 356
广告学(专业成绩) 理工 艺术类 1 254 254 254
广告学(综合成绩) 理工 艺术类 1 295 295 295
工业设计(文化成绩) 文史 艺术类 1 498 498 498
工业设计(专业成绩) 文史 艺术类 1 321 321 321
工业设计(综合成绩) 文史 艺术类 1 374 374 374
广告学(文化成绩) 文史 艺术类 1 456 456 456
广告学(专业成绩) 文史 艺术类 1 252 252 252
广告学(综合成绩) 文史 艺术类 1 334 334 334
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 文史 艺术类 2 404 390 397
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 文史 艺术类 2 332 326 329
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 文史 艺术类 2 349 349 349
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 文史 艺术类 2 398 378 388
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 文史 艺术类 2 330 320 325
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 文史 艺术类 2 344 343 344

西南交通大学在甘肃往年录取分

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 理工 艺术类 2 381 338 360
工业设计(专业成绩) 理工 艺术类 2 343 341 342
工业设计(综合成绩) 理工 艺术类 2 353 342 347
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 理工 艺术类 1 333 333 333
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 理工 艺术类 1 324 324 324
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 理工 艺术类 1 327 327 327
工业设计(文化成绩) 文史 艺术类 2 381 338 360
工业设计(专业成绩) 文史 艺术类 2 343 341 342
工业设计(综合成绩) 文史 艺术类 2 353 342 347
广告学(文化成绩) 文史 艺术类 2 434 395 415
广告学(专业成绩) 文史 艺术类 2 283 279 281
广告学(综合成绩) 文史 艺术类 2 343 325 334
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 文史 艺术类 3 453 373 406
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 文史 艺术类 3 346 324 335
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 文史 艺术类 3 363 346 356
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 文史 艺术类 1 372 372 372
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 文史 艺术类 1 325 325 325
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 文史 艺术类 1 339 339 339

西南交通大学在福建往年录取分

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 理工 艺术类 1 400 400 400
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 理工 艺术类 1 320 320 320
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 理工 艺术类 1 349 349 349
工业设计(文化成绩) 文史 艺术类 4 435 353 391
工业设计(专业成绩) 文史 艺术类 4 329 320 325
工业设计(综合成绩) 文史 艺术类 4 361 334 345
广告学(文化成绩) 文史 艺术类 1 411 411 411
广告学(专业成绩) 文史 艺术类 1 296 296 296
广告学(综合成绩) 文史 艺术类 1 342 342 342
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 文史 艺术类 4 446 362 403
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 文史 艺术类 4 329 320 325
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 文史 艺术类 4 364 339 348
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 文史 艺术类 2 417 394 406
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 文史 艺术类 2 324 323 324
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 文史 艺术类 2 351 345 348

西南交通大学在新疆往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 理工 艺术类 2 340 301 321
工业设计(专业成绩) 理工 艺术类 2 328 318 323
工业设计(综合成绩) 理工 艺术类 2 332 313 323
广告学(文化成绩) 文史 艺术类 1 369 369 369
广告学(专业成绩) 文史 艺术类 1 263 263 263
广告学(综合成绩) 文史 艺术类 1 305 305 305
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 文史 艺术类 3 398 432 412
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 文史 艺术类 3 329 333 331
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 文史 艺术类 3 352 363 355
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 文史 艺术类 1 344 344 344
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 文史 艺术类 1 323 323 323
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 文史 艺术类 1 329 329 329

西南交通大学在天津往年录取分数

专 业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 理工 艺术类 1 483 483 483
工业设计(专业成绩) 理工 艺术类 1 316 316 316
工业设计(综合成绩) 理工 艺术类 1 373 373 373
广告学(文化成绩) 文史 艺术类 1 457 457 457
广告学(专业成绩) 文史 艺术类 1 246 246 246
广告学(综合成绩) 文史 艺术类 1 330 330 330
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 文史 艺术类 2 468 387 428
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 文史 艺术类 2 334 324 329
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 文史 艺术类 2 367 350  

西南交通大学在北京往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
广告学(文化) 文史 艺术类 1 425 425 425
广告学(专业) 文史 艺术类 234 234 234
广告学(综合) 文史 艺术类 310 310 310
绘画(文化) 文史 艺术类 1 377 377 377
绘画(专业) 文史 艺术类 278 278 278
绘画(综合) 文史 艺术类 308 308 308
艺术设计(环境艺术)(文化) 文史 艺术类 1 409 409 409
艺术设计(环境艺术)(专业) 文史 艺术类 295 295 295
艺术设计(环境艺术)(综合) 文史 艺术类 329 329 329
艺术设计(平面设计)(文化) 文史 艺术类 1 393 393 393
艺术设计(平面设计)(专业) 文史 艺术类 300 300 300
艺术设计(平面设计)(综合) 文史 艺术类 328 328 328
工业设计(文化成绩) 理工 艺术类 1 455 445 445
工业设计(专业成绩) 理工 艺术类 288 288 288
工业设计(综合成绩) 理工 艺术类 345 345 345

西南交通大学在安徽往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 综合 艺术 3 508 406 454
工业设计(专业成绩) 综合 艺术 332 316 321
工业设计(综合成绩) 综合 艺术 374 343 361
广告学(文化成绩) 综合 艺术 3 496 452 481
广告学(专业成绩) 综合 艺术 302 278 289
广告学(综合成绩) 综合 艺术 370 362 366
绘画(文化成绩) 综合 艺术 2 389 389 389
绘画(专业成绩) 综合 艺术 313 311 312
绘画(综合成绩) 综合 艺术 336 334 335
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 综合 艺术 3 407 380 394
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 综合 艺术 336 311 327
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 综合 艺术 357 337 347
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 综合 艺术 3 462 391 436
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 综合 艺术 317 311 314
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 综合 艺术 361 335 351
音乐表演(音乐教育)(文化成绩)     2 394 356 375
音乐表演(音乐教育)(专业成绩)     176 166 171

西南交通大学在陕西往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 文史 艺术类 1 470 470 470
工业设计(专业成绩) 文史 艺术类 1 333 333 333
工业设计(综合成绩) 文史 艺术类 1 374 374 374
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 文史 艺术类 1 449 449 449
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 文史 艺术类 1 325 325 325
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 文史 艺术类 1 362 362 362

西南交通大学在山西往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
音乐表演(音乐教育)(专业成绩) 文史 艺术类 1 173 173 173
音乐表演(音乐教育)(文化成绩) 文史 艺术类 1 419 419 419
音乐表演(声乐表演)(专业成绩) 文史 艺术类 2 173 169 171
音乐表演(声乐表演)(文化成绩) 文史 艺术类 2 411 389 400
工业设计(文化成绩) 综合 艺术类 3 473 369 419
工业设计(专业成绩) 综合 艺术类 3 335 311 320
工业设计(综合成绩) 综合 艺术类 3 360 343 349
广告学(文化成绩) 综合 艺术类 2 426 367 397
广告学(专业成绩) 综合 艺术类 2 308 292 300
广告学(综合成绩) 综合 艺术类 2 346 332 339
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 综合 艺术类 5 445 383 411
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 综合 艺术类 5 338 313 322
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 综合 艺术类 5 370 341 349
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 综合 艺术类 3 386 334 361
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 综合 艺术类 3 331 320 324
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 综合 艺术类 3 341 332 335

西南交通大学在重庆往年录取分数

专业 科类 批次 2010年  2010年
计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计 理工 艺术类 1        
工业设计(文化成绩) 文史 艺术类 0 1 494 494 494
工业设计(专业成绩) 文史 艺术类 1 227 227 227
工业设计(综合成绩) 文史 艺术类 1 307 307 307
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 文史 艺术类 1 1 407 407 407
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 文史 艺术类 1 241 241 241
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 文史 艺术类 1 291 291 291
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 文史 艺术类 1 1 429 429 429
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 文史 艺术类 1 213 213 213
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 文史 艺术类 1 278 278 278

西南交通大学在湖北往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 综合 艺术类 3 384 346 361
工业设计(专业成绩) 综合 艺术类 329 315 320
工业设计(综合成绩) 综合 艺术类 336 324 332
广告学(文化成绩) 综合 艺术类 4 389 323 348
广告学(专业成绩) 综合 艺术类 292 279 285
广告学(综合成绩) 综合 艺术类 331 299 310
环境艺术(文化成绩) 综合 艺术类 4 378 319 350
环境艺术(专业成绩) 综合 艺术类 328 316 322
环境艺术(综合成绩) 综合 艺术类 341 325 330
绘画(文化成绩) 综合 艺术类 1 324 324 324
绘画(专业成绩) 综合 艺术类 315 315 315
绘画(综合成绩) 综合 艺术类 317 317 317
平面设计(文化成绩) 综合 艺术类 3 377 364 370
平面设计(综专业成绩) 综合 艺术类 330 325 328
平面设计(综合成绩) 综合 艺术类 344 338 340
音乐表演(声乐表演)(文化成绩) 综合 艺术类 1 327 327 327
音乐表演(声乐表演)(专业成绩) 综合 艺术类 176 176 176

西南交通大学在辽宁往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 理工 艺术类 3 362 342 353
工业设计(专业成绩) 理工 艺术类 310 310 310
工业设计(综合成绩) 理工 艺术类 326 320 323
工业设计(文化成绩) 文史 艺术类 1 384 384 384
工业设计(专业成绩) 文史 艺术类 322 322 322
工业设计(综合成绩) 文史 艺术类 341 341 341
广告学(文化成绩) 文史 艺术类 1 385 385 385
广告学(专业成绩) 文史 艺术类 293 293 293
广告学(综合成绩) 文史 艺术类 330 330 330
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 文史 艺术类 1 433 433 433
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 文史 艺术类 312 312 312
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 文史 艺术类 348 348 348

西南交通大学在江西往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 综合 艺术类 4 357 306 335
工业设计(专业成绩) 综合 艺术类 4 337 320 327
工业设计(综合成绩) 综合 艺术类 4 335 324 330
广告学(文化成绩) 综合 艺术类 2 335 306 321
广告学(专业成绩) 综合 艺术类 2 281 256 269
广告学(综合成绩) 综合 艺术类 2 303 276 289
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 综合 艺术类 3 409 324 367
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 综合 艺术类 3 340 323 333
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 综合 艺术类 3 359 335 344
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 综合 艺术类 4 353 226 294
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 综合 艺术类 4 343 320 328
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 综合 艺术类 4 333 308 318

西南交通大学在江苏往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 综合 艺术类 6 301 186 239
工业设计(专业成绩) 综合 艺术类 6 327 302 317
工业设计(综合成绩) 综合 艺术类 6 302 283 294
广告学(文化成绩) 综合 艺术类 2 250 236 243
广告学(专业成绩) 综合 艺术类 2 301 284 293
广告学(综合成绩) 综合 艺术类 2 275 270 273
绘画(文化成绩) 综合 艺术类 6 263 239 255
绘画(专业成绩) 综合 艺术类 6 310 302 304
绘画(综合成绩) 综合 艺术类 6 290 289 289
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 综合 艺术类 6 300 230 264
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 综合 艺术类 6 323 304 313
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 综合 艺术类 6 315 291 298
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 综合 艺术类 4 305 239 266
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 综合 艺术类 4 316 302 308
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 综合 艺术类 4 303 292 295

西南交通大学在吉林往年录取分数 西南交通大学在湖南往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
工业设计(文化成绩) 理工 艺术类 1 454 454 454
工业设计(专业成绩) 理工 艺术类 1 323 323 323
工业设计(综合成绩) 理工 艺术类 1 370 370 370
广告学(文化成绩) 理工 艺术类 1 402 402 402
广告学(专业成绩) 理工 艺术类 1 271 271 271
广告学(综合成绩) 理工 艺术类 1 323 323 323
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 理工 艺术类 1 444 444 444
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 理工 艺术类 1 318 318 318
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 理工 艺术类 1 363 363 363
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 理工 艺术类 1 424 424 424
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 理工 艺术类 1 318 318 318
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 理工 艺术类 1 357 357 357
工业设计(文化成绩) 文史 艺术类 4 519 432 479
工业设计(专业成绩) 文史 艺术类 4 350 318 327
工业设计(综合成绩) 文史 艺术类 4 380 367 372
广告学(文化成绩) 文史 艺术类 1 458 458 458
广告学(专业成绩) 文史 艺术类 1 272 272 272
广告学(综合成绩) 文史 艺术类 1 346 346 346
绘画(文化成绩) 文史 艺术类 3 458 428 446
绘画(专业成绩) 文史 艺术类 3 333 318 325
绘画(综合成绩) 文史 艺术类 3 364 358 361
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 文史 艺术类 4 530 459 481
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 文史 艺术类 4 336 318 327
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 文史 艺术类 4 382 367 373
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 文史 艺术类 2 444 440 442
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 文史 艺术类 2 332 330 331
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 文史 艺术类 2 364 364 364
音乐表演(声乐表演)(文化成绩)     2 446 389 418
音乐表演(声乐表演)(专业成绩)     2 172 170 171
音乐表演(音乐教育)(文化成绩)     5 516 394 448
音乐表演(音乐教育)(专业成绩)     5 179 171  

西南交通大学在河南往年录取分数

专业 科类 批次 2010年
录取数 最高分 最低分 平均分
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 综合 艺术类 3 404 332 369
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 综合 艺术类 323 318 321
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 综合 艺术类 347 326 335
工业设计(文化成绩) 综合 艺术类 2 406 361 384
工业设计(专业成绩) 综合 艺术类 2 338 313 326
工业设计(综合成绩) 综合 艺术类 2 358 327 343
广告学(文化成绩) 文史 艺术类 2 396 377 387
广告学(专业成绩) 文史 艺术类 284 267 276
广告学(综合成绩) 文史 艺术类 329 311 320
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 综合 艺术类 6 441 335 386
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 综合 艺术类 325 313 319
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 综合 艺术类 356 327 339
绘画(文化成绩) 综合 艺术类 2 375 345 360
绘画(专业成绩) 综合 艺术类 329 313 321
绘画(综合成绩) 综合 艺术类 343 323 333

( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )

这篇文章很好,我要分享: