您现在的位置:网站首页 > 院校录取线 > 2009年院校录取线 > 正文

2009年吉林动画学院艺术设计专业美术高考录取分数线


时间:2009-09-01 来源:吉林动画学院 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

2009年吉林动画学院美术高考录取分数线

也可进入 吉林动画学院(原吉林艺术学院动画学院) 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)

2009年吉林动画学院艺术设计专业美术高考录取分数线

序号  省份  批次  专业  科类  投档线  录取线 
文化  专业  文化  专业  合成  外语 
1 海南 本科提前 动画 美术类 370 165 386.1 165 299.66 252
艺术设计 美术类 370 165 387.13 184 305.899 370
2 福建 艺术类本科批B 动画 艺术文 311 200 327 200 301 26
艺术设计 艺术文 311 200 330 200 278.8 26
工业设计 艺术文 311 200 312 200 269.2 26
广告学 艺术文 311 200 314 200 271.6 26
数字媒体艺术 艺术文 311 200 361 200 302.6 26
摄影 艺术文 311 200 321 270 302.6 26
播音与主持艺术 艺术文 311 60 358 74 187.6 26
3 天津 艺术本科三批 动画 艺术文 277 130 277 170 246.4 37
艺术理 261 130 261 158 254.932 37
数字媒体艺术 艺术文 277 130 277 170 279.8 37
工业设计 艺术文 277 130 277 170 250.668 37
广告学 艺术文 277 130 277 158 277.536 37
4 陕西 提前录取 动画 艺术文 297 205 315 207 272.6 27
艺术理 297 205 334 232 310.4 27
工业设计 艺术文 297 205 315 207 281.8 27
5 重庆 艺术本科美术 动画 艺术类 320 215 327 215 288.2 39
数字媒体艺术 艺术类 320 215 321 215 304.2 39
工业设计 艺术类 320 215 321 215 304.4 39
播音与主持艺术 艺术类 340 186 349 200 268.604 39
6 广西 独立学院艺术和体育专业批 动画 艺术文 259 223 252 223 250 34
广告学 艺术文 259 223 277 223 263 34
摄影 艺术文 259 223 315 223 280.2 34
数字媒体艺术 艺术文 259 223 316 223 283.2 34
工业设计 艺术文 259 223 259 223 245.8 34
播音与主持艺术 艺术文 259 158 291 158 219 34
广播电视编导 艺术文 259 137 278 137 224.4 34
7 新疆 本科0批艺术类 动画 艺术类 228 180 305 190 285.8 28
绘画(漫画) 艺术类 228 180 301 190 269.8 28
数字媒体艺术 艺术类 228 180 234 190 232 28
工业设计 艺术类 228 180 277 190 256.6 28
摄影 艺术类 228 180 231 190 223.4 28
艺术设计 艺术类 228 180 291 190 267.8 28
8 内蒙古 本科提前A 动画 汉授艺术 190 我校校考成绩 325 我校校考成绩 303.224 40
绘画(漫画) 汉授艺术 190 我校校考成绩 286 我校校考成绩 267.072 40
数字媒体艺术 汉授艺术 190 我校校考成绩 285 我校校考成绩 265.352 40
艺术设计 汉授艺术 190 我校校考成绩 229 我校校考成绩 225.664 40
工业设计 汉授艺术 190 我校校考成绩 258 我校校考成绩 243.584 40
摄影 汉授艺术 190 我校校考成绩 267 我校校考成绩 267.992 40
广告学 汉授艺术 190 我校校考成绩 265 我校校考成绩 250.232 40
播音与主持艺术 汉授艺术 190 我校校考成绩 323 我校校考成绩 181.82 40
戏剧影视文学 汉授艺术 190 我校校考成绩 262 我校校考成绩 212.2 40
广播电视编导 汉授艺术 190 我校校考成绩 301 我校校考成绩 243.08 40
9 上海 艺体本科(合成全国卷分数) 动画 艺术文 304 270 317 270 302.68 40
艺术理 277 270 317 270 323.96 40
绘画(漫画) 艺术文 257 270 307 270 340 40
数字媒体艺术 艺术文 304 270 327 270 312.32 40
艺术理 277 270 283 270 283.32 40
艺术设计 艺术文 304 270 375 270 343.88 40
工业设计 艺术文 304 270 314 270 301.12 40
摄影 艺术文 304 270 323 270 317.64 40
广告学 艺术文 304 270 311 270 297.8 40
广播电视编导 艺术文 304 150 313 186 262.2 40
10 北京 提前艺术 动画 艺术文 293 180 321 180 278.6 40
艺术理 275 180 302 196 271.2 40
绘画(漫画) 艺术文 293 180 302 204 264 40
艺术理 275 180 375 203 311 40
数字媒体艺术 艺术文 293 180 315 180 272.6 40
艺术理 275 180 335 209 293 40
艺术设计 艺术文 293 180 322 180 280.6 40
艺术理 275 180 344 180 280 40
工业设计 艺术文 293 180 302 180 257.2 40
艺术理 275 180 278 197 245.6 40
摄影 艺术文 293 180 296 200 262.2 40
广告学 艺术文 293 180 300 180 252 40
艺术理 275 180 302 180 261.2 40
播音与主持艺术 艺术理 275 我校校考成绩 349 我校校考成绩 191.368 40
广播电视编导 艺术文 293 我校校考成绩 374 我校校考成绩 285.4 40
艺术理 275 我校校考成绩 367 我校校考成绩 285.32 40
戏剧影视文学 艺术文 293 我校校考成绩 335 我校校考成绩 256.76 40
艺术理 275 我校校考成绩 326 我校校考成绩 255.48 40
11 浙江 艺术第二批 动画 艺术文 363 65 370 65 301.183 45
艺术理 351 65 351 83 332.991 45
摄影 艺术文 363 65 368 65 315.599 45
广告学 艺术文 363 65 378 65 291.98 45
工业设计 艺术文 363 65 363 65 291.98 45
广播电视编导 艺术文 474 60 474 60 314.596 45
12 山西 二本A 广告学 文理综合 330 200 332 200 279.32 37
艺术设计 文理综合 330 200 333 200 282.24 37
摄影 文理综合 330 200 346 200 298.96 37
动画(二、三维) 文理综合 330 200 337 200 291.2 37
绘画(漫画) 文理综合 330 200 335 200 288.32 37
工业设计 文理综合 330 200 331 200 279.8 37
数字媒体艺术 文理综合 330 200 332 200 289 37
播音与主持艺术 文理综合 330 60 363 70 191.456 37
13 贵州 体育艺术独立学院 动画(二、三维) 文理综合 285 180 367 180 302.596 34
数字媒体艺术 文理综合 285 180 357 180 290.328 34
艺术设计 文理综合 285 180 315 180 314.728 34
工业设计 文理综合 285 180 325 180 298.06 34
摄影 文理综合 285 180 325 180 293.932 34
广告学 文理综合 285 180 347 180 293 34
14 安徽 三批本科 动画 艺术 301 150 315 265.01 307.8 35
广告学 艺术 301 150 305 257 300.9 35
工业设计 艺术 301 150 312 257 300.8 35
15 辽宁 艺术本科三批 动画(二、三维) 艺术文 220 180 334 180 300.36 35
艺术理 220 180 342 180 294.16 35
绘画(漫画) 艺术文 220 180 259 180 253.52 35
数字媒体艺术 艺术文 220 180 237 180 228.12 35
艺术理 220 180 249 180 235.4 35
艺术设计 艺术文 220 180 340 180 296.84 35
艺术理 220 180 298 180 263.84 35
工业设计 艺术文 220 180 237 180 219.4 35
艺术理 220 180 253 180 231.12 35
摄影 艺术文 220 180 283 180 250.92 35
广告学 艺术文 220 180 242 180 226 35
艺术理 220 180 246 180 220.48 35
广播电视编导 艺术文 220 170 355 170 283.48 35
戏剧影视文学 艺术文 220 180 377 180 308.08 35
16 河南 艺术类专业本科B段 动画(二、三维) 艺术文 312 190 325 190 287.2 42
艺术理 312 190 321 190 285.2 42
数字媒体艺术 艺术文 312 190 313 190 268.4 42
艺术设计 艺术文 312 190 326 190 280 42
摄影 艺术文 312 190 332 190 286.8 42
工业设计 艺术文 312 190 313 190 268 42
广告学 艺术文 312 190 313 190 269.8 42
艺术理 312 190 351 190 298.6 42
广播电视编导 艺术文 350 125 355 125 265.6 42
播音与主持艺术 艺术文 350 295 385 295 337.6 42
广播电视新闻学 文史 446 448
17 山东 本科一批 动画(二、三维) 艺术文 300 120 300 120 234 23
艺术理 295 120 295 120 232.2 23
绘画(漫画) 艺术文 300 120 317 120 259.136 23
数字媒体艺术 艺术文 300 120 306 120 237.2 23
艺术理 295 120 295 120 230.464 23
艺术设计 艺术文 300 120 306 120 235.068 23
艺术理 295 120 330 120 252.132 23
工业设计 艺术文 300 120 303 120 243.536 23
摄影 艺术文 300 120 311 120 251.264 23
艺术理 295 120 312 120 240.136 23
广告学 艺术文 300 120 301 120 237.668 23
广播电视编导 艺术文 300 我校校考成绩 314 我校校考成绩 255.48 23
艺术理 295 我校校考成绩 313 我校校考成绩 253.08 23
播音与主持艺术 艺术文 300 我校校考成绩 323 我校校考成绩 178.928 23
艺术理 295 我校校考成绩 372 我校校考成绩 203.13 23
广播电视新闻学 艺术文 300 我校校考成绩 331 我校校考成绩 262.88 23
艺术理 295 我校校考成绩 381 我校校考成绩 300.32 23
戏剧影视文学 艺术文 300 我校校考成绩 393 我校校考成绩 299.88 23
艺术理 295 我校校考成绩 312 我校校考成绩 251.32 23
18 广东 提前二本B 动画 文理综合 265 210 278 210 261 37
工业设计 文理综合 265 210 270 210 266.6 37
数字媒体艺术 文理综合 265 210 277 210 252.2 37
广告学 文理综合 265 210 282 210 256.4 37
19 吉林 二本A 动画(二、三维) 艺术文 232 205 357 205 318.2 40
艺术理 244 205 324 205 325.4 40
绘画(漫画) 艺术文 232 205 335 205 294.2 40
数字媒体艺术 艺术文 232 205 245 205 231.8 40
艺术理 244 205 304 226 272.8 40
艺术设计 艺术文 232 205 312 205 303.8 40
艺术理 244 205 329 205 312.8 40
工业设计 艺术文 232 205 257 205 248.2 40
艺术理 244 205 300 205 272.6 40
摄影 艺术文 232 205 305 205 277.8 40
广告学 艺术文 232 205 270 205 256.4 40
艺术理 244 205 300 205 338 40
广播电视编导 艺术文 232 我校校考成绩 290 我校校考成绩 218 40
播音与主持艺术 艺术文 232 我校校考成绩 334 我校校考成绩 184.456 40
艺术理 244 我校校考成绩 428 我校校考成绩 219.32 40
戏剧影视文学 艺术文 232 我校校考成绩 282 我校校考成绩 229.72 40
文史 386 391
广播电视新闻学 文史 386 395
20 湖北 艺术本科三批 广告学 艺术类 268 190 279 190 254.2 40
数字媒体艺术 艺术类 268 190 275 190 258.2 40
艺术设计 艺术类 268 190 295 190 269.4 40
动画 艺术类 268 190 295 190 269.8 40
工业设计 艺术类 268 190 286 210 256.8 40
21 甘肃 艺术本科二批 艺术设计 艺术文 280 220 282.5 220 269.9 19
数字媒体艺术 艺术文 280 220 283 220 265.1 19
动画 艺术文 280 220 319 220 287.4 19
艺术理 280 220 316.5 246 288.3 19
22 河北 本科三批 动画 艺术文 296 330 359 369 374 45
艺术理 294 330 295 368 343.4 45
广告学 艺术文 296 330 325 373 345.8 45
数字媒体艺术 艺术文 296 330 301 373 329.8 45
摄影 艺术文 296 330 300 369 336.8 45
工业设计 艺术文 296 330 297 379 333.8 45
播音语主持艺术 艺术文 321 155 359 155 236.6 45
广播电视编导 艺术文 358 155 396 155 301.2 45
广播电视新闻学 文史 435 435
23 黑龙江 二批艺术本科 动画 艺术文 254 198 356 198 295.732 41
艺术理 251 198 342 198 287.464 41
绘画(漫画) 艺术文 254 198 293 198 257.132 41
工业设计 艺术文 254 198 285 198 259.935 41
广告学 艺术文 254 198 287 198 260.196 41
数字媒体艺术 艺术文 254 198 313 198 267.132 41
艺术理 251 198 289 198 255.668 41
艺术设计 艺术文 254 198 317 198 272.336 41
摄影 艺术文 254 198 276 198 246.932 41
播音与主持艺术 艺术文 254 245 289 245 263.2 41
广播电视编导 艺术文 254 246 348 245 308.53 41
广播电视新闻学 文史 366 393
24 江苏 艺术民办1小批 动画 艺术类 235 170 236 170 209.6 43
艺术设计 艺术类 235 170 239 170 214.4 43
广告学 艺术类 235 170 237 170 214.6 43
摄影 艺术类 235 170 248 170 219.6 43
绘画(漫画) 艺术类 235 170 236 170 217.2 43
工业设计 艺术类 235 170 239 170 215 43
25 四川 艺体本科 动画 艺术 315 210 318 210 277.2 46
艺术设计 艺术 315 210 317 210 280.2 46
数字媒体艺术 艺术 315 210 315 210 279.4 46
广告学 艺术 315 210 316 210 281.2 46
广播电视编导 艺术 325 225 358 225 315.2 46
26 江西 本科三批 动画 艺术文 200 174 233 174 211.4 31
数字媒体艺术 艺术文 200 174 221 174 203.4 31
艺术设计 艺术文 200 174 227 174 211.4 31
摄影 艺术文 200 174 221 174 204.6 31
广告学 艺术文 200 174 220 174 202.8 31
27 湖南 本科二批 艺术设计 艺术文 370 223 372 223 314.8 33
广告学 艺术文 370 223 372 223 318 33
绘画(漫画) 艺术文 370 223 371 223 322.2 33
数字媒体艺术 艺术文 370 223 374 223 315.2 33
动画 艺术文 370 223 372 223 314.4 33
艺术理 320 217 329 252 302.2 33
播音与主持艺术 艺术文 398 241 410 241 310.4 33
广播电视编导 艺术文 420 231 433 231 357 33
摄影 艺术文 385 237 390 237 329.8 33
28 云南 本科三批 动画 艺术文 320 145 302.949 145 240.169 27
数字媒体艺术 艺术文 320 145 312.941 145 250.084 27
艺术理 280 145 304 145 250.033 27
29 宁夏 本科三批 动画 艺术文 200 180 306 199 256 36
艺术理 200 180 296 231 270 36
广告学 艺术文 200 180 300 190 303.4 36

( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )

这篇文章很好,我要分享: