您现在的位置:网站首页 > 院校录取线 > 2009年院校录取线 > 正文

2009年山东师范大学艺术类专业美术高考录取分数线


时间:2009-09-01 来源:山东师范大学 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

2009年山东师范大学美术高考录取分数线

也可进入 山东师范大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)

山东师范大学2009年艺术类专业投档录取分数线划定如下:
科类 专业代码及名称 专业代号 计划 投档
人数
投档
文化分
录取
平均分
投档
专业分
录取最低专业分 专业
名次
3艺术文 050401音乐学 01 80 120 545-370 432.3 91.6-70.2 76 191
3艺术文 050402作曲与作曲技术理论 02 5 6 540-311 387.2 88.55-29.2 69.02 9
3艺术文 050403音乐表演(声乐) 03 15 16 439-317 380.8 95-57 63 44
3艺术文 050403音乐表演(键盘) 04 8 7 491-318 415 88-73.67 73.67 19
3艺术文 050403音乐表演(民乐) 05 7 10 452-324 393.9 94.67-67 87.67 8
3艺术文 050403音乐表演(西洋乐) 06 5 3 462-323 401.3 93-88 88 6
3艺术文 050409舞蹈学 07 36 40 501-300 391.1 93.33-68.33 77.67 70
3艺术文 050409舞蹈学(体育-舞蹈) 08 15 23 526-335 404.5 91-80 82 [专业平行分取文化分高者] 23
3艺术文 050409舞蹈学(体育-健美操艺术体操) 09 15 23 502-345 414.4 87.5-77.35 81.1 22
3艺术文 050406美术学 10 160 242 500-364 423.2 91.58-71.13 75.02 336
3艺术文 050408艺术设计 11 40 60 499-343 408.1 90.2-73.34 77.68 [专业平行分取文化分高者] 87
3艺术文 050416摄影 12 10 15 492-392 423.5 80.3-67.57 70.33 24
3艺术文 050419播音与主持艺术 13 30 46 539-389 449.9 89.8-79.8 82 80
3艺术文 110302公共事业管理(文化产业管理) 14 80 120 598-517 550.3 246-210 文化分*60%+专业分*40%最低406.4 综合平行分取文化分高者
3艺术文 050302广播电视新闻学(影视艺术) 15 50 75 585-518 545.6 250-219 文化分*50%+专业分*50%最低379 综合平行分取文化分高者
3艺术文 040102学前教育(学前-音乐) 16 30 45 550-368 431.1 87.34-65 68.5 82
3艺术文 040102学前教育(学前-美术) 17 30 45 529-371 424.2 93.03-69.15 74.75 69
3艺术文 080623数字媒体艺术(动画艺术) 18 30 45 537-366 418.3 87.67-77.67 80.34 [专业平行分取文化分高者] 58
7艺术理 050409舞蹈学(体育-舞蹈) 01 15 23 438-360 402.9 87.5-78 80 [专业平行分取文化分高者] 25
7艺术理 050409舞蹈学(体育-健美操艺术体操) 02 15 23 506-341 382.7 89.2-73.35 75.8 29
7艺术理 050416摄影 03 10 15 520-379 433.8 90.17-66.33 67.67 37
7艺术理 050419播音与主持艺术 04 10 15 542-442 496.1 88.8-80 81.8 26
7艺术理 110302公共事业管理(文化产业管理) 05 40 60 565-492 523.4 241-207 文化分*60%+专业分*40%最低390.2 --
7艺术理 050302广播电视新闻学(影视艺术) 06 20 31 568-490 525.3 243-219 文化分*50%+专业分*50%最低366 --
7艺术理 080623数字媒体艺术(动画艺术) 07 20 30 489-362 415.3 88.17-73.34 78 40
      776            
山东师范大学2009年艺术类专业投档录取分数线划定如下:
科类 专业代码及名称 专业代号 计划 投档
人数
投档
文化分
录取
平均分
投档
专业分
录取最低专业分 专业
名次
3艺术文 050401音乐学 01 80 120 545-370 432.3 91.6-70.2 76 191
3艺术文 050402作曲与作曲技术理论 02 5 6 540-311 387.2 88.55-29.2 69.02 9
3艺术文 050403音乐表演(声乐) 03 15 16 439-317 380.8 95-57 63 44
3艺术文 050403音乐表演(键盘) 04 8 7 491-318 415 88-73.67 73.67 19
3艺术文 050403音乐表演(民乐) 05 7 10 452-324 393.9 94.67-67 87.67 8
3艺术文 050403音乐表演(西洋乐) 06 5 3 462-323 401.3 93-88 88 6
3艺术文 050409舞蹈学 07 36 40 501-300 391.1 93.33-68.33 77.67 70
3艺术文 050409舞蹈学(体育-舞蹈) 08 15 23 526-335 404.5 91-80 82 [专业平行分取文化分高者] 23
3艺术文 050409舞蹈学(体育-健美操艺术体操) 09 15 23 502-345 414.4 87.5-77.35 81.1 22
3艺术文 050406美术学 10 160 242 500-364 423.2 91.58-71.13 75.02 336
3艺术文 050408艺术设计 11 40 60 499-343 408.1 90.2-73.34 77.68 [专业平行分取文化分高者] 87
3艺术文 050416摄影 12 10 15 492-392 423.5 80.3-67.57 70.33 24
3艺术文 050419播音与主持艺术 13 30 46 539-389 449.9 89.8-79.8 82 80
3艺术文 110302公共事业管理(文化产业管理) 14 80 120 598-517 550.3 246-210 文化分*60%+专业分*40%最低406.4 综合平行分取文化分高者
3艺术文 050302广播电视新闻学(影视艺术) 15 50 75 585-518 545.6 250-219 文化分*50%+专业分*50%最低379 综合平行分取文化分高者
3艺术文 040102学前教育(学前-音乐) 16 30 45 550-368 431.1 87.34-65 68.5 82
3艺术文 040102学前教育(学前-美术) 17 30 45 529-371 424.2 93.03-69.15 74.75 69
3艺术文 080623数字媒体艺术(动画艺术) 18 30 45 537-366 418.3 87.67-77.67 80.34 [专业平行分取文化分高者] 58
7艺术理 050409舞蹈学(体育-舞蹈) 01 15 23 438-360 402.9 87.5-78 80 [专业平行分取文化分高者] 25
7艺术理 050409舞蹈学(体育-健美操艺术体操) 02 15 23 506-341 382.7 89.2-73.35 75.8 29
7艺术理 050416摄影 03 10 15 520-379 433.8 90.17-66.33 67.67 37
7艺术理 050419播音与主持艺术 04 10 15 542-442 496.1 88.8-80 81.8 26
7艺术理 110302公共事业管理(文化产业管理) 05 40 60 565-492 523.4 241-207 文化分*60%+专业分*40%最低390.2 --
7艺术理 050302广播电视新闻学(影视艺术) 06 20 31 568-490 525.3 243-219 文化分*50%+专业分*50%最低366 --
7艺术理 080623数字媒体艺术(动画艺术) 07 20 30 489-362 415.3 88.17-73.34 78 40
      776            

( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )

这篇文章很好,我要分享: