时间:2007-11-1 来源:台州学 2007年台州学院招生录取分省分专业分数情况表 院招生办 录入:ms211中国美术高考网
2007年台州学院美术高考录取分数线
也可进入 台州学院 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)
台州学院2007年招生录取分省分专业分数情况表(附表5) | |||||||||||||||||||||||
二级学院 | 学制 | 专业名称 | 招生 类别 |
浙江 | 辽宁 | 广西 | 甘肃 | 安徽 | 福建 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 重庆 |
机电与建筑 工程学院 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 540/525 | 504/500 | 543/523 | 522/515 | 571/569 | 553/541 | 550/528 | 544/519 | 559/551 | 476/451 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 545/527 | 446/443 | 534/533 | 532/531 | 521/517 | 510/508 | 549/542 | 549/526 | 542/522 | 506/503 | ||||||||||||
土木工程 | 理工 | 546/527 | 526/499 | 531/529 | 530/497 | 573/563 | 579/578 | 519/516 | 541/503 | 544/522 | 559/549 | 514/498 | |||||||||||
专科 | 机电一体化技术 | 理工 | 517/449 | ||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 510/449 | |||||||||||||||||||||
教育学院 | 本科 | 小学教育 | 理工 | 543/525 | |||||||||||||||||||
文史 | 532/524 | ||||||||||||||||||||||
专科 | 初等教育(英语) | 文史 | 520/485 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 506/451 | |||||||||||||||||||||
文史 | 516/476 | ||||||||||||||||||||||
经贸管理 学院 |
本科 | 财务管理 | 理工 | 548/528 | |||||||||||||||||||
文史 | 538/530 | 532/529 | 534/532 | 555/552 | 497/494 | 546/543 | 533/522 | 566/544 | 541/541 | ||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 550/532 | |||||||||||||||||||||
文史 | 537/527 | 492/481 | 544/535 | 517/512 | 548/548 | 517/495 | 588/577 | 572/569 | 547/543 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 554/535 | |||||||||||||||||||||
文史 | 537/530 | 543/538 | 528/522 | 576/556 | 561/549 | 562/540 | 607/592 | 576/573 | 528/527 | ||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 538/527 | |||||||||||||||||||||
文史 | 532/525 | 536/475 | 539/538 | 526/522 | 550/549 | 519/505 | 494/491 | 560/555 | 505/502 | ||||||||||||||
专科 | 会计 | 理工 | 520/491 | ||||||||||||||||||||
文史 | 519/486 | ||||||||||||||||||||||
经济管理 | 理工 | 521/464 | |||||||||||||||||||||
文史 | 515/477 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 515/450 | |||||||||||||||||||||
文史 | 507/476 | ||||||||||||||||||||||
人文学院 | 本科 | 中国语言文学类 | 理工 | 549/525 | |||||||||||||||||||
文史 | 541/524 | 499/478 | 544/541 | 539/511 | 532/531 | 551/527 | 553/550 | 575/558 | 515/509 | 498/491 | 542/533 | 553/490 | 555/541 | 600/573 | 569/567 | 547/534 | 521/514 | 539/538 | 509/492 | ||||
生命科学 学院 |
本科 | 环境工程 | 理工 | 533/525 | 555/543 | 511/500 | 571/566 | 542/531 | 533/511 | 504/503 | 580/546 | 515/505 | 513/501 | 463/456 | |||||||||
科学教育 | 理工 | 543/525 | |||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 550/525 | 449/446 | 512/502 | 529/510 | 569/564 | 574/562 | 551/547 | 516/514 | 511/501 | 521/487 | 552/545 | 538/536 | 508/494 | 513/512 | ||||||||
数学与信息 工程学院 |
本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 541/525 | 469/458 | 548/536 | 569/569 | 578/555 | 533/524 | 544/534 | 490/480 | 521/506 | |||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 553/525 | 443/436 | 568/566 | 590/568 | 545/525 | 515/511 | 502/501 | 505/494 | 542/510 | 478/456 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 535/525 | 573/563 | 575/556 | 515/512 | 511/502 | 522/489 | ||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 英语 | 理工 | 550/532 | |||||||||||||||||||
文史 | 541/525 | 559/546 | 521/510 | 530/528 | 559/555 | 519/513 | 551/549 | 570/569 | 542/540 | 550/549 | 479/477 | ||||||||||||
英语(师范) | 理工 | 558/542 | |||||||||||||||||||||
文史 | 544/526 | 512/506 | 525/517 | 541/535 | 584/575 | 493/492 | 529/493 | 543/537 | 526/521 | 499/496 | |||||||||||||
专科 | 商务英语 | 理工 | 523/471 | ||||||||||||||||||||
文史 | 521/476 | ||||||||||||||||||||||
物理与电子 工程学院 |
本科 | 材料物理 | 理工 | 535/525 | 534/528 | 522/518 | 538/530 | 561/556 | 539/512 | 528/519 | 504/491 | 529/506 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 562/527 | 515/510 | 578/574 | 523/514 | 550/533 | 510/503 | 474/462 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 542/526 | 548/536 | 590/554 | 519/518 | 513/506 | 550/522 | 552/543 | 545/544 | ||||||||||||||
物理学 | 理工 | 540/525 | 455/442 | 521/518 | 521/508 | 501/500 | 492/492 | 514/502 | |||||||||||||||
专科 | 应用电子技术 | 理工 | 507/449 | ||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 体育教育(含特招) | 体育 | 540/488 | |||||||||||||||||||
医学院 | 本科 | 护理学 | 理工 | 544/525 | 521/507 | 578/566 | 503/500 | 550/530 | 538/536 | 512/506 | |||||||||||||
文史 | 530/524 | ||||||||||||||||||||||
专科 | 护理 | 理工 | 496/449 | ||||||||||||||||||||
文史 | 507/476 | ||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 516/449 | |||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 510/449 | |||||||||||||||||||||
助产 | 理工 | 498/449 | |||||||||||||||||||||
文史 | 497/468 | ||||||||||||||||||||||
医药化工 学院 |
本科 | 材料化学 | 理工 | 536/525 | 539/517 | 548/527 | 572/529 | 515/514 | 509/503 | 552/546 | 558/553 | 511/494 | 526/510 | ||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 539/525 | 515/514 | 542/517 | 529/528 | 556/515 | 571/565 | 508/504 | 498/490 | 488/484 | 472/460 | ||||||||||||
化学 | 理工 | 549/525 | 513/503 | 576/576 | 531/505 | 506/495 | 503/501 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 545/525 | 533/525 | 528/524 | 565/563 | 510/510 | 501/501 | 492/490 | 567/560 | 562/542 | 502/492 | 506/498 | |||||||||||
制药工程 | 理工 | 541/525 | 452/436 | 527/515 | 525/517 | 527/527 | 529/501 | 569/564 | 590/554 | 514/510 | 504/503 | 582/548 | 540/539 | 506/492 | 513/475 | ||||||||
专科 | 精细化学品生产技术 | 理工 | 489/449 | ||||||||||||||||||||
艺术学院 | 本科 | 美术学 | 艺术 | 519/491 | |||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 489/431 | |||||||||||||||||||||
专科 | 装潢艺术设计 | 艺术 | 531/420 | ||||||||||||||||||||
本科 | 少数民族预科班 | 理工 | 496/474 | 513/455 | 446/416 | 461/397 | 502/452 | 433/372 | |||||||||||||||
文史 | 523/489 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!