我校今年预招60人,按1:4数量发放合格证,根据2019年江苏美术校考成绩进行排名发放,共241人合格。
现将2019年江苏美术校考成绩合格者予以公示,公示期为5个工作日。公示期间,如有异议,请向我校招生办公室 (联系电话:0531-80687112)反馈。
身份证 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 色彩得分 | 素描得分 | 总分 | 生源地 | 名次 |
360681200105158015 | 19320803680740 | 邱逢亮 | 男 | 95.33333 | 96.00 | 191.3333 | 江苏 | 1 |
320811200002090542 | 19320801680618 | 张珺洁 | 女 | 95.33333 | 96.00 | 191.3333 | 江苏 | 1 |
320902200002243122 | 19320902000028 | 祁倩诗 | 女 | 97 | 94.33 | 191.33 | 江苏 | 3 |
321003200102243021 | 19321001000256 | 管昕玥 | 女 | 95 | 95.67 | 190.67 | 江苏 | 4 |
320902200002133142 | 19320902650002 | 陆亦涵 | 女 | 94.33333 | 96.33 | 190.6633 | 江苏 | 5 |
321323200101262812 | 19321301681155 | 朱志远 | 男 | 95.33333 | 95.33 | 190.6633 | 江苏 | 5 |
32058420001111742X | 19320509000086 | 梅佳鸿 | 女 | 95.33333 | 95.00 | 190.3333 | 江苏 | 7 |
320925200108200029 | 19320902491010 | 嵇雯玥 | 女 | 96 | 94.33 | 190.33 | 江苏 | 8 |
32118120010907021X | 19321181000217 | 严嘉城 | 男 | 93 | 97.00 | 190 | 江苏 | 9 |
32128420001124444X | 19321204000199 | 郭潆月 | 女 | 94.66667 | 95.33 | 189.9967 | 江苏 | 10 |
320923200112050323 | 19320923491112 | 顾雅坤 | 女 | 94.66667 | 94.67 | 189.3367 | 江苏 | 11 |
320902200101310036 | 19320902000172 | 阮闻锐 | 男 | 92.66667 | 96.67 | 189.3367 | 江苏 | 11 |
320201200009165214 | 19320201650001 | 杨凯辰 | 男 | 94.66667 | 94.67 | 189.3367 | 江苏 | 11 |
320381199910260013 | 19320381000045 | 张晋 | 男 | 94.33333 | 95.00 | 189.3333 | 江苏 | 14 |
320923200107040016 | 19320923491109 | 朱涵聪 | 男 | 96.33333 | 93.00 | 189.3333 | 江苏 | 14 |
320611200109111525 | 19320601000285 | 羌溧 | 女 | 93.33333 | 95.67 | 189.0033 | 江苏 | 16 |
320921200001270013 | 19320921650007 | 陈柯豪 | 男 | 95.66667 | 93.33 | 188.9967 | 江苏 | 17 |
32080420001222001X | 19320804000009 | 俞逸飞 | 男 | 96.66667 | 92.33 | 188.9967 | 江苏 | 17 |
320511200008114019 | 19320501492376 | 乔彦杰 | 男 | 96 | 92.67 | 188.67 | 江苏 | 19 |
320923200201010059 | 19320902450835 | 朱宏政 | 男 | 94 | 94.67 | 188.67 | 江苏 | 19 |
320923200203140025 | 19320923491504 | 汤莹 | 女 | 93.66667 | 95.00 | 188.6667 | 江苏 | 21 |
320203200009030945 | 19320201670228 | 徐嫣翌 | 女 | 93.66667 | 95.00 | 188.6667 | 江苏 | 21 |
32021120010421972X | 19320211000137 | 邹梓炘 | 女 | 93.66667 | 95.00 | 188.6667 | 江苏 | 21 |
320584200102212043 | 19320509000077 | 胡雨珑 | 女 | 93.33333 | 95.33 | 188.6633 | 江苏 | 24 |
32030520010614124X | 19320305680345 | 张妤婕 | 女 | 94.33333 | 94.33 | 188.6633 | 江苏 | 24 |
320584200102212027 | 19320509000079 | 胡雨玲 | 女 | 95.66667 | 92.67 | 188.3367 | 江苏 | 26 |
320925199908251427 | 19320925490065 | 刘玮炜 | 女 | 93.33333 | 95.00 | 188.3333 | 江苏 | 27 |
321283200104201012 | 19320201000642 | 钱之骋 | 男 | 94 | 94.33 | 188.33 | 江苏 | 28 |
32102320000401022X | 19321023490050 | 郑艾佳 | 女 | 94.33333 | 93.67 | 188.0033 | 江苏 | 29 |
320723200107073829 | 19320701491048 | 赵梓含 | 女 | 94.66667 | 93.33 | 187.9967 | 江苏 | 30 |
320821200103200125 | 19320801680622 | 林好 | 女 | 92.66667 | 94.33 | 186.9967 | 江苏 | 31 |
320802200108180013 | 19320801680905 | 姚康 | 男 | 91.66667 | 95.00 | 186.6667 | 江苏 | 32 |
320928200103304338 | 19320902491033 | 徐杰 | 男 | 92 | 94.33 | 186.33 | 江苏 | 33 |
320902200001190030 | 19320902490024 | 花壮 | 男 | 95.33333 | 90.67 | 186.0033 | 江苏 | 34 |
320982200111012018 | 19320902670103 | 卞宇航 | 男 | 93.33333 | 92.33 | 185.6633 | 江苏 | 35 |
32130219990207841X | 19321301000007 | 王炜 | 男 | 92.66667 | 92.00 | 184.6667 | 江苏 | 36 |
321302200111218426 | 19321301450669 | 许邵靓 | 女 | 87 | 94.00 | 181 | 江苏 | 37 |
320831200011090013 | 19320831490482 | 杨云森 | 男 | 85 | 96.00 | 181 | 江苏 | 37 |
321202200103230016 | 19321204000549 | 赵陈浩 | 男 | 94 | 85.67 | 179.67 | 江苏 | 39 |
320830200203281029 | 19320830000011 | 范慎瑶 | 女 | 85.66667 | 94.00 | 179.6667 | 江苏 | 40 |
320205200103150815 | 19320201000529 | 金治成 | 男 | 85.33333 | 94.33 | 179.6633 | 江苏 | 41 |
320902200108286016 | 19320902690052 | 郭皓文 | 男 | 85 | 94.33 | 179.33 | 江苏 | 42 |
430426200202012125 | 19320583000165 | 刘若璇 | 女 | 85 | 94.33 | 179.33 | 江苏 | 42 |
320981200008013462 | 19320981000021 | 戴叶 | 女 | 92 | 87.00 | 179 | 江苏 | 44 |
32088220020128162X | 19320803451146 | 刘焰烔 | 女 | 92.66667 | 85.33 | 177.9967 | 江苏 | 45 |
320724200012130014 | 19320724450252 | 丁杨 | 男 | 92.33333 | 84.67 | 177.0033 | 江苏 | 46 |
320882200108060427 | 19320803491654 | 陶怡宇 | 女 | 85.66667 | 91.33 | 176.9967 | 江苏 | 47 |
32128120010824501X | 19321281000089 | 严凯 | 男 | 93.66667 | 83.33 | 176.9967 | 江苏 | 47 |
320981199911020479 | 19320981490091 | 梅逸飞 | 男 | 93.33333 | 83.33 | 176.6633 | 江苏 | 49 |
321281200111055356 | 19321281680835 | 殷明 | 男 | 92.33333 | 83.67 | 176.0033 | 江苏 | 50 |
320803200107132817 | 19320803451418 | 智应涛 | 男 | 91.66667 | 84.33 | 175.9967 | 江苏 | 51 |
320723200006073627 | 19320723000094 | 左钰涵 | 女 | 93.66667 | 82.33 | 175.9967 | 江苏 | 51 |
320882200112066610 | 19320803480013 | 陈佳 | 男 | 92.33333 | 83.33 | 175.6633 | 江苏 | 53 |
320902200104196021 | 19320902000106 | 范明清 | 女 | 92.33333 | 83.33 | 175.6633 | 江苏 | 53 |
32132320000614042X | 19321323670041 | 孙鑫冉 | 女 | 92.33333 | 83.33 | 175.6633 | 江苏 | 53 |
320724199909232415 | 19320724670007 | 王苏祥 | 男 | 91.66667 | 83.67 | 175.3367 | 江苏 | 56 |
320882200202106022 | 19320803451237 | 沙梦婕 | 女 | 93.33333 | 81.33 | 174.6633 | 江苏 | 57 |
320684199911125425 | 19320684000172 | 姜茹丹 | 女 | 92.66667 | 81.33 | 173.9967 | 江苏 | 58 |
320501200010215270 | 19320509000099 | 周刚 | 男 | 85.66667 | 87.67 | 173.3367 | 江苏 | 59 |
320724200201162410 | 19320724490217 | 卢港 | 男 | 92.33333 | 81.00 | 173.3333 | 江苏 | 60 |
320804200008054709 | 19320801680026 | 丁雨燕 | 女 | 83 | 90.00 | 173 | 江苏 | 61 |
320621199907135318 | 19320981000017 | 吉海洋 | 男 | 91 | 82.00 | 173 | 江苏 | 61 |
320311200106054346 | 19320301000205 | 梁珊珊 | 女 | 83 | 90.00 | 173 | 江苏 | 61 |
320829200007070018 | 19320829680293 | 梁泽宁 | 男 | 95 | 76.67 | 171.67 | 江苏 | 64 |
32128420001210342X | 19321204000161 | 薛小玲 | 女 | 94.33333 | 77.00 | 171.3333 | 江苏 | 65 |
320923200104256022 | 19320923491751 | 凌文婷 | 女 | 76 | 95.33 | 171.33 | 江苏 | 66 |
320724200010204817 | 19320724680549 | 潘金龙 | 男 | 92.66667 | 78.33 | 170.9967 | 江苏 | 67 |
320901200111160020 | 19320902000234 | 王魁兰 | 女 | 86.66667 | 84.00 | 170.6667 | 江苏 | 68 |
320922199804207318 | 19320922000019 | 王玉洲 | 男 | 94 | 76.00 | 170 | 江苏 | 69 |
320923200004170010 | 19320923450071 | 金海龙 | 男 | 85 | 84.67 | 169.67 | 江苏 | 70 |
320925200111078423 | 19320925690054 | 李玟 | 女 | 91.66667 | 77.67 | 169.3367 | 江苏 | 71 |
320923200105191216 | 19320923680617 | 王名权 | 男 | 85.66667 | 83.67 | 169.3367 | 江苏 | 71 |
320311200101107920 | 19320301680214 | 张桂婷 | 女 | 83.66667 | 85.67 | 169.3367 | 江苏 | 71 |
320705199911045521 | 19320707000005 | 赵媛媛 | 女 | 85.66667 | 83.67 | 169.3367 | 江苏 | 71 |
320923200104270078 | 19320923450637 | 黄天宇 | 男 | 75.33333 | 94.00 | 169.3333 | 江苏 | 75 |
321283200008202613 | 19321204000368 | 肖龙 | 男 | 93.33333 | 76.00 | 169.3333 | 江苏 | 75 |
321322200109051810 | 19321322681272 | 司明铭 | 男 | 76 | 93.33 | 169.33 | 江苏 | 77 |
321283200109144010 | 19320981680612 | 黄英浩 | 男 | 83.33333 | 85.67 | 169.0033 | 江苏 | 78 |
320826199901102251 | 19320826470030 | 沈源 | 男 | 94.33333 | 74.67 | 169.0033 | 江苏 | 78 |
320723200009275224 | 19320723000087 | 夏朵 | 女 | 85.33333 | 83.67 | 169.0033 | 江苏 | 78 |
320705200103221027 | 19320701680635 | 韩琦 | 女 | 92.66667 | 76.33 | 168.9967 | 江苏 | 81 |
320203200105162534 | 19320211000049 | 华凌毅 | 男 | 75.66667 | 93.33 | 168.9967 | 江苏 | 81 |
320922200103090327 | 19320922450079 | 刘丁菱 | 女 | 74.66667 | 94.33 | 168.9967 | 江苏 | 81 |
321281200102111889 | 19321281491769 | 朱琪 | 女 | 94.66667 | 74.33 | 168.9967 | 江苏 | 81 |
32080419991012071X | 19320804670024 | 马冲 | 男 | 93 | 75.67 | 168.67 | 江苏 | 85 |
320902200201083045 | 19320902000108 | 顾敏欣 | 女 | 84.66667 | 84.00 | 168.6667 | 江苏 | 86 |
320826200003163226 | 19320826490302 | 曾宇欣 | 女 | 90.66667 | 77.67 | 168.3367 | 江苏 | 87 |
320803200010074825 | 19320803690013 | 房阳洋 | 女 | 94.33333 | 74.00 | 168.3333 | 江苏 | 88 |
320321200004063826 | 19320321000022 | 平梦冉 | 女 | 94.33333 | 74.00 | 168.3333 | 江苏 | 88 |
32092220010328202X | 19320922000053 | 尹恒宇 | 女 | 92.33333 | 76.00 | 168.3333 | 江苏 | 88 |
321002200107111822 | 19321001000187 | 陈雨婷 | 女 | 84 | 84.33 | 168.33 | 江苏 | 91 |
321322200010209032 | 19321322650007 | 张香恩 | 男 | 93 | 75.33 | 168.33 | 江苏 | 91 |
321284200106273040 | 19321204000299 | 包逸凡 | 女 | 93.33333 | 74.67 | 168.0033 | 江苏 | 93 |
320928200111288614 | 19320902450447 | 王子彤 | 男 | 94.33333 | 73.67 | 168.0033 | 江苏 | 93 |
320811200004113023 | 19321323450829 | 陈妍 | 女 | 75 | 93.00 | 168 | 江苏 | 95 |
320826200006054818 | 19320826000005 | 谢文杰 | 男 | 84 | 84.00 | 168 | 江苏 | 95 |
320811200005014529 | 19320803490267 | 周子娴 | 女 | 93 | 74.67 | 167.67 | 江苏 | 97 |
320803200108133221 | 19320803451422 | 史雯轩 | 女 | 91.66667 | 76.00 | 167.6667 | 江苏 | 98 |
320902200112181030 | 19320902000150 | 夏璟珉 | 男 | 94.66667 | 73.00 | 167.6667 | 江苏 | 98 |
320586200102241242 | 19320501000112 | 翁雯婷 | 女 | 93.33333 | 74.33 | 167.6633 | 江苏 | 100 |
320382200104050021 | 19320382000318 | 刘子旭 | 女 | 83.66667 | 83.67 | 167.3367 | 江苏 | 101 |
320723200111132828 | 19320723000409 | 孙云琪 | 女 | 83.66667 | 83.67 | 167.3367 | 江苏 | 101 |
320882199907082838 | 19320803490342 | 徐益明 | 男 | 91.66667 | 75.67 | 167.3367 | 江苏 | 101 |
320723200006034847 | 19320723000099 | 常秀丽 | 女 | 94 | 73.33 | 167.33 | 江苏 | 104 |
320981200202040042 | 19320981680651 | 花蕊 | 女 | 93.33333 | 73.67 | 167.0033 | 江苏 | 105 |
321088199910250025 | 19321012680031 | 阮洋洋 | 女 | 76.33333 | 90.67 | 167.0033 | 江苏 | 105 |
320382199808268365 | 19320722000030 | 施反凡 | 女 | 81.33333 | 85.67 | 167.0033 | 江苏 | 105 |
320882200106286019 | 19320803690141 | 咸定江 | 男 | 94.33333 | 72.67 | 167.0033 | 江苏 | 105 |
320902200112041089 | 19320903491136 | 陈润洁 | 女 | 82 | 85.00 | 167 | 江苏 | 109 |
320704200007170526 | 19320701000026 | 董毓娇 | 女 | 74 | 93.00 | 167 | 江苏 | 109 |
320811199908140512 | 19320804680086 | 李阳 | 男 | 91 | 76.00 | 167 | 江苏 | 109 |
321281200010120948 | 19321281650024 | 谭妍霞 | 女 | 76 | 91.00 | 167 | 江苏 | 109 |
320724199911154823 | 19320724450047 | 吴家涵 | 女 | 93 | 73.67 | 166.67 | 江苏 | 113 |
320922200005147318 | 19320922000014 | 张腾 | 男 | 75.33333 | 91.33 | 166.6633 | 江苏 | 114 |
32082120010112611X | 19320804670174 | 史文龙 | 男 | 90.66667 | 75.67 | 166.3367 | 江苏 | 115 |
321302199812234888 | 19321301000199 | 王楠 | 女 | 91.66667 | 74.67 | 166.3367 | 江苏 | 115 |
320724200010171824 | 19320724450256 | 嵇婵娟 | 女 | 94.33333 | 72.00 | 166.3333 | 江苏 | 117 |
320106200104253219 | 19320114490325 | 康华德 | 男 | 83.33333 | 83.00 | 166.3333 | 江苏 | 117 |
321284200105208028 | 19321204000623 | 邰静玉 | 女 | 75 | 91.33 | 166.33 | 江苏 | 119 |
320981200010158126 | 19320981000023 | 吴颖 | 女 | 81 | 85.33 | 166.33 | 江苏 | 119 |
321281200002272095 | 19321001000012 | 朱泽钰 | 男 | 91 | 75.33 | 166.33 | 江苏 | 119 |
320724200004023622 | 19320724491567 | 刘子洁 | 女 | 74.33333 | 91.67 | 166.0033 | 江苏 | 122 |
320829200104250416 | 19320829490553 | 鲁宇 | 男 | 92.33333 | 73.67 | 166.0033 | 江苏 | 122 |
320882200010027215 | 19320803670028 | 吕翔 | 男 | 93.33333 | 72.67 | 166.0033 | 江苏 | 122 |
320802200108210526 | 19320826680889 | 王一伊 | 女 | 83.33333 | 82.67 | 166.0033 | 江苏 | 122 |
321002200012074926 | 19321003000187 | 张筱迦 | 女 | 92 | 74.00 | 166 | 江苏 | 126 |
320882200011234822 | 19320803491842 | 马佳颖 | 女 | 91.66667 | 74.33 | 165.9967 | 江苏 | 127 |
320821200009210108 | 19320804490137 | 郑可欣 | 女 | 83.66667 | 82.33 | 165.9967 | 江苏 | 127 |
320724200212120013 | 19320724491699 | 潘鑫 | 男 | 93 | 72.67 | 165.67 | 江苏 | 129 |
320723200111034048 | 19320723000681 | 张敏婕 | 女 | 75 | 90.67 | 165.67 | 江苏 | 129 |
320981200102232477 | 19320981491938 | 张玉晶 | 男 | 92.33333 | 73.33 | 165.6633 | 江苏 | 131 |
320922200110093630 | 19320922000097 | 李浩 | 男 | 91.66667 | 73.67 | 165.3367 | 江苏 | 132 |
341204200001262611 | 19321301000143 | 徐金伟 | 男 | 73.66667 | 91.67 | 165.3367 | 江苏 | 132 |
320724200012194827 | 19320724000010 | 周雪芹 | 女 | 74.66667 | 90.67 | 165.3367 | 江苏 | 132 |
32090220010112003X | 19320902670008 | 季逸凡 | 男 | 74.33333 | 91.00 | 165.3333 | 江苏 | 135 |
321322200004154821 | 19321322650008 | 姜银银 | 女 | 91.33333 | 74.00 | 165.3333 | 江苏 | 135 |
320382200107310060 | 19320382000273 | 李涵孺 | 女 | 74.33333 | 91.00 | 165.3333 | 江苏 | 135 |
32100320010201304X | 19321204000880 | 陶相戎 | 女 | 91.33333 | 74.00 | 165.3333 | 江苏 | 135 |
320724200001201526 | 19320724680678 | 尹思敏 | 女 | 74.33333 | 91.00 | 165.3333 | 江苏 | 135 |
320301200108024025 | 19320301670267 | 程雨晴 | 女 | 72 | 93.33 | 165.33 | 江苏 | 140 |
320803200003113021 | 19320803451446 | 金辉 | 女 | 84 | 81.33 | 165.33 | 江苏 | 140 |
320821200006261954 | 19320804490997 | 周天宇 | 男 | 82 | 83.00 | 165 | 江苏 | 142 |
320829200011071021 | 19320506000013 | 朱悦 | 女 | 92.66667 | 72.33 | 164.9967 | 江苏 | 143 |
321281200105077620 | 19321204000292 | 王婧琳 | 女 | 81 | 83.67 | 164.67 | 江苏 | 144 |
320802200203142023 | 19321204000757 | 张楚宜 | 女 | 73 | 91.67 | 164.67 | 江苏 | 144 |
411324200106082894 | 19321001000278 | 周浩 | 男 | 91 | 73.67 | 164.67 | 江苏 | 144 |
321281200005076663 | 19321281490961 | 冯乐 | 女 | 80.66667 | 84.00 | 164.6667 | 江苏 | 147 |
320723200104242623 | 19320723670460 | 徐云云 | 女 | 92.66667 | 72.00 | 164.6667 | 江苏 | 147 |
320821199903195111 | 19320801450844 | 唐学栋 | 男 | 92.33333 | 72.33 | 164.6633 | 江苏 | 149 |
320124200105072615 | 19320117470491 | 吴浩楠 | 男 | 72.66667 | 91.67 | 164.3367 | 江苏 | 150 |
321202200107260319 | 19321204000760 | 袁奕枫 | 男 | 73.66667 | 90.67 | 164.3367 | 江苏 | 150 |
320922200003045019 | 19320922000015 | 周潇伟 | 男 | 74.66667 | 89.67 | 164.3367 | 江苏 | 150 |
320511200105255542 | 19320501670421 | 李佳芸 | 女 | 82.33333 | 82.00 | 164.3333 | 江苏 | 153 |
32088220010202402X | 19320803451252 | 卢宇婕 | 女 | 91.33333 | 73.00 | 164.3333 | 江苏 | 153 |
320724200103220023 | 19320724690007 | 冯路涵 | 女 | 74 | 90.33 | 164.33 | 江苏 | 155 |
320723200110270065 | 19320723000627 | 范欣怡 | 女 | 92.66667 | 71.33 | 163.9967 | 江苏 | 156 |
321322200008231820 | 19320707000007 | 范源景 | 女 | 73.66667 | 90.33 | 163.9967 | 江苏 | 156 |
321284200102204427 | 19321204000388 | 杨晨 | 女 | 73.66667 | 90.33 | 163.9967 | 江苏 | 156 |
32031120010709581X | 19320301491415 | 冯子徐 | 男 | 70.66667 | 92.67 | 163.3367 | 江苏 | 159 |
321323200103090241 | 19320401450684 | 尤耀瑄 | 女 | 72.66667 | 90.67 | 163.3367 | 江苏 | 159 |
320811199910253022 | 19320803650078 | 张银月 | 女 | 91.66667 | 71.67 | 163.3367 | 江苏 | 159 |
320803200110284029 | 19320803480116 | 章欣彤 | 女 | 72.66667 | 90.67 | 163.3367 | 江苏 | 159 |
420602200106122023 | 19320106000307 | 刘袁昕 | 女 | 91.33333 | 72.00 | 163.3333 | 江苏 | 163 |
320921200004076718 | 19320921000002 | 叶万杰 | 男 | 73 | 90.33 | 163.33 | 江苏 | 164 |
320826200003280617 | 19320801491987 | 王鑫 | 男 | 85 | 78.00 | 163 | 江苏 | 165 |
320803200009303619 | 19320801650028 | 马伟康 | 男 | 72.66667 | 90.33 | 162.9967 | 江苏 | 166 |
321302199901018028 | 19321301000259 | 毛继平 | 女 | 88 | 74.67 | 162.67 | 江苏 | 167 |
320803200002104625 | 19320803670037 | 殷杰 | 女 | 85 | 77.67 | 162.67 | 江苏 | 167 |
320902200104040051 | 19320902491069 | 卞柯 | 男 | 84 | 77.67 | 161.67 | 江苏 | 169 |
32088220001008122X | 19320803680733 | 沈悦 | 女 | 65 | 96.67 | 161.67 | 江苏 | 169 |
320321200001127257 | 19320321470167 | 孙宸 | 男 | 85 | 76.67 | 161.67 | 江苏 | 169 |
32090220010806304X | 19320902680707 | 张严威 | 女 | 95 | 66.67 | 161.67 | 江苏 | 169 |
320724200010206046 | 19320724491081 | 马雅婷 | 女 | 75.66667 | 86.00 | 161.6667 | 江苏 | 173 |
321284200203028012 | 19321204000134 | 许宸铭 | 男 | 84.66667 | 77.00 | 161.6667 | 江苏 | 173 |
320925199907067441 | 19320925470016 | 高雨 | 女 | 64.33333 | 97.33 | 161.6633 | 江苏 | 175 |
320981200101111972 | 19320981492033 | 胡驰 | 男 | 75.33333 | 86.33 | 161.6633 | 江苏 | 175 |
513002199911171211 | 19320281000594 | 刘凡 | 男 | 84.66667 | 76.67 | 161.3367 | 江苏 | 177 |
321321199808224619 | 19321301000225 | 王静 | 男 | 94.66667 | 66.67 | 161.3367 | 江苏 | 177 |
320321200011182014 | 19320321490167 | 董战领 | 男 | 84.33333 | 77.00 | 161.3333 | 江苏 | 179 |
320705200104092028 | 19320701670045 | 甘晋瑗 | 女 | 75.33333 | 86.00 | 161.3333 | 江苏 | 179 |
320621200004270522 | 19321204000330 | 马如淳 | 女 | 86.33333 | 75.00 | 161.3333 | 江苏 | 179 |
320902200009190043 | 19320902000025 | 顾明清 | 女 | 93.33333 | 67.67 | 161.0033 | 江苏 | 182 |
320382199807200027 | 19320382000007 | 王宁慧 | 女 | 74.33333 | 86.67 | 161.0033 | 江苏 | 182 |
32098120010625346X | 19320981491986 | 王怡然 | 女 | 84.33333 | 76.67 | 161.0033 | 江苏 | 182 |
320804200002190304 | 19320804490136 | 郭宇航 | 女 | 87 | 74.00 | 161 | 江苏 | 185 |
320724200108172112 | 19320724450204 | 周灌鑫 | 男 | 87 | 74.00 | 161 | 江苏 | 185 |
320981200009052500 | 19320981491984 | 艾婷婷 | 女 | 84.66667 | 76.33 | 160.9967 | 江苏 | 187 |
320821199912265708 | 19320804680084 | 华倩 | 女 | 86 | 74.67 | 160.67 | 江苏 | 188 |
32128420010314645X | 19321204000843 | 钱新祥 | 男 | 84.66667 | 76.00 | 160.6667 | 江苏 | 189 |
320724200108303637 | 19320724450268 | 相高远 | 男 | 95.66667 | 65.00 | 160.6667 | 江苏 | 189 |
320723200001295220 | 19320723000093 | 朱静宜 | 女 | 86.33333 | 74.33 | 160.6633 | 江苏 | 191 |
320621200107080510 | 19321204000334 | 凌飞 | 男 | 93.66667 | 66.67 | 160.3367 | 江苏 | 192 |
320922200109105745 | 19320501000350 | 田晓月 | 女 | 76.66667 | 83.67 | 160.3367 | 江苏 | 192 |
321321200002284810 | 19321301680169 | 徐瑞 | 男 | 84.66667 | 75.67 | 160.3367 | 江苏 | 192 |
320804200003074903 | 19320804491547 | 陈杨 | 女 | 91.33333 | 69.00 | 160.3333 | 江苏 | 195 |
320724200102140320 | 19320724491606 | 汤梦彤 | 女 | 85.33333 | 75.00 | 160.3333 | 江苏 | 195 |
320324200207012112 | 19320324000034 | 侯立田 | 男 | 75 | 85.33 | 160.33 | 江苏 | 197 |
320882200010183824 | 19320803690008 | 汤佳佳 | 女 | 76 | 84.33 | 160.33 | 江苏 | 197 |
321302200010136667 | 19321301001124 | 袁乐 | 女 | 83.33333 | 76.67 | 160.0033 | 江苏 | 199 |
320923200103303923 | 19320923680610 | 王雅 | 女 | 84.66667 | 75.33 | 159.9967 | 江苏 | 200 |
321321200110226810 | 19321301000849 | 李俊杰 | 男 | 65.66667 | 94.00 | 159.6667 | 江苏 | 201 |
320826200102225840 | 19320801690190 | 陆金悦 | 女 | 84.66667 | 75.00 | 159.6667 | 江苏 | 201 |
320811200009244524 | 19320801000033 | 吴丹彤 | 女 | 83.66667 | 76.00 | 159.6667 | 江苏 | 201 |
320981200008220461 | 19321204000003 | 陈蓉 | 女 | 75.33333 | 84.33 | 159.6633 | 江苏 | 204 |
321284200007037026 | 19320981000024 | 李雯慧 | 女 | 75.33333 | 84.33 | 159.6633 | 江苏 | 204 |
320882200102025428 | 19320801670077 | 张倩 | 女 | 75.33333 | 84.33 | 159.6633 | 江苏 | 204 |
320281200102156525 | 19320281000555 | 董静 | 女 | 82.66667 | 76.67 | 159.3367 | 江苏 | 207 |
320922199907305711 | 19320922000020 | 李翔 | 男 | 84.66667 | 74.67 | 159.3367 | 江苏 | 207 |
321281199911265655 | 19321281000119 | 苏键 | 男 | 73.66667 | 85.67 | 159.3367 | 江苏 | 207 |
320928200108092231 | 19320903680698 | 孙剑锋 | 男 | 91.66667 | 67.67 | 159.3367 | 江苏 | 207 |
320882200106072432 | 19320803470244 | 王宇轩 | 男 | 84.66667 | 74.67 | 159.3367 | 江苏 | 207 |
321281200102020346 | 19321281000037 | 韩菲 | 女 | 84.33333 | 75.00 | 159.3333 | 江苏 | 212 |
320321199908242821 | 19320321490217 | 刘亚菲 | 女 | 84.33333 | 75.00 | 159.3333 | 江苏 | 212 |
321321200010187228 | 19321301670012 | 邱雅蒙 | 女 | 74.33333 | 85.00 | 159.3333 | 江苏 | 212 |
320925200008176412 | 19320925450040 | 杜鹏 | 男 | 85 | 74.33 | 159.33 | 江苏 | 215 |
320723199811160066 | 19320723000068 | 焦天晴 | 女 | 94 | 65.33 | 159.33 | 江苏 | 215 |
320803200103182622 | 19320803451459 | 王丹 | 女 | 74 | 85.33 | 159.33 | 江苏 | 215 |
320902200110140040 | 19320902670240 | 温佳慧 | 女 | 81 | 78.33 | 159.33 | 江苏 | 215 |
320724200102026325 | 19320724491176 | 周文静 | 女 | 75 | 84.33 | 159.33 | 江苏 | 215 |
320924200012057487 | 19320902650048 | 刘静 | 女 | 75.33333 | 83.67 | 159.0033 | 江苏 | 220 |
320803199911126412 | 19320803650006 | 孙洪宇 | 男 | 86.33333 | 72.67 | 159.0033 | 江苏 | 220 |
320321199905220010 | 19320321000004 | 赵文浩 | 男 | 74.33333 | 84.67 | 159.0033 | 江苏 | 220 |
320928200103231968 | 19320902450436 | 王颖颖 | 女 | 66 | 93.00 | 159 | 江苏 | 223 |
342201200010285614 | 19321301680167 | 张浩 | 男 | 83 | 76.00 | 159 | 江苏 | 223 |
320803200011095222 | 19320801680641 | 高孟雪 | 女 | 75.66667 | 83.33 | 158.9967 | 江苏 | 225 |
320829200111070018 | 19320829680242 | 梅松岩 | 男 | 82.66667 | 76.33 | 158.9967 | 江苏 | 225 |
320323200101032610 | 19320301000351 | 戚露谣 | 男 | 84.66667 | 74.33 | 158.9967 | 江苏 | 225 |
320981200106180977 | 19320981492137 | 唐薛强 | 男 | 73.66667 | 85.33 | 158.9967 | 江苏 | 225 |
320324200005201169 | 19320324490216 | 邢慧 | 女 | 85.66667 | 73.33 | 158.9967 | 江苏 | 225 |
320684200108240032 | 19320684000078 | 张潇挺 | 男 | 85.66667 | 73.33 | 158.9967 | 江苏 | 225 |
320826200009132439 | 19320724450063 | 张宇坤 | 男 | 93.66667 | 65.33 | 158.9967 | 江苏 | 225 |
321284199909017029 | 19321204000007 | 周安琪 | 女 | 85 | 73.67 | 158.67 | 江苏 | 232 |
321284200005050024 | 19321204451133 | 蔡子玥 | 女 | 74.66667 | 84.00 | 158.6667 | 江苏 | 233 |
320902200110133043 | 19320902490664 | 费宇 | 女 | 83.66667 | 75.00 | 158.6667 | 江苏 | 233 |
320723200102164625 | 19320723000587 | 徐艺尹 | 女 | 74.66667 | 84.00 | 158.6667 | 江苏 | 233 |
320281200011298528 | 19320281000574 | 杨雯 | 女 | 94.66667 | 64.00 | 158.6667 | 江苏 | 233 |
