2019年重庆舞蹈类专业专科双上线专业成绩分段表
2019-07-12 00:17:26   来源:ms211美术高考网   评论:0

2019年重庆舞蹈类专业专科双上线专业成绩分段表2019年统考舞蹈类专科_双上线专业成绩分段表分数段人数累计人数281.3211262.7912262.4213260...
 2019年重庆舞蹈类专业专科双上线专业成绩分段表
 
2019年统考舞蹈类专科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
281.32 1 1
262.79 1 2
262.42 1 3
260.73 1 4
257.33 1 5
255.66 1 6
255.26 1 7
253.63 1 8
252.77 1 9
250.89 1 10
250.77 1 11
250.68 1 12
249.62 1 13
248.59 1 14
247.89 1 15
247.7 1 16
246.96 1 17
246.95 1 18
246.22 1 19
245.85 1 20
244.77 1 21
244.67 1 22
244.64 1 23
244.33 1 24
243.95 1 25
243.39 1 26
243.38 1 27
243.21 1 28
243.19 1 29
243.11 1 30
242.88 1 31
242.8 1 32
242.6 2 34
242.52 1 35
242.2 1 36
242.12 1 37
241.98 1 38
241.5 1 39
241.39 1 40
241.33 1 41
240.96 1 42
240.63 1 43
240.48 1 44
240.36 1 45
240.31 1 46
240.25 1 47
240.15 1 48
239.72 1 49
239.18 1 50
239.04 2 52
238.71 1 53
238.69 1 54
238.38 1 55
237.96 1 56
237.95 1 57
237.71 1 58
237.55 1 59
237.46 1 60
237.02 1 61
236.97 1 62
236.87 2 64
236.7 1 65
236.5 1 66
236.43 1 67
236.39 1 68
236.18 1 69
236.15 1 70
235.94 1 71
235.75 1 72
235.65 1 73
235.5 1 74
235.18 1 75
235.14 1 76
234.53 1 77
234.52 1 78
234.07 1 79
234.02 1 80
233.89 1 81
233.77 1 82
233.71 1 83
233.7 1 84
233.65 1 85
233.52 1 86
233.51 1 87
233.48 1 88
233.44 1 89
233.22 1 90
232.76 1 91
232.65 1 92
232.6 1 93
232.17 1 94
232.12 1 95
232.05 1 96
231.95 1 97
231.84 1 98
231.81 1 99
231.39 1 100
231.31 1 101
231.09 1 102
231.08 1 103
230.89 1 104
230.7 1 105
230.63 1 106
230.62 1 107
230.52 1 108
230.49 1 109
230.47 1 110
230.34 1 111
230.26 1 112
230.06 1 113
229.72 1 114
229.7 2 116
229.57 1 117
229.42 1 118
229.34 1 119
229.31 1 120
228.9 1 121
228.74 2 123
228.32 1 124
228.05 1 125
227.85 1 126
227.73 1 127
227.46 1 128
227.4 1 129
227.02 1 130
226.48 1 131
226.28 1 132
226.21 1 133
225.97 1 134
225.91 1 135
225.9 1 136
225.45 1 137
225.24 1 138
225.13 1 139
225.1 1 140
225.08 1 141
225.03 1 142
224.77 1 143
224.64 1 144
224.41 1 145
224.36 1 146
224.32 1 147
224.18 1 148
224.03 1 149
224.02 2 151
223.87 1 152
223.85 1 153
223.84 1 154
223.82 1 155
223.8 1 156
223.72 1 157
223.71 1 158
223.7 1 159
223.66 1 160
223.63 1 161
223.57 1 162
223.55 1 163
223.53 1 164
223.51 1 165
223.5 2 167
223.46 1 168
223.44 1 169
223.4 1 170
223.38 1 171
223.37 1 172
223.27 1 173
223.26 1 174
223.21 1 175
223.2 1 176
223.05 1 177
223.02 1 178
223.01 1 179
223 1 180
222.98 2 182
222.96 1 183
222.91 1 184
222.77 1 185
222.67 1 186
222.44 1 187
222.17 1 188
222.13 1 189
222.02 1 190
222.01 1 191
221.98 1 192
221.69 1 193
221.59 1 194
221.57 1 195
221.56 1 196
221.54 1 197
221.52 1 198
221.48 1 199
221.43 1 200
221.39 1 201
221.31 1 202
221.27 1 203
221.23 1 204
221.21 2 206
221.2 1 207
221.19 1 208
221.14 1 209
221.11 1 210
220.95 1 211
220.77 1 212
220.68 1 213
220.67 1 214
220.57 2 216
220.54 1 217
220.47 1 218
220.42 1 219
220.4 1 220
220.35 1 221
220.34 1 222
220.26 1 223
220.23 1 224
220.19 2 226
220.11 1 227
220.06 1 228
220.03 1 229
219.98 1 230
219.97 1 231
219.87 1 232
219.85 1 233
219.63 1 234
219.61 1 235
219.57 1 236
219.55 1 237
219.54 1 238
219.52 1 239
219.5 1 240
219.43 2 242
219.36 1 243
219.33 1 244
219.28 1 245
219.23 1 246
219.1 1 247
219.09 1 248
218.95 2 250
218.92 1 251
218.78 1 252
218.72 1 253
218.61 1 254
218.58 1 255
218.57 2 257
218.52 1 258
218.48 1 259
218.44 1 260
218.41 1 261
218.34 1 262
218.15 1 263
218.13 2 265
218.02 1 266
217.92 1 267
217.89 1 268
217.88 1 269
217.83 1 270
217.81 2 272
217.79 1 273
217.7 1 274
217.62 3 277
217.51 1 278
217.43 1 279
217.38 1 280
217.12 1 281
217.1 2 283
217.08 1 284
217.02 1 285
216.9 1 286
216.85 1 287
216.79 1 288
216.64 1 289
216.62 1 290
216.55 1 291
216.52 1 292
216.49 2 294
216.3 1 295
216.26 2 297
216.23 1 298
216.22 1 299
216.18 2 301
216.17 1 302
216.11 1 303
215.99 3 306
215.98 1 307
215.96 1 308
215.91 2 310
215.81 1 311
215.77 1 312
215.76 1 313
215.74 1 314
215.73 1 315
215.72 1 316
215.7 1 317
215.62 2 319
215.57 1 320
215.41 1 321
215.38 1 322
215.33 1 323
215.16 1 324
215.06 1 325
215.05 2 327
215 1 328
214.97 1 329
214.95 1 330
214.92 1 331
214.91 1 332
214.9 1 333
214.85 1 334
214.82 1 335
214.79 1 336
214.68 2 338
214.59 1 339
214.49 1 340
214.46 1 341
214.42 1 342
214.38 1 343
214.33 1 344
214.29 1 345
214.24 1 346
214.17 1 347
214.14 1 348
214.12 1 349
214.09 1 350
214.08 1 351
213.99 1 352
213.98 1 353
213.96 1 354
213.93 1 355
213.9 1 356
213.87 1 357
213.81 1 358
213.79 1 359
213.78 1 360
213.74 2 362
213.71 1 363
213.66 1 364
213.62 1 365
213.61 1 366
213.59 1 367
213.58 2 369
213.54 1 370
213.36 1 371
213.32 1 372
213.28 1 373
213.26 1 374
213.24 1 375
213.21 1 376
213.01 1 377
212.96 1 378
212.92 1 379
212.89 1 380
212.88 1 381
212.84 1 382
212.8 1 383
212.78 2 385
212.77 1 386
212.73 1 387
212.64 1 388
212.6 1 389
212.59 1 390
212.56 1 391
212.46 1 392
212.32 1 393
212.31 1 394
212.3 1 395
212.23 1 396
212.19 1 397
212.12 1 398
212.11 1 399
212.1 1 400
211.98 1 401
211.96 1 402
211.82 1 403
211.8 1 404
211.79 1 405
211.71 1 406
211.68 1 407
211.67 1 408
211.57 1 409
211.51 1 410
211.5 1 411
211.49 2 413
211.39 1 414
211.32 1 415
211.27 1 416
211.23 2 418
211.21 1 419
211.13 1 420
211.12 1 421
211.11 1 422
211.08 1 423
211.06 1 424
211.05 1 425
210.99 1 426
210.94 1 427
210.93 1 428
210.91 1 429
210.88 1 430
210.82 1 431
210.79 1 432
210.77 1 433
210.74 1 434
210.59 1 435
210.58 2 437
210.55 1 438
210.53 1 439
210.49 1 440
210.48 1 441
210.45 1 442
210.37 1 443
210.26 1 444
210.25 1 445
210.24 1 446
210.22 2 448
210.09 1 449
210.07 1 450
210.02 1 451
210 1 452
209.96 1 453
209.92 1 454
209.88 1 455
209.83 1 456
209.8 1 457
209.78 1 458
209.76 1 459
209.73 1 460
209.7 1 461
209.67 1 462
209.65 1 463
209.63 1 464
209.61 1 465
209.56 1 466
209.48 1 467
209.45 1 468
209.43 1 469
209.38 1 470
209.36 1 471
209.31 1 472
209.29 1 473
209.27 1 474
209.23 1 475
209.21 1 476
209.17 2 478
209.15 1 479
209.09 1 480
209.08 2 482
208.92 1 483
208.88 1 484
208.84 2 486
208.78 1 487
208.77 1 488
208.74 2 490
208.73 1 491
208.72 1 492
208.71 1 493
208.7 1 494
208.69 2 496
208.61 1 497
208.6 1 498
208.59 1 499
208.53 1 500
208.52 1 501
208.47 1 502
208.44 1 503
208.41 1 504
208.35 1 505
208.33 1 506
208.26 1 507
208.19 1 508
208.04 1 509
208 1 510
207.94 1 511
207.93 1 512
207.89 1 513
207.83 1 514
207.82 1 515
207.77 1 516
207.76 1 517
207.71 1 518
207.69 1 519
207.55 1 520
207.52 1 521
207.47 1 522
207.45 1 523
207.41 2 525
207.33 1 526
207.31 1 527
207.3 3 530
207.27 1 531
207.25 1 532
207.23 2 534
207.17 1 535
207.14 1 536
207.07 1 537
207.04 1 538
207 1 539
206.98 1 540
206.92 1 541
206.9 1 542
206.87 1 543
206.8 1 544
206.79 1 545
206.77 1 546
206.73 2 548
206.66 1 549
206.65 1 550
206.64 1 551
206.6 1 552
206.57 2 554
206.54 1 555
206.48 1 556
206.47 1 557
206.46 1 558
206.45 1 559
206.44 1 560
206.38 2 562
206.35 1 563
206.32 1 564
206.29 1 565
206.2 1 566
206.14 1 567
206.13 1 568
206.11 1 569
206.1 1 570
206.09 2 572
206.08 1 573
206.04 1 574
206.01 1 575
205.99 1 576
205.98 1 577
205.95 1 578
205.94 1 579
205.88 1 580
205.87 1 581
205.82 1 582
205.8 2 584
205.78 1 585
205.76 1 586
205.71 1 587
205.69 1 588
205.59 1 589
205.57 1 590
205.56 3 593
205.52 1 594
205.51 1 595
205.46 1 596
205.43 1 597
205.38 2 599
205.31 1 600
205.21 2 602
205.16 1 603
205.14 3 606
205.12 1 607
205.1 1 608
205.07 1 609
204.99 1 610
204.98 1 611
204.95 2 613
204.92 1 614
204.75 1 615
204.74 1 616
204.67 1 617
204.66 1 618
204.65 1 619
204.61 1 620
204.58 1 621
204.57 1 622
204.53 1 623
204.48 1 624
204.44 1 625
204.38 1 626
204.37 1 627
204.36 1 628
204.35 1 629
204.33 2 631
204.32 2 633
204.28 2 635
204.26 1 636
204.25 1 637
204.24 1 638
204.21 1 639
204.2 1 640
204.19 1 641
204.09 1 642
204.08 1 643
204.06 1 644
204.03 2 646
204.01 1 647
203.97 1 648
203.95 1 649
203.94 1 650
203.88 1 651
203.87 1 652
203.82 1 653
203.78 1 654
203.76 1 655
203.74 1 656
203.72 2 658
203.71 1 659
203.69 1 660
203.68 1 661
203.57 1 662
203.56 1 663
203.55 1 664
203.53 2 666
203.52 2 668
203.51 1 669
203.44 1 670
203.39 2 672
203.28 1 673
203.27 2 675
203.26 1 676
203.21 1 677
203.19 1 678
203.06 1 679
203.02 1 680
203.01 1 681
202.89 1 682
202.85 1 683
202.82 1 684
202.8 1 685
202.79 1 686
202.71 1 687
202.7 1 688
202.69 1 689
202.59 1 690
202.57 1 691
202.55 1 692
202.52 1 693
202.5 1 694
202.41 2 696
202.4 1 697
202.39 1 698
202.38 1 699
202.37 1 700
202.24 1 701
202.23 1 702
202.18 1 703
202.11 2 705
202.1 1 706
202.09 1 707
202.08 1 708
202.02 1 709
202 2 711
201.99 1 712
201.95 2 714
201.83 1 715
201.78 1 716
201.76 1 717
201.75 2 719
201.72 1 720
201.7 4 724
201.69 2 726
201.63 1 727
201.62 1 728
201.55 1 729
201.53 4 733
201.51 1 734
201.45 1 735
201.41 1 736
201.38 1 737
201.34 1 738
201.32 1 739
201.28 1 740
201.08 1 741
201.07 2 743
201.05 1 744
201.04 1 745
201.02 1 746
200.99 1 747
200.96 1 748
200.94 1 749
200.85 1 750
200.82 1 751
200.71 1 752
200.63 1 753
200.59 1 754
200.57 1 755
200.55 2 757
200.53 1 758
200.52 1 759
200.42 1 760
200.33 1 761
200.28 1 762
200.26 1 763
200.23 1 764
200.17 1 765
200.16 1 766
200.14 1 767
200.12 1 768
200.07 1 769
200.06 1 770
199.99 1 771
199.98 2 773
199.92 1 774
199.91 2 776
199.85 1 777
199.8 1 778
199.79 1 779
199.77 1 780
199.63 1 781
199.61 1 782
199.6 1 783
199.59 1 784
199.58 1 785
199.51 1 786
199.5 1 787
199.48 2 789
199.47 2 791
199.46 1 792
199.3 2 794
199.28 2 796
199.25 1 797
199.22 1 798
199.18 1 799
199.11 2 801
199.1 2 803
199.07 1 804
199.06 1 805
199.05 2 807
199.04 1 808
199.02 1 809
199 2 811
198.97 1 812
198.83 1 813
198.74 1 814
198.71 2 816
198.7 1 817
198.67 1 818
198.63 1 819
198.58 1 820
198.54 2 822
198.51 1 823
198.48 1 824
198.46 1 825
198.43 1 826
198.39 1 827
198.34 1 828
198.29 1 829
198.26 2 831
198.24 2 833
198.22 1 834
198.21 3 837
198.19 1 838
198.17 2 840
198.15 1 841
198.14 1 842
198.06 1 843
198.04 1 844
197.97 1 845
197.96 1 846
197.94 1 847
197.93 1 848
197.92 1 849
197.87 1 850
197.8 1 851
197.77 1 852
197.76 1 853
197.73 2 855
197.72 1 856
197.64 1 857
197.59 1 858
197.57 1 859
197.56 1 860
197.52 1 861
197.5 2 863
197.49 2 865
197.48 1 866
197.42 1 867
197.4 1 868
197.33 1 869
197.27 1 870
197.19 2 872
197.17 1 873
197.13 1 874
197.11 1 875
197.1 1 876
197.05 1 877
197.04 1 878
196.97 1 879
196.92 2 881
196.86 2 883
196.76 1 884
196.74 1 885
196.71 1 886
196.69 1 887
196.68 1 888
196.62 1 889
196.57 1 890
196.5 1 891
196.45 1 892
196.32 1 893
196.27 1 894
196.26 1 895
196.25 1 896
196.23 1 897
196.19 1 898
196.09 2 900
195.88 1 901
195.84 1 902
195.81 1 903
195.8 1 904
195.78 1 905
195.77 1 906
195.73 1 907
195.61 1 908
195.59 1 909
195.55 1 910
195.52 1 911
195.48 1 912
195.46 1 913
195.42 1 914
195.4 2 916
195.29 1 917
195.19 1 918
195.16 1 919
195.15 1 920
195.13 1 921
194.92 1 922
194.89 1 923
194.84 1 924
194.81 1 925
194.8 2 927
194.77 1 928
194.69 1 929
194.65 1 930
194.64 1 931
194.6 1 932
194.57 1 933
194.5 1 934
194.49 2 936
194.48 1 937
194.39 1 938
194.35 1 939
194.33 1 940
194.3 1 941
194.26 1 942
194.07 1 943
194.04 1 944
194.01 1 945
193.96 1 946
193.95 1 947
193.94 2 949
193.73 1 950
193.67 1 951
193.65 1 952
193.64 1 953
193.42 1 954
193.41 1 955
193.29 1 956
193.24 1 957
193.2 1 958
193.17 1 959
193.16 1 960
193.14 1 961
193.1 1 962
193.09 1 963
193.08 1 964
193.05 1 965
193 1 966
192.98 1 967
192.95 1 968
192.78 1 969
192.74 1 970
192.56 1 971
192.54 1 972
192.53 1 973
192.5 1 974
192.25 1 975
192.19 1 976
192.12 1 977
192.07 1 978
192.06 1 979
192.01 1 980
191.97 1 981
191.91 1 982
191.79 1 983
191.59 1 984
191.55 1 985
191.44 1 986
191.4 1 987
191.37 1 988
191.15 1 989
191.1 1 990
191.05 1 991
190.97 1 992
190.96 1 993
190.94 1 994
190.93 1 995
190.77 1 996
190.68 1 997
190.63 1 998
190.58 1 999
190.57 1 1000
190.44 1 1001
190.42 1 1002
190.39 1 1003
190.34 1 1004
190.32 1 1005
190.27 1 1006
190.26 2 1008
190.11 1 1009
190.1 1 1010
190 1 1011
189.99 1 1012
189.94 2 1014
189.84 1 1015
189.8 2 1017
189.74 1 1018
189.73 1 1019
189.54 1 1020
189.4 1 1021
189.33 1 1022
189.18 1 1023
189.06 1 1024
189.04 1 1025
188.98 1 1026
188.87 1 1027
188.73 1 1028
188.72 1 1029
188.71 1 1030
188.62 1 1031
188.55 1 1032
188.52 1 1033
188.51 1 1034
188.39 1 1035
188.3 1 1036
188.19 1 1037
188.02 1 1038
187.99 1 1039
187.96 1 1040
187.89 1 1041
187.87 1 1042
187.83 1 1043
187.79 1 1044
187.65 2 1046
187.52 1 1047
187.51 1 1048
187.28 1 1049
187.27 1 1050
187.26 1 1051
187.13 1 1052
187.1 1 1053
187.09 1 1054

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:2019年重庆舞蹈类专业专科双上线专业成绩分段表

上一篇:2019年重庆编导类专业专科双上线专业成绩分段表
下一篇:最后一页

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号