2019年重庆音乐表演(钢琴)专业专科双上线专业成绩分段表
2019-07-11 00:18:16   来源:ms211美术高考网   评论:0

2019年重庆音乐表演(钢琴)专业专科双上线专业成绩分段表2019年统考音乐表演(钢琴)专科_双上线专业成绩分段表分数段人数累计人数28111280.96...
 2019年重庆音乐表演(钢琴)专业专科双上线专业成绩分段表
2019年统考音乐表演(钢琴)专科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
281 1 1
280.96 1 2
275.72 1 3
269.92 1 4
269.04 1 5
268.74 1 6
268.1 1 7
267.28 1 8
267.12 1 9
267.08 1 10
266.12 1 11
266.06 1 12
264.88 1 13
264.86 1 14
264.66 1 15
264.6 1 16
264.38 1 17
264.3 1 18
264 2 20
263.48 1 21
262.86 2 23
262.82 1 24
262.8 1 25
262.2 1 26
262.12 1 27
261.68 1 28
261.66 1 29
261.48 1 30
260.82 1 31
260.62 1 32
260.38 1 33
260.32 1 34
259.8 1 35
259.28 1 36
259.22 1 37
259.16 1 38
258.9 1 39
258.42 1 40
257.66 1 41
257.64 1 42
257.48 1 43
257.44 1 44
257.28 1 45
257.2 2 47
257.08 1 48
257 1 49
256.9 1 50
256.8 1 51
256.66 1 52
256.38 1 53
256.18 2 55
256.14 1 56
256.04 1 57
255.96 1 58
255.38 1 59
255.08 1 60
254.86 1 61
254.82 1 62
254.68 2 64
254.66 1 65
254.36 1 66
253.9 1 67
253.82 1 68
253.46 1 69
253.14 1 70
253.1 1 71
252.96 1 72
252.88 1 73
252.66 1 74
252.62 1 75
252.52 2 77
252.18 1 78
251.86 1 79
251.5 1 80
251.48 1 81
251.4 1 82
251.14 1 83
250.98 1 84
250.72 1 85
250.7 1 86
250.66 1 87
250.54 1 88
250.4 1 89
249.72 1 90
249.5 1 91
249.4 1 92
248.74 1 93
248.56 1 94
248.08 1 95
247.78 2 97
247.72 1 98
246.7 2 100
246.62 1 101
246.54 1 102
246.44 1 103
245.98 1 104
245.96 1 105
245.6 1 106
245.44 1 107
245.36 1 108
245.28 1 109
245.26 1 110
245.1 1 111
244.94 1 112
244.88 1 113
244.8 1 114
244.6 1 115
244.58 1 116
244.1 1 117
244 1 118
243.98 1 119
243.88 1 120
243.84 1 121
243.8 1 122
242.92 2 124
242.88 1 125
242.64 1 126
242.2 1 127
242.1 1 128
242.08 1 129
242 1 130
241.8 1 131
241.36 1 132
241.12 2 134
240.8 1 135
240.66 1 136
240.42 1 137
240.3 1 138
240.28 1 139
239.9 1 140
239.8 1 141
239.68 1 142
239.6 1 143
239.54 1 144
239.48 1 145
238.8 1 146
238.4 2 148
237.98 1 149
237.96 1 150
237.86 1 151
237.72 1 152
237.54 1 153
237.38 1 154
237.34 1 155
237.3 1 156
237.1 1 157
236.76 1 158
236.4 1 159
236.36 1 160
235.88 1 161
235.52 2 163
235.22 1 164
234.86 1 165
234.78 2 167
234.76 1 168
234.68 1 169
234.5 1 170
234.46 1 171
234.44 1 172
234 1 173
233.92 2 175
233.66 1 176
233.5 1 177
233.46 1 178
233.32 1 179
233.3 1 180
233.22 1 181
233.16 1 182
233.1 1 183
233.08 2 185
232.9 1 186
232.86 1 187
232.78 1 188
232.76 1 189
232.64 1 190
232.62 1 191
232.6 1 192
232.48 1 193
232.38 1 194
232.3 1 195
232.28 1 196
232.22 1 197
232.2 1 198
232.18 1 199
232.06 1 200
231.96 1 201
231.94 1 202
231.86 1 203
231.78 1 204
231.76 1 205
231.7 1 206
231.54 1 207
231.36 1 208
231.3 1 209
231.26 1 210
231.22 1 211
231.1 1 212
230.8 1 213
230.7 2 215
230.68 2 217
230.66 2 219
230.56 1 220
230.46 1 221
230.38 1 222
230.3 1 223
230.28 1 224
229.98 2 226
229.86 1 227
229.82 1 228
229.8 1 229
229.72 1 230
229.52 1 231
229.46 1 232
229.4 1 233
229.34 1 234
229.32 1 235
229.14 1 236
229 1 237
228.92 1 238
228.54 1 239
228.36 1 240
228.28 1 241
228.2 2 243
228.18 1 244
228.1 1 245
228.08 1 246
227.94 1 247
227.92 1 248
227.9 1 249
227.88 1 250
227.86 1 251
227.82 1 252
227.6 1 253
227.3 1 254
227.28 1 255
227.22 1 256
227.2 2 258
227.16 1 259
227.08 1 260
227 1 261
226.98 1 262
226.8 2 264
226.76 1 265
226.72 1 266
226.5 1 267
226.34 1 268
226.2 1 269
226.18 1 270
226.16 1 271
226.1 1 272
225.88 1 273
225.84 1 274
225.76 2 276
225.42 2 278
225.4 1 279
225.38 1 280
225.3 1 281
225.22 1 282
225.14 1 283
225.1 1 284
225.08 1 285
225.06 1 286
224.8 1 287
224.74 1 288
224.58 1 289
224.44 1 290
224.38 1 291
224.26 1 292
224.2 1 293
224.12 1 294
224.02 1 295
224 1 296
223.94 1 297
223.84 1 298
223.72 2 300
223.7 1 301
223.68 1 302
223.6 1 303
223.3 1 304
223.26 1 305
223.2 1 306
223.1 1 307
223.06 1 308
223 1 309
222.98 1 310
222.94 1 311
222.8 1 312
222.76 1 313
222.7 1 314
222.56 1 315
222.54 1 316
222.52 1 317
222.46 1 318
222.4 1 319
222.32 1 320
222.22 1 321
222.2 1 322
222.1 1 323
221.94 1 324
221.86 2 326
221.72 1 327
221.64 1 328
221.62 1 329
221.52 1 330
221.38 2 332
221.32 1 333
221.28 1 334
221.22 1 335
221.1 2 337
221.08 1 338
221.02 1 339
220.88 1 340
220.86 1 341
220.84 1 342
220.76 1 343
220.64 2 345
220.58 1 346
220.5 1 347
220.46 1 348
220.4 1 349
220.38 2 351
220.2 1 352
220.1 1 353
220.08 1 354
220 1 355
219.94 1 356
219.82 1 357
219.8 1 358
219.72 1 359
219.7 1 360
219.68 1 361
219.24 1 362
219.16 1 363
219.1 2 365
219.02 1 366
219 2 368
218.94 1 369
218.8 1 370
218.74 1 371
218.6 1 372
218.58 1 373
218.52 1 374
218.36 1 375
218.3 1 376
218.26 1 377
218.24 1 378
218.2 1 379
218.16 1 380
218.08 1 381
218 1 382
217.98 1 383
217.96 2 385
217.9 1 386
217.78 1 387
217.66 1 388
217.52 1 389
217.48 3 392
217.26 1 393
217.1 2 395
217.06 1 396
217.04 2 398
217 1 399
216.98 1 400
216.94 1 401
216.9 1 402
216.88 2 404
216.82 1 405
216.76 1 406
216.7 1 407
216.68 2 409
216.48 1 410
216.36 1 411
216.2 1 412
216.18 1 413
216.14 1 414
216.08 3 417
216.06 2 419
216 1 420
215.98 1 421
215.86 1 422
215.82 1 423
215.5 1 424
215.48 2 426
215.38 1 427
215.36 1 428
215.34 1 429
215.3 1 430
215.28 2 432
215.12 1 433
215.1 1 434
214.98 2 436
214.9 1 437
214.86 1 438
214.84 1 439
214.72 1 440
214.42 1 441
214.4 1 442
214.36 1 443
214.32 1 444
214.28 1 445
214.26 1 446
214.2 1 447
214.08 1 448
214 1 449
213.98 2 451
213.96 1 452
213.82 2 454
213.7 1 455
213.6 1 456
213.48 1 457
213.44 1 458
213.36 1 459
213.16 1 460
213 3 463
212.98 2 465
212.96 2 467
212.94 2 469
212.86 1 470
212.66 1 471
212.5 1 472
212.42 1 473
212.4 1 474
212.36 1 475
212.28 1 476
212.26 1 477
212.22 1 478
212.02 1 479
212 1 480
211.96 1 481
211.92 1 482
211.7 1 483
211.68 1 484
211.62 1 485
211.58 1 486
211.5 2 488
211.44 1 489
211.42 1 490
211.4 1 491
211.28 2 493
211.16 1 494
211.14 1 495
211.06 1 496
211 2 498
210.98 2 500
210.92 3 503
210.9 1 504
210.86 1 505
210.76 1 506
210.74 1 507
210.6 1 508
210.56 1 509
210.54 1 510
210.4 1 511
210.3 1 512
210.2 1 513
210.18 1 514
210.16 1 515
210.12 1 516
210.04 1 517
209.94 1 518
209.9 1 519
209.76 1 520
209.72 1 521
209.7 1 522
209.66 1 523
209.64 1 524
209.52 1 525
209.5 1 526
209.48 1 527
209.4 1 528
209.38 1 529
209.36 1 530
209.34 1 531
209.3 1 532
209.2 1 533
209.08 1 534
209 1 535
208.98 3 538
208.78 1 539
208.66 1 540
208.54 2 542
208.5 1 543
208.42 1 544
208.32 1 545
208.28 1 546
208.26 1 547
208.2 1 548
208.1 2 550
208 1 551
207.7 1 552
207.68 1 553
207.64 1 554
207.58 1 555
207.56 1 556
207.54 1 557
207.52 1 558
207.5 1 559
207.48 1 560
207.42 1 561
207.4 1 562
207.38 1 563
207.2 2 565
207.08 1 566
207.02 1 567
207 2 569
206.98 1 570
206.88 1 571
206.82 1 572
206.8 2 574
206.7 1 575
206.66 2 577
206.44 1 578
206.4 1 579
206.24 1 580
206.06 1 581
206 1 582
205.98 1 583
205.96 1 584
205.92 1 585
205.8 2 587
205.76 1 588
205.74 1 589
205.62 1 590
205.56 1 591
205.28 1 592
205.26 1 593
205.2 1 594
205.12 1 595
205.1 2 597
205 1 598

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:2019年重庆音乐表演(钢琴)专业专科双上线专业成绩分段表

上一篇:2019年重庆音乐表演(声乐)专业专科双上线专业成绩分段表
下一篇:最后一页

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号