2019年统考影视类(表演)本科_双上线专业成绩分段表 | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
240.72 | 1 | 1 |
239.76 | 1 | 2 |
239.16 | 1 | 3 |
237.72 | 1 | 4 |
235.32 | 1 | 5 |
234.48 | 1 | 6 |
233.64 | 1 | 7 |
232.56 | 1 | 8 |
232.08 | 1 | 9 |
231.6 | 1 | 10 |
231.48 | 1 | 11 |
230.88 | 1 | 12 |
230.52 | 1 | 13 |
228.48 | 1 | 14 |
228.24 | 1 | 15 |
227.76 | 1 | 16 |
227.4 | 1 | 17 |
227.04 | 1 | 18 |
226.32 | 1 | 19 |
226.2 | 1 | 20 |
225.72 | 2 | 22 |
225.48 | 2 | 24 |
225.36 | 1 | 25 |
225 | 1 | 26 |
224.88 | 1 | 27 |
223.44 | 2 | 29 |
223.32 | 1 | 30 |
223.2 | 1 | 31 |
222.6 | 1 | 32 |
222.36 | 3 | 35 |
222.24 | 1 | 36 |
221.88 | 1 | 37 |
221.64 | 2 | 39 |
221.04 | 1 | 40 |
220.92 | 1 | 41 |
220.8 | 2 | 43 |
220.56 | 1 | 44 |
220.44 | 1 | 45 |
220.32 | 1 | 46 |
220.2 | 1 | 47 |
219.96 | 2 | 49 |
219.6 | 1 | 50 |
219.48 | 1 | 51 |
219.36 | 1 | 52 |
219.12 | 2 | 54 |
219 | 1 | 55 |
218.88 | 3 | 58 |
218.76 | 5 | 63 |
218.52 | 3 | 66 |
218.4 | 2 | 68 |
218.28 | 1 | 69 |
218.16 | 1 | 70 |
218.04 | 1 | 71 |
217.68 | 3 | 74 |
217.56 | 2 | 76 |
217.44 | 2 | 78 |
217.32 | 1 | 79 |
217.08 | 3 | 82 |
216.96 | 1 | 83 |
216.72 | 2 | 85 |
216.6 | 1 | 86 |
216.48 | 3 | 89 |
216.24 | 1 | 90 |
216.12 | 1 | 91 |
216 | 1 | 92 |
215.88 | 1 | 93 |
215.64 | 3 | 96 |
215.52 | 1 | 97 |
215.4 | 2 | 99 |
215.28 | 2 | 101 |
215.16 | 3 | 104 |
215.04 | 1 | 105 |
214.92 | 3 | 108 |
214.8 | 3 | 111 |
214.68 | 1 | 112 |
214.56 | 2 | 114 |
214.32 | 4 | 118 |
214.2 | 3 | 121 |
214.08 | 1 | 122 |
213.96 | 5 | 127 |
213.84 | 1 | 128 |
213.72 | 1 | 129 |
213.6 | 4 | 133 |
213.48 | 3 | 136 |
213.36 | 4 | 140 |
213.24 | 1 | 141 |
213.12 | 4 | 145 |
213 | 6 | 151 |
212.88 | 1 | 152 |
212.76 | 5 | 157 |
212.64 | 4 | 161 |
212.52 | 1 | 162 |
212.4 | 2 | 164 |
212.28 | 5 | 169 |
212.16 | 3 | 172 |
212.04 | 3 | 175 |
211.92 | 4 | 179 |
211.8 | 4 | 183 |
211.68 | 4 | 187 |
211.56 | 3 | 190 |
211.44 | 6 | 196 |
211.32 | 3 | 199 |
211.2 | 2 | 201 |
211.08 | 3 | 204 |
210.96 | 1 | 205 |
210.84 | 3 | 208 |
210.72 | 7 | 215 |
210.6 | 4 | 219 |
210.48 | 3 | 222 |
210.36 | 1 | 223 |
210.24 | 3 | 226 |
210.12 | 2 | 228 |
210 | 5 | 233 |
209.88 | 2 | 235 |
209.76 | 5 | 240 |
209.64 | 2 | 242 |
209.52 | 2 | 244 |
209.4 | 5 | 249 |
209.28 | 5 | 254 |
209.16 | 4 | 258 |
209.04 | 6 | 264 |
208.92 | 2 | 266 |
208.8 | 2 | 268 |
208.68 | 2 | 270 |
208.56 | 4 | 274 |
208.44 | 4 | 278 |
208.32 | 4 | 282 |
208.2 | 3 | 285 |
208.08 | 5 | 290 |
207.96 | 6 | 296 |
207.84 | 7 | 303 |
207.72 | 4 | 307 |
207.6 | 4 | 311 |
207.48 | 7 | 318 |
207.36 | 4 | 322 |
207.24 | 6 | 328 |
207.12 | 2 | 330 |
207 | 6 | 336 |
206.88 | 6 | 342 |
206.76 | 5 | 347 |
206.64 | 5 | 352 |
206.52 | 9 | 361 |
206.4 | 8 | 369 |
206.28 | 3 | 372 |
206.16 | 8 | 380 |
206.04 | 6 | 386 |
205.92 | 7 | 393 |
205.8 | 7 | 400 |
205.68 | 4 | 404 |
205.56 | 9 | 413 |
205.44 | 9 | 422 |
205.32 | 8 | 430 |
205.2 | 6 | 436 |
205.08 | 5 | 441 |
204.96 | 6 | 447 |
204.84 | 7 | 454 |
204.72 | 7 | 461 |
204.6 | 9 | 470 |
204.48 | 5 | 475 |
204.36 | 8 | 483 |
204.24 | 8 | 491 |
204.12 | 4 | 495 |
204 | 8 | 503 |
203.88 | 6 | 509 |
203.76 | 6 | 515 |
203.64 | 8 | 523 |
203.52 | 10 | 533 |
203.4 | 8 | 541 |
203.28 | 7 | 548 |
203.16 | 10 | 558 |
203.04 | 6 | 564 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)