2019年重庆舞蹈类本科双上线专业成绩分段表
2019-07-09 00:11:11   来源:ms211美术高考网   评论:0

2019年重庆舞蹈类本科_双上线专业成绩分段表2019年统考舞蹈类本科_双上线专业成绩分段表分数段人数累计人数281.3211262.7912262.4213260.73...
 2019年重庆舞蹈类本科_双上线专业成绩分段表
2019年统考舞蹈类本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
281.32 1 1
262.79 1 2
262.42 1 3
260.73 1 4
257.33 1 5
255.66 1 6
255.26 1 7
253.63 1 8
252.77 1 9
250.89 1 10
250.77 1 11
250.68 1 12
249.62 1 13
248.59 1 14
247.89 1 15
247.7 1 16
246.96 1 17
245.85 1 18
244.77 1 19
244.67 1 20
244.64 1 21
244.33 1 22
243.95 1 23
243.39 1 24
243.38 1 25
243.21 1 26
243.19 1 27
243.11 1 28
242.88 1 29
242.8 1 30
242.6 2 32
242.52 1 33
242.2 1 34
242.12 1 35
241.98 1 36
241.5 1 37
241.39 1 38
241.33 1 39
240.96 1 40
240.63 1 41
240.48 1 42
240.31 1 43
240.25 1 44
240.15 1 45
239.72 1 46
239.18 1 47
239.04 1 48
238.71 1 49
238.69 1 50
238.38 1 51
237.96 1 52
237.95 1 53
237.71 1 54
237.55 1 55
237.46 1 56
237.02 1 57
236.97 1 58
236.87 2 60
236.7 1 61
236.5 1 62
236.43 1 63
236.39 1 64
236.18 1 65
236.15 1 66
235.94 1 67
235.75 1 68
235.65 1 69
235.5 1 70
235.18 1 71
234.53 1 72
234.52 1 73
234.07 1 74
234.02 1 75
233.89 1 76
233.77 1 77
233.71 1 78
233.7 1 79
233.65 1 80
233.52 1 81
233.51 1 82
233.48 1 83
233.44 1 84
233.22 1 85
232.76 1 86
232.65 1 87
232.6 1 88
232.17 1 89
232.12 1 90
232.05 1 91
231.95 1 92
231.84 1 93
231.81 1 94
231.39 1 95
231.31 1 96
231.09 1 97
231.08 1 98
230.89 1 99
230.7 1 100
230.63 1 101
230.62 1 102
230.52 1 103
230.49 1 104
230.47 1 105
230.34 1 106
230.26 1 107
230.06 1 108
229.72 1 109
229.7 2 111
229.57 1 112
229.42 1 113
229.34 1 114
229.31 1 115
228.9 1 116
228.74 2 118
228.32 1 119
228.05 1 120
227.85 1 121
227.73 1 122
227.46 1 123
227.4 1 124
227.02 1 125
226.48 1 126
226.28 1 127
226.21 1 128
225.97 1 129
225.91 1 130
225.9 1 131
225.45 1 132
225.24 1 133
225.13 1 134
225.1 1 135
225.08 1 136
225.03 1 137
224.77 1 138
224.64 1 139
224.41 1 140
224.36 1 141
224.32 1 142
224.18 1 143
224.02 2 145
223.87 1 146
223.85 1 147
223.84 1 148
223.82 1 149
223.8 1 150
223.72 1 151
223.71 1 152
223.7 1 153
223.66 1 154
223.63 1 155
223.57 1 156
223.55 1 157
223.53 1 158
223.51 1 159
223.5 2 161
223.46 1 162
223.44 1 163
223.4 1 164
223.38 1 165
223.37 1 166
223.27 1 167
223.26 1 168
223.21 1 169
223.2 1 170
223.05 1 171
223.02 1 172
223.01 1 173
223 1 174
222.98 2 176
222.96 1 177
222.77 1 178
222.67 1 179
222.44 1 180
222.17 1 181
222.13 1 182
222.02 1 183
222.01 1 184
221.98 1 185
221.69 1 186
221.59 1 187
221.57 1 188
221.56 1 189
221.54 1 190
221.52 1 191
221.48 1 192
221.43 1 193
221.39 1 194
221.31 1 195
221.27 1 196
221.23 1 197
221.21 2 199
221.2 1 200
221.19 1 201
221.14 1 202
221.11 1 203
220.95 1 204
220.77 1 205
220.68 1 206
220.67 1 207
220.57 2 209
220.54 1 210
220.47 1 211
220.42 1 212
220.35 1 213
220.34 1 214
220.26 1 215
220.23 1 216
220.19 2 218
220.11 1 219
220.06 1 220
220.03 1 221
219.98 1 222
219.97 1 223
219.87 1 224
219.85 1 225
219.63 1 226
219.61 1 227
219.57 1 228
219.55 1 229
219.54 1 230
219.52 1 231
219.43 1 232
219.33 1 233
219.28 1 234
219.23 1 235
219.1 1 236
219.09 1 237
218.95 2 239
218.92 1 240
218.78 1 241
218.72 1 242
218.61 1 243
218.58 1 244
218.57 2 246
218.52 1 247
218.48 1 248
218.44 1 249
218.41 1 250
218.34 1 251
218.15 1 252
218.13 2 254
218.02 1 255
217.92 1 256
217.89 1 257
217.88 1 258
217.83 1 259
217.81 2 261
217.79 1 262
217.7 1 263
217.62 3 266
217.51 1 267
217.43 1 268
217.38 1 269
217.12 1 270
217.1 2 272
217.08 1 273
217.02 1 274
216.9 1 275
216.85 1 276
216.79 1 277
216.64 1 278
216.62 1 279
216.55 1 280
216.52 1 281
216.49 2 283
216.3 1 284
216.26 2 286
216.23 1 287
216.22 1 288
216.18 2 290
216.17 1 291
216.11 1 292
215.99 3 295
215.98 1 296
215.96 1 297
215.91 2 299
215.81 1 300
215.77 1 301
215.76 1 302
215.74 1 303
215.73 1 304
215.72 1 305
215.7 1 306
215.62 2 308
215.57 1 309
215.41 1 310
215.38 1 311
215.33 1 312
215.16 1 313
215.05 2 315
215 1 316
214.97 1 317
214.95 1 318
214.92 1 319
214.91 1 320
214.9 1 321
214.85 1 322
214.82 1 323
214.79 1 324
214.68 2 326
214.59 1 327
214.49 1 328
214.46 1 329
214.38 1 330
214.33 1 331
214.29 1 332
214.24 1 333
214.17 1 334
214.14 1 335
214.12 1 336
214.09 1 337
214.08 1 338
213.99 1 339
213.98 1 340
213.96 1 341
213.93 1 342
213.9 1 343
213.87 1 344
213.81 1 345
213.79 1 346
213.78 1 347
213.74 1 348
213.71 1 349
213.66 1 350
213.62 1 351
213.61 1 352
213.59 1 353
213.58 2 355
213.36 1 356
213.32 1 357
213.28 1 358
213.26 1 359
213.24 1 360
213.21 1 361
213.01 1 362
212.96 1 363
212.92 1 364
212.89 1 365
212.88 1 366
212.84 1 367
212.8 1 368
212.78 2 370
212.77 1 371
212.73 1 372
212.64 1 373
212.6 1 374
212.59 1 375
212.56 1 376
212.46 1 377
212.32 1 378
212.31 1 379
212.3 1 380
212.23 1 381
212.19 1 382
212.12 1 383
212.11 1 384
212.1 1 385
211.98 1 386
211.96 1 387
211.82 1 388
211.8 1 389
211.79 1 390
211.71 1 391
211.67 1 392
211.57 1 393
211.51 1 394
211.5 1 395
211.49 1 396
211.39 1 397
211.32 1 398
211.27 1 399
211.23 2 401
211.21 1 402
211.13 1 403
211.12 1 404
211.11 1 405
211.08 1 406
211.06 1 407
211.05 1 408
210.99 1 409
210.94 1 410
210.93 1 411
210.91 1 412
210.88 1 413
210.82 1 414
210.79 1 415
210.77 1 416
210.74 1 417
210.58 2 419
210.55 1 420
210.53 1 421
210.49 1 422
210.48 1 423
210.45 1 424
210.37 1 425
210.26 1 426
210.25 1 427
210.24 1 428
210.22 2 430
210.09 1 431
210.07 1 432
210.02 1 433
210 1 434
209.96 1 435
209.92 1 436
209.88 1 437
209.83 1 438
209.78 1 439
209.76 1 440
209.73 1 441
209.67 1 442
209.65 1 443
209.63 1 444
209.56 1 445
209.48 1 446
209.45 1 447
209.43 1 448
209.38 1 449
209.36 1 450
209.31 1 451
209.29 1 452
209.27 1 453
209.23 1 454
209.21 1 455
209.17 2 457
209.15 1 458
209.09 1 459
209.08 2 461
208.92 1 462
208.88 1 463
208.84 2 465
208.78 1 466
208.77 1 467
208.74 2 469
208.73 1 470
208.72 1 471
208.71 1 472
208.7 1 473
208.69 2 475
208.61 1 476
208.6 1 477
208.59 1 478
208.53 1 479
208.52 1 480
208.47 1 481
208.44 1 482
208.41 1 483
208.35 1 484
208.26 1 485
208.19 1 486
208.04 1 487
207.94 1 488
207.93 1 489
207.83 1 490
207.82 1 491
207.77 1 492
207.76 1 493
207.71 1 494
207.69 1 495
207.55 1 496
207.52 1 497
207.47 1 498
207.45 1 499
207.41 1 500
207.33 1 501
207.31 1 502
207.3 3 505
207.27 1 506
207.25 1 507
207.23 2 509
207.17 1 510
207.14 1 511
207.07 1 512
207.04 1 513
207 1 514
206.98 1 515
206.92 1 516
206.9 1 517
206.87 1 518
206.8 1 519
206.79 1 520
206.77 1 521
206.73 2 523
206.66 1 524
206.65 1 525
206.64 1 526
206.6 1 527
206.57 2 529
206.54 1 530
206.48 1 531
206.47 1 532
206.46 1 533
206.45 1 534
206.44 1 535
206.38 2 537
206.35 1 538
206.32 1 539
206.29 1 540
206.2 1 541
206.14 1 542
206.13 1 543
206.11 1 544
206.1 1 545
206.09 2 547
206.08 1 548
206.04 1 549
206.01 1 550
205.99 1 551
205.98 1 552
205.95 1 553
205.94 1 554
205.88 1 555
205.87 1 556
205.82 1 557
205.8 2 559
205.78 1 560
205.76 1 561
205.71 1 562
205.69 1 563
205.59 1 564
205.57 1 565
205.56 3 568
205.52 1 569
205.51 1 570
205.46 1 571
205.43 1 572
205.38 2 574
205.31 1 575
205.21 1 576
205.16 1 577
205.14 3 580
205.12 1 581
205.1 1 582
205.07 1 583
204.99 1 584
204.98 1 585
204.95 1 586
204.92 1 587
204.75 1 588
204.74 1 589
204.67 1 590
204.66 1 591
204.65 1 592
204.61 1 593
204.58 1 594
204.57 1 595
204.53 1 596
204.48 1 597
204.44 1 598
204.38 1 599
204.37 1 600
204.36 1 601
204.35 1 602
204.33 2 604
204.32 1 605
204.28 2 607
204.26 1 608
204.25 1 609
204.24 1 610
204.2 1 611
204.19 1 612
204.09 1 613
204.08 1 614
204.06 1 615
204.03 2 617
204.01 1 618
203.97 1 619
203.95 1 620
203.94 1 621
203.88 1 622
203.87 1 623
203.82 1 624
203.78 1 625
203.76 1 626
203.74 1 627
203.72 2 629
203.71 1 630
203.69 1 631
203.68 1 632
203.57 1 633
203.56 1 634
203.55 1 635
203.53 2 637
203.52 2 639
203.51 1 640
203.44 1 641
203.39 2 643
203.28 1 644
203.27 1 645
203.26 1 646
203.21 1 647
203.06 1 648
203.02 1 649
203.01 1 650
202.89 1 651
202.85 1 652
202.82 1 653
202.8 1 654
202.79 1 655
202.71 1 656
202.7 1 657
202.69 1 658
202.59 1 659
202.57 1 660
202.55 1 661
202.52 1 662
202.5 1 663
202.41 2 665
202.4 1 666
202.39 1 667
202.38 1 668
202.37 1 669
202.24 1 670
202.23 1 671
202.18 1 672
202.11 2 674
202.1 1 675
202.09 1 676
202.08 1 677
202.02 1 678
202 2 680
201.95 2 682
201.83 1 683
201.78 1 684
201.76 1 685
201.75 2 687
201.72 1 688
201.7 3 691
201.69 2 693
201.63 1 694
201.62 1 695
201.55 1 696
201.53 4 700
201.51 1 701
201.45 1 702
201.41 1 703
201.38 1 704
201.34 1 705
201.32 1 706
201.28 1 707
201.08 1 708
201.07 2 710
201.05 1 711
201.04 1 712
201.02 1 713
200.99 1 714
200.96 1 715
200.85 1 716
200.82 1 717
200.71 1 718
200.63 1 719
200.59 1 720
200.57 1 721
200.55 2 723
200.53 1 724
200.52 1 725
200.42 1 726
200.33 1 727
200.28 1 728
200.23 1 729
200.17 1 730
200.16 1 731
200.14 1 732
200.12 1 733
200.07 1 734
200.06 1 735
199.99 1 736
199.98 1 737
199.92 1 738
199.91 2 740
199.85 1 741
199.8 1 742
199.79 1 743
199.63 1 744
199.61 1 745
199.6 1 746
199.59 1 747
199.58 1 748
199.51 1 749
199.5 1 750
199.48 2 752
199.47 2 754
199.46 1 755
199.3 2 757
199.28 2 759
199.25 1 760
199.22 1 761
199.18 1 762
199.11 2 764
199.1 2 766
199.07 1 767
199.06 1 768
199.05 1 769
199.04 1 770
199.02 1 771
199 2 773
198.97 1 774
198.83 1 775
198.74 1 776
198.71 2 778
198.7 1 779
198.67 1 780
198.63 1 781
198.58 1 782
198.54 2 784
198.51 1 785
198.48 1 786
198.46 1 787
198.43 1 788
198.39 1 789
198.34 1 790
198.29 1 791
198.26 2 793
198.24 2 795
198.22 1 796
198.21 3 799
198.19 1 800
198.17 2 802
198.15 1 803
198.14 1 804
198.06 1 805
198.04 1 806

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:2019年重庆舞蹈类本科双上线专业成绩分段表

上一篇:2019年重庆编导类专业本科双上线综合分分段表
下一篇:最后一页

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号