2019年统考音乐表演(器乐)本科_双上线专业成绩分段表 | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
263.1 | 1 | 1 |
261.5 | 1 | 2 |
260.2 | 1 | 3 |
257.58 | 1 | 4 |
255.74 | 1 | 5 |
254.28 | 1 | 6 |
252.04 | 1 | 7 |
251.96 | 1 | 8 |
251.66 | 1 | 9 |
250.66 | 1 | 10 |
249.46 | 1 | 11 |
249.2 | 1 | 12 |
249.06 | 1 | 13 |
249 | 1 | 14 |
248.96 | 1 | 15 |
247.9 | 1 | 16 |
247.56 | 1 | 17 |
247.34 | 1 | 18 |
246.92 | 1 | 19 |
246.6 | 1 | 20 |
246.42 | 1 | 21 |
246.18 | 1 | 22 |
245.44 | 1 | 23 |
245.42 | 1 | 24 |
244.4 | 2 | 26 |
243.96 | 1 | 27 |
243.66 | 1 | 28 |
243.58 | 1 | 29 |
243.16 | 1 | 30 |
243.08 | 1 | 31 |
243.04 | 1 | 32 |
242.66 | 1 | 33 |
242.54 | 2 | 35 |
242.28 | 1 | 36 |
242.22 | 1 | 37 |
242.1 | 1 | 38 |
241.72 | 1 | 39 |
241.2 | 1 | 40 |
240.42 | 1 | 41 |
240.32 | 1 | 42 |
240.3 | 1 | 43 |
239.78 | 1 | 44 |
239.74 | 1 | 45 |
239.48 | 1 | 46 |
239.42 | 1 | 47 |
239.3 | 1 | 48 |
239.28 | 1 | 49 |
239.2 | 1 | 50 |
239.12 | 1 | 51 |
239.04 | 1 | 52 |
238.76 | 1 | 53 |
238.6 | 1 | 54 |
238.54 | 1 | 55 |
238.52 | 1 | 56 |
238.5 | 1 | 57 |
238.46 | 1 | 58 |
238.44 | 1 | 59 |
237.44 | 1 | 60 |
237.42 | 1 | 61 |
237.22 | 1 | 62 |
236.92 | 1 | 63 |
236.82 | 1 | 64 |
236.62 | 1 | 65 |
236.56 | 1 | 66 |
236.42 | 1 | 67 |
236.38 | 2 | 69 |
236.1 | 1 | 70 |
235.78 | 1 | 71 |
235.76 | 1 | 72 |
235.66 | 1 | 73 |
235.6 | 1 | 74 |
235.58 | 1 | 75 |
235.46 | 1 | 76 |
235.34 | 1 | 77 |
235.32 | 1 | 78 |
235.24 | 2 | 80 |
235.12 | 1 | 81 |
234.58 | 1 | 82 |
234.28 | 1 | 83 |
234.18 | 1 | 84 |
234.16 | 1 | 85 |
233.94 | 1 | 86 |
233.76 | 1 | 87 |
233.74 | 1 | 88 |
233.72 | 1 | 89 |
233.32 | 1 | 90 |
233.1 | 1 | 91 |
232.96 | 1 | 92 |
232.92 | 1 | 93 |
232.7 | 1 | 94 |
232.56 | 1 | 95 |
232.32 | 3 | 98 |
232.26 | 1 | 99 |
232.06 | 1 | 100 |
231.98 | 1 | 101 |
231.66 | 1 | 102 |
231.5 | 1 | 103 |
231.3 | 1 | 104 |
231.28 | 1 | 105 |
230.8 | 1 | 106 |
230.68 | 2 | 108 |
230.52 | 1 | 109 |
230.16 | 1 | 110 |
230.08 | 1 | 111 |
229.82 | 1 | 112 |
229.76 | 1 | 113 |
229.58 | 1 | 114 |
229.54 | 1 | 115 |
229.28 | 1 | 116 |
229.24 | 1 | 117 |
229.1 | 1 | 118 |
229.02 | 2 | 120 |
228.42 | 1 | 121 |
228.36 | 1 | 122 |
228.06 | 1 | 123 |
227.76 | 1 | 124 |
227 | 1 | 125 |
226.94 | 1 | 126 |
226.8 | 1 | 127 |
226.74 | 1 | 128 |
226.68 | 1 | 129 |
226.38 | 1 | 130 |
226.1 | 1 | 131 |
225.96 | 1 | 132 |
225.58 | 1 | 133 |
225.34 | 1 | 134 |
225.02 | 1 | 135 |
224.68 | 1 | 136 |
224.12 | 1 | 137 |
224.02 | 1 | 138 |
223.8 | 1 | 139 |
222.82 | 1 | 140 |
222.62 | 1 | 141 |
222.28 | 1 | 142 |
221.86 | 1 | 143 |
221.06 | 1 | 144 |
220.92 | 1 | 145 |
220.68 | 1 | 146 |
220.3 | 1 | 147 |
219.8 | 1 | 148 |
219.6 | 1 | 149 |
219.42 | 1 | 150 |
219.32 | 1 | 151 |
219.08 | 1 | 152 |
218.74 | 1 | 153 |
218.4 | 1 | 154 |
217.96 | 1 | 155 |
217.9 | 1 | 156 |
217.58 | 1 | 157 |
217.5 | 1 | 158 |
216.68 | 1 | 159 |
216.18 | 1 | 160 |
215.9 | 1 | 161 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)