2018年中央民族大学美术类校考合格名单
2018-04-02 15:52:59   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

  2018年环境设计专业文考生名单序号报名号姓名综合成绩序号报名号姓名综合成绩11801060788马稀雯192711801060412左烨森16821811060669蒋
   2018年环境设计专业文考生名单 
序号 报名号 姓名 综合成绩 序号 报名号 姓名 综合成绩
1 1801060788 马稀雯 192 71 1801060412 左烨森 168
2 1811060669 蒋千诺 191.5 72 1814060073 张蕊 167.6667
3 1801062052 董凯丽 191.3333 73 1801061149 王一涵 167.3333
4 1801060331 姚宇辰 190 74 1814060243 卢瑞茜 166.6667
5 1801060214 南亚涛 189.6667 75 1801061458 郜锐菲 166.3333
6 1801060793 阮嘉成 189.6667 76 1801061750 叶婉莉 166.3333
7 1811060432 毛璇 189.3333 77 1801062081 任严钊 166
8 1818060177 郑城浩 189.3333 78 1807060052 张赫然 166
9 1805060033 孙炜辰 189 79 1814060431 夏薇 166
10 1801060461 戚桂鹏 188.6667 80 1818060058 杨婷婷 166
11 1807060158 李欣睿 188.6667 81 1801060068 高嘉怡 165.6667
12 1804060008 孙艳冰 188.3333 82 1801060528 田新鹏 165.6667
13 1811060661 黄显 188.3333 83 1801062176 王子涵 165.6667
14 1801060335 俞俊 186 84 1801062272 王涵 165.6667
15 1819060494 崔烟 185.3333 85 1814060150 张飞雨 165.6667
16 1801060410 于宛冰 184.6667 86 1801060500 耿淑哲 165.3333
17 1801062064 孙智鹏 184.6667 87 1801061139 杨乐 165.3333
18 1805060002 张钰 184.6667 88 1801062300 魏怀连 165.3333
19 1804060390 宋佳露 184.3333 89 1804060499 冷枫 165.3333
20 1801062179 王子长 184 90 1811060120 陈明颖 165.3333
21 1817061025 劳同戴 184 91 1801062237 王佳慧 165
22 1801062120 孙亚茗 183.6667 92 1807060936 赵瑞来 165
23 1804060175 杨炳鑫 183.6667 93 1804060156 张伯雍 164.6667
24 1807060039 韩雨恒 183.6667 94 1814060041 晋欢欢 164.6667
25 1817060071 官小楚 183.6667 95 1818060227 林佳琦 164.6667
26 1819060480 全双斌 183.6667 96 1805060228 张家宁 164.3333
27 1805060303 高飞 183.3333 97 1811060541 黄天鹏 164.3333
28 1819060259 程梓瑜 183 98 1804060084 吕奕文 164
29 1819060273 林沁语 183 99 1805060138 孙雨萌 164
30 1811060533 蒋蓉 182.6667 100 1819060452 蔡杰帅 164
31 1819060112 郝蕙榆 182.6667 101 1804060128 屈慧芳 163.3333
32 1819060311 王涵 182.6667 102 1807060045 谢尧 163.3333
33 1804060075 赵开心 182.3333 103 1801060680 马路遥 163
34 1817060167 罗瑞霞 182 104 1817060294 吴丽妮 163
35 1818060133 郑丽琴 182 105 1807060269 陈伊 162.6667
36 1817060113 宋世泉 177.6667 106 1801061887 饶美婧 157.6667
37 1801060918 兰星瑜 177.3333 107 1801060931 施悦 156.6667
38 1804060410 王璐 177.3333 108 1801061507 张倩 156.6667
39 1801062341 陈婉怡 176 109 1814060521 孙淑美 156.3333
40 1808060430 王雅迪 176 110 1814060313 王莹 156
41 1819060010 刘卓琳 176 111 1804060266 陈梦哲 155.6667
42 1801060725 陈彩榕 175.6667 112 1811060403 凌点一 155.6667
43 1801061884 赵玲玉 175.6667 113 1814060067 邢艺 155.6667
44 1801062159 孟阔阔 175.6667 114 1814060479 周志伟 155.6667
45 1805060290 周歆 175.6667 115 1801060366 郝帅翔 155
46 1804060043 仇晓旭 175 116 1811060314 李新宇 154.6667
47 1819060133 周辰桓 175 117 1814060058 方锦源 154.6667
48 1819060208 俞楚晗 175 118 1814060192 周陶辉 154.6667
49 1808060079 管小刚 174.6667 119 1817060268 梁秋霞 154.6667
50 1819060290 严凡 174.6667 120 1818060073 谢书旖 154.6667
51 1801060081 郑浩川 174.3333 121 1818060234 郑玲 154.6667
52 1804060174 刘嘉玥 174.3333 122 1819060166 郑赏 154.6667
53 1818060209 蓝炜杰 174.3333 123 1817060176 闭昌滨 154.3333
54 1801060942 袁杰 174 124 1808060307 杨文娟 154
55 1805060052 王曼菻 174 125 1811060029 雷佳琳 154
56 1807060064 胜月 174 126 1811060087 贺玉英 153.3333
57 1804060431 杨雨欣 173.6667 127 1811060600 郭思纹 153.3333
58 1818060151 王晨乐 173.6667 128 1814060381 周田澍 153.3333
59 1819060297 徐晓慧 173.6667 129 1819060271 祝心怡 153.3333
60 1805060186 赵若凡 173.3333 130 1804060051 甘雪婷 153
61 1808060092 张悦 173.3333 131 1807060032 刘泓铄 152.6667
62 1801060384 宋心 173 132 1808060156 赵甜甜 152.6667
63 1804060103 宋雨芯 173 133 1804060137 乔懿鑫 152.3333
64 1801062002 柴煦乐 172.6667 134 1805060081 赵常旭 152.3333
65 1811060091 黄丹筠 172.6667 135 1811060276 张琪 152.3333
66 1811060410 唐玲玲 172.3333 136 1819060308 黄子芯 152.3333
67 1801060822 阮旭 172 137 1819060594 章丹 152.3333
68 1801061546 王佳茵 172 138 1818060156 陈璐淇 152
69 1817060128 马湾娜 171.6667 139 1819060623 郑业烨 152
70 1819060300 李丹丹 171.6667 140 1814060607 刘子畅 151

  2018年服装与服饰设计专业文考生名单

 

序号 报名号 姓名 综合成绩 序号 报名号 姓名 综合成绩
1 1801050051 尹晨茜 189.3333 51 1808050065 张晓娟 175.3333
2 1801050062 杨小寒 188.8333 52 1807050010 王鹤颖 174.5
3 1819050269 陈淼 188.5333 53 1808050068 姚燕 174.5
4 1801050444 徐静蕾 188 54 1805050123 王子纯 174.4333
5 1801050668 贺之业 188 55 1805050155 王丁楠 174.4333
6 1817050114 冼水健 187.6667 56 1805050053 梁乙轩 174.3333
7 1801050894 周沁原 187.5 57 1811050031 匡友杰 174
8 1801050475 马墨涵 187.2 58 1808050044 吕婷 173.8333
9 1814050162 杨忠成 187.1667 59 1808050039 张力滢 173.5
10 1818050126 曾雨欣 187.1667 60 1804050283 潘赟婧 173.2333
11 1804050274 崔秋丽 186.6667 61 1807050840 侯一陶 170.5
12 1814050178 王金凤 186.5 62 1801050765 闫新越 170.1667
13 1807050813 刘畅 186.1667 63 1811050405 尹兵 170.1667
14 1819050217 姜子羽 186.1667 64 1814050083 周言 170.1667
15 1801050644 李嘉龙 186 65 1818050009 黄佳仪 170.1667
16 1814050132 谷文晴 185.8 66 1814050022 杨威 169.5
17 1801051343 祝海玥 185.5 67 1808050093 赵妍妍 169.1667
18 1801051230 赵路平 185.1667 68 1804050244 毛紫阳 168.8333
19 1801051387 齐伟利 185.1667 69 1808050168 杨亦心 168.8333
20 1814050157 季雨菲 184.8667 70 1811050105 黄思思 168.8333
21 1817050168 庞楚娴 183.1667 71 1814050101 周杨 168.8333
22 1804050234 卢永慧 183.1333 72 1807050015 马鹤鸣 168.6667
23 1804050052 刘瑞华 182.6667 73 1818050002 罗舒萌 168.6667
24 1801050054 曾庆岩 182.1667 74 1808050045 刘子照 168.5
25 1801051051 潘纪港 182.1667 75 1818050004 傅欣悦 168.1667
26 1804050107 郑恒利 181.9 76 1801051011 于歆 168
27 1804050246 杨朔 181.7 77 1801050591 郝若冰 167.7333
28 1814050124 马子宁 181.6 78 1819050013 刘睿欣 167.3333
29 1801050590 杨泽蕊 181.5333 79 1819050413 黎敏秋 167.3333
30 1801051326 王珍珠 181.5 80 1801050147 温佳玉 166.6667
31 1801050767 宋新月 181.2333 81 1814050052 杨茗 165.3333
32 1804050049 李仪茹 181.0333 82 1819050315 梁思伊 165.1667
33 1801050486 马晓淇 180.9333 83 1814050153 杨柳 164.6667
34 1818050096 林忠炜 180.8333 84 1801050768 梁媛媛 164.5
35 1818050115 林沁雨 180.3667 85 1811050200 李莜 164.5
36 1808050101 司慧彬 180.0333 86 1819050298 夏晗文 164.5
37 1801050652 孟繁彤 179.8333 87 1801050159 吴文煜 164.1667
38 1801050457 魏天琦 179.7 88 1804050102 刘嘉慧 164.1667
39 1804050136 张可欣 179.2333 89 1814050100 唐永生 164.1667
40 1804050197 张晨梦 178.8333 90 1805050014 董超雅 163.6667
41 1807050801 张秋杰 178 91 1808050080 宋亚楠 163.6333
42 1801050184 李雅婷 176.6333 92 1801051393 李钰鑫 163.5
43 1819050402 刘佳祺 176.5333 93 1805050114 李宗泽 163.5
44 1805050038 张旭 176.3667 94 1811050054 欧思汝 163.3333
45 1817050174 黄晓蔚 176.1667 95 1804050135 刘珂欣 163.1667
46 1801050366 杨可心 176 96 1814050047 张婧怡 162.8333
47 1805050059 李炜涵 175.9333 97 1804050211 曹凤格 162.6667
48 1804050021 高瑜晗 175.8333 98 1819050164 杨铭璇 162.5
49 1814050086 崔子豪 175.5 99 1804050220 张珂 162.3333
50 1804050067 徐子林 175.4667 100 1811050372 宁紫薇 160.8333

  2018年美术学(美术教育)专业文考生名单

序号 报名号 姓名 综合成绩 序号 报名号 姓名 综合成绩
1 1811040198 肖鹏 189.3333 51 1805040064 张鹏丽 166.6667
2 1817040007 张媛媛 189 52 1814040044 童雨琪 166.3333
3 1817040187 黎兰英 189 53 1811040014 赵佳婷 166
4 1819040146 张嘉怡 188.3333 54 1801040653 吕益 165.6667
5 1801040143 戚桂鹏 187.3333 55 1819040304 陈思卫 165.6667
6 1804040062 赵祚源 187.3333 56 1805040091 朱佳琪 165
7 1804040038 韩昀霏 187 57 1811040240 瞿梦 165
8 1801040696 柴佳琪 186.6667 58 1818040026 吴盈 165
9 1801040922 李多 186.6667 59 1819040060 俞泽雯 165
10 1819040160 潘苗苗 186.6667 60 1801040218 曹一寒 164.3333
11 1801040061 孟冰槿 186.3333 61 1801040257 王思涵 157.6667
12 1801040197 史晨鑫 186.3333 62 1805040070 潘思懿 157.3333
13 1801040330 方惠婷 186.3333 63 1814040349 张永信 157.3333
14 1801040590 曲飞帆 186.3333 64 1814040448 王雨婷 157.3333
15 1814040355 夏诗雨 186 65 1801040845 徐滢 157
16 1811040234 胡颜玮 185.6667 66 1808040155 靳紫薇 156.6667
17 1811040301 颜硕丰 185.6667 67 1817040080 代妹花 156.6667
18 1817040208 李明晟 185.6667 68 1818040131 林珑娜 156.3333
19 1817040251 李芳兰 184.6667 69 1818040142 黄宇铭 156
20 1817040045 黄艳艳 184.3333 70 1818040156 范紫萱 156
21 1801040547 赵中煜 180.6667 71 1814040179 谈砚 155.6667
22 1808040279 罗娟 180 72 1814040137 石仪 155.3333
23 1811040047 印洛凡 180 73 1814040405 张慧喆 155.3333
24 1818040016 许俊博 180 74 1801040498 张佳怡 155
25 1801040833 李雪宁 179.6667 75 1801040868 曲格平 155
26 1801040531 王一帆 179.3333 76 1814040432 黄霞 155
27 1804040150 杨星全 179.3333 77 1801040420 黄依瑶 154.6667
28 1814040434 孙家欣 179.3333 78 1808040118 米建伟 154.6667
29 1819040190 邱家扬 179 79 1801040374 陈喻文 154.3333
30 1814040505 胡俊辉 178.6667 80 1801040551 刘新凯 154.3333
31 1801040264 陈子铭 178.3333 81 1801040891 李皓玥 154.3333
32 1814040255 石文庆 178.3333 82 1804040005 赵昭 154.3333
33 1804040059 吴慧玲 178 83 1801040539 季晓杰 154
34 1805040095 王晨安 177.3333 84 1808040073 张维军 154
35 1801040912 姜普 177 85 1817040010 蒙家琛 154
36 1819040066 陈旭 176.6667 86 1801040771 石严 153.6667
37 1801040010 周芳舟 176.3333 87 1801040913 张海洋 153.6667
38 1801040586 赵海月 176.3333 88 1808040161 王伟成 153.6667
39 1817040219 廖小玉 175.6667 89 1811040004 欧阳雨晴 153.6667
40 1811040251 龙秀兰 173 90 1804040111 王义旋 153.3333
41 1801040674 孙泽达 172.6667 91 1811040059 辛卓瑜 153.3333
42 1805040075 赵俐旗 172.3333 92 1801040214 管超 153
43 1801040220 于宛冰 172 93 1818040140 余梦瑶 153
44 1817040241 林婷 171.3333 94 1814040225 张雪勤 152.6667
45 1811040244 林思梅 170.6667 95 1804040085 陈琳琳 152.3333
46 1819040091 谭开妍 170.6667 96 1814040341 陶巧 152.3333
47 1814040045 刘雪琪 170 97 1811040031 罗倩倩 152
48 1814040209 胡婷婷 170 98 1801040702 曹静儒 151.6667
49 1801040269 崔一 169.6667 99 1808040257 赵婧帆 151.6667
50 1801040146 刘金钰 169.3333 100 1808040363 王嘉辉 150.6667

  2018年视觉传达设计专业文考生名单

序号 报名号 姓名 综合成绩 序号 报名号 姓名 综合成绩
1 1817030469 劳纯禹 194 101 1801030764 陈淼 176.3333
2 1808030179 邹艺娜 193.3333 102 1805030084 高天 176.3333
3 1807030050 王一格 192.6667 103 1811030352 李霞 176.3333
4 1817030517 黄诗颖 191.3333 104 1801030762 徐静蕾 176
5 1814030028 宋薇 191 105 1801031538 杨泽蕊 176
6 1801030919 陈鑫 190.6667 106 1801031540 郝若冰 176
7 1804030420 赵徽宁君 190.6667 107 1818030272 杨勇杰 176
8 1804030083 吴宜卓 190.3333 108 1801031508 李禧雯 175.6667
9 1814030685 梁思雨 190 109 1808030355 金瑶 175.6667
10 1817030352 黄茵 190 110 1801030333 张悦 175.3333
11 1818030310 唐可伊 190 111 1801030347 蓝艺鑫 175.3333
12 1804030587 梁九革 189.6667 112 1801032760 唐佳 175.3333
13 1817030086 李珏 189.6667 113 1801030267 陈雨婷 175
14 1818030329 徐可歆 189.6667 114 1801031523 易歆普 174.6667
15 1814030131 司婷 189.3333 115 1807030161 李雨珊 174.6667
16 1804030060 高菁菁 189 116 1817030160 李睿楠 174.6667
17 1819030069 陆沁怡 189 117 1801032160 徐欣欣 174
18 1819030178 曾晓蓝 189 118 1805030232 武思颖 174
19 1801030245 姚宇辰 188.6667 119 1819030337 陶微 174
20 1804030645 骆肖肖 188.6667 120 1819030175 易黛君 173.6667
21 1807030029 王思睿 188.6667 121 1808030073 姬思雨 173
22 1807030166 刘明昊 188.6667 122 1819030222 洪茜 173
23 1807030455 郑涵逸 188.6667 123 1819030599 张可佳 173
24 1817030488 刘美凤 188.6667 124 1805030079 连若洁 172.6667
25 1818030018 范文怡 188.6667 125 1808030098 李隆鑫 172.6667
26 1804030324 潘昱衡 188.3333 126 1811030550 姚莉 172.6667
27 1814030408 李婷婷 188.3333 127 1801030381 赵鹏飞 172
28 1818030131 吴玉灵 188.3333 128 1801030403 李嘉璐 172
29 1804030252 贾亦嘉 188 129 1801030774 刘旭童 172
30 1807030070 宋婉惠 188 130 1801030943 王思远 170.6667
31 1805030333 张思怡 187.3333 131 1801031126 吴锐弘 170.6667
32 1807030130 邵文沁 187.3333 132 1801032985 段鑫 170.6667
33 1817030161 梁莹 187.3333 133 1801030847 李涵 170.3333
34 1801030304 曹丁懿 187 134 1801031127 刘欣雨 170
35 1804030344 马江锐 187 135 1801031567 张澳 170
36 1818030083 陈彦宇 187 136 1801031601 耿瑶 170
37 1804030054 安安 186.6667 137 1801032542 魏怀连 170
38 1804030429 杨行 186.6667 138 1808030271 夏宇彤 170
39 1804030473 谢妮 186.6667 139 1814030387 吴鹏宇 170
40 1808030134 索南措 186.6667 140 1807030071 李浩东 168.6667
41 1814030453 孙明媚 186.6667 141 1808030407 胡晓莹 168.6667
42 1819030263 李昕洋 186.6667 142 1808030027 曹小雨 168.3333
43 1819030355 陈婉婷 186.6667 143 1811030076 周海琳 168.3333
44 1801032271 周沁原 186.3333 144 1801030169 徐天傲 168
45 1807030902 白焱松 186.3333 145 1801030227 刘思曼 168
46 1817030344 吴洁婷 186.3333 146 1811030063 邹湘锦 168
47 1818030406 郑义翔 186.3333 147 1807030332 丁熙存 167.6667
48 1814030090 刘佳佳 186 148 1808030487 康炜 167.6667
49 1814030723 李静 186 149 1811030274 胡伊涵 167.6667
50 1817030460 王强 186 150 1801032835 闫炳姿 167
51 1818030133 方跃斌 185.6667 151 1801031897 齐懿 166.6667
52 1801030041 南亚涛 185.3333 152 1801031918 李昂 166.6667
53 1804030009 巩泊言 185.3333 153 1801032875 勒尔小呷 166.6667
54 1801032040 宋云鹏 185 154 1811030192 蒋沛 166.6667
55 1804030347 焦欣 185 155 1811030756 滕宇才 166.6667
56 1808030183 郝国庆 185 156 1801031840 陈格 166.3333
57 1819030019 富桐 185 157 1801030945 陈铭 166
58 1819030745 郑丽梦 185 158 1801030950 王浩 166
59 1819030833 夏怡彤 185 159 1807030941 马亦含 166
60 1819030390 李婵媛 184.6667 160 1801030615 刘方泽 165.3333
61 1814030070 汤健菲 184.3333 161 1801030780 张凯翔 165.3333
62 1818030330 王丽云 184.3333 162 1801031138 元伯伦 165.3333
63 1801032874 马必伍哈 183.6667 163 1801030102 杨礼嘉 164.3333
64 1817030268 黄育莹 183.6667 164 1801031545 邵泽正 164.3333
65 1801030010 马子洋 183.3333 165 1801030063 刘庆斌 164
66 1801032621 王迎澳 183.3333 166 1801030954 韩旭 164
67 1817030113 曹燕 183.3333 167 1801031539 鲁双笛 164
68 1817030219 陈露琳 183.3333 168 1801031766 王天岐 164
69 1801030913 殷子析 183 169 1801031930 管宇航 164
70 1817030101 韦怡玮 183 170 1807030140 王祺 164
71 1817030164 刘舒欣 183 171 1814030729 徐丹丹 164
72 1819030018 王郅之 183 172 1819030480 江环 164
73 1817030272 冼倩婷 182.6667 173 1811030204 罗湘 163.3333
74 1801031444 何家益 182.3333 174 1811030210 向梦萍 163.3333
75 1804030361 黄馨熠 182 175 1811030307 郭紫芊 163.3333
76 1804030408 刘冰欣 182 176 1801032773 高峥 163
77 1818030132 王嘉河 182 177 1811030173 余亮 163
78 1811030653 喻纪方 181.6667 178 1819030927 郑晔昊 163
79 1804030510 梁金歌 181.3333 179 1811030317 尹新怡 162.6667
80 1804030518 赵果果 181.3333 180 1811030469 杨涛 162.6667
81 1804030569 毕凯铭 181 181 1801032008 李聆萱 162.3333
82 1818030013 陈丹雯 181 182 1801032094 王奕萌 162.3333
83 1801031823 刘琪 180.6667 183 1801031287 王永琳 162
84 1819030151 丁翀昊 180.6667 184 1801031463 陈治云 162
85 1801030318 左烨森 180.3333 185 1801032275 陈嘉婧 162
86 1804030222 武晓儒 180 186 1801032652 李昀鸿 162
87 1805030064 程泓钰 180 187 1818030271 王颖莹 162
88 1817030426 周泓邑 180 188 1801031201 贾世苗 161.3333
89 1818030382 潘熠晨 180 189 1801031621 韦静静 161.3333
90 1819030658 魏沛窈 180 190 1801032156 郑梅英 161.3333
91 1801031559 张婉凝 179 191 1801031632 孙新舒 161
92 1807030136 王怡人 179 192 1801031635 仲威澔 161
93 1819030797 朱圣璐 179 193 1801032405 史晨鑫 161
94 1819030765 蔡一莲 178.6667 194 1801031405 方惠婷 160.3333
95 1804030154 杨琪璠 178.3333 195 1801031410 于子洋 160.3333
96 1807030032 杨贺雯 177.3333 196 1801032144 别浩然 160.3333
97 1814030181 王雨琰 177.3333 197 1801031365 贾子萌 160
98 1805030263 郝兴旺 177 198 1801031368 尹晨茜 160
99 1801030471 师韵 176.6667 199 1801032306 王宇鹏 160
100 1801030439 闫山子 176.3333 200 1801032521 尹祥至 160

  2018年中国画专业文考生名单

序号 报名号 姓名 综合成绩 序号 报名号 姓名 综合成绩
1 1807020804 庞洋 189.3333 41 1801020254 孙晨 166.3333
2 1817020044 谢晓畅 189.3333 42 1808020043 张刚刚 166.3333
3 1801020298 陈明 188.6667 43 1811020146 曾群芳 166.3333
4 1801020126 徐静蕾 184.3333 44 1818020068 林湘 166.3333
5 1814020087 张诗迪 183.6667 45 1818020060 林淑慧 165.6667
6 1819020014 于上 182.6667 46 1811020046 杨莉超 165.3333
7 1801020137 王靖歌 182.3333 47 1811020078 刘擘 165.3333
8 1805020045 张好迪 182.3333 48 1817020100 徐愉辉 165.3333
9 1801020405 王唯娜 182 49 1818020018 吴颖凡 165.3333
10 1814020057 姚宇辰 182 50 1818020069 林键兴 165.3333
11 1801020200 李昊霖 181.6667 51 1819020030 蔡汝妍 165.3333
12 1801020372 王倩茹 181.3333 52 1805020050 胡正明 165
13 1811020097 吕丽萍 181.3333 53 1814020123 邓雪纯 165
14 1801020436 赵路平 176.6667 54 1819020008 朱昱舟 165
15 1804020068 王笑笑 176 55 1819020046 徐彬清 165
16 1817020057 覃鑫旭 175 56 1818020007 陈雅楠 164.6667
17 1801020445 王于涵 174.6667 57 1819020023 叶诗佳 164.6667
18 1801020466 张献蕾 173.6667 58 1819020035 傅竞婕 164.6667
19 1808020042 庞羽汐 173.3333 59 1801020310 钟盛南 164.3333
20 1801020095 时铭成 173 60 1801020423 李欣烨 164.3333
21 1817020085 植静文 173 61 1801020437 班瑜琛 164.3333
22 1801020016 张潇文 172.6667 62 1819020018 张海云 164.3333
23 1801020031 马梦璐 172.3333 63 1808020107 何克明 164
24 1801020470 齐伟利 172.3333 64 1811020073 王海妮 164
25 1804020074 朵涵 172 65 1819020019 李想 164
26 1817020025 覃俊贵 171.6667 66 1801020468 刘佳旺 163.6667
27 1804020056 吕舒漫 171.3333 67 1801020261 刘鹏飞 163.3333
28 1804020168 蔡宇 171.3333 68 1801020312 胡铭婕 162.6667
29 1801020140 崔薇 171 69 1811020030 蒋震洋 162.6667
30 1801020241 马昕 170.6667 70 1811020249 邓宇琦 162.3333
31 1801020392 黄羿舜 170.6667 71 1819020020 周晨希 162
32 1801020301 刘晓萌 169.6667 72 1811020273 阳明珠 161.6667
33 1817020086 李思颖 169.6667 73 1801020239 王雨晨 161
34 1801020220 王梓瑄 169 74 1801020287 高冲 160.6667
35 1801020303 张鹤骞 168.6667 75 1811020203 李雪吟 160.6667
36 1811020057 粟春凤 168.3333 76 1801020456 巨得瑞 160.3333
37 1804020038 池艺洋 168 77 1808020051 孔艺凡 160
38 1804020066 张雨晨 167.3333 78 1801020263 张淑莹 159.3333
39 1808020074 黑甜甜 167.3333 79 1808020022 龚凌宇 158.6667
40 1817020014 梁娟萍 167.3333 80 1808020054 张思虞 158

2018年绘画(油画)专业文考生名单

序号 报名号 姓名 综合成绩 序号 报名号 姓名 综合成绩
1 1801011014 闫炳姿 190 51 1807010027 何瞳欣 173.3333
2 1819010019 盛典 189.6667 52 1811010303 张梦瑶 173
3 1801010074 戚桂鹏 189.3333 53 1805010064 李林园 172.6667
4 1819010053 李丛榕 189 54 1807010005 孙慧媛 172.3333
5 1801010845 顾赫 188.6667 55 1801010278 秦瑜霞 172
6 1807010006 柳洪良 188.3333 56 1801010044 葛冰 171.6667
7 1819010066 吕子昂 188 57 1807010050 车宏霄 171.3333
8 1814010173 项宇 187.6667 58 1807010039 王休闲 171
9 1807010807 盛高千 187.3333 59 1801010295 元伯伦 170.6667
10 1801010722 张文昊 187 60 1807010028 王昊玟 170.3333
11 1819010070 李菁 186.6667 61 1819010112 刘宇 170
12 1817010039 黄欣欣 186.3333 62 1801010210 郑紫怡 169.6667
13 1819010064 张桐 186 63 1814010181 胡鑫 169.3333
14 1817010223 王玥月 185.6667 64 1801010131 张紫钰 169
15 1814010162 杨新宇 185.3333 65 1817011003 黄潮影 168.6667
16 1817010221 莫吉丰 185 66 1818010096 江裕鑫 168.3333
17 1801010644 陈天煦 184.6667 67 1819010096 雷婉莹 168
18 1801010199 王雪晴 184.3333 68 1817010072 陈超 167.6667
19 1804010136 陈可 184 69 1814010200 马语童 167.3333
20 1817010026 杨帆 183.6667 70 1811010295 谢嘉 167
21 1807010068 张伟业 183.3333 71 1805010053 苏震 166.6667
22 1801010312 殷子析 183 72 1801010260 师韵 166
23 1801010580 刘琪 182.6667 73 1814010155 闵航 165.3333
24 1801010153 牟振邦 182.3333 74 1814010106 张舒 164.6667
25 1801010393 王兴宇 182 75 1814010115 俞雪 164.3333
26 1801010498 哈千汇 181.6667 76 1814010093 苗芮 164
27 1801010488 路夏怡 181.3333 77 1807010114 吴同 163.3333
28 1804010351 胡肖莉 181 78 1801010325 王容之 163
29 1801010346 韦子怡 180.6667 79 1817010065 万欣源 162.6667
30 1818010009 蔡丹红 180.3333 80 1804010047 梁德功 162
31 1817010191 潘锦华 180 81 1814010289 何祥龙 161
32 1811010045 王磊 179.6667 82 1819010088 胡卢毅 161
33 1801010082 周梦宇 179.3333 83 1819010086 尉浩 160.3333
34 1801010513 杨泽蕊 179 84 1811010159 欧鑫 160
35 1817010148 董安琪 178.6667 85 1819010072 高万 159
36 1818010086 陈江鹏 178.3333 86 1819010332 蔡伊宁 158.6667
37 1801010198 潘宇骐 178 87 1814010076 徐慧敏 158.3333
38 1801010361 尹晨茜 177.6667 88 1811010103 杨训 158
39 1814010203 黄静 177.3333 89 1804010053 张瀚月 157
40 1801010301 庄晶晶 176.6667 90 1819010085 陆浩龙 156.3333
41 1804010028 石雨欣 176.3333 91 1819010295 万思棋 156
42 1807010011 苏贞 176.3333 92 1801010192 赵世强 154.6667
43 1801010289 杜佳泽 176 93 1811010067 周意 154.3333
44 1801010311 赵科翔 175.6667 94 1805010074 李虹 154
45 1801010305 张子涵 175.3333 95 1808010174 张雅 153.3333
46 1814010202 侯玉玉 175 96 1808010129 李文正 153
47 1807010024 刘姝彤 174.6667 97 1808010100 王浩 152.6667
48 1801010336 闫宋喆元 174.3333 98 1819010025 粟玥彬 152.3333
49 1801010106 何海川 174 99 1814010231 徐俊威 152
50 1817010149 罗健 173.6667 100 1801010205 袁茹萱 151

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:中央民族大学 美术 名单 2018年中央民族大学美术类校考合格名单

上一篇:2018年中央民族大学美术类校考成绩查询
下一篇:2018年上海工程技术大学表演专业校考成绩查询

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号