考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102134134 | 郭晓彤 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 269.02 |
17130102134134 | 郭晓彤 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 269.02 |
17130102134242 | 马朝曼 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 262.01 |
17130102134242 | 马朝曼 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 262.01 |
17130102134459 | 王孟桐 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 267 |
17130102134459 | 王孟桐 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 267 |
17130102139032 | 邢示朋 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 266 |
17130104134362 | 李佳炜 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 277.01 |
17130104134362 | 李佳炜 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 277.01 |
17130104134600 | 袁佳琪 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 264.01 |
17130104134600 | 袁佳琪 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 264.01 |
17130104134651 | 耿得威 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 276.5 |
17130104134651 | 耿得威 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 276.5 |
17130104139002 | 刘程 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 281.51 |
17130104139010 | 陈嘉宁 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 267.01 |
17130104139015 | 赵未萌 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 268.5 |
17130104139033 | 王洋博文 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 280.01 |
17130104139036 | 孙佳蕊 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 269 |
17130104139201 | 王一妃 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 281.5 |
17130105134191 | 张竞方 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 268 |
17130105134191 | 张竞方 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 268 |
17130105139156 | 仵利昕 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 268.01 |
17130108134043 | 王瑞楠 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 257.5 |
17130108134043 | 王瑞楠 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 257.5 |
17130109134190 | 王妍 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 263.5 |
17130109134190 | 王妍 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 263.5 |
17130110134034 | 杨慧乔 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 260 |
17130110134034 | 杨慧乔 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 260 |
17130111174017 | 王嘉伟 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 257 |
17130111174017 | 王嘉伟 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 257 |
17130123139006 | 杨一平 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 268.01 |
17130123139041 | 任明月 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 266.51 |
17130123139045 | 郭曌显 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 268.51 |
17130123139054 | 胡阳硕 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 268.51 |
17130128134029 | 闫皓宇 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 275.02 |
17130128134029 | 闫皓宇 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 275.02 |
17130129134011 | 王蕊 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 261 |
17130129134011 | 王蕊 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 261 |
17130130134108 | 申禹曦 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 262.01 |
17130130134108 | 申禹曦 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 262.01 |
17130183134007 | 陈亿权 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 262.01 |
17130183134007 | 陈亿权 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 262.01 |
17130183134068 | 余露露 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 276.52 |
17130183134068 | 余露露 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 276.52 |
17130183179014 | 王乐纯 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 268.01 |
17130203134013 | 高慧颖 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 257 |
17130203134013 | 高慧颖 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 257 |
17130203134205 | 李沐璇 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 257.02 |
17130203134205 | 李沐璇 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 257.02 |
17130203134321 | 刘新浩 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 270.01 |
17130203134321 | 刘新浩 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 270.01 |
17130203139034 | 房宇新 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 284.51 |
17130203139096 | 韩萌 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 268.5 |
17130203174008 | 葛蕙颖 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 271.51 |
17130203174008 | 葛蕙颖 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 271.51 |
17130203179010 | 张梦儒 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 264.5 |
17130203179138 | 钱宏威 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 270.5 |
17130206134170 | 王琳 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 262.01 |
17130206134170 | 王琳 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 262.01 |
17130206139030 | 徐文 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 268 |
17130206179001 | 陈春 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 265 |
17130207134090 | 张泽毅 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 272.02 |
17130207134090 | 张泽毅 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 272.02 |
17130224134166 | 张嘉娱 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 276.01 |
17130224134166 | 张嘉娱 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 276.01 |
17130225134101 | 张浩 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 257 |
17130225134101 | 张浩 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 257 |
17130227134140 | 李健 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 261.5 |
17130227134140 | 李健 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 261.5 |
17130229134214 | 胡柳清 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 277.51 |
17130229134214 | 胡柳清 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 277.51 |
17130229139007 | 郭紫涵 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 271.01 |
17130229174009 | 吴海朕 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 266 |
17130229174009 | 吴海朕 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 266 |
17130281134264 | 李洁 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 262.51 |
17130281134264 | 李洁 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 262.51 |
17130281134268 | 梁家铭 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 261.5 |
17130281134268 | 梁家铭 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 261.5 |
17130281134318 | 高鑫鑫 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 275 |
17130281134318 | 高鑫鑫 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 275 |
17130283134269 | 赵鉴 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 270.01 |
17130283134269 | 赵鉴 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 270.01 |
17130283134329 | 于金月 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 261.01 |
17130283134329 | 于金月 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 261.01 |
17130283139017 | 钟艺然 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 278.5 |
17130283179013 | 凌嘉岐 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 280.51 |
17130302134124 | 安宇佳 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 267.52 |
17130302134124 | 安宇佳 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 267.52 |
17130302139084 | 申茗 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 270.5 |
17130302139094 | 宋焕堂 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 279 |
17130302139095 | 薛昊明 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 282.01 |
17130321134038 | 杨光 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 262.51 |
17130321134038 | 杨光 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 262.51 |
17130321139016 | 黄学伟 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 268.01 |
17130321139036 | 陈靖 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 276.01 |
17130321139045 | 汤瑶 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 280 |
17130321139051 | 张德慧 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 281.51 |
17130322139017 | 李亿 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 267.52 |
17130402134016 | 曹亚妮 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 277.01 |
17130402134016 | 曹亚妮 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 277.01 |
17130402134048 | 辛雅婷 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 272.02 |
17130402134048 | 辛雅婷 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 272.02 |
17130402134102 | 孙士豪 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 276.01 |
17130402134102 | 孙士豪 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 276.01 |
17130402134115 | 汲庆创 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 263.51 |
17130402134115 | 汲庆创 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 263.51 |
17130402134150 | 刘璐 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 270.5 |
17130402134150 | 刘璐 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 270.5 |
17130402134169 | 李欣 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 276.01 |
17130402134169 | 李欣 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 276.01 |
17130402134171 | 王亚辉 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 261.52 |
17130402134171 | 王亚辉 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 261.52 |
17130402174007 | 田旭 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 267.5 |
17130402174007 | 田旭 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 267.5 |
17130403134030 | 苗婧玉 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 271.51 |
17130403134030 | 苗婧玉 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 271.51 |
17130403134165 | 张天赐 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 260.5 |
17130403134165 | 张天赐 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 260.5 |
17130405134204 | 苑凯悦 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 262.01 |
17130405134204 | 苑凯悦 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 262.01 |
17130405134337 | 张薇薇 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 260 |
17130405134337 | 张薇薇 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 260 |
17130405134581 | 王译彬 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 261.5 |
17130405134581 | 王译彬 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 261.5 |
17130406134070 | 鹿博晓 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 272 |
17130406134070 | 鹿博晓 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 272 |
17130408134003 | 苏浩鑫 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 262.01 |
17130408134003 | 苏浩鑫 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 262.01 |
17130408134008 | 董钰 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 278 |
17130408134008 | 董钰 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 278 |
17130408134018 | 郭朝阳 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 263.5 |
17130408134018 | 郭朝阳 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 263.5 |
17130408134090 | 许婧媛 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 268 |
17130408134090 | 许婧媛 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 268 |
17130408134107 | 赵韦轩 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 264.52 |
17130408134107 | 赵韦轩 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 264.52 |
17130408134142 | 温嘉欣 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 259.51 |
17130408134142 | 温嘉欣 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 259.51 |
17130409134036 | 郭傲 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 265.51 |
17130409134036 | 郭傲 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 265.51 |
17130409134056 | 陶昊磊 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 270 |
17130409134056 | 陶昊磊 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 270 |
17130423134153 | 魏珂 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 262.51 |
17130423134153 | 魏珂 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 262.51 |
17130424134044 | 王淳 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 271.01 |
17130424134044 | 王淳 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 271.01 |
17130425134028 | 张广敏 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 258.5 |
17130425134028 | 张广敏 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 258.5 |
17130425134062 | 王洁 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 269.51 |
17130425134062 | 王洁 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 269.51 |
17130425134111 | 朱晓伟 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 263.02 |
17130425134111 | 朱晓伟 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 263.02 |
17130425134182 | 金争铎 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 267.01 |
17130425134182 | 金争铎 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 267.01 |
17130425134265 | 王亚翠 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 267 |
17130425134265 | 王亚翠 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 267 |
17130425134273 | 梁亚新 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 257.5 |
17130425134273 | 梁亚新 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 257.5 |
17130425134276 | 齐伟蓉 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 264.01 |
17130425134276 | 齐伟蓉 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 264.01 |
17130425139101 | 王丽坤 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 268 |
17130425174044 | 张建萌 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 276.5 |
17130425174044 | 张建萌 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 276.5 |
17130426134039 | 王勇正 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 266.51 |
17130426134039 | 王勇正 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 266.51 |
17130426174004 | 刘阳 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 262.01 |
17130426174004 | 刘阳 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 262.01 |
17130430134050 | 张淑贤 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 260 |
17130430134050 | 张淑贤 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 260 |
17130430134063 | 于和健 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 264.5 |
17130430134063 | 于和健 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 264.5 |
17130431139009 | 田莹莹 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 266.5 |
17130431174006 | 宿鑫磊 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 262 |
17130431174006 | 宿鑫磊 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 262 |
17130432134060 | 王俊磊 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 262.5 |
17130432134060 | 王俊磊 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 262.5 |
17130432134073 | 陈晗槟 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 260.51 |
17130432134073 | 陈晗槟 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 260.51 |
17130432139010 | 刘小洋 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 270.01 |
17130432139012 | 刘长彪 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 268.51 |
17130433174005 | 郭琼琼 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 261 |
17130433174005 | 郭琼琼 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 261 |
17130434134063 | 韩志营 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 266.5 |
17130434134063 | 韩志营 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 266.5 |
17130434139001 | 张冰冰 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 266.02 |
17130434139014 | 王利杰 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 269.51 |
17130434139025 | 昝冉冉 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 265 |
17130435134019 | 王浩颖 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 269 |
17130435134019 | 王浩颖 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 269 |
17130435134043 | 郭亚楠 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 261.01 |
17130435134043 | 郭亚楠 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 261.01 |
17130435134075 | 张玲玲 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 269 |
17130435134075 | 张玲玲 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 269 |
17130435134242 | 李健健 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 257.51 |
17130435134242 | 李健健 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 257.51 |
17130481134033 | 刘芷瑜 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 277.01 |
17130481134033 | 刘芷瑜 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 277.01 |
17130481134039 | 苗佳雨 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 272 |
17130481134039 | 苗佳雨 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 272 |
17130481134049 | 王艺蕾 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 263.02 |
17130481134049 | 王艺蕾 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 263.02 |
17130481134124 | 郭雅娜 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 262.51 |
17130481134124 | 郭雅娜 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 262.51 |
17130481134297 | 翟梦凡 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 257.51 |
17130481134297 | 翟梦凡 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 257.51 |
17130481139004 | 程泽前 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 268.01 |
17130481139007 | 华少聪 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 267.01 |
17130481174011 | 李雨晴 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 261.52 |
17130481174011 | 李雨晴 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 261.52 |
17130481174027 | 郑宝 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 263.5 |
17130481174027 | 郑宝 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 263.5 |
17130481174045 | 韩振晓 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 257 |
17130481174045 | 韩振晓 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 257 |
17130502134089 | 温婷婷 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 267.5 |
17130502134089 | 温婷婷 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 267.5 |
17130502134201 | 袁彩红 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 260.51 |
17130502134201 | 袁彩红 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 260.51 |
17130503139004 | 刘亦丹 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 280.01 |
17130503139014 | 国思曼 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 283.01 |
17130503139017 | 曹月 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 266.51 |
17130522134065 | 靳鹏伟 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 259.01 |
17130522134065 | 靳鹏伟 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 259.01 |
17130523139036 | 陈文鑫 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 278.5 |
17130523139142 | 齐巧巧 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 265.51 |
17130527134003 | 王子轩 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 270.01 |
17130527134003 | 王子轩 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 270.01 |
17130527134004 | 要洋硕 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 272 |
17130527134004 | 要洋硕 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 272 |
17130528134027 | 乔永琦 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 268.01 |
17130528134027 | 乔永琦 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 268.01 |
17130528134032 | 王雨晴 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 260.02 |
17130528134032 | 王雨晴 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 260.02 |
17130528134076 | 周子跃 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 267.5 |
17130528134076 | 周子跃 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 267.5 |
17130528139023 | 陈浩 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 270.01 |
17130529134018 | 尹淑娴 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 264.01 |
17130529134018 | 尹淑娴 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 264.01 |
17130535134002 | 曹永青 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 262.01 |
17130535134002 | 曹永青 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 262.01 |
17130535134008 | 李俊 | 男 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 260 |
17130535134008 | 李俊 | 男 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 260 |
17130582134023 | 王栋超 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 261 |
17130582134023 | 王栋超 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 261 |
17130582139028 | 田宇峥 | 女 | 淮北师范大学 | 书法学 | 280.51 |
17130601134492 | 高硕楠 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 266.5 |
17130601134492 | 高硕楠 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 266.5 |
17130601134725 | 彭智岭 | 女 | 淮北师范大学 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 260 |
17130601134725 | 彭智岭 | 女 | 淮北师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 260 |
17130601139104 | 尹皓峥 | 男 | 淮北师范大学 | 书法学 | 281 |
