考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102139025 | 宋晓宁 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 230.833 |
17130102139043 | 邱紫惠 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 226 |
17130102139133 | 段媛妹 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 237 |
17130102139137 | 李慧聪 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 232 |
17130102139140 | 刘雪妍 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.333 |
17130102139179 | 侯心怡 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 182 |
17130102139232 | 赵琳 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
17130102139245 | 齐开颜 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245 |
17130102139262 | 余迪安 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 250.667 |
17130102139294 | 徐继峥 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246.333 |
17130104133008 | 李杭 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 146.833 |
17130104139128 | 刘骥彬 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244 |
17130104139176 | 彭静怡 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249.333 |
17130104179057 | 杨子安 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243 |
17130104179069 | 李浩楠 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.667 |
17130104179131 | 耿旭彤 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.333 |
17130105139003 | 曹嘉麒 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243.667 |
17130105139013 | 韩宇诺 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.333 |
17130105139091 | 杨博文 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.333 |
17130105139115 | 崔梦叶 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.333 |
17130105172004 | 刘文东 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 177 |
17130105179101 | 唐琪琪 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245 |
17130107139001 | 吕子瑶 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 231 |
17130108139164 | 梁家旗 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.333 |
17130108179077 | 杨蔼卜 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.333 |
17130108179128 | 崔子艺 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246 |
17130109139029 | 都嘉祥 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 242.667 |
17130109139037 | 耿一航 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 248.333 |
17130110139064 | 杜晨 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 174.5 |
17130111133050 | 马钰 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 168.5 |
17130123179014 | 戎家豪 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243.333 |
17130125139006 | 梁浩天 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 247 |
17130181179002 | 赵泽乾 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254 |
17130181179015 | 刘腾雅 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 264.667 |
17130181179016 | 张业鹏 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249.333 |
17130202139006 | 谷沐坤 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.667 |
17130202139031 | 彭韵洁 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 223.5 |
17130202139059 | 赵泽宇 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 224.667 |
17130202139082 | 李向楠 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 216.333 |
17130202139088 | 于洋 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 262.333 |
17130202179004 | 崔婉莹 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 259.333 |
17130202179007 | 李成睿 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 248 |
17130203139047 | 马春蕾 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
17130203139049 | 朱志远 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 235.833 |
17130203139067 | 陈铂夫 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243.667 |
17130203139156 | 宋金友 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 172.833 |
17130203139165 | 陈欣怡 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 148.333 |
17130203139182 | 张依 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 258.333 |
17130203139198 | 曹贺林 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 259.667 |
17130203139217 | 张文欣 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 225.333 |
17130203139219 | 朱江 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249.667 |
17130203139259 | 代宛鑫 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246 |
17130203139270 | 吴磊 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 218 |
17130203139277 | 周良辰 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 234.333 |
17130203139289 | 任欣悦 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 227.5 |
17130203139365 | 王茜 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246.333 |
17130203139420 | 张语柔 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 237 |
17130203139438 | 马欣蕾 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 196.333 |
17130203139487 | 吴禹辰 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 229.333 |
17130203139488 | 徐禹琛 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 236.167 |
17130203139529 | 张绍凡 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 250.667 |
17130203139563 | 王静媛 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 261.333 |
17130203139581 | 李悦悦 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 227 |
17130203139583 | 石雪 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 230 |
17130203139584 | 李高欣 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
17130203139611 | 鞠阁秋 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.333 |
17130203179021 | 吕晧鑫 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249.333 |
17130203179025 | 郑悦 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 153.833 |
17130203179054 | 马铭阳 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246 |
17130203179145 | 李智 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
17130203179147 | 郭阳 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.333 |
17130205139016 | 李煜 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 222.167 |
17130207139010 | 陶芸菲 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249 |
17130208179001 | 李响 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254 |
17130209139003 | 桑蓬 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 227.167 |
17130224139007 | 王永健 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 149.833 |
17130227139008 | 王斓静 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246.667 |
17130227179001 | 王新毅 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 247.667 |
17130229139003 | 张子祺 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 261 |
17130281139003 | 张行 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243 |
17130281139015 | 徐博文 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.333 |
17130283139005 | 王贺 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 262.333 |
17130302139056 | 魏嘉辰 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255.667 |
17130302139075 | 杨笛 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252 |
17130302139076 | 杨辰 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.667 |
17130302139100 | 米岚兰 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 232.5 |
17130302139103 | 郑妍 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 262.333 |
17130302139119 | 朱绍楠 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 216.667 |
17130302139121 | 冷思洋 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 228.667 |
17130302139133 | 叶桐 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249.333 |
17130302139150 | 葛夏 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 220.5 |
17130302139152 | 李昂家 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 227 |
17130302139155 | 吴萌 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 217.667 |
17130302139163 | 潘静 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 267 |
17130302139172 | 徐婧洋 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249.333 |
17130302139175 | 刘士宁 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 224.167 |
17130302139182 | 刘雨泽 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 262 |
17130303139006 | 张馨桐 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.667 |
17130303139007 | 郑怡倩 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255 |
17130303139008 | 郝文博 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246.667 |
17130321139010 | 杨健 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.333 |
17130321179007 | 丁鹏霖 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252 |
17130322139011 | 曲建欣 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255 |
17130322139041 | 张悦 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 259.333 |
17130322139045 | 孟嘉毅 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.667 |
17130323139044 | 曹颖 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 229 |
17130323139050 | 纪玮康 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 261.333 |
17130324139049 | 杜欣悦 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 234 |
17130401139150 | 王子健 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.667 |
17130401139162 | 周星宇 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.667 |
17130401139181 | 孙江锋 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 247 |
17130401139207 | 王志刚 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244 |
17130402139041 | 李鑫兆 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 242.667 |
17130402139058 | 贾文华 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.667 |
17130402139106 | 张敬一 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 193.167 |
17130403179003 | 林嘉慧 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 264.667 |
17130403179016 | 曹雨萱 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
17130403179022 | 申旭彤 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.667 |
17130405132049 | 杨颜硕 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 266 |
17130405134373 | 孙瑞悦 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 224.833 |
17130405139002 | 褚蒙恩 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.667 |
17130405139030 | 王亚琳 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.333 |
17130405139051 | 李泽 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 247.667 |
17130405179011 | 陈慧慧 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249 |
17130405179028 | 王楠 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 267 |
17130406139040 | 张嘉琪 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 155.667 |
17130408139069 | 程雄超 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 148.167 |
17130409139028 | 李岩 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 159.167 |
17130409139051 | 连天一 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 250.333 |
17130423179002 | 杨志鹏 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 206.333 |
17130427139005 | 张少伟 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 248 |
17130427139031 | 刘利莎 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
17130427139039 | 杨梓鑫 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 232 |
17130427139045 | 薛芳敏 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 258.333 |
17130431139019 | 吕政 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243.333 |
17130433179002 | 林志鹏 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244 |
17130502179005 | 邵奇 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.667 |
17130502179010 | 张雨璇 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.667 |
17130502179023 | 高胜楠 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 247.333 |
17130502179046 | 张琳 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 158.5 |
17130502179046 | 张琳 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 267.667 |
17130503139088 | 高祺 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 153.833 |
17130503179008 | 许曼琳 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 242.333 |
17130521179001 | 王慧阳 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 175.333 |
17130527139002 | 魏霖可 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 248 |
17130530179004 | 赵杨卓 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 229 |
17130533139001 | 陈嘉虹 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.667 |
17130533179005 | 王占统 | 男 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 235 |
17130582139142 | 韩硕 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251 |
17130582179008 | 路琪 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
17130601133181 | 牟蒙爱 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 223 |
17130601139010 | 高羽辰 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 229.667 |
17130601139031 | 张婉乔 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243 |
17130601139037 | 赵进益 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254 |
17130601139061 | 董明烁 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.333 |
17130601139126 | 田兴 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 234 |
17130601139168 | 冯雪妍 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 227 |
17130601139206 | 许文博 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 264.667 |
17130601139285 | 刘铄帆 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 248.333 |
17130601139328 | 韩雅暄 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 242.667 |
17130601139406 | 李伟轩 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 221.5 |
17130601139433 | 武天琦 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 220 |
17130601139505 | 李奕君 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 232.167 |
17130601139591 | 曲浩恺 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 222 |
17130601139725 | 杨兆林 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 160 |
17130625139006 | 王阳 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255.333 |
17130626179013 | 丁萌 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.333 |
17130701131017 | 刘佳 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 148.167 |
17130701131020 | 吴昊俣 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 179 |
17130705133005 | 张雨琦 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 227 |
17130705139071 | 茹文轩 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243.667 |
17130705139072 | 王巍 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 199 |
17130705139088 | 马子昂 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246.667 |
17130705139104 | 单博琛 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.333 |
17130705179015 | 江文豪 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 230.5 |
17130730179001 | 白宇晗 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 145.833 |
17130730179001 | 白宇晗 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 250.333 |
17130731139032 | 程箫 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.667 |
17130771179004 | 乔月妍 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 248.333 |
17130771179005 | 张赵国 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 247 |
17130803139009 | 陈文惠 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 228 |
17130803139032 | 关紫荐 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249.667 |
17130821179005 | 吴玥 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 242 |
17130901139003 | 庞贺焘 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243.667 |
17130901139012 | 谢晓晴 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.667 |
17130901139026 | 魏翔宇 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.333 |
17130901139062 | 王梦迪 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 231 |
17130901139069 | 姚西子 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 250.667 |
17130901139071 | 赵磊 | 男 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 230 |
17130901139131 | 黄祖奇 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243.667 |
17130901139138 | 尹崇鑫 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249 |
17130901139143 | 董常瑞 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.667 |
17130901139164 | 孙健峰 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.333 |
17130901179003 | 兰琛 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251 |
17130901179018 | 唐景元 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 175.167 |
17130921139001 | 买自强 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243.667 |
17130921139023 | 赵思青 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 237 |
17130921139029 | 朱辉 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 181.333 |
17130924139002 | 武芳琦 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 248.333 |
17130930179003 | 阚一宁 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.667 |
17130982139008 | 庞嘉坤 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 183.5 |
17130982139009 | 王帆 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.667 |
17130982139013 | 韩启泽 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 270.667 |
17130982139016 | 张颖 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251 |
17130982179013 | 谢志文 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 260.333 |
17130984139004 | 董静美 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.333 |
17130984139006 | 张雅淇 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246 |
17130984139012 | 李雪姣 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246.667 |
17130984139019 | 朱媛媛 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249.333 |
17131001133018 | 崔玮 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 220.667 |
17131001139011 | 郑浩铭 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 164.667 |
17131001139091 | 梁静仪 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 181.167 |
17131001179026 | 张赵谦 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249 |
17131001179039 | 王心怡 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 164.333 |
17131001179042 | 刘家昂 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252.667 |
17131001179057 | 王鹤尧 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 260 |
17131021139024 | 郭子轩 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 234.667 |
17131021139055 | 候萍 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253 |
17131022139084 | 胡鑫楠 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.667 |
17131022179020 | 赵铁清 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 223 |
17131022179047 | 刘萧旭 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 185.833 |
17131024173008 | 袁礼明 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 234.5 |
17131025139010 | 许一博 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 250 |
17131025139031 | 王一阳 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.667 |
17131026179016 | 顾晟合 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
17131028139007 | 李澳 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 259.667 |
17131028173001 | 白雨晨 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 224.167 |
17131031179002 | 王博媛 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 240.667 |
17131031179002 | 王博媛 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 260.333 |
17131031179005 | 刘唐诗 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243.333 |
17131031179009 | 郭振宇 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 242.667 |
17131081139015 | 周美杰 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 264.667 |
17131121139005 | 郭世林 | 男 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 248 |
17131121139019 | 贾璐声 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
17131181139030 | 周家瑞 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252.667 |
17131181139032 | 高争 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243.333 |
17131181179017 | 钟柳婷 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
17131181179022 | 张浩雨 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253 |
17138051179004 | 何萌 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 262.667 |
17138052139004 | 荆琳 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255.333 |
17138101139018 | 解星 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.667 |
17138201139043 | 支梓谋 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.333 |
17138201179002 | 刘佳丽 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(服装表演与设计) | 225.667 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)