考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130104139021 | 罗圣灯 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 149.22 |
17130108179054 | 孙天然 | 女 | 北京联合大学 | 表演 | 148.66 |
17130281131155 | 陆通 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 150.44 |
17130302131038 | 李梓菲 | 女 | 北京联合大学 | 表演 | 171 |
17130401139146 | 毛宽仁 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 176.11 |
17130402139102 | 王宇航 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 155.44 |
17130403131008 | 翟雨歌 | 女 | 北京联合大学 | 表演 | 149.11 |
17130403179043 | 马勇钊 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 150 |
17130405139099 | 王宇 | 女 | 北京联合大学 | 表演 | 152.66 |
17130409139080 | 张高洛 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 150.56 |
17130481179006 | 孙耀杨 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 152.11 |
17130502139077 | 程鹏卜 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 150 |
17130503139015 | 孟晓 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 151.89 |
17130503139077 | 崔雨航 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 159.77 |
17130523139011 | 赵庆禄 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 150.55 |
17130525139006 | 薛一龙 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 154.11 |
17130601133001 | 李冬梅 | 女 | 北京联合大学 | 表演 | 153.11 |
17130601133057 | 张鹏 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 150 |
17130601139047 | 梁一 | 女 | 北京联合大学 | 表演 | 152.66 |
17130601139582 | 李德华 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 149.45 |
17130601139729 | 朱紫薇 | 女 | 北京联合大学 | 表演 | 155 |
17130622179002 | 雷昊天 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 149.67 |
17130705134097 | 张欣 | 女 | 北京联合大学 | 表演 | 172.67 |
17130730139015 | 李俊翰 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 150.55 |
17130802179002 | 刘玮琦 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 149.56 |
17130805133004 | 马夕雯 | 女 | 北京联合大学 | 表演 | 149.44 |
17130821174003 | 李美萱 | 女 | 北京联合大学 | 表演 | 172.11 |
17130982139008 | 庞嘉坤 | 男 | 北京联合大学 | 表演 | 149.55 |
17131001139147 | 芦婧萱 | 女 | 北京联合大学 | 表演 | 150.67 |
17131121139024 | 董滢 | 女 | 北京联合大学 | 表演 | 151.22 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)