考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102134749 | 张高阳 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 149 |
17130102134753 | 郑煜杰 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 152 |
17130104134439 | 裴翊彤 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 154 |
17130105134214 | 卢鑫洋 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 167 |
17130105134427 | 牛贝贝 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130105134497 | 张亚莹 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 152 |
17130109134033 | 郝澳伟 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 154 |
17130109134056 | 赵玉凯 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130109134132 | 樊学薇 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 160 |
17130109134177 | 李嘉宁 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130121134073 | 王江鹏 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130123134130 | 戎运启 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130123134149 | 宗帆 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130123134169 | 冯丹皓 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 151 |
17130123174008 | 王宁宁 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 166 |
17130128134007 | 何金猛 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 158 |
17130130134004 | 韩佳旋 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 149 |
17130130134201 | 范艺莼 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130130134224 | 马少宣 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 149 |
17130130134231 | 王天采 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 153 |
17130130134252 | 安莹 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130131134039 | 霍英杰 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 151 |
17130131134114 | 侯宝玉 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 154 |
17130131134161 | 李进义 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130131134173 | 王国鑫 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130131134185 | 范华杰 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 152 |
17130132134013 | 李启勃 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130132134048 | 曹佳宁 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 155 |
17130183134008 | 高瑾 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 157 |
17130203134168 | 李蕾 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130203134515 | 张楠 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 152 |
17130204134006 | 陈硕 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130204174002 | 杨博文 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 152 |
17130206134008 | 丁娜 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 149 |
17130206134205 | 刘涛 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 149 |
17130209134004 | 耿雪峰 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 149 |
17130224134077 | 陈泽昕 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130224134210 | 郭爽 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130225134117 | 梁佳兴 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 151 |
17130225134161 | 李亚娜 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 152 |
17130227134040 | 魏子淇 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130281134009 | 高傅洋 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130281134157 | 王菲 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 149 |
17130283134009 | 李首钊 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130283134234 | 马鑫 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130302134198 | 姜思琦 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 156 |
17130302134253 | 吴婷婷 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 152 |
17130302134340 | 闫明 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130302134347 | 张继匀 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 149 |
17130302134369 | 刘芷含 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 153 |
17130321134092 | 孟美茹 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 154 |
17130321134115 | 勾俊凯 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 149 |
17130321134117 | 李宗源 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 152 |
17130322134318 | 刘欣然 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130323134046 | 王惠园 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 149 |
17130323174002 | 赵萌 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 161 |
17130401134043 | 靳志豪 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 156 |
17130402134030 | 王佳琦 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130405134154 | 成永昌 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 152 |
17130405134188 | 宋红威 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 154 |
17130405134256 | 苗伊洋 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 149 |
17130405134262 | 王婕 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130405134393 | 张咏琪 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 149 |
17130405134464 | 郭松阳 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 151 |
17130407134005 | 常乐乐 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 152 |
17130407174014 | 张龙 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 153 |
17130408134124 | 李家炜 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 152 |
17130408174035 | 伊雪刚 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130409134157 | 石旭宁 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130409174004 | 冀安妮 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 149 |
17130423134058 | 郝志辉 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 153 |
17130423174004 | 董光雷 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 152 |
17130423174034 | 黄顺祥 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 152 |
17130424134014 | 江紫欣 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 149 |
17130425134103 | 李想 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 151 |
17130425134217 | 郑栋昌 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 152 |
17130426134020 | 张雅丽 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 161 |
17130427134075 | 张国防 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130427134103 | 潘正 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130430134023 | 王晓娅 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 153 |
17130430134028 | 鲍明鉴 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130430134058 | 李龙杰 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130430174004 | 刘庆志 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 162 |
17130430174006 | 杨晓雨 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 156 |
17130435134007 | 郎凌风 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 152 |
17130435134012 | 刘莎莎 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 156 |
17130435134020 | 吴自科 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 149 |
17130435134056 | 李研 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 156 |
17130435134176 | 安康微 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 156 |
17130435134247 | 魏子雨 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 152 |
17130435134251 | 赵冉冉 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130481134224 | 齐银虎 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130481134225 | 秦世杰 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130481134260 | 李词千 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 155 |
17130502134217 | 崔丹阳 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 152 |
17130503134121 | 董伟 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 157 |
17130503134126 | 郭雅欣 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130522134077 | 孙煜 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 154 |
17130528134176 | 米仓 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130528134214 | 谷昭威 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130533134030 | 马翠林 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130535134002 | 曹永青 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 151 |
17130535134003 | 陈寿建 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 151 |
17130535134017 | 王传志 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130535174001 | 宋凤笛 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 157 |
17130601134362 | 郝思嘉 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 171 |
17130601134531 | 刘奇缘 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 149 |
17130601174023 | 李朝阳 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 149 |
17130624134006 | 陈露 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 153 |
17130624134052 | 王永芳 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130624134053 | 辛春晓 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 156 |
17130625134117 | 郑音 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 152 |
17130625134147 | 严春吉 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 158 |
17130625174031 | 冯正阳 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130627134077 | 邸宝磊 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 154 |
17130627134174 | 张静 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 154 |
17130628134015 | 李凯硕 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 152 |
17130631134028 | 贺鑫浩 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 149 |
17130631134053 | 张毅烽 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 149 |
17130631134084 | 王佳静 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 153 |
17130633134048 | 杨方园 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 151 |
17130633134209 | 于铁晨 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130633134267 | 王亚鹏 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 154 |
17130633134281 | 袁迎新 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130633134287 | 张悦 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 158 |
17130633134310 | 敬一帆 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130633134316 | 李张月 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 159 |
17130633134325 | 任鹏婕 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130633134392 | 刘卓鋆 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 151 |
17130633134440 | 庞姊玥 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130633134461 | 赵杉杉 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 155 |
17130634134013 | 何梓航 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 165 |
17130634134028 | 刘欢 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 153 |
17130634134083 | 谷云浩 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 151 |
17130634134130 | 张娜 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130634134240 | 侯晨萌 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 169 |
17130634174018 | 张叶 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 154 |
17130684134161 | 李璐 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17130726134015 | 李志伟 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 160 |
17130726134016 | 苏炳杰 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 155 |
17130726134019 | 安昕怡 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17130730134070 | 秦浩天 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 151 |
17130802134036 | 宋佳琦 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130802134088 | 王泓岳 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 154 |
17130803134032 | 周炳耀 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 153 |
17130804174001 | 王玮文 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130824134020 | 郭文志 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 157 |
17130824134087 | 赵金铭 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130827134020 | 苏建鹏 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 151 |
17130827134102 | 王佳吉 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 151 |
17130901134063 | 王文智 | 男 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 156 |
17130901134189 | 柳一帆 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 155 |
17130901134341 | 程岱岳 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 152 |
17130981134024 | 李澳 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 155 |
17130983134063 | 王淇 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 174 |
17131001134072 | 舒文清 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17131022134023 | 郭琪 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 153 |
17131022134041 | 汪亚兰 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 152 |
17131022134088 | 肖海月 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17131023134028 | 张海玥 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 150 |
17131091134024 | 李鑫雨 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 152 |
17131125134071 | 苏静静 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 149 |
17138101134239 | 张巽 | 女 | 安康学院 | 视觉传达设计 | 150 |
17138101174062 | 肖宇航 | 男 | 安康学院 | 美术学 | 151 |
17138201134130 | 蔡一凡 | 女 | 安康学院 | 美术学 | 151 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)