上海视觉艺术学院2017年河北省艺术类校考合格名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102134239 | 安雪 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 146.6 |
17130102134239 | 安雪 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 146.6 |
17130102134239 | 安雪 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 146.6 |
17130102134243 | 王誉涵 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 147.2 |
17130102134243 | 王誉涵 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 147.2 |
17130102134243 | 王誉涵 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 147.2 |
17130104134267 | 底丹阳 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 146.2 |
17130104134267 | 底丹阳 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 146.2 |
17130104134267 | 底丹阳 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 146.2 |
17130104139148 | 梁潇 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 155.76 |
17130105134045 | 景天铭 | 男 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 161.4 |
17130105134045 | 景天铭 | 男 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 161.4 |
17130105134045 | 景天铭 | 男 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 161.4 |
17130105134768 | 姚朔文 | 男 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 166.6 |
17130105134768 | 姚朔文 | 男 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 166.6 |
17130105134768 | 姚朔文 | 男 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 166.6 |
17130108139091 | 尹滋鑫 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 150.92 |
17130108139103 | 黄磊 | 男 | 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 166.32 |
17130108179085 | 侯卯宁 | 男 | 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 141.68 |
17130111179001 | 胡思博 | 男 | 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 153.34 |
17130181139005 | 张嘉豪 | 男 | 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 152.02 |
17130203134036 | 乔晗 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 148.2 |
17130203134036 | 乔晗 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 148.2 |
17130203134036 | 乔晗 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 148.2 |
17130203134464 | 王跃潼 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 159.8 |
17130203134464 | 王跃潼 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 159.8 |
17130203134464 | 王跃潼 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 159.8 |
17130203134477 | 张珈菱 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 168.4 |
17130203134477 | 张珈菱 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 168.4 |
17130203134477 | 张珈菱 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 168.4 |
17130203139251 | 李欣谌 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 149.16 |
17130206134075 | 谷友娣 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 160 |
17130206134075 | 谷友娣 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 160 |
17130206134075 | 谷友娣 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 160 |
17130302134003 | 刘雨钦 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 150.4 |
17130302134003 | 刘雨钦 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 动画 | 159.85 |
17130302134003 | 刘雨钦 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 150.4 |
17130302134003 | 刘雨钦 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 150.4 |
17130302134483 | 于泽涵 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 文物保护与修复 | 147 |
17130303134001 | 宋虹影 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 167.4 |
17130303134001 | 宋虹影 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 167.4 |
17130303134001 | 宋虹影 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 167.4 |
17130401139146 | 毛宽仁 | 男 | 上海视觉艺术学院 | 表演(影视与话剧表演) | 91 |
17130401179014 | 王晨星 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 159.72 |
17130406134008 | 侯博文 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 148.4 |
17130406134008 | 侯博文 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 148.4 |
17130406134008 | 侯博文 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 148.4 |
17130433139046 | 邢立君 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 140.58 |
17130503134065 | 赵宸煜 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 文物保护与修复 | 140.6 |
17130601139433 | 武天琦 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 表演(时尚表演与推广) | 82.8 |
17130722134001 | 刘子超 | 男 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 147.2 |
17130722134001 | 刘子超 | 男 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 147.2 |
17130722134001 | 刘子超 | 男 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 147.2 |
17130922134039 | 刘雨晴 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 149 |
17130922134039 | 刘雨晴 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 149 |
17130922134039 | 刘雨晴 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 149 |
17131021139013 | 王晓萌 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 广播电视编导 | 164 |
17131031179018 | 孟珊 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 广播电视编导 | 163 |
17131181134031 | 王奕文 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 150.8 |
17131181134031 | 王奕文 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 150.8 |
17131181134031 | 王奕文 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 150.8 |
17138051134019 | 刘东 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 146 |
17138051134019 | 刘东 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计 | 146 |
17138051134019 | 刘东 | 女 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 146 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)