考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102134047 | 杨丽 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 167 |
17130102134047 | 杨丽 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167 |
17130102134284 | 范宇石 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 159 |
17130102134284 | 范宇石 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159 |
17130102134686 | 王婉婷 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 159.34 |
17130102134686 | 王婉婷 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159.34 |
17130102134816 | 左婵 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 160.67 |
17130102134816 | 左婵 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 160.67 |
17130102139133 | 段媛妹 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 148.5 |
17130104134201 | 杨保芝 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 181 |
17130104134201 | 杨保芝 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 181 |
17130104134262 | 毕晨萱 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 176 |
17130104134262 | 毕晨萱 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 176 |
17130104134342 | 孙嘉黛 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 166.33 |
17130104134342 | 孙嘉黛 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 166.33 |
17130104134406 | 牛文悦 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 178.34 |
17130104134406 | 牛文悦 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 178.34 |
17130104139074 | 赵薇 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 142 |
17130104139104 | 白若桐 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137.25 |
17130104139131 | 王婕颖 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139.5 |
17130105134053 | 刘薇 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 168 |
17130105134053 | 刘薇 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168 |
17130105134457 | 符存 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 160 |
17130105134457 | 符存 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 160 |
17130105134487 | 温博尧 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 162.33 |
17130105134487 | 温博尧 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 162.33 |
17130105139027 | 张心仪 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137.75 |
17130105139095 | 师睿琰 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 138.75 |
17130105139267 | 杜怡方 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139.5 |
17130108139002 | 李帆 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 141.25 |
17130108139017 | 康凯琪 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137.5 |
17130108139020 | 袁践祚 | 男 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137 |
17130108179078 | 常雅杰 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139 |
17130108179129 | 刘畅 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 140.5 |
17130109134048 | 辛旭 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 159.67 |
17130109134048 | 辛旭 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159.67 |
17130109139001 | 成硕文 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 142 |
17130109139070 | 于晓童 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 138.25 |
17130109139080 | 吴艺晗 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 138 |
17130109179007 | 冯贺静 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 138.25 |
17130109179022 | 甘泽昭 | 男 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 138.5 |
17130110139018 | 张宇 | 男 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139.5 |
17130111174017 | 王嘉伟 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 165.67 |
17130111174017 | 王嘉伟 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 165.67 |
17130123134182 | 张天赐 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 178.34 |
17130123134182 | 张天赐 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 178.34 |
17130126134035 | 张泽 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 159.67 |
17130126134035 | 张泽 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159.67 |
17130130134248 | 赵若余 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 164.66 |
17130130134248 | 赵若余 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 164.66 |
17130131134027 | 刘淑彦 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 174.34 |
17130131134027 | 刘淑彦 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 174.34 |
17130132134010 | 牛子康 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 161.66 |
17130132134010 | 牛子康 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 161.66 |
17130132134073 | 王润田 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 169 |
17130132134073 | 王润田 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 169 |
17130132179005 | 武曌 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137.5 |
17130132179039 | 李佳朔 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 146.5 |
17130133179022 | 钤广林 | 男 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 143 |
17130183134059 | 宁艺彤 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 166.66 |
17130183134059 | 宁艺彤 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 166.66 |
17130184134011 | 刘璇 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 159 |
17130184134011 | 刘璇 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159 |
17130202134055 | 李彦琦 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 171.34 |
17130202134055 | 李彦琦 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 171.34 |
17130202139029 | 蔺子峥 | 男 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137.5 |
17130203134205 | 李沐璇 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 168.34 |
17130203134205 | 李沐璇 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168.34 |
17130203134439 | 吴明哲 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 169.67 |
17130203134439 | 吴明哲 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 169.67 |
17130203139014 | 李思璇 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137 |
17130203139028 | 阙天 | 男 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139.25 |
17130203139039 | 石艺涵 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 143.25 |
17130203139044 | 李若彤 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 140 |
17130203139153 | 禄佳宁 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 144 |
17130203139216 | 张芷若 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 143.75 |
17130203139369 | 王晨璐 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 138.75 |
17130203139371 | 汪璐瑶 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137.5 |
17130203139445 | 王彤 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 138.5 |
17130203139454 | 徐美玲 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137.5 |
17130203139538 | 高晨颖 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 138.5 |
17130203139581 | 李悦悦 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139.5 |
17130203139583 | 石雪 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139.5 |
17130203139584 | 李高欣 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137.5 |
17130203139586 | 朱致洁 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139.5 |
17130204134045 | 李娇阳 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 177.66 |
17130204134045 | 李娇阳 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 177.66 |
17130204139014 | 李秋月 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 143 |
17130205139003 | 韩悦 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139 |
17130206139044 | 任蕊 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 140 |
17130207134047 | 张帅 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 163.33 |
17130207134047 | 张帅 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 163.33 |
17130207134090 | 张泽毅 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 167.67 |
17130207134090 | 张泽毅 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167.67 |
17130207134115 | 董雅璠 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 168 |
17130207134115 | 董雅璠 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168 |
17130207134123 | 李岳航 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 159.34 |
17130207134123 | 李岳航 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159.34 |
17130207134134 | 陶昕瑶 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 170.33 |
17130207134134 | 陶昕瑶 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 170.33 |
17130209134010 | 李梓祎 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 164.34 |
17130209134010 | 李梓祎 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 164.34 |
17130224134018 | 刘凡 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 177.34 |
17130224134018 | 刘凡 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 177.34 |
17130224134097 | 郑邵文 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 169.67 |
17130224134097 | 郑邵文 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 169.67 |
17130224134214 | 王永成 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 169.33 |
17130224134214 | 王永成 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 169.33 |
17130224174006 | 杨俊广 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 159.33 |
17130224174006 | 杨俊广 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159.33 |
17130225134043 | 朱颖楠 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 166.33 |
17130225134043 | 朱颖楠 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 166.33 |
17130225134086 | 张心宇 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 172.33 |
17130225134086 | 张心宇 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 172.33 |
17130225134176 | 王新博 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 167.66 |
17130225134176 | 王新博 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167.66 |
17130229139002 | 王婧伊 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139.75 |
17130281134136 | 王新蕊 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 171.33 |
17130281134136 | 王新蕊 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 171.33 |
17130281134232 | 赵胜齐 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 160.33 |
17130281134232 | 赵胜齐 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 160.33 |
17130281134269 | 刘鲁菲 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 159.67 |
17130281134269 | 刘鲁菲 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159.67 |
17130281139009 | 曹楚佳 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 146 |
17130281179010 | 闫伊蒙 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 142.25 |
17130283134242 | 王艳龙 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 159 |
17130283134242 | 王艳龙 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159 |
17130322134296 | 温宇航 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 160.34 |
17130322134296 | 温宇航 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 160.34 |
17130324139049 | 杜欣悦 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 141.25 |
17130402134053 | 张晓冉 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 171.67 |
17130402134053 | 张晓冉 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 171.67 |
17130402134079 | 韩亚东 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 170 |
17130402134079 | 韩亚东 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 170 |
17130403134110 | 张凯业 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 168.67 |
17130403134110 | 张凯业 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168.67 |
17130403139019 | 申伊琳 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 151.5 |
17130405134249 | 刘智雯 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 168 |
17130405134249 | 刘智雯 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168 |
17130405134385 | 杨富宽 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 168.67 |
17130405134385 | 杨富宽 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168.67 |
17130405134497 | 肖静博 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 168 |
17130405134497 | 肖静博 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168 |
17130405134517 | 李岩岩 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 178.67 |
17130405134517 | 李岩岩 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 178.67 |
17130406139010 | 刘博文 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139.5 |
17130407174005 | 刘玉涛 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 168.33 |
17130407174005 | 刘玉涛 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168.33 |
17130407174006 | 吕小伟 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 159.67 |
17130407174006 | 吕小伟 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159.67 |
17130408134008 | 董钰 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 168.33 |
17130408134008 | 董钰 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168.33 |
17130408134077 | 王苒 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 177.33 |
17130408134077 | 王苒 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 177.33 |
17130409134006 | 冀宇昂 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 160.33 |
17130409134006 | 冀宇昂 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 160.33 |
17130409134065 | 张帆 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 167.33 |
17130409134065 | 张帆 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167.33 |
17130409134141 | 李永新 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 169.67 |
17130409134141 | 李永新 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 169.67 |
17130409134145 | 李思凡 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 170 |
17130409134145 | 李思凡 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 170 |
17130409174004 | 冀安妮 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 177 |
17130409174004 | 冀安妮 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 177 |
17130424134061 | 张建龙 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 168.33 |
17130424134061 | 张建龙 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168.33 |
17130425134056 | 刘伊丹 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 166.34 |
17130425134056 | 刘伊丹 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 166.34 |
17130425134076 | 孙庆典 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 159.67 |
17130425134076 | 孙庆典 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159.67 |
17130425134182 | 金争铎 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 173.33 |
17130425134182 | 金争铎 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 173.33 |
17130425174021 | 范志丽 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 167.67 |
17130425174021 | 范志丽 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167.67 |
17130427134035 | 刘晓琪 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 159 |
17130427134035 | 刘晓琪 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159 |
17130430134003 | 李可容 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 178.33 |
17130430134003 | 李可容 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 178.33 |
17130430134026 | 朱子卓 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 159.33 |
17130430134026 | 朱子卓 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159.33 |
17130430134063 | 于和健 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 168.33 |
17130430134063 | 于和健 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168.33 |
17130430134064 | 张颖 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 168 |
17130430134064 | 张颖 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168 |
17130430134065 | 张子薇 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 168.67 |
17130430134065 | 张子薇 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168.67 |
17130431134019 | 张茜 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 168 |
17130431134019 | 张茜 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168 |
17130432134008 | 冯玲玲 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 159.33 |
17130432134008 | 冯玲玲 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159.33 |
17130432134029 | 尹敬敏 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 170.34 |
17130432134029 | 尹敬敏 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 170.34 |
17130432174008 | 连铜宝 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 162 |
17130432174008 | 连铜宝 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 162 |
17130433134028 | 乔玉莹 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 176.33 |
17130433134028 | 乔玉莹 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 176.33 |
17130433139007 | 罗肖汝 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137.5 |
17130435134089 | 陈婷 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 168.67 |
17130435134089 | 陈婷 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168.67 |
17130481134015 | 韩瑞宁 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 177.67 |
17130481134015 | 韩瑞宁 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 177.67 |
17130481134039 | 苗佳雨 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 190 |
17130481134039 | 苗佳雨 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 190 |
17130481134139 | 徐骄 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 171.33 |
17130481134139 | 徐骄 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 171.33 |
17130481134181 | 李晓晗 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 168.67 |
17130481134181 | 李晓晗 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168.67 |
17130481174009 | 霍颖超 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 167 |
17130481174009 | 霍颖超 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167 |
17130481174033 | 宋耀东 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 159.33 |
17130481174033 | 宋耀东 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159.33 |
17130502134436 | 王迎澳 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 167.33 |
17130502134436 | 王迎澳 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167.33 |
17130502139019 | 宋靖怡 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 146.25 |
17130502139029 | 杨宁 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137 |
17130502139048 | 王悦 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 143.25 |
17130503134256 | 张晟源 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 167 |
17130503134256 | 张晟源 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167 |
17130528134065 | 雷硕 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 169.33 |
17130528134065 | 雷硕 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 169.33 |
17130528134331 | 屈洋 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 177.67 |
17130528134331 | 屈洋 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 177.67 |
17130534134024 | 霍雨琪 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 169.33 |
17130534134024 | 霍雨琪 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 169.33 |
17130535174001 | 宋凤笛 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 169.67 |
17130535174001 | 宋凤笛 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 169.67 |
17130582134087 | 郭子腾 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 159.67 |
17130582134087 | 郭子腾 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159.67 |
17130582139052 | 崔淑伟 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 144.5 |
17130582179033 | 苏田田 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137.5 |
17130601134865 | 朱航 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 168.67 |
17130601134865 | 朱航 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168.67 |
17130601134935 | 武悦 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 169.66 |
17130601134935 | 武悦 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 169.66 |
17130601139023 | 王晗 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137 |
17130601139191 | 李明伦 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 141.75 |
17130601139211 | 康凯 | 男 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137.75 |
17130601139644 | 钱雨彤 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 144.75 |
17130601179147 | 孙楠 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139.25 |
17130622134065 | 吕梦佳 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 167.67 |
17130622134065 | 吕梦佳 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167.67 |
17130623134063 | 马翠 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 167 |
17130623134063 | 马翠 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167 |
17130627134134 | 赵朝阳 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 167.33 |
17130627134134 | 赵朝阳 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167.33 |
17130627134195 | 李伟娜 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 167 |
17130627134195 | 李伟娜 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167 |
17130628139003 | 马落凤 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 140.75 |
17130631134073 | 牟康明 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 164.33 |
17130631134073 | 牟康明 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 164.33 |
17130633134043 | 王熙凯 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 168.67 |
17130633134043 | 王熙凯 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168.67 |
17130633134233 | 郭颖 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 168 |
17130633134233 | 郭颖 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168 |
17130633134348 | 薛海丽 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 169.34 |
17130633134348 | 薛海丽 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 169.34 |
17130633134479 | 马智华 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 168 |
17130633134479 | 马智华 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168 |
17130633139002 | 王思淼 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139 |
17130634134221 | 张佳倩 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 160.67 |
17130634134221 | 张佳倩 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 160.67 |
17130634134288 | 甄普 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 159.33 |
17130634134288 | 甄普 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159.33 |
17130634134290 | 朱晨阳 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 166.67 |
17130634134290 | 朱晨阳 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 166.67 |
17130635134012 | 王晗 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 166.67 |
17130635134012 | 王晗 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 166.67 |
17130681134110 | 闫新卉 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 166 |
17130681134110 | 闫新卉 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 166 |
17130683134001 | 李依凝 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 165.66 |
17130683134001 | 李依凝 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 165.66 |
17130684139012 | 于顺 | 男 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 138.25 |
17130684139013 | 于小婷 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 138 |
17130684139018 | 郑红 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137 |
17130684139113 | 马宏丽 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 142 |
17130684139141 | 孟思怡 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 142.25 |
17130701134036 | 张颖 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 159 |
17130701134036 | 张颖 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159 |
17130701134242 | 杨洋 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 166.34 |
17130701134242 | 杨洋 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 166.34 |
17130701139040 | 于然 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 145.5 |
17130701139068 | 袁黛茜 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 141.5 |
17130730134023 | 胡浩楠 | 男 | 鲁东大学 | 美术学 | 177 |
17130730134023 | 胡浩楠 | 男 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 177 |
17130731134017 | 郭佳 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 167.67 |
17130731134017 | 郭佳 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167.67 |
17130736134031 | 谢金悦 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 159 |
17130736134031 | 谢金悦 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159 |
17130771134002 | 杜语 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 167 |
17130771134002 | 杜语 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167 |
17130823134077 | 周妍淞 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 161.67 |
17130823134077 | 周妍淞 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 161.67 |
17130825134044 | 吴微 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 168.67 |
17130825134044 | 吴微 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 168.67 |
17130827139001 | 何文慧 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 141.5 |
17130901139139 | 赵芮 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139.25 |
17130921139015 | 杨月华 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 147.25 |
17130981139023 | 刘影 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 142.75 |
17130982134002 | 那琳 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 177 |
17130982134002 | 那琳 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 177 |
17130982134003 | 唐兴华 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 169 |
17130982134003 | 唐兴华 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 169 |
17130982134026 | 刘丹 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 167 |
17130982134026 | 刘丹 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167 |
17131001139004 | 刘一瑶 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137.75 |
17131001139038 | 齐玲玉 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139.5 |
17131021134086 | 左美杰 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 159.33 |
17131021134086 | 左美杰 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 159.33 |
17131022139002 | 刘新会 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139.5 |
17131051139002 | 董道雯 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 139.5 |
17131081134060 | 王悦 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 175.33 |
17131081134060 | 王悦 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 175.33 |
17131101139001 | 贾启尧 | 男 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 144 |
17131101139207 | 张皓芃 | 男 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 141 |
17131102134212 | 郭靖博 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 167.33 |
17131102134212 | 郭靖博 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 167.33 |
17131105179009 | 史晓涵 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137.75 |
17131105179100 | 李佳铖 | 男 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137 |
17138052139003 | 赫英超 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 144.25 |
17138101134148 | 杨若男 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 165.67 |
17138101134148 | 杨若男 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 165.67 |
17138101134239 | 张巽 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 166.34 |
17138101134239 | 张巽 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 166.34 |
17138101134368 | 张天祎 | 女 | 鲁东大学 | 美术学 | 165.33 |
17138101134368 | 张天祎 | 女 | 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 165.33 |
17138101139041 | 代硕颖 | 女 | 鲁东大学 | 广播电视编导 | 137.5 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)