考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102131014 | 宋子选 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 233.09 |
17130102131041 | 师思达 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 222.5 |
17130102133013 | 冯佳琪 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 263 |
17130102133017 | 徐笑微 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 254 |
17130102133088 | 王蕊 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 263.34 |
17130102133121 | 卢晓敬 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 232 |
17130102133126 | 邵晓茹 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 250.5 |
17130102133129 | 唐佳非飞 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 238.67 |
17130102134510 | 王泽婷 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 157 |
17130102134510 | 王泽婷 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 157 |
17130102134510 | 王泽婷 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 157 |
17130102134750 | 张雨露 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.3 |
17130102134750 | 张雨露 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.3 |
17130102134750 | 张雨露 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.3 |
17130102134766 | 付威涵 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 162.26 |
17130102134766 | 付威涵 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 162.26 |
17130102134766 | 付威涵 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 162.26 |
17130104133031 | 吴梓毓 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 246.84 |
17130104134279 | 李靖宇 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.53 |
17130104134279 | 李靖宇 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.53 |
17130104134279 | 李靖宇 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.53 |
17130104134357 | 向雨虹 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.14 |
17130104134357 | 向雨虹 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.14 |
17130104134357 | 向雨虹 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.14 |
17130104134393 | 陈晓丽 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.02 |
17130104134393 | 陈晓丽 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.02 |
17130104134393 | 陈晓丽 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.02 |
17130105134123 | 王凯月 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.3 |
17130105134123 | 王凯月 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.3 |
17130105134123 | 王凯月 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.3 |
17130105134165 | 刘佳楠 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.88 |
17130105134165 | 刘佳楠 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.88 |
17130105134165 | 刘佳楠 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.88 |
17130105134683 | 贾晨雨 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 161.16 |
17130105134683 | 贾晨雨 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 161.16 |
17130105134683 | 贾晨雨 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 161.16 |
17130105134735 | 周洁琳 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 161.1 |
17130105134735 | 周洁琳 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 161.1 |
17130105134735 | 周洁琳 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 161.1 |
17130108132011 | 李嘉轩 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 261.25 |
17130108133004 | 乔雅煊 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 238.84 |
17130109131020 | 李钊雨 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 221.5 |
17130109133011 | 刘子烨 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 240.84 |
17130109134057 | 赵丹彤 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.73 |
17130109134057 | 赵丹彤 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.73 |
17130109134057 | 赵丹彤 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.73 |
17130110134004 | 韩雨洁 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.5 |
17130110134004 | 韩雨洁 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.5 |
17130110134004 | 韩雨洁 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.5 |
17130126134009 | 卜世文 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155 |
17130126134009 | 卜世文 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155 |
17130126134009 | 卜世文 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155 |
17130126134035 | 张泽 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.97 |
17130126134035 | 张泽 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.97 |
17130126134035 | 张泽 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.97 |
17130128132001 | 刘晨旭 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 197.09 |
17130203131004 | 王一平 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 201.17 |
17130203131014 | 范子轩 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 221.17 |
17130203131052 | 刘爽 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 219.5 |
17130203131064 | 张璐 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 200.5 |
17130203131075 | 陈香伊 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 205 |
17130203132012 | 吴秋俊 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 236.84 |
17130203132019 | 刘金铭 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 257.5 |
17130203132025 | 杨镒隆 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 193.42 |
17130203132039 | 段乔 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 217.92 |
17130203132064 | 刘畅 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 244.17 |
17130203132074 | 王晨旭 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 242.42 |
17130203133031 | 石禹欣 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 265.84 |
17130203134502 | 孙艺萌 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.23 |
17130203134502 | 孙艺萌 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.23 |
17130203134502 | 孙艺萌 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.23 |
17130204132001 | 刘云轩 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 205.67 |
17130204133001 | 周蕾 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 242.84 |
17130205131010 | 赵智恒 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 207.34 |
17130206134007 | 党文卓 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 158.94 |
17130206134007 | 党文卓 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 158.94 |
17130206134007 | 党文卓 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 158.94 |
17130207132004 | 赵萱 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 204.17 |
17130207134114 | 陈硕 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.99 |
17130207134114 | 陈硕 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.99 |
17130207134114 | 陈硕 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.99 |
17130209131019 | 韩立杰 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 212.25 |
17130209132002 | 孙彤 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 214.59 |
17130209133022 | 李欣悦 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 251.5 |
17130209133031 | 宗玉 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 246.67 |
17130209134039 | 郑小溪 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 157.68 |
17130209134039 | 郑小溪 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 157.68 |
17130209134039 | 郑小溪 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 157.68 |
17130223133011 | 王卓文 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 240.17 |
17130223133016 | 张佳慧 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 237.5 |
17130223134149 | 王颖杰 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.89 |
17130223134149 | 王颖杰 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.89 |
17130223134149 | 王颖杰 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.89 |
17130224134167 | 张洲 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.15 |
17130224134167 | 张洲 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.15 |
17130224134167 | 张洲 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.15 |
17130224134234 | 孙莉雅 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.26 |
17130224134234 | 孙莉雅 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.26 |
17130224134234 | 孙莉雅 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.26 |
17130225134048 | 曹悦磊 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.29 |
17130225134048 | 曹悦磊 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.29 |
17130225134048 | 曹悦磊 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.29 |
17130225134056 | 韩崇 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.41 |
17130225134056 | 韩崇 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.41 |
17130225134056 | 韩崇 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.41 |
17130225134094 | 李晨 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.36 |
17130225134094 | 李晨 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.36 |
17130225134094 | 李晨 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.36 |
17130225134143 | 张明哲 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.96 |
17130225134143 | 张明哲 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.96 |
17130225134143 | 张明哲 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.96 |
17130229131069 | 钟孝炜 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 210.5 |
17130229133033 | 王宁 | 男 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 247.84 |
17130229133036 | 闫亮 | 男 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 243.17 |
17130281131129 | 张宏艺 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 211.59 |
17130281132012 | 邓天欣 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 199.17 |
17130281134166 | 崔思佳 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.25 |
17130281134166 | 崔思佳 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.25 |
17130281134166 | 崔思佳 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.25 |
17130281134180 | 田雨杰 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 157.5 |
17130281134180 | 田雨杰 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 157.5 |
17130281134180 | 田雨杰 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 157.5 |
17130281134187 | 王炜欣 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 157.04 |
17130281134187 | 王炜欣 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 157.04 |
17130281134187 | 王炜欣 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 157.04 |
17130281134202 | 刘昊钰 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.94 |
17130281134202 | 刘昊钰 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.94 |
17130281134202 | 刘昊钰 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.94 |
17130281134211 | 徐杨 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.19 |
17130281134211 | 徐杨 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.19 |
17130281134211 | 徐杨 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.19 |
17130283131060 | 安康 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 229.09 |
17130283131081 | 王利仁 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 205.84 |
17130302131007 | 郭清扬 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 240.34 |
17130302131014 | 耿霄雄 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 238.38 |
17130302132065 | 魏静仪 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 250.5 |
17130302133004 | 马轶男 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 242.34 |
17130322133003 | 马靖怡 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 236 |
17130324131003 | 李梓宁 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 195.75 |
17130324133019 | 杨启帆 | 男 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 232.84 |
17130324134108 | 刘咏琦 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.62 |
17130324134108 | 刘咏琦 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.62 |
17130324134108 | 刘咏琦 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.62 |
17130402132004 | 纪梦欣 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 207 |
17130402132005 | 李卓坤 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 209.34 |
17130402132008 | 汤祥祥 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 197.09 |
17130402134001 | 陈岱 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 159.78 |
17130402134001 | 陈岱 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 159.78 |
17130402134001 | 陈岱 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 159.78 |
17130402134141 | 郭亚妮 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.21 |
17130402134141 | 郭亚妮 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.21 |
17130402134141 | 郭亚妮 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.21 |
17130403131010 | 赵峥辉 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 226.59 |
17130403134103 | 杨宁 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.49 |
17130403134103 | 杨宁 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.49 |
17130403134103 | 杨宁 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.49 |
17130404131012 | 李雨萌 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 212.09 |
17130404132007 | 刘崇峰 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 207.17 |
17130404132010 | 孟祥宇 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 197.5 |
17130405131008 | 高扬 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 247.09 |
17130405131011 | 解玉鹏 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 225 |
17130405131016 | 周玉彤 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 214.25 |
17130405132012 | 于佩鑫 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 229.84 |
17130405132032 | 肖文昊 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 194 |
17130405133028 | 张瑞然 | 男 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 244.5 |
17130405134488 | 王佳茵 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.49 |
17130405134488 | 王佳茵 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.49 |
17130405134488 | 王佳茵 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.49 |
17130405134497 | 肖静博 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.66 |
17130405134497 | 肖静博 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.66 |
17130405134497 | 肖静博 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.66 |
17130405134615 | 李锐男 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.05 |
17130405134615 | 李锐男 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.05 |
17130405134615 | 李锐男 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.05 |
17130407132017 | 高明 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 202.92 |
17130407134045 | 尹璐 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.18 |
17130407134045 | 尹璐 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.18 |
17130407134045 | 尹璐 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.18 |
17130409134135 | 付雪冰 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.38 |
17130409134135 | 付雪冰 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.38 |
17130409134135 | 付雪冰 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.38 |
17130424133013 | 马子恒 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 261 |
17130424134008 | 高珊 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.99 |
17130424134008 | 高珊 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.99 |
17130424134008 | 高珊 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.99 |
17130425134024 | 王晓然 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.31 |
17130425134024 | 王晓然 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.31 |
17130425134024 | 王晓然 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.31 |
17130425134181 | 何锐 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.72 |
17130425134181 | 何锐 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.72 |
17130425134181 | 何锐 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.72 |
17130426131002 | 韩锐 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 200.5 |
17130426131023 | 王一冰 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 231.92 |
17130426134019 | 张浩杰 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.51 |
17130426134019 | 张浩杰 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.51 |
17130426134019 | 张浩杰 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.51 |
17130427134016 | 梁梓晨 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.75 |
17130427134016 | 梁梓晨 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.75 |
17130427134016 | 梁梓晨 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.75 |
17130433134039 | 王艳克 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 157.87 |
17130433134039 | 王艳克 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 157.87 |
17130433134039 | 王艳克 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 157.87 |
17130434134005 | 陈良宇 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.1 |
17130434134005 | 陈良宇 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.1 |
17130434134005 | 陈良宇 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.1 |
17130435134046 | 胡晓楠 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 159.28 |
17130435134046 | 胡晓楠 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 159.28 |
17130435134046 | 胡晓楠 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 159.28 |
17130435134107 | 刘永琴 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.46 |
17130435134107 | 刘永琴 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.46 |
17130435134107 | 刘永琴 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.46 |
17130481131010 | 任帅 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 201.75 |
17130481134067 | 张瑞 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.95 |
17130481134067 | 张瑞 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.95 |
17130481134067 | 张瑞 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.95 |
17130481134090 | 王家荣 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.78 |
17130481134090 | 王家荣 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.78 |
17130481134090 | 王家荣 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.78 |
17130481134099 | 冯雨薇 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 157.67 |
17130481134099 | 冯雨薇 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 157.67 |
17130481134099 | 冯雨薇 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 157.67 |
17130481134120 | 高萌 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.11 |
17130481134120 | 高萌 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.11 |
17130481134120 | 高萌 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.11 |
17130481134135 | 王子浩 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.71 |
17130481134135 | 王子浩 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.71 |
17130481134135 | 王子浩 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.71 |
17130481134138 | 武英英 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.35 |
17130481134138 | 武英英 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.35 |
17130481134138 | 武英英 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.35 |
17130481134285 | 王浩 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.17 |
17130481134285 | 王浩 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.17 |
17130481134285 | 王浩 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.17 |
17130503134262 | 郑欣 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.48 |
17130503134262 | 郑欣 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.48 |
17130503134262 | 郑欣 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.48 |
17130601131026 | 石天 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 196.75 |
17130601132050 | 郝佳宁 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 195.42 |
17130601132091 | 钟毓文 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 208.92 |
17130601133028 | 李明 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 234.34 |
17130601133182 | 杨媚 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 256.5 |
17130601134267 | 韩伯阳 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.59 |
17130601134267 | 韩伯阳 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.59 |
17130601134267 | 韩伯阳 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.59 |
17130601134655 | 黄思源 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 160.42 |
17130601134655 | 黄思源 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 160.42 |
17130601134655 | 黄思源 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 160.42 |
17130601134777 | 夏红霞 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 161.56 |
17130601134777 | 夏红霞 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 161.56 |
17130601134777 | 夏红霞 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 161.56 |
17130621131003 | 刘玉笛 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 203.5 |
17130621131006 | 张攀 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 199.34 |
17130625131025 | 魏奇 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 195.75 |
17130625134018 | 乔立莹 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.74 |
17130625134018 | 乔立莹 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.74 |
17130625134018 | 乔立莹 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.74 |
17130627133026 | 苏萌怡 | 女 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 240 |
17130627134145 | 赵素坤 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.05 |
17130627134145 | 赵素坤 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.05 |
17130627134145 | 赵素坤 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.05 |
17130630131002 | 曹子俊 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 220.34 |
17130633134306 | 贾傲 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.76 |
17130633134306 | 贾傲 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.76 |
17130633134306 | 贾傲 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.76 |
17130633134415 | 姚琪 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.41 |
17130633134415 | 姚琪 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.41 |
17130633134415 | 姚琪 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.41 |
17130633134463 | 董新建 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.54 |
17130633134463 | 董新建 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.54 |
17130633134463 | 董新建 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.54 |
17130633134503 | 赵雪孜 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 157.56 |
17130633134503 | 赵雪孜 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 157.56 |
17130633134503 | 赵雪孜 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 157.56 |
17130634132007 | 李媛 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 197.84 |
17130634134002 | 白茜婷 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.31 |
17130634134002 | 白茜婷 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.31 |
17130634134002 | 白茜婷 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.31 |
17130634134091 | 晋小飞 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.44 |
17130634134091 | 晋小飞 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.44 |
17130634134091 | 晋小飞 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.44 |
17130634134096 | 李泽彤 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.96 |
17130634134096 | 李泽彤 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.96 |
17130634134096 | 李泽彤 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.96 |
17130634134099 | 刘磊 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.65 |
17130634134099 | 刘磊 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.65 |
17130634134099 | 刘磊 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.65 |
17130634134104 | 门莹佩 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 157 |
17130634134104 | 门莹佩 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 157 |
17130634134104 | 门莹佩 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 157 |
17130634134117 | 武昱 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.29 |
17130634134117 | 武昱 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.29 |
17130634134117 | 武昱 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.29 |
17130634134174 | 崔雪静 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 155.65 |
17130634134174 | 崔雪静 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 155.65 |
17130634134174 | 崔雪静 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 155.65 |
17130634134272 | 王梦晗 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.03 |
17130634134272 | 王梦晗 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.03 |
17130634134272 | 王梦晗 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.03 |
17130637134016 | 贾豆豆 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 163.22 |
17130637134016 | 贾豆豆 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 163.22 |
17130637134016 | 贾豆豆 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 163.22 |
17130681132016 | 梁璇姿 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 210.42 |
17130681134052 | 刘颖 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.02 |
17130681134052 | 刘颖 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.02 |
17130681134052 | 刘颖 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.02 |
17130683131002 | 甘凯迪 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 214.59 |
17130683133007 | 李昊洋 | 男 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 235.67 |
17130683134011 | 李金烁 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 158.33 |
17130683134011 | 李金烁 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 158.33 |
17130683134011 | 李金烁 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 158.33 |
17130684131038 | 陈莉 | 女 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 201.42 |
17130701132024 | 范凌宇 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 213.34 |
17130701132045 | 张文琦 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 237.84 |
17130701134349 | 高雅飞 | 男 | 华东交通大学 | 产品设计 | 154.85 |
17130701134349 | 高雅飞 | 男 | 华东交通大学 | 环境设计 | 154.85 |
17130701134349 | 高雅飞 | 男 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 154.85 |
17130705132015 | 靳子桐 | 男 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 215.25 |
17130726134007 | 杨宵月 | 女 | 华东交通大学 | 产品设计 | 156.03 |
17130726134007 | 杨宵月 | 女 | 华东交通大学 | 环境设计 | 156.03 |
17130726134007 | 杨宵月 | 女 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 156.03 |
