考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102134038 | 谢非诺 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 235 |
17130102134038 | 谢非诺 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 235 |
17130102134038 | 谢非诺 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 235 |
17130102134038 | 谢非诺 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 235 |
17130102134087 | 张英辉 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 235 |
17130102134087 | 张英辉 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 235 |
17130102134087 | 张英辉 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 235 |
17130102134087 | 张英辉 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 235 |
17130102134167 | 张天鹏 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 248 |
17130102134167 | 张天鹏 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 248 |
17130102134167 | 张天鹏 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 248 |
17130102134167 | 张天鹏 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 248 |
17130102134400 | 王寒 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 238 |
17130102134400 | 王寒 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 238 |
17130102134400 | 王寒 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 238 |
17130102134400 | 王寒 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 238 |
17130102134592 | 陈鹤飞 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 235 |
17130102134592 | 陈鹤飞 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 235 |
17130102134592 | 陈鹤飞 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 235 |
17130102134592 | 陈鹤飞 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 235 |
17130102134727 | 吕舒畅 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 235 |
17130102134727 | 吕舒畅 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 235 |
17130102134727 | 吕舒畅 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 235 |
17130102134727 | 吕舒畅 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 235 |
17130102134865 | 张紫薇 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 240 |
17130102134865 | 张紫薇 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 240 |
17130102134865 | 张紫薇 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 240 |
17130102134865 | 张紫薇 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 240 |
17130102134908 | 仝璟峰 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 238 |
17130102134908 | 仝璟峰 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 238 |
17130102134908 | 仝璟峰 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 238 |
17130102134908 | 仝璟峰 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 238 |
17130104133039 | 杨嘉怡 | 女 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 247 |
17130104134300 | 王琼 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 238 |
17130104134300 | 王琼 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 238 |
17130104134300 | 王琼 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 238 |
17130104134300 | 王琼 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 238 |
17130104134355 | 崔悦琰 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 237 |
17130104134355 | 崔悦琰 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 237 |
17130104134355 | 崔悦琰 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 237 |
17130104134355 | 崔悦琰 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 237 |
17130104134624 | 齐心悦 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 242 |
17130104134624 | 齐心悦 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 242 |
17130104134624 | 齐心悦 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 242 |
17130104134624 | 齐心悦 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 242 |
17130104179070 | 冉天佑 | 男 | 辽宁科技大学 | 表演(曲艺招考方向) | 246 |
17130105134152 | 高一菲 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 268 |
17130105134152 | 高一菲 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 268 |
17130105134152 | 高一菲 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 268 |
17130105134152 | 高一菲 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 268 |
17130105134603 | 王馨月 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 240 |
17130105134603 | 王馨月 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 240 |
17130105134603 | 王馨月 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 240 |
17130105134603 | 王馨月 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 240 |
17130109131025 | 王孟捷 | 女 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(声乐演唱招考方向) | 226 |
17130109133015 | 杨非凡 | 男 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 250 |
17130109134004 | 郭雅琦 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 243 |
17130109134004 | 郭雅琦 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 243 |
17130109134004 | 郭雅琦 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 243 |
17130109134004 | 郭雅琦 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 243 |
17130111133026 | 莫颜玉 | 女 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 243 |
17130111139069 | 冀佳帅 | 男 | 辽宁科技大学 | 播音与主持艺术 | 261 |
17130131134050 | 刘泽航 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 237 |
17130131134050 | 刘泽航 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 237 |
17130131134050 | 刘泽航 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 237 |
17130131134050 | 刘泽航 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 237 |
17130131134166 | 刘洁 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 238 |
17130131134166 | 刘洁 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 238 |
17130131134166 | 刘洁 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 238 |
17130131134166 | 刘洁 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 238 |
17130131134211 | 侠慧丽 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 248 |
17130131134211 | 侠慧丽 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 248 |
17130131134211 | 侠慧丽 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 248 |
17130131134211 | 侠慧丽 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 248 |
17130183134035 | 孙梦晗 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 240 |
17130183134035 | 孙梦晗 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 240 |
17130183134035 | 孙梦晗 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 240 |
17130183134035 | 孙梦晗 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 240 |
17130202131006 | 刘芳菲 | 女 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(声乐演唱招考方向) | 242 |
17130202134006 | 刘思婕 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 237 |
17130202134006 | 刘思婕 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 237 |
17130202134006 | 刘思婕 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 237 |
17130202134006 | 刘思婕 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 237 |
17130202134008 | 孙嘉聪 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 235 |
17130202134008 | 孙嘉聪 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 235 |
17130202134008 | 孙嘉聪 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 235 |
17130202134008 | 孙嘉聪 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 235 |
17130202139049 | 王钊旸 | 男 | 辽宁科技大学 | 表演(曲艺招考方向) | 261 |
17130202179004 | 崔婉莹 | 女 | 辽宁科技大学 | 播音与主持艺术 | 266 |
17130203131005 | 韩金阳 | 女 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(声乐演唱招考方向) | 288 |
17130203131036 | 高栋 | 男 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(声乐演唱招考方向) | 226 |
17130203131088 | 田昊 | 男 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(声乐演唱招考方向) | 288 |
17130203133071 | 顾涛涛 | 女 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 261 |
17130203133086 | 张敏怡 | 女 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 242 |
17130203134122 | 张美贤 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 238 |
17130203134122 | 张美贤 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 238 |
17130203134122 | 张美贤 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 238 |
17130203134122 | 张美贤 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 238 |
17130203134320 | 李梦迪 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 235 |
17130203134320 | 李梦迪 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 235 |
17130203134320 | 李梦迪 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 235 |
17130203134320 | 李梦迪 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 235 |
17130203134404 | 张有缘 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 237 |
17130203134404 | 张有缘 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 237 |
17130203134404 | 张有缘 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 237 |
17130203134404 | 张有缘 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 237 |
17130203134462 | 周佳欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 240 |
17130203134462 | 周佳欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 240 |
17130203134462 | 周佳欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 240 |
17130203134462 | 周佳欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 240 |
17130203139173 | 孙博伟 | 男 | 辽宁科技大学 | 播音与主持艺术 | 253 |
17130203139220 | 曹哲铭 | 男 | 辽宁科技大学 | 表演(曲艺招考方向) | 237 |
17130203139387 | 杨漫柔 | 女 | 辽宁科技大学 | 播音与主持艺术 | 266 |
17130203139438 | 马欣蕾 | 女 | 辽宁科技大学 | 表演(曲艺招考方向) | 234 |
17130203173003 | 谷星辉 | 女 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 248 |
17130203179144 | 王越 | 男 | 辽宁科技大学 | 表演(曲艺招考方向) | 251 |
17130204131005 | 孙景言 | 女 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(声乐演唱招考方向) | 256 |
17130206131098 | 史译琳 | 男 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(声乐演唱招考方向) | 223 |
17130206133070 | 徐凡 | 女 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 245 |
17130206133130 | 孟祥菲 | 女 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 244 |
17130206134099 | 任宇凤 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 238 |
17130206134099 | 任宇凤 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 238 |
17130206134099 | 任宇凤 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 238 |
17130206134099 | 任宇凤 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 238 |
17130207131018 | 孙硕 | 女 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(声乐演唱招考方向) | 247 |
17130207134047 | 张帅 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 240 |
17130207134047 | 张帅 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 240 |
17130207134047 | 张帅 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 240 |
17130207134047 | 张帅 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 240 |
17130207134125 | 李欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 252 |
17130207134125 | 李欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 252 |
17130207134125 | 李欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 252 |
17130207134125 | 李欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 252 |
17130207139035 | 戚新雨 | 女 | 辽宁科技大学 | 播音与主持艺术 | 259 |
17130209133003 | 黄博轩 | 男 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 253 |
17130223134030 | 刘学 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 247 |
17130223134030 | 刘学 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 247 |
17130223134030 | 刘学 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 247 |
17130223134030 | 刘学 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 247 |
17130224131021 | 王帅 | 男 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(声乐演唱招考方向) | 259 |
17130224131077 | 袁国辉 | 男 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(声乐演唱招考方向) | 255 |
17130224133035 | 宿英男 | 男 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 252 |
17130224133070 | 李鹏程 | 男 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 241 |
17130224134113 | 乐紫璐 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 238 |
17130224134113 | 乐紫璐 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 238 |
17130224134113 | 乐紫璐 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 238 |
17130224134113 | 乐紫璐 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 238 |
17130224134119 | 毛俊涛 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 248 |
17130224134119 | 毛俊涛 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 248 |
17130224134119 | 毛俊涛 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 248 |
17130224134119 | 毛俊涛 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 248 |
17130224134123 | 孙乐瑶 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 237 |
17130224134123 | 孙乐瑶 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 237 |
17130224134123 | 孙乐瑶 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 237 |
17130224134123 | 孙乐瑶 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 237 |
17130225131007 | 李炳辉 | 男 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(声乐演唱招考方向) | 223 |
17130225134157 | 范少聪 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 235 |
17130225134157 | 范少聪 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 235 |
17130225134157 | 范少聪 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 235 |
17130225134157 | 范少聪 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 235 |
17130227133012 | 于跃 | 男 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 252 |
17130227133036 | 刘佳琦 | 男 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 255 |
17130229134210 | 谷泓萱 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 235 |
17130229134210 | 谷泓萱 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 235 |
17130229134210 | 谷泓萱 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 235 |
17130229134210 | 谷泓萱 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 235 |
17130229134235 | 张秀峰 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 237 |
17130229134235 | 张秀峰 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 237 |
17130229134235 | 张秀峰 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 237 |
17130229134235 | 张秀峰 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 237 |
17130281133088 | 刘芳 | 女 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 252 |
17130281134106 | 希子安 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 238 |
17130281134106 | 希子安 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 238 |
17130281134106 | 希子安 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 238 |
17130281134106 | 希子安 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 238 |
17130281134116 | 张一凡 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 238 |
17130281134116 | 张一凡 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 238 |
17130281134116 | 张一凡 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 238 |
17130281134116 | 张一凡 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 238 |
17130281134132 | 齐超越 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 237 |
17130281134132 | 齐超越 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 237 |
17130281134132 | 齐超越 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 237 |
17130281134132 | 齐超越 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 237 |
17130281134191 | 赵唯希 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 237 |
17130281134191 | 赵唯希 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 237 |
17130281134191 | 赵唯希 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 237 |
17130281134191 | 赵唯希 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 237 |
17130281134223 | 杜晨 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 238 |
17130281134223 | 杜晨 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 238 |
17130281134223 | 杜晨 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 238 |
17130281134223 | 杜晨 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 238 |
17130281134318 | 高鑫鑫 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 235 |
17130281134318 | 高鑫鑫 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 235 |
17130281134318 | 高鑫鑫 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 235 |
17130281134318 | 高鑫鑫 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 235 |
17130283134139 | 姜海迪 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 238 |
17130283134139 | 姜海迪 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 238 |
17130283134139 | 姜海迪 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 238 |
17130283134139 | 姜海迪 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 238 |
17130283134312 | 孙欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 235 |
17130283134312 | 孙欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 235 |
17130283134312 | 孙欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 235 |
17130283134312 | 孙欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 235 |
17130283139015 | 王瑄 | 女 | 辽宁科技大学 | 播音与主持艺术 | 248 |
17130302134318 | 冯法明 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 240 |
17130302134318 | 冯法明 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 240 |
17130302134318 | 冯法明 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 240 |
17130302134318 | 冯法明 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 240 |
17130302134335 | 王靖然 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 240 |
17130302134335 | 王靖然 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 240 |
17130302134335 | 王靖然 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 240 |
17130302134335 | 王靖然 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 240 |
17130302134357 | 高伟 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 255 |
17130302134357 | 高伟 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 255 |
17130302134357 | 高伟 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 255 |
17130302134357 | 高伟 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 255 |
17130302139106 | 韩丹妮 | 女 | 辽宁科技大学 | 播音与主持艺术 | 249 |
17130302139162 | 黄忻悦 | 女 | 辽宁科技大学 | 播音与主持艺术 | 267 |
17130321133005 | 陈麒 | 男 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 252 |
17130321134075 | 张立颖 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 237 |
17130321134075 | 张立颖 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 237 |
17130321134075 | 张立颖 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 237 |
17130321134075 | 张立颖 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 237 |
17130322134106 | 王楠 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 242 |
17130322134106 | 王楠 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 242 |
17130322134106 | 王楠 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 242 |
17130322134106 | 王楠 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 242 |
17130322134198 | 陈美玉 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 238 |
17130322134198 | 陈美玉 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 238 |
17130322134198 | 陈美玉 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 238 |
17130322134198 | 陈美玉 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 238 |
17130322134247 | 张博仁 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 245 |
17130322134247 | 张博仁 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 245 |
17130322134247 | 张博仁 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 245 |
17130322134247 | 张博仁 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 245 |
17130322134293 | 王诗晴 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 243 |
17130322134293 | 王诗晴 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 243 |
17130322134293 | 王诗晴 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 243 |
17130322134293 | 王诗晴 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 243 |
17130322134296 | 温宇航 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 235 |
17130322134296 | 温宇航 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 235 |
17130322134296 | 温宇航 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 235 |
17130322134296 | 温宇航 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 235 |
17130322134337 | 王卓 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 258 |
17130322134337 | 王卓 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 258 |
17130322134337 | 王卓 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 258 |
17130322134337 | 王卓 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 258 |
17130323133011 | 孙健 | 男 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 242 |
17130323134009 | 查金泽 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 237 |
17130323134009 | 查金泽 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 237 |
17130323134009 | 查金泽 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 237 |
17130323134009 | 查金泽 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 237 |
17130323134056 | 杨国武 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 245 |
17130323134056 | 杨国武 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 245 |
17130323134056 | 杨国武 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 245 |
17130323134056 | 杨国武 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 245 |
17130324134108 | 刘咏琦 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 235 |
17130324134108 | 刘咏琦 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 235 |
17130324134108 | 刘咏琦 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 235 |
17130324134108 | 刘咏琦 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 235 |
17130401139203 | 张歆宇 | 男 | 辽宁科技大学 | 表演(曲艺招考方向) | 244 |
17130402134050 | 杨琳 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 240 |
17130402134050 | 杨琳 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 240 |
17130402134050 | 杨琳 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 240 |
17130402134050 | 杨琳 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 240 |
17130402134079 | 韩亚东 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 235 |
17130402134079 | 韩亚东 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 235 |
17130402134079 | 韩亚东 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 235 |
17130402134079 | 韩亚东 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 235 |
17130402134168 | 段雅格 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 240 |
17130402134168 | 段雅格 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 240 |
17130402134168 | 段雅格 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 240 |
17130402134168 | 段雅格 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 240 |
17130402134174 | 张金玲 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 235 |
17130402134174 | 张金玲 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 235 |
17130402134174 | 张金玲 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 235 |
17130402134174 | 张金玲 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 235 |
17130402139098 | 孟宇航 | 男 | 辽宁科技大学 | 播音与主持艺术 | 256 |
17130403134084 | 王欣欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 238 |
17130403134084 | 王欣欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 238 |
17130403134084 | 王欣欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 238 |
17130403134084 | 王欣欣 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 238 |
17130404134120 | 张婧扬 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 237 |
17130404134120 | 张婧扬 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 237 |
17130404134120 | 张婧扬 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 237 |
17130404134120 | 张婧扬 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 237 |
17130405133066 | 李耀华 | 女 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演(中国民间舞招考方向) | 243 |
17130405134167 | 李朋 | 男 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 238 |
17130405134167 | 李朋 | 男 | 辽宁科技大学 | 动画 | 238 |
17130405134167 | 李朋 | 男 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 238 |
17130405134167 | 李朋 | 男 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 238 |
17130405134176 | 刘彩霞 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 248 |
17130405134176 | 刘彩霞 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 248 |
17130405134176 | 刘彩霞 | 女 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 248 |
17130405134176 | 刘彩霞 | 女 | 辽宁科技大学 | 视觉传达设计 | 248 |
17130405134260 | 石冰冰 | 女 | 辽宁科技大学 | 产品设计(玉石雕刻招考方向) | 237 |
17130405134260 | 石冰冰 | 女 | 辽宁科技大学 | 动画 | 237 |
