考生号 | 姓名 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 成绩 |
17230102270023 | 潘致贺 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 141 |
17230102270023 | 潘致贺 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 141 |
17230103230187 | 林楠 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 130 |
17230103230187 | 林楠 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 130 |
17230103230313 | 王云可 | 中央美术学院 | 本科 | 建筑学 | 152 | |
17230103230346 | 李相怡 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 256 |
17230103230388 | 孙伊宁 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(艺术设计) | 165 |
17230103230407 | 高楚 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学 | 78 | |
17230103230558 | 王昭 | 中央美术学院 | 本科 | 中国画 | 213 | |
17230103230977 | 付泽华 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(艺术设计) | 173 |
17230103230995 | 甘啸川 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 220 |
17230103230995 | 甘啸川 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 220 |
17230103270031 | 王露晨 | 中央美术学院 | 本科 | 建筑学 | 130 | |
17230106230242 | 张大年 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学 | 78 | |
17230106270031 | 郭斌 | 中央美术学院 | 本科 | 建筑学 | 140 | |
17230106270038 | 王天志 | 中央美术学院 | 本科 | 实验艺术 | 205.9 | |
17230108230010 | 高语鸿 | 中央美术学院 | 本科 | 实验艺术 | 182.9 | |
17230122230043 | 林沐瑶 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 211 |
17230122230043 | 林沐瑶 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 211 |
17230202230069 | 黄智宇 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 245 |
17230202230069 | 黄智宇 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 245 |
17230202230168 | 吴嘉江 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 227 |
17230202230168 | 吴嘉江 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 227 |
17230203230061 | 徐浩然 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 158 |
17230203230061 | 徐浩然 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 158 |
17230203230064 | 王彦骄 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 143 |
17230203230064 | 王彦骄 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 143 |
17230203230164 | 李九思 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 241 |
17230203230164 | 李九思 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 241 |
17230203230174 | 马溪濛 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学 | 84 | |
17230203230174 | 马溪濛 | 中央美术学院 | 本科 | 艺术学理论类 | 106 | |
17230203270008 | 石天成 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(艺术设计) | 159 |
17230221230136 | 刘洋 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 151 |
17230221230136 | 刘洋 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 151 |
17230300230090 | 陈良 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 241 |
17230300230090 | 陈良 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 241 |
17230300230214 | 王薇 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 135 |
17230300230214 | 王薇 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 135 |
17230300230230 | 贾璐遥 | 中央美术学院 | 本科 | 建筑学 | 150 | |
17230300230230 | 贾璐遥 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 155 |
17230300230230 | 贾璐遥 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 155 |
17230300230309 | 于婧文 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 130 |
17230300230309 | 于婧文 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 130 |
17230321230042 | 董麒 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 243 |
17230321230042 | 董麒 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 243 |
17230500230133 | 张月 | 中央美术学院 | 本科 | 中国画 | 220 | |
17230521270007 | 李姝瑞 | 中央美术学院 | 本科 | 建筑学 | 135 | |
17230521270007 | 李姝瑞 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 150 |
17230521270007 | 李姝瑞 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 150 |
17230601230019 | 郎玥 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 130 |
17230601230019 | 郎玥 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 130 |
17230601230019 | 郎玥 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(艺术设计) | 165 |
17230601230034 | 郭子峰 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 133 |
17230601230034 | 郭子峰 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 133 |
17230601230274 | 徐鹏达 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 216 |
17230601230274 | 徐鹏达 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 216 |
17230601230311 | 张玉鹏 | 中央美术学院 | 本科 | 艺术学理论类 | 90 | |
17230601230315 | 张瑀轩 | 中央美术学院 | 本科 | 艺术学理论类 | 94 | |
17230601230337 | 肖淞元 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(艺术设计) | 162 |
17230601230472 | 杨雯迪 | 中央美术学院 | 本科 | 艺术学理论类 | 91 | |
17230601230472 | 杨雯迪 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学 | 84 | |
17230601230513 | 宋济世 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 148 |
17230601230513 | 宋济世 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 148 |
17230601230580 | 武佳欣 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 210 |
17230601230580 | 武佳欣 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 210 |
17230601230603 | 张羽行 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 210 |
17230601230603 | 张羽行 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 210 |
17230601230687 | 高兴 | 中央美术学院 | 本科 | 艺术学理论类 | 90 | |
17230601230723 | 徐浩博 | 中央美术学院 | 本科 | 建筑学 | 130 | |
17230601230778 | 赵丹琪 | 中央美术学院 | 本科 | 艺术学理论类 | 106 | |
17230601230792 | 吕修路 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 216 |
17230601230792 | 吕修路 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 216 |
17230603230009 | 冷世元 | 中央美术学院 | 本科 | 实验艺术 | 190.9 | |
17230605230020 | 高天懿 | 中央美术学院 | 本科 | 书法学 | 228 | |
17230605230024 | 冯元 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 218 |
17230605230024 | 冯元 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 218 |
17230605230036 | 彭家园 | 中央美术学院 | 本科 | 实验艺术 | 230.7 | |
17230605270007 | 李书缘 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 135 |
17230605270007 | 李书缘 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 135 |
17230623270017 | 于德淼 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 138 |
17230623270017 | 于德淼 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 138 |
17230800230048 | 薛井霖 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 134 |
17230800230048 | 薛井霖 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 134 |
17230800230569 | 王艺多 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 210 |
17230821230057 | 许卓 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 141 |
17230821230057 | 许卓 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 141 |
17230900230126 | 王君瑞 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 133 |
17230900230126 | 王君瑞 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 133 |
17230900230134 | 何文龙 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 231 |
17231000270004 | 王柏霖 | 中央美术学院 | 本科 | 建筑学 | 130 | |
17232301230172 | 刘欣 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(艺术设计) | 159 |
17232322230090 | 闫成城 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 253 |
17232324230088 | 邓金 | 中央美术学院 | 本科 | 中国画 | 235 | |
17232602230029 | 韩佳洋 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 141 |
17232602230029 | 韩佳洋 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 141 |
17232603230017 | 刘琳 | 中央美术学院 | 本科 | 中国画 | 236 | |
17232625230028 | 侯凯 | 中央美术学院 | 本科 | 实验艺术 | 207.2 | |
17232724230095 | 张光耀 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(家居设计) | 133 |
17232724230095 | 张光耀 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计学类(城市艺术设计) | 133 |
17234080230004 | 车昱娇 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学类(造型艺术) | 222 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)