考生号 | 姓名 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 成绩 |
17230102130074 | 周骏骐 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 管弦乐器演奏 | 84.33 |
17230102130127 | 朱丹彤 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 87 |
17230103230837 | 王名君 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 76 | |
17230103330183 | 任炘 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 70.17 | |
17230103330304 | 赵泽文 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 72.5 | |
17230103330932 | 李聪妍 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 78.94 | |
17230103330970 | 吴一尘 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 77.24 | |
17230103370077 | 王与同 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 71.42 | |
17230106130055 | 王叶茜 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 71.67 |
17230106130060 | 周岩博 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 74.67 |
17230106130060 | 周岩博 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 现代音乐 | 80.33 |
17230106130450 | 朱凯麟 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 67.67 |
17230106330033 | 周姗杉 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 77.94 | |
17230106330156 | 张文馨 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 70.67 | |
17230106330156 | 张文馨 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 79.06 | |
17230106330502 | 梁乔 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 74.14 | |
17230108330027 | 吕升虹 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 77.5 | |
17230122330003 | 王世宇 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 74.17 | |
17230122330079 | 黄昊 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 78 | |
17230123330034 | 武强 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 76.1 | |
17230123330034 | 武强 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 75 | |
17230123330047 | 刘紫玉 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 70.59 | |
17230124330148 | 姚嘉 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 70 | |
17230124370015 | 高松鹏 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 75.33 | |
17230126330075 | 张雪 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧学 | 75 | |
17230131330118 | 刘鑫博 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 86 | |
17230202330013 | 庞博 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 72.92 | |
17230202330038 | 韩菲菲 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 73.5 | |
17230202330044 | 何静璇 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 66.5 | |
17230202330126 | 尹一涵 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 77.5 | |
17230202370027 | 李韫涛 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 72.5 | |
17230202370065 | 蒋帅 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 75.3 | |
17230203130010 | 张惠铭 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 70 |
17230203130043 | 张雯 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 管弦乐器演奏 | 79 |
17230203330160 | 宋博 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 82.67 | |
17230203330181 | 李鑫淼 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 64.92 | |
17230203330228 | 李宝玉 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 74.9 | |
17230204130028 | 杜天威 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 现代音乐 | 77.33 |
17230204130043 | 徐广冬 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 74.67 |
17230204370023 | 李荣达 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 83.67 | |
17230221370001 | 杨森 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 66.59 | |
17230223330030 | 范姝怡 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 73 | |
17230225370007 | 程凇 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 76.96 | |
17230227330031 | 陈子文 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 62.75 | |
17230229370008 | 秦爽 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 76.33 | |
17230230330037 | 黄山 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 81 | |
17230230330037 | 黄山 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧学 | 81 | |
17230231430008 | 靳鸿博 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏曲表演 | 94 |
17230300070012 | 张修恒 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 75.33 | |
17230300070041 | 张轩赫 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 79.33 | |
17230300130053 | 杨树人 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 81.33 |
17230300130082 | 王奕 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 66 |
17230300130509 | 贾松霖 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 67.67 |
17230300170037 | 孙贤朴 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 管弦乐器演奏 | 87 |
17230300330024 | 孙强 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 77.94 | |
17230300330184 | 刘虹滟 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 67.84 | |
17230300330239 | 张舒宁 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 82.67 | |
17230300330538 | 解甜甜 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 71.33 | |
17230322170005 | 王晨旭 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 76.33 |
17230322330070 | 王闯 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 82.33 | |
17230400370040 | 周宁 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 79 | |
17230500330054 | 张家硕 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 80.33 | |
17230500330188 | 孙婧祎 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 69.92 | |
17230500330240 | 丛铭 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 75.4 | |
17230500370014 | 张凯 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 74.46 | |
17230521130004 | 张起豪 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 78 |
17230521130028 | 孙赫阳 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 77.33 |
17230524330002 | 柴佳慧 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 69.25 | |
17230601130584 | 孙佩琪 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 87.33 |
17230601170014 | 王伊杭 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 65.67 |
17230601170014 | 王伊杭 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 71.67 |
17230601330053 | 王珑惠 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 79 | |
17230601330250 | 李思蒙 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 67.84 | |
17230601330335 | 王雪 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 71.09 | |
17230601330470 | 邹宜霖 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 76.8 | |
17230601330632 | 王熠藩 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 70.34 | |
17230601330724 | 权安生 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 66.34 | |
17230601330741 | 王瑞瑶 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 83.44 | |
17230601330754 | 许天琪 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 78.5 | |
17230602130062 | 鹿耀丹 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 83.67 |
17230602330041 | 窦雯琪 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 73.94 | |
17230602330047 | 李津羽 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 80.06 | |
17230603330016 | 侯睿禹 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 76.8 | |
17230603330059 | 阮云霞 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 72.67 | |
17230603330059 | 阮云霞 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 63.17 | |
17230605330003 | 王翰文 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 75.8 | |
17230621330004 | 刘昊 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 75.06 | |
17230623130038 | 雷天添 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 86.33 |
17230701330094 | 裘铭 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 79.14 | |
17230701330124 | 王金雪 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 78.2 | |
17230701330125 | 孙琪雯 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 75 | |
17230707330013 | 张依单 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 70.5 | |
17230707330065 | 胡馨元 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 82.67 | |
17230800130157 | 桂韵琪 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 83.67 |
17230800130258 | 张鹏 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 72.33 |
17230800130347 | 刘嘉煜 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 75 |
17230800130354 | 安洪达 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 91.67 |
17230800130372 | 王莹 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 91.67 |
17230800330083 | 姜宇晴 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 86.33 | |
17230800330083 | 姜宇晴 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 76.24 | |
17230800330083 | 姜宇晴 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 73.92 | |
17230800330095 | 于丽薇 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 74.5 | |
17230800330124 | 赵静 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 62.67 | |
17230800330150 | 柴源 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 85 | |
17230800330187 | 刘佳泽 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 74.94 | |
17230800330201 | 蒋语格 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 72.67 | |
17230800330201 | 蒋语格 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 75.04 | |
17230800330245 | 金梓涵 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 74.2 | |
17230800330434 | 李洲博 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.56 | |
17230800330479 | 栾兴辰 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 63.42 | |
17230800330479 | 栾兴辰 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 75.16 | |
17230800370010 | 凌嘉 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 77.2 | |
17230800370011 | 马名提 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 73.33 | |
17230800370048 | 沙美君 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.46 | |
17230800370055 | 姜佳雨 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 76.3 | |
17230800370065 | 吴娜 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 80.1 | |
17230822170003 | 吴恒宇 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 77 |
17230822330046 | 姜铎彬 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 74.74 | |
17230831330017 | 张思雯 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 79.67 | |
17230900130002 | 杜世杰 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 64.33 |
17230900130018 | 赵桐 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 66 |
17230900130116 | 关莹 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 77 |
17230900130138 | 王明莉 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 92.33 |
17230900130275 | 陈诗 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 管弦乐器演奏 | 89.67 |
17230900330195 | 李金涛 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 81 | |
17230900330226 | 聂洪浩 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏曲表演 | 84 |
17231000130141 | 高悦 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 73.67 |
17231000130534 | 张语珊 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 86.33 |
17231000370013 | 金昊天 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 64.5 | |
17231021130023 | 崔毓迪 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 73 |
17232301330035 | 白爽 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 77.86 | |
17232301330085 | 孙绍伟 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 88 | |
17232301330089 | 刘锐涵 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 76 | |
17232301330095 | 陈茜 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 78.33 | |
17232302330004 | 尹玥 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 76.24 | |
17232321130039 | 邵茁希 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 69.33 |
17232321130070 | 孙轶涵 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 78.67 |
17232321170008 | 李思凝 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 75 |
17232321330124 | 朱梦寒 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 68.17 | |
17232321330126 | 杨春波 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 66 | |
17232322130070 | 刘琪 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 75.67 |
17232324130064 | 王睿茜 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 管弦乐器演奏 | 89.33 |
17232324130106 | 王婷婷 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 管弦乐器演奏 | 88.33 |
17232325330247 | 杨旭 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 72.59 | |
17232326130016 | 宋怡宣 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 74.33 |
17232326330038 | 陈潞 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 67.34 | |
17232330330012 | 李依然 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 68.92 | |
17232330370011 | 陈金鑫 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 74.9 | |
17232601130015 | 张欣月 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 69 |
17232601130064 | 肖白 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 73 |
17232601330012 | 邵雨桐 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 70 | |
17232602130083 | 任嘉欣 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 68 |
17232724330008 | 王思宇 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 75.46 | |
17232724370021 | 李炳枢 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 78.67 | |
17234000330040 | 于登泽 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 76.33 | |
17234010330074 | 秦姜宇 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 66.67 | |
17234020330218 | 冷楠楠 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 63.42 | |
17234040130136 | 蒋达 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 68.67 |
17234040130136 | 蒋达 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 71.33 |
17234040330045 | 陈志强 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 82 | |
17234080030057 | 兰海静 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 67 | |
17234080130105 | 梁若冰 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 78.33 |
17234080330055 | 董宇彤 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 74.06 | |
17234080330055 | 董宇彤 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 75.33 | |
17234125170004 | 袁忠义 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 79 |
17234125330004 | 赵佳雯 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 69.33 | |
17234145130017 | 丛宇帅 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 82 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)