考生号 | 姓名 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 成绩 |
17230102230001 | 崔璨 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 199 | |
17230102230008 | 张萌 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 211.5 | |
17230102230024 | 冀名扬 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 摄影 | 205 | |
17230102230042 | 杨昕然 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 230.01 |
17230102230042 | 杨昕然 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 214.51 | |
17230102230042 | 杨昕然 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 214.51 | |
17230102230048 | 张博群 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 221.75 | |
17230102230048 | 张博群 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 221.75 | |
17230102230048 | 张博群 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 221.75 | |
17230102230048 | 张博群 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 221.75 | |
17230102230051 | 沈乐嘉 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 199.26 | |
17230102230058 | 王宇平 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 216.99 |
17230102230058 | 王宇平 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 211.75 | |
17230102230059 | 郑瑞峰 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 210.01 | |
17230102230068 | 姚榕 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 213.75 | |
17230102230085 | 万妍彤 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 201 |
17230102230088 | 刘夕琳 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 绘画 | 240.8 | |
17230102230088 | 刘夕琳 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 中国画 | 237 | |
17230102230088 | 刘夕琳 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 动画 | 237 | |
17230102230088 | 刘夕琳 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 摄影 | 237 | |
17230102230089 | 邹雯婕 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 198 | |
17230102230096 | 秦思佳 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 218.51 | |
17230102230111 | 徐悦淳 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 217.01 | |
17230102230111 | 徐悦淳 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 217.01 | |
17230102230148 | 公一然 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 198.99 |
17230102230153 | 韩明霏 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 205.25 | |
17230102230154 | 庄嘉伟 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 196.5 | |
17230102230157 | 谢君怡 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 200.01 |
17230102230159 | 李雨昂 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 200.01 |
17230102230162 | 刘煜鑫 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 260.01 |
17230102230162 | 刘煜鑫 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 233.51 | |
17230102230162 | 刘煜鑫 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 环境设计 | 233.51 | |
17230102230162 | 刘煜鑫 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 233.51 | |
17230102230167 | 杨佳昌 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 200.01 |
17230102270005 | 胡鑫 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 209 | |
17230102270029 | 李姿锐 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 204 |
17230102270031 | 吴子贤 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 208.51 | |
17230102270031 | 吴子贤 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 213.75 | |
17230102270037 | 郑琳夕 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 美术学 | 85 | |
17230102270037 | 郑琳夕 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 198.99 |
17230103230001 | 房柏年 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 201 |
17230103230001 | 房柏年 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 230.01 |
17230103230003 | 贺鹏明 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 218.01 |
17230103230004 | 陆淼 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 200.51 | |
17230103230004 | 陆淼 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 209.26 | |
17230103230033 | 孙然 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 212.75 | |
17230103230033 | 孙然 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 212.75 | |
17230103230033 | 孙然 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 212.75 | |
17230103230040 | 刘家宁 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 213.26 | |
17230103230040 | 刘家宁 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 218.01 |
17230103230046 | 杜琳 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 217.26 | |
17230103230046 | 杜琳 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 217.26 | |
17230103230046 | 杜琳 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 216 |
17230103230055 | 杨茜涵 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 226 | |
17230103230055 | 杨茜涵 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 226 | |
17230103230055 | 杨茜涵 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 226 | |
17230103230055 | 杨茜涵 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 226 | |
17230103230063 | 张雨琦 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 218.75 | |
17230103230094 | 盛文 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 218.25 | |
17230103230102 | 王馨悦 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 204.99 |
17230103230102 | 王馨悦 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 213 |
17230103230123 | 姜昌平 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 213.5 | |
17230103230123 | 姜昌平 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 208.75 | |
17230103230123 | 姜昌平 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 216 |
17230103230133 | 攸佳仪 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 207.5 | |
17230103230144 | 赵千惠 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 201.76 | |
17230103230153 | 陈慧卓 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 203.01 |
17230103230153 | 陈慧卓 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 228 |
17230103230154 | 孟令喆 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 198 |
17230103230161 | 王泽坤 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 213.5 | |
17230103230161 | 王泽坤 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 213.5 | |
17230103230161 | 王泽坤 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 213.5 | |
17230103230169 | 于佳宁 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 208.5 | |
17230103230203 | 王天琦 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 202 | |
17230103230203 | 王天琦 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 204.99 |
17230103230226 | 何珊 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 198.99 |
17230103230226 | 何珊 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 208.75 | |
17230103230226 | 何珊 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 228.99 |
17230103230229 | 李宏卓 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 216.51 | |
17230103230237 | 齐伟航 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 209.5 | |
17230103230237 | 齐伟航 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 209.5 | |
17230103230250 | 赵云鹏 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 200.01 |
17230103230257 | 洪漱玉 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 动画 | 219.33 | |
17230103230259 | 夏靖萱 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 195.25 | |
17230103230261 | 赵梓行 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 221.01 | |
17230103230261 | 赵梓行 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 221.01 | |
17230103230264 | 王煦涵 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 动画 | 234.33 | |
17230103230264 | 王煦涵 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 235.26 | |
17230103230264 | 王煦涵 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 235.26 | |
17230103230264 | 王煦涵 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 235.26 | |
17230103230266 | 严烁 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 208.26 | |
17230103230266 | 严烁 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 208.26 | |
17230103230274 | 王佳昕 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 219.76 | |
17230103230274 | 王佳昕 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 245.01 |
17230103230282 | 孙艺璇 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 209.25 | |
17230103230287 | 陆同 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 218.01 |
17230103230309 | 徐宇宁 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 215.01 |
17230103230318 | 王淳铭 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 200.01 |
17230103230318 | 王淳铭 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 203.51 | |
17230103230324 | 惠婧萱 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 201.99 |
17230103230324 | 惠婧萱 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 213.99 |
17230103230330 | 王慧怡 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 201.75 | |
17230103230330 | 王慧怡 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 204 |
17230103230333 | 郭奥博 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 209.75 | |
17230103230333 | 郭奥博 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 209.75 | |
17230103230333 | 郭奥博 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 209.75 | |
17230103230342 | 高晗 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 211.25 | |
17230103230342 | 高晗 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 216 |
17230103230342 | 高晗 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 213.01 | |
17230103230346 | 李相怡 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 绘画 | 229.8 | |
17230103230347 | 黄嘉宝 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 228 | |
17230103230347 | 黄嘉宝 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 228 | |
17230103230347 | 黄嘉宝 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 228 | |
17230103230370 | 吴梦乔 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 215 | |
17230103230375 | 全沛吉 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 219.25 | |
17230103230375 | 全沛吉 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 216 |
17230103230409 | 万慧煜 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 186.99 |
17230103230419 | 王欣悦 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 212.26 | |
17230103230420 | 田思孟 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 242.5 | |
17230103230420 | 田思孟 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 242.5 | |
17230103230420 | 田思孟 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 242.5 | |
17230103230420 | 田思孟 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 234 |
17230103230428 | 芦禹含 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 198.99 |
17230103230430 | 孙静锶 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 231 |
17230103230430 | 孙静锶 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 226.5 | |
17230103230430 | 孙静锶 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 环境设计 | 226.5 | |
17230103230430 | 孙静锶 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 226.5 | |
17230103230434 | 关楚妍 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 201 |
17230103230436 | 王樱燚 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 211.76 | |
17230103230436 | 王樱燚 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 215.01 |
17230103230441 | 金琦林 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 216.99 |
17230103230450 | 李佳泽 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 215.51 | |
17230103230450 | 李佳泽 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 213.5 | |
17230103230451 | 魏诗雨 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 221.01 |
17230103230451 | 魏诗雨 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 202.76 | |
17230103230464 | 蒋文婷 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 197.75 | |
17230103230464 | 蒋文婷 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 201.99 |
17230103230486 | 马铭泽 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 216.5 | |
17230103230486 | 马铭泽 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 216.5 | |
17230103230486 | 马铭泽 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 234.99 |
17230103230501 | 王呈祥 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 216.99 |
17230103230517 | 崔秉鉴 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 231.99 |
17230103230517 | 崔秉鉴 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 237 | |
17230103230517 | 崔秉鉴 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 237 | |
17230103230517 | 崔秉鉴 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 237 | |
17230103230518 | 殷庆洋 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 209.25 | |
17230103230518 | 殷庆洋 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 216 |
17230103230521 | 谭昕 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 216.26 | |
17230103230521 | 谭昕 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 213.25 | |
17230103230526 | 王佳琦 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 212.01 |
17230103230538 | 季轩宇 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 217.76 | |
17230103230556 | 孙晓木 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 动画 | 210.33 | |
17230103230556 | 孙晓木 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 212 | |
17230103230563 | 刘芳菱 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 214.75 | |
17230103230563 | 刘芳菱 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 214.75 | |
17230103230574 | 齐馨 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 213.67 | |
17230103230574 | 齐馨 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 摄影 | 213.67 | |
17230103230574 | 齐馨 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 动画 | 213.67 | |
17230103230580 | 张丽君 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 204.99 |
17230103230581 | 樊峻搏 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 206 | |
17230103230594 | 白天悦 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 摄影 | 213 | |
17230103230620 | 牟珊 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 201 |
17230103230629 | 孔德宇 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 201 |
17230103230643 | 那咏雯 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 198.99 |
17230103230645 | 张哲铭 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 217.5 | |
17230103230645 | 张哲铭 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 213 |
17230103230645 | 张哲铭 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 220.75 | |
17230103230661 | 唐梦晗 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 236.75 | |
17230103230661 | 唐梦晗 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 236.75 | |
17230103230661 | 唐梦晗 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 236.75 | |
17230103230668 | 陈浩轩 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 200.01 |
17230103230668 | 陈浩轩 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 199 | |
17230103230676 | 宫裕家 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 248.01 |
17230103230676 | 宫裕家 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 248.76 | |
17230103230676 | 宫裕家 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 248.76 | |
17230103230676 | 宫裕家 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 248.76 | |
17230103230691 | 徐健涵 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 231.99 |
17230103230691 | 徐健涵 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 211 | |
17230103230725 | 路梦童 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 210.5 | |
17230103230731 | 宋晗菁 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 204.99 |
17230103230732 | 解卓轩 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 223.25 | |
17230103230739 | 姜佳怡 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 215.01 |
17230103230744 | 孙嘉城 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 201 |
17230103230764 | 夏恩瑜 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 198 |
17230103230786 | 刘国辉 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 201.99 |
17230103230798 | 智显雯 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 216.76 | |
17230103230798 | 智显雯 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 233.01 |
17230103230799 | 吕佳雯 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 219.25 | |
17230103230799 | 吕佳雯 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 219.25 | |
17230103230799 | 吕佳雯 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 219.25 | |
17230103230799 | 吕佳雯 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 219.25 | |
17230103230832 | 孟子萱 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 212.76 | |
17230103230832 | 孟子萱 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 212.76 | |
17230103230832 | 孟子萱 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 230.01 |
17230103230834 | 孙雨山 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 198 |
17230103230842 | 陈鑫卓 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 214.51 | |
17230103230842 | 陈鑫卓 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 214.51 | |
17230103230842 | 陈鑫卓 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 221.01 |
17230103230855 | 张集鑫 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 206 | |
17230103230855 | 张集鑫 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 206 | |
17230103230870 | 王艺诺 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 220.26 | |
17230103230870 | 王艺诺 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 220.26 | |
17230103230884 | 李卓璇 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 动画 | 210.01 | |
17230103230902 | 李博洋 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 198.99 |
17230103230904 | 于天姿 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 204.76 | |
17230103230927 | 逯夕琳 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 201.99 |
17230103230935 | 李紫薇 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 215.01 |
17230103230939 | 黄旭锋 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 203.67 | |
17230103230942 | 张轩玮 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 204.25 | |
17230103230942 | 张轩玮 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 204.25 | |
17230103230942 | 张轩玮 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 201 |
17230103230946 | 毕安琪 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 201.99 |
17230103230946 | 毕安琪 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 200.01 |
17230103230955 | 王诗阅 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 209.26 | |
17230103230955 | 王诗阅 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 209.26 | |
17230103230960 | 马小凡 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 227 | |
17230103230960 | 马小凡 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 227 | |
17230103230968 | 李雨桐 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 207.5 | |
17230103230968 | 李雨桐 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 207.5 | |
17230103230968 | 李雨桐 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 213.99 |
17230103230979 | 李怡然 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 213 |
17230103230990 | 董铭浩 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 203.01 |
17230103230992 | 范思洋 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 205.01 | |
17230103230992 | 范思洋 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 205.01 | |
17230103230999 | 焦士源 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 216 |
17230103231002 | 刘祎晗 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 215.01 | |
17230103231002 | 刘祎晗 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 215.01 | |
17230103231002 | 刘祎晗 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 215.01 | |
17230103231010 | 王怡方 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 动画 | 218.33 | |
17230103231018 | 王艺燃 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 207.25 | |
17230103231018 | 王艺燃 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 207.25 | |
17230103231027 | 于青青 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 241.67 | |
17230103231027 | 于青青 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 动画 | 241.67 | |
17230103231027 | 于青青 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 环境设计 | 236.5 | |
17230103231031 | 修玥 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 210.99 |
17230103231062 | 范舜 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 213.99 |
17230103231074 | 杨昀逸 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 234.99 |
17230103231074 | 杨昀逸 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 213 |
17230103231074 | 杨昀逸 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 217.75 | |
17230103231101 | 韩毕安妮 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 201.99 |
17230103231101 | 韩毕安妮 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 213.99 |
17230103231104 | 徐金石 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 动画 | 214.66 | |
17230103231105 | 于丹丹 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 203.01 |
17230103231106 | 任童 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 211.5 | |
17230103231106 | 任童 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 216 |
17230103231106 | 任童 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 230.01 |
17230103270008 | 王炳涵 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 198 |
17230103270013 | 修菲 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 212.76 | |
17230103270020 | 张馨艺 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 212.75 | |
17230103270020 | 张馨艺 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 216 |
17230103270023 | 刘宇佳 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 215.01 |
17230103270025 | 金禹彤 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 210.76 | |
17230103270025 | 金禹彤 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 203.01 |
17230103270028 | 鲍禹西 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 200.01 |
17230103270040 | 曹思禹 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 216 |
17230103270045 | 杨峻然 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 203.5 | |
17230103270045 | 杨峻然 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 198.99 |
17230103270045 | 杨峻然 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 中日合作办学 | 198.99 |
17230103270051 | 李雪莹 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 224.66 | |
17230103270051 | 李雪莹 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 动画 | 224.66 | |
17230103270064 | 沈姿含 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 产品设计 | 214.01 | |
17230103270064 | 沈姿含 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 208.25 | |
17230103270074 | 李嘉瑜 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中英合作办学 | 221.01 |
17230103270074 | 李嘉瑜 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 211.01 | |
17230103270074 | 李嘉瑜 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 211.01 | |
