2017年武汉设计工程学院山东表演专业校考成绩查询
2017-04-18 20:57:49   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

武汉设计工程学院2017年山东表演专业校考成绩查询序号考生号校考准考证号考生成绩备注11737040313024117370111532522173729251300551737011

 
武汉设计工程学院2017年山东表演专业校考成绩查询
序号 考生号 校考准考证号 考生成绩 备注
1 17370403130241 1737011153 252  
2 17372925130055 1737011087 251  
3 17370685130213 1737011113 250.25  
4 17372925130319 1737011150 250.25  
5 17370284130239 1737011175 249.25  
6 17370303131062 1737011037 249  
7 17370902130266 1737011099 248.5  
8 17372929130108 1737011198 248.25  
9 17370983130972 1737011134 247.5  
10 17370781130020 1737011003 246.75  
11 17370207130212 1737011158 246.75  
12 17370921130019 1737011061 246.5  
13 17370481131435 1737011152 245.75  
14 17370782131046 1737011036 245  
15 17370403130568 1737011072 244.25  
16 17370202130259 1737011119 242.75  
17 17371302131639 1737011144 242.5  
18 17371302131295 1737011108 241.75  
19 17370828130588 1737011043 241.5  
20 17370685130221 1737011082 241.5  
21 17370481131437 1737011180 240.75  
22 17370302130756 1737011067 239.5  
23 17370983130289 1737011182 239.5  
24 17370685130220 1737011046 238.25  
25 17370530130030 1737011185 238.25  
26 17370303131628 1737011170 238.25  
27 17370784130200 1737011143 237.5  
28 17370306130134 1737011023 236.75  
29 17372901130552 1737011166 236  
30 17370911130565 1737011074 235.75  
31 17372928131232 1737011140 235.75  
32 17372328130180 1737011142 235.5  
33 17370811130950 1737011245 235.25  
34 17370685130208 1737011154 233.75  
35 17370611130081 1737011131 232  
36 17370883130567 1737011103 232  
37 17370323130166 1737011114 232  
38 17370303131180 1737011141 231.25  
39 17370404130126 1737011021 231.25  
40 17371102130707 1737011132 231.25  
41 17372925131529 1737011200 231  
42 17370923130134 1737011090 230.5  
43 17370305130513 1737011188 230  
44 17371202130801 1737011049 230  
45 17370781130754 1737011199 230  
46 17370323130054 1737011122 230  
47 17370481131509 1737011193 230  
48 17372928131069 1737011237 230  
49 17370783130456 1737011109 229.75  
50 17372930130695 1737011218 229.75  
51 17370303130446 1737011041 229.75  
52 17370704130268 1737011077 229.25  
53 17370781130298 1737011086 229.25  
54 17371323130001 1737011055 229.25  
55 17371102130466 1737011026 229  
56 17370794130322 1737011015 229  
57 17370303130943 1737011145 228.75  
58 17372928131021 1737011102 228  
59 17370687130035 1737011071 227.75  
60 17370481131377 1737011089 227.75  
61 17370983131013 1737011138 227.75  
62 17370103130812 1737011001 227.25  
63 17370704130232 1737011005 227.25  
64 17370829130263 1737011248 227.25  
65 17372926130320 1737011016 227  
66 17370302130448 1737011171 226.75  
67 17370303131654 1737011130 226.75  
68 17370303130278 1737011106 226.25  
69 17371102131347 1737011030 226  
70 17370983130352 1737011058 225.5  
71 17370725130354 1737011028 225.5  
72 17371202130827 1737011146 225.5  
73 17370829130139 1737011247 225.25  
74 17370302130737 1737011085 225  
75 17370403130126 1737011080 224.75  
76 17370305130345 1737011025 224.5  
77 17370303130912 1737011075 224.5  
78 17370207130279 1737011042 224.25  
79 17370705130148 1737011137 224.25  
80 17370403130672 1737011147 223.75  
81 17371302130711 1737011035 223.75  
82 17371421130406 1737011178 223.75  
83 17372928131092 1737011224 223.75  
84 17370634130004 1737011133 223  
85 17371302130766 1737011110 223  
86 17372926130188 1737011207 223  
87 17370794130317 1737011038 222.75  
88 17370403130486 1737011125 222.5  
89 17371426130479 1737011151 222.5  
90 17370784130017 1737011022 222.25  
91 17370704130285 1737011040 222.25  
92 17371323130169 1737011031 222.25  
93 17370305130259 1737011165 221.5  
94 17372922131367 1737011092 221.25  
95 17370794130011 1737011056 221.25  
96 17370305130510 1737011117 221.25  
97 17370794130020 1737011162 221  
98 17370826130011 1737011006 221  
99 17370302130759 1737011008 221  
100 17372925130362 1737011047 221  
101 17370305130064 1737011105 220.75  
102 17372926130368 1737011078 220.75  
103 17372930130207 1737011167 220.75  
104 17370105130184 1737011111 220.25  
105 17372901131437 1737011116 220.25  
106 17370830130006 1737011126 220.25  
107 17370321130279 1737011004 219.75  
108 17370125130013 1737011205 219.25  
109 17370282131076 1737011051 218.75  
110 17372922131375 1737011053 218.5  
111 17372901131340 1737011177 217.5  
112 17370703130003 1737011187 217.25  
113 17370725130334 1737011017 217.25  
114 17370684130021 1737011243 217.25  
115 17370783130118 1737011181 217  
116 17370794130350 1737011161 216.5  
117 17370983130083 1737011034 216.5  
118 17370302130868 1737011007 216.25  
119 17371402130267 1737011136 216.25  
120 17370685130209 1737011060 216.25  
121 17370303131012 1737011091 216.25  
122 17372901131403 1737011018 216.25  
123 17371102130402 1737011129 216.25  
124 17370112130110 1737011033 216  
125 17370203130919 1737011057 216  
126 17372925130367 1737011054 216  
127 17370321130344 1737011073 215.75  
128 17370105130066 1737011120 215.5  
129 17370983130287 1737011160 215.5  
130 17372930130697 1737011233 215.5  
131 17370794130064 1737011010 215.25  
132 17370829130078 1737011195 215.25  
133 17370983130373 1737011139 215  
134 17370983130120 1737011168 215  
135 17370705130135 1737011094 214.75  
136 17370702130195 1737011101 214.75  
137 17370811130458 1737011220 214.75  
138 17370883131261 1737011084 214.25  
139 17370786130252 1737011019 214.25  
140 17370704130327 1737011148 213.75  
141 17371302130872 1737011127 213.25  
142 17372928130677 1737011159 213  
143 17370203131391 1737011164 213  
144 17372928130764 1737011097 212.75  
145 17370794130059 1737011083 212.75  
146 17370983130296 1737011176 212.5  
147 17371302130239 1737011088 212.25  
148 17370923130205 1737011128 212  
149 17370829130102 1737011202 212  
150 17370302130762 1737011179 212  
151 17370282131159 1737011039 211.5  
152 17372928131301 1737011076 211.5  
153 17372301130553 1737011163 211.5  
154 17370923130064 1737011183 211.25  
155 17372925131359 1737011228 211.25  
156 17370305130069 1737011079 210.75  
157 17370983130568 1737011155 210.5  
158 17370687130034 1737011062 209.75  
159 17370502130257 1737011027 209.75  
160 17370704130238 1737011011 209.75  
161 17372928131306 1737011206 209.5  
162 17370403130554 1737011123 209  
163 17372901130862 1737011044 209  
164 17370503130080 1737011096 208  
165 17372922131376 1737011012 207.5  
166 17370829130174 1737011032 206.25  
167 17370207130044 1737011050 206.25  
168 17372925130601 1737011020 206  
169 17372928131038 1737011115 206  
170 17370303131283 1737011173 205.75  
171 17370403130574 1737011098 205.5  
172 17370826130224 1737011241 205.25  
173 17372922131338 1737011024 205  
174 17370305130065 1737011064 204.75  
175 17370321130725 1737011112 204.67   
176 17372924130210 1737011068 204.5  
177 17370811131635 1737011235 204.5  
178 17370403130485 1737011190 204.5  
179 17370829130501 1737011213 203.75  
180 17370829130117 1737011214 203.25  
181 17370684130023 1737011222 202.25  
182 17370304130457 1737011149 201.5  
183 17370911130618 1737011045 201  
184 17370911130971 1737011048 200.25  
185 17370811131120 1737011216 200.25  
186 17371426130480 1737011093 199.5  
187 17370829130225 1737011219 199.5  
188 17370983130321 1737011014 199  
189 17370829130103 1737011204 199  
190 17372901131458 1737011002 197.5  
191 17372928131420 1737011223 196.25  
192 17372928131116 1737011184 195.75  
193 17372901130152 1737011063 194.25  
194 17372922131333 1737011169 193.5  
195 17372929130170 1737011052 191  
196 17370781130303 1737011107 181.5  
197 17370811130979 1737011201 170.75  
198 17370685130061 1737011065 138.25  
199 17370305130374 1737011029 0 缺考
200 17370321130662 1737011135 0 缺考
201 17370829130101 1737011242 0 缺考
202 17370705130098 1737011009 0 缺考
203 17370811131011 1737011250 0 缺考
204 17370784130348 1737011013 0 缺考
205 17372928130581 1737011059 0 缺考
206 17371302131314 1737011066 0 缺考
207 17370281130520 1737011069 0 缺考
208 17370481130009 1737011070 0 缺考
209 17370112130101 1737011081 0 缺考
210 17370794130016 1737011095 0 缺考
211 17370782130369 1737011100 0 缺考
212 17370303130759 1737011104 0 缺考
213 17370303131746 1737011118 0 缺考
214 17370283131662 1737011121 0 缺考
215 17370303131010 1737011124 0 缺考
216 17371324111827 1737011156 0 缺考
217 17370303131458 1737011157 0 缺考
218 17371102130535 1737011172 0 缺考
219 17370303131204 1737011174 0 缺考
220 17370725130298 1737011186 0 缺考
221 17371481130073 1737011189 0 缺考
222 17371203130023 1737011191 0 缺考
223 17370881130541 1737011192 0 缺考
224 17370811130370 1737011194 0 缺考
225 17370829130363 1737011196 0 缺考
226 17372925131543 1737011197 0 缺考
227 17370811131627 1737011203 0 缺考
228 17370686130135 1737011208 0 缺考
229 17370686130147 1737011209 0 缺考
230 17370829130084 1737011210 0 缺考
231 17370829130148 1737011211 0 缺考
232 17370811130425 1737011212 0 缺考
233 17370811130390 1737011215 0 缺考
234 17370811131842 1737011217 0 缺考
235 17372901130525 1737011221 0 缺考
236 17370684130034 1737011225 0 缺考
237 17372901131444 1737011226 0 缺考
238 17370828130522 1737011227 0 缺考
239 17370811131201 1737011229 0 缺考
240 17370684130053 1737011230 0 缺考
241 17372926130154 1737011231 0 缺考
242 17370811130968 1737011232 0 缺考
243 17370811131844 1737011234 0 缺考
244 17370811131192 1737011236 0 缺考
245 17372928130020 1737011238 0 缺考
246 17370811131228 1737011239 0 缺考
247 17370684130040 1737011240 0 缺考
248 17370684130020 1737011244 0 缺考
249 17370811131202 1737011246 0 缺考
250 17370812130222 1737011249 0 缺考
251 17370811131030 1737011251 0 缺考
252 17370811130954 1737011252 0 缺考

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:成绩查询 武汉设计工程学院 2017年武汉设计工程学院山东表演专业校考成绩查询

上一篇:2017年武汉设计工程学院云南播音主持艺术专业校考成绩查询
下一篇:2017年武汉设计工程学院云南表演专业校考成绩查询

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号