2017年常州大学美术类校考合格名单
2017-04-12 10:44:50   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

常州大学2017年美术类校考合格名单报名号考生号姓名性别身份证号素描成绩色彩成绩专业成绩102921706205010305298孔祥麒男520103********281
常州大学2017年美术类校考合格名单

 

报名号 考生号 姓名 性别 身份证号 素描成绩 色彩成绩 专业成绩
1029217062050 10305298 孔祥麒 520103********2816 95 90 370
1029217061779 40201997 施扬 522423********9337 91 90 362
1029217061106 90125043 谭占元 522323********9111 88 92 360
1029217062529 60417869 肖基华 520222********0113 89 91 360
1029217060498 20300922 梁晓雪 522122********3246 86 92 356
1029217062046 90130116 万鹏鹏 522321********4319 84 93 354
1029217062414 21105010 袁裕荣 522130********361X 94 83 354
1029217062498 40627393 杨奇文 522427********009X 94 81 350
1029217062326 70101193 杨仁丽 522701********6521 86 88 348
1029217062425 10105345 余文瀛 522422********3428 80 94 348
1029217060104 50502924 王鹏 522226********4010 94 79 346
1029217060908 20905621 曾应旭 522126********1024 84 89 346
1029217061054 40805390 夏雪锋 522426********6529 92 81 346
1029217061505 80300683 曾国 522623********081X 94 79 346
1029217062218 20222177 何欢 522121********3028 84 89 346
1029217062473 40622239 廖慢 522427********7446 85 88 346
1029217060165 81501026 杨鑫 522625********274X 85 86 342
1029217060226 40701078 蒋开化 522428********1013 84 87 342
1029217060581 80202543 陈佳丽 522622********4522 92 79 342
1029217060603 20221376 李旭 522121********0845 84 87 342
1029217060644 90306058 钱登链 522328********0241 95 76 342
1029217061919 40627510 赵碟 522427********2285 84 87 342
1029217060347 40624818 宫连浪 522427********102X 84 86 340
1029217060857 60116013 徐万蓉 520221********2767 92 78 340
1029217060905 20905437 涂小波 522126********1519 87 83 340
1029217062398 60201075 张森 520201********4852 83 87 340
1029217060614 40125941 谢小政 522401********8813 74 95 338
1029217061036 50800808 滕超 522229********0410 81 88 338
1029217061470 50805671 沈琦 522229********0087 93 76 338
1029217061561 40206191 王超 522423********963X 83 86 338
1029217060036 20212955 贺成涛 522121********1217 90 78 336
1029217061265 20402192 陈庆 522123********2037 84 84 336
1029217061578 81600559 陈宇婷 522626********0021 89 79 336
1029217062008 40704543 祖明开 522428********0276 81 87 336
1029217062247 40502417 张静怡 522425********9389 92 76 336
1029217062531 30500096 余启宪 522530********2948 86 82 336
1029217060012 80202539 杨雪梅 522622********0029 91 76 334
1029217061740 71201185 李国龙 522728********6611 85 82 334
1029217062170 40620797 舒艳 522427********086X 92 75 334
1029217060013 90303784 赵秘 522328********0846 90 76 332
1029217060465 70602994 邹家辉 522731********2897 93 73 332
1029217060466 70603019 韦德文 522731********4151 79 87 332
1029217061251 50803227 王启宽 522229********2255 82 84 332
1029217062528 60425771 邹金祥 520202********8015 84 82 332
1029217060438 60301637 左利娜 520203********6347 83 82 330
1029217060606 30107041 张崇槿 522501********0022 84 81 330
1029217060690 81106356 刘友华 522631********002X 72 93 330
1029217061570 20800692 刘鑫 522127********0037 73 92 330
1029217062098 70601085 王树荣 522731********867X 88 77 330
1029217062358 60415314 刘英 520202********4087 86 79 330
1029217060224 40701624 曾祥银 522428********0613 80 84 328
1029217060557 90124994 董建 522322********1254 90 74 328
1029217060582 30200267 周小钰 522526********002X 76 88 328
1029217060858 80202578 高润 522626********2019 82 82 328
1029217061956 50103861 赵芬 522227********6427 82 82 328
1029217062144 30500329 班密 522530********0925 81 83 328
1029217062420 40206189 夏宇 522423********2320 75 89 328
1029217060214 50401248 严金燕 522228********3828 75 88 326
1029217060591 50104173 黎旭蛟 522228********1804 85 78 326
1029217060709 60201055 周亚宏 520221********0777 75 88 326
1029217061146 50802507 严丽华 522229********4624 80 83 326
1029217061543 20221879 张紫薇 522121********0623 79 84 326
1029217062044 30202181 杨飞龙 522526********1417 80 83 326
1029217062447 20301394 曹芳芳 522122********0418 80 83 326
1029217060295 80802091 蒋木秀 522628********4626 75 87 324
1029217060538 50401423 杜贵琴 522228********1787 85 77 324
1029217060605 20223956 高梅 522424********0422 74 88 324
1029217060744 50402050 田义勇 522228********0815 83 79 324
1029217061027 30103170 赵天烁 522501********0028 75 87 324
1029217061233 20221102 周祖行 522121********0428 78 84 324
1029217061684 51001859 张体 522427********5418 87 75 324
1029217061989 50204781 赵相军 522225********3210 93 69 324
1029217062106 90125342 钟燕 522322********0424 86 76 324
1029217062149 21402239 胥世航 522101********2028 87 75 324
1029217062177 81501134 付丽花 433127********0820 86 76 324
1029217062315 50502775 杨润 522226********521X 70 92 324
1029217060047 51001023 张艳琴 522222********1223 93 68 322
1029217060102 50502891 谢敏艳 522226********6440 92 69 322
1029217060468 50501294 任廷燕 522226********4421 87 74 322
1029217060706 90203120 朱粒粒 522322********0020 86 75 322
1029217060957 50304457 牟阿康 522227********1216 84 77 322
1029217061034 50104246 陈祥 522226********2419 85 76 322
1029217061402 40805665 张玉竹 522426********0104 79 82 322
1029217061811 70902307 王锡标 522726********4737 83 78 322
1029217062122 20901161 刘紫林 522126********4029 84 77 322
1029217062214 30501007 段安蝶 522530********1324 82 79 322
1029217062407 21104964 邓婷婷 522130********6086 79 82 322
1029217062457 40704023 熊永 522428********2828 79 82 322
1029217061025 20502966 蹇诗才 522124********2454 76 84 320
1029217061163 90124953 田敏 522323********6220 83 77 320
1029217061381 90501932 熊庭芬 522326********1043 82 78 320
1029217061775 40202019 王焜 522423********0434 68 92 320
1029217061860 81200591 王宝力 522633********1419 95 65 320
1029217062104 90200831 段雨容 522322********082X 87 73 320
1029217062348 40500855 刘琴 522425********3961 85 75 320
1029217062389 60203779 周鹏 520221********3492 66 94 320
1029217062470 90111799 唐江贤 522321********5515 73 87 320
1029217060499 20300967 胡正亮 520322********004X 83 76 318
1029217060938 10602247 罗梦贤 520181********3627 76 83 318
1029217061040 90501946 岑家想 522326********2258 77 82 318
1029217061166 20804163 王艾黎 522127********7026 82 77 318
1029217061210 30401377 陈春来 520424********0018 76 83 318
1029217061649 40706354 林恒 522428********1217 89 70 318
1029217061677 20302448 罗琼 520322********0023 83 76 318
1029217061758 50206049 文群淋 522225********2049 76 83 318
1029217061769 50403891 田婧敏 522228********3125 67 92 318
1029217061945 40627450 刘显领 522427********1663 76 83 318
1029217062252 40627326 李章飞 522427********0051 67 92 318
1029217062433 20305030 罗瑶 522122********7222 84 75 318
1029217062530 30500047 王梦诗 522530********0066 76 83 318
1029217060140 60121245 陈政男 520201********601X 71 87 316
1029217060172 70101121 吴方豪 522701********223X 79 79 316
1029217060578 80802082 王阳连 522628********5824 75 83 316
1029217060825 80202753 沈阳 522622********0533 89 69 316
1029217060843 90200730 唐梦琦 522322********002X 83 75 316
1029217060904 81601576 曾红芬 522626********2041 75 83 316
1029217061159 20704713 丁琳琳 522128********2515 83 75 316
1029217061205 50601229 王极英 522224********4465 65 93 316
1029217061232 20221064 陈文浩 522526********2216 87 71 316
1029217061313 80202077 王康 522623********1211 80 78 316
1029217061315 50303268 蒋春红 522227********1625 82 76 316
1029217061711 20300877 娄玉霞 522122********322X 71 87 316
1029217061730 80401202 杨再敏 522630********0480 88 70 316
1029217061799 40801470 周静 522426********8100 80 78 316
1029217061957 50805010 雷志锋 522229********5412 76 82 316
1029217062466 60201277 柳玉红 520221********4860 75 83 316
1029217062474 40627451 朱越 522427********0434 75 83 316
1029217060181 21402163 刘丹 500381********5621 70 87 314
1029217060406 51001951 石星云 522229********6017 80 77 314
1029217060749 80500738 杨颖 522629********1426 76 81 314
1029217060880 30200266 孙洋 522526********2624 89 68 314
1029217060935 50401541 侯媛媛 522228********3229 71 86 314
1029217061001 21202423 陈玉珊 522132********2243 65 92 314
1029217061234 20221108 黄钰玲 522121********0421 76 81 314
1029217061298 40202281 吕菊 522423********5327 82 75 314
1029217061416 50205838 田春艳 522225********6328 75 82 314
1029217061685 20404170 何乾贵 522123********1118 75 82 314
1029217062403 60200954 涂玉红 520201********4412 75 82 314
1029217062465 50502934 危紫清 522226********0021 75 82 314
1029217060074 20802975 简家树 522127********5044 66 90 312
1029217060103 50503266 杨艳霞 522226********5242 74 82 312
1029217060148 20902687 申润 522126********0068 74 82 312
1029217060316 21105011 焦华敏 522130********0448 80 76 312
1029217060418 30502035 张娟 522530********0968 72 84 312
1029217060794 40625483 吴锦荣 522427********4449 63 93 312
1029217060800 20223428 袁涵箐 522121********342X 84 72 312
1029217061483 80203096 杨通忠 522622********0155 79 77 312
1029217062068 90131769 李绍军 522327********0816 80 76 312
1029217062215 30500311 吴磊磊 522530********1323 65 91 312
1029217062281 81200157 杨芝 522633********2021 83 73 312
1029217062556 80601192 姜昆鹏 430521********0255 63 93 312
1029217060056 50103897 瞿燕 522221********3242 78 77 310
1029217060063 51000873 龚玉清 522222********0829 93 62 310
1029217060099 50502903 张楫 522226********0827 84 71 310
1029217060175 30109372 李若昕 522501********2826 77 78 310
1029217060296 50402008 何林霞 522228********1646 84 71 310
1029217060390 21105156 张仕彩 522130********7241 63 92 310
1029217060477 70404234 王玉星 522725********3541 80 75 310
1029217060684 20402790 谭新群 522123********1121 80 75 310
1029217060807 20801208 丁颖 522127********0027 73 82 310
1029217061059 60200566 陈德寅 520221********3493 76 79 310
1029217061069 70500270 周登翠 522724********4421 90 65 310
1029217061267 30103464 陈紫薇 522501********6500 83 72 310
1029217061431 60202481 王辽林 520221********4072 75 80 310
1029217061909 20224337 朱云云 522121********4240 79 76 310
1029217062055 10103319 周荣 520112********1725 90 65 310
1029217062542 50105943 冉新军 522229********6094 73 82 310
1029217060263 40303907 陈娟 522424********2844 73 81 308
1029217060484 40303673 蒙韵弛 522422********4035 72 82 308
1029217060558 70801137 杨秀蓉 522732********004X 77 77 308
1029217060604 20222438 安先利 522121********1617 75 79 308
1029217060914 40625268 陈立志 522427********4038 72 82 308
1029217061024 20502030 龚倩 522124********2827 62 92 308
1029217061060 60200296 王鱼 520221********0963 90 64 308
1029217061208 20504445 秦云波 522124********4817 72 82 308
1029217061319 90303780 杨亚丽 522328********044X 71 83 308
1029217061528 50802251 杨松琴 522229********5425 87 67 308
1029217061764 70802249 舒丹丹 522732********4628 78 76 308
1029217061777 40206143 张鑫 522423********9712 80 74 308
1029217061791 60201913 杨伟 520221********4895 75 79 308
1029217061887 90301516 吴道红 522328********2020 79 75 308
1029217062293 60304642 夏青青 520203********0223 61 93 308
1029217062336 50801678 龙荣 522229********101X 72 82 308
1029217062411 40806646 李磊 522426********123X 84 70 308
1029217062532 20221375 谢中香 522121********3243 72 82 308
1029217062551 80102727 余卓赟 522634********0024 82 72 308
1029217060242 40120255 陈红 522401********1029 80 73 306
1029217060300 70801503 潘忠漂 522732********1426 70 83 306
1029217060314 40620448 张涛 522427********456X 77 76 306
1029217060362 80501799 田如花 522629********1624 70 83 306
1029217060401 60124458 徐跃菊 520201********1680 80 73 306
1029217060593 50205590 陈双飞 522225********2433 71 82 306
1029217060595 30300058 唐艳 522529********3627 70 83 306
1029217060849 50804704 雷晓玲 522229********0040 71 82 306
1029217061107 50802528 石丽鲜 522229********4027 79 74 306
1029217061119 90124939 丁艳 522323********6226 76 77 306
1029217061167 20804131 刘瑞雪 522127********0021 78 75 306
1029217061174 51000155 艾江雄 522222********1217 65 88 306
1029217061223 40203065 杨佳红 522423********6028 80 73 306
1029217061231 20221098 康君 522121********0421 71 82 306
1029217061289 30109029 桂晓春 522501********6507 74 79 306
1029217061337 81401518 刘洪鑫 522635********0040 66 87 306
1029217061507 10201914 杨雪雪 522529********0848 75 78 306
1029217061510 80203119 沈欢平 522622********5514 85 68 306
1029217061563 60122799 蒋冲慧 520202********8418 60 93 306
1029217061569 80502015 陈慧霖 522629********6020 72 81 306
1029217061595 40612990 张贵宁 522427********6215 80 73 306
1029217061651 40805164 李金 522426********2834 80 73 306
1029217061689 30601904 杨蓉 522527********2525 71 82 306
1029217061702 40126045 单正然 522401********8759 87 66 306
1029217061720 50804928 梁秘 522229********9066 81 72 306
1029217061854 40612068 马鹏 522427********0238 87 66 306
1029217061878 40131786 赵雄 522401********2517 88 65 306
1029217061998 50502348 付新容 522226********6422 75 78 306
1029217062317 50206310 丁爱东 522225********2415 60 93 306
1029217062408 21106271 傅棚 522130********161X 76 77 306
1029217062540 50106304 黄存 522221********5819 73 80 306

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:常州 美术 名单

上一篇:2017年常州大学艺术类专业校考成绩查询
下一篇:2017年常州大学音乐类校考成绩查询

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号