常州大学2017年音乐类校考成绩查询
考生号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 综合成绩 |
17140901132051 | 1029217090553 | 周雅卓 | 女 | 142201********9041 | 86.07 |
17140624132092 | 1029217090032 | 赵杰 | 女 | 140203********4324 | 84.73 |
17140106132126 | 1029217090754 | 耿呈方 | 女 | 140105********1849 | 84.24 |
17140202132050 | 1029217090309 | 陈晓晨 | 男 | 140202********3511 | 83.89 |
17140402132327 | 1029217090021 | 王笑天 | 女 | 140423********0827 | 83.73 |
17140701132030 | 1029217090837 | 李奇琪 | 女 | 142401********0626 | 83.47 |
17140522172023 | 1029217090085 | 赵禹 | 男 | 140522********0070 | 83.1 |
17140202132083 | 1029217090205 | 李佩瑶 | 女 | 140202********5029 | 82.94 |
17140202132145 | 1029217090151 | 王萌 | 女 | 140202********6549 | 82.92 |
17140402172036 | 1029217090129 | 宋丹洋 | 女 | 140481********6442 | 82.86 |
17140402132271 | 1029217090725 | 桂常笑 | 女 | 140402********202X | 82.69 |
17140202132110 | 1029217090325 | 李梦杰 | 女 | 140202********2525 | 82.68 |
17140402132145 | 1029217090321 | 吴晓昱 | 女 | 140411********0429 | 82.61 |
17140225132011 | 1029217090570 | 陈怡凝 | 女 | 140202********5029 | 82.59 |
17140211132003 | 1029217090470 | 靳禄 | 男 | 140202********6019 | 82.55 |
17141102132002 | 1029217090052 | 冯瑾艳 | 女 | 142302********1026 | 82.3 |
17140302132008 | 1029217090524 | 张吕波 | 男 | 140302********0057 | 82.2 |
17140402132434 | 1029217090727 | 秦义然 | 男 | 140411********2610 | 82 |
17140930132019 | 1029217090813 | 彭云 | 男 | 140928********0015 | 81.97 |
17141101132079 | 1029217090744 | 霍达 | 男 | 142303********0015 | 81.93 |
17140502172018 | 1029217090434 | 卫书鸣 | 男 | 140502********1511 | 81.63 |
17140107132006 | 1029217090457 | 高畅 | 女 | 140107********0625 | 81.61 |
17140925132002 | 1029217090593 | 王竹琴 | 女 | 142202********1627 | 81.47 |
17140624132001 | 1029217090136 | 范丽璇 | 女 | 140202********3041 | 81.46 |
17140202132226 | 1029217090421 | 侯晓宇 | 女 | 140202********6049 | 81.44 |
17140105132138 | 1029217090020 | 牛姝馨 | 女 | 140105********3726 | 81.43 |
17140203132074 | 1029217090518 | 秦属灵 | 女 | 140203********7627 | 81.4 |
17140302132007 | 1029217090637 | 冯佳绮 | 女 | 140302********0441 | 81.24 |
17140701132072 | 1029217090653 | 程振坤 | 男 | 140225********0333 | 81.12 |
17140106132306 | 1029217090806 | 梁泽宁 | 女 | 140106********2529 | 81.11 |
17140202132046 | 1029217090303 | 宋妍 | 女 | 140202********254X | 81 |
17140106132308 | 1029217090745 | 韩佩铭 | 女 | 140106********2520 | 80.9 |
17140701172011 | 1029217090306 | 贾佳馨 | 女 | 142401********0647 | 80.88 |
17140622172012 | 1029217090195 | 刘沛东 | 男 | 140203********1211 | 80.87 |
17140203132071 | 1029217090145 | 屈诗然 | 女 | 140203********5025 | 80.85 |
17140624132062 | 1029217090005 | 刘婧伟 | 女 | 140203********0024 | 80.72 |
17140624132075 | 1029217090634 | 宋婉娇 | 女 | 140221********4826 | 80.65 |
17140202132194 | 1029217090139 | 张鑫宇 | 男 | 140202********1016 | 80.59 |
17140803132069 | 1029217090626 | 张缘 | 女 | 142703********3628 | 80.54 |
17141003132060 | 1029217090092 | 王帅 | 男 | 142603********6812 | 80.53 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)