准考证号 | 姓名 | 总分 | 全省排名 |
1010720 | 刘飞扬 | 351.0 | 1 |
1010415 | 王龙龙 | 344.3 | 2 |
1010257 | 王茂辉 | 340.3 | 3 |
1010612 | 张文静 | 338.0 | 4 |
1010145 | 孙毅恒 | 336.7 | 5 |
1010377 | 李兵兵 | 336.0 | 6 |
1010206 | 赵嘉泺 | 334.0 | 7 |
1010096 | 朱春雪 | 331.0 | 8 |
1010250 | 张怡洋 | 331.0 | 8 |
1010326 | 杨尚青 | 331.0 | 8 |
1010255 | 胡晨琦 | 330.7 | 11 |
1010153 | 李宣萱 | 329.3 | 12 |
1010293 | 许梦 | 328.0 | 13 |
1010928 | 王文卓 | 327.7 | 14 |
1010069 | 张海艺 | 327.0 | 15 |
1010641 | 杨琦琦 | 326.7 | 16 |
1010425 | 王梦莹 | 326.0 | 17 |
1010918 | 王萧萧 | 325.0 | 18 |
1010157 | 林雅乔 | 324.7 | 19 |
1010220 | 鲁双笛 | 323.0 | 20 |
1010338 | 赵冰 | 323.0 | 20 |
1010264 | 路佳 | 322.0 | 20 |
1010265 | 陈佳欣 | 321.0 | 23 |
1010739 | 许龑钊 | 320.3 | 24 |
1010950 | 金燏萌 | 319.7 | 25 |
1010681 | 卢梦媛 | 319.7 | 25 |
1010279 | 张馨月 | 319.3 | 27 |
1010230 | 孙蔚欣 | 319.0 | 28 |
1010162 | 韩畅 | 318.7 | 29 |
1010729 | 琚思琦 | 318.3 | 30 |
1010967 | 范凯龙 | 318.3 | 30 |
1010119 | 沈玉晨 | 318.0 | 32 |
1010875 | 王轩瑶 | 318.0 | 32 |
1010943 | 李玄昊 | 318.0 | 32 |
1010353 | 周子钰 | 316.3 | 35 |
1010398 | 赵若汐 | 316.3 | 35 |
1010292 | 连艺霏 | 316.0 | 37 |
1010574 | 孟佳 | 316.0 | 37 |
1010876 | 李佳慧 | 316.0 | 37 |
1010199 | 尹梦媛 | 315.3 | 40 |
1010189 | 刘凯文 | 315.0 | 41 |
1010390 | 冯玥扬 | 315.0 | 41 |
1010631 | 张解放 | 315.0 | 41 |
1010807 | 李梦琪 | 315.0 | 41 |
1010853 | 梁梦洋 | 315.0 | 41 |
1010284 | 黄雨菲 | 314.7 | 46 |
1010566 | 王祥宇 | 314.7 | 46 |
1010878 | 王玉茜 | 314.7 | 46 |
1010048 | 方雅雯 | 314.0 | 49 |
1010174 | 李雨薇 | 314.0 | 49 |
1010271 | 王雪妍 | 314.0 | 49 |
1010422 | 吕雪原 | 314.0 | 49 |
1010737 | 李爽 | 314.0 | 49 |
1010945 | 赫连岚馨 | 314.0 | 49 |
1010447 | 王心悦 | 313.7 | 55 |
1010081 | 刘清源 | 313.0 | 56 |
1010231 | 赵昭 | 313.0 | 56 |
1010755 | 刘可可 | 313.0 | 56 |
1010937 | 贺艺朵 | 313.0 | 56 |
&nbsnbsp;1010246 | 普传勋 | 312.7 | 60 |
1010842 | 李秋孟 | 312.3 | 61 |
1010806 | 龚星晶 | 312.0 | 62 |
1010810 | 邵卓越 | 312.0 | 62 |
1010276 | 张子涵 | 311.7 | 64 |
1010627 | 张煊 | 311.7 | 64 |
1010267 | 王新业 | 310.0 | 66 |
1010328 | 赵辛莹 | 310.0 | 66 |
1010329 | 尼巽 | 310.0 | 66 |
1010424 | 王晶晶 | 310.0 | 66 |
1010563 | 元敏敏 | 310.0 | 66 |
1010450 | 叶志豪 | 309.7 | 71 |
1010580 | 陈星彤 | 309.7 | 71 |
1010892 | 刘琳晴 | 309.7 | 71 |
1010951 | 刘嘉欣 | 309.7 | 71 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)