经山西省招生考试管理中心批准,我校2017年在山西省设点组织了美术类专业校考。根据教育部办公厅《关于做好2017年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅[2016]10号) 及山西省招生考试管理中心相关政策规定,我校按专业招生计划的4倍确定合格人数,划定合格分数线。现将成绩合格考生名单公示如下,公示期为2017年3月17日至3月31日。
公示期内如有异议可向我校纪委监审处反映,监督电话:0877—2053229,2058862;招生办公室电话:0877—2057041 传真:0877—2050750。
点击进入:玉溪师范学院2017年山西省美术专业校考成绩查询
玉溪师范学院2017年山西省美术类专业校考成绩合格考生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 素描 | 色彩 | 总分 | 排名 |
1 | 1139014170001 | 张贝 | 男 | 87.20 | 86.80 | 174.00 | 1 |
2 | 1139014170019 | 贺素青 | 女 | 86.00 | 86.60 | 172.60 | 2(并列) |
3 | 1139014170027 | 李泓秀 | 女 | 87.40 | 85.20 | 172.60 | 2(并列) |
4 | 1139014170028 | 苗佳敏 | 女 | 87.60 | 84.60 | 172.20 | 4 |
5 | 1139014170006 | 冯帅 | 男 | 86.00 | 85.60 | 171.60 | 5 |
6 | 1139014170018 | 冯琛晶 | 女 | 84.80 | 86.20 | 171.00 | 6 |
7 | 1139014170014 | 邵林 | 男 | 86.40 | 84.40 | 170.80 | 7(并列) |
8 | 1139014170026 | 申滇锡 | 男 | 88.40 | 82.40 | 170.80 | 7(并列) |
9 | 1139014170098 | 张铃雁 | 女 | 88.40 | 82.40 | 170.80 | 7(并列) |
10 | 1139014170599 | 李红伟 | 男 | 83.60 | 87.20 | 170.80 | 7(并列) |
11 | 1139014170021 | 任倓薇 | 女 | 86.20 | 84.40 | 170.60 | 11(并列) |
12 | 1139014170083 | 莫婷婷 | 女 | 84.40 | 86.20 | 170.60 | 11(并列) |
13 | 1139014170148 | 王柯茹 | 女 | 88.00 | 82.60 | 170.60 | 11(并列) |
14 | 1139014170010 | 高潇潇 | 女 | 85.20 | 85.20 | 170.40 | 14(并列) |
15 | 1139014170047 | 冀晨晨 | 女 | 87.20 | 83.20 | 170.40 | 14(并列) |
16 | 1139014170024 | 肖云龙 | 男 | 84.40 | 85.60 | 170.00 | 16 |
17 | 1139014170015 | 梁婧 | 女 | 82.20 | 87.60 | 169.80 | 17 |
18 | 1139014170025 | 苗林 | 男 | 86.40 | 83.20 | 169.60 | 18(并列) |
19 | 1139014170072 | 宋雨露 | 女 | 83.20 | 86.40 | 169.60 | 18(并列) |
20 | 1139014170095 | 王钰星 | 男 | 85.00 | 84.60 | 169.60 | 18(并列) |
21 | 1139014170305 | 武艳 | 女 | 86.20 | 82.80 | 169.00 | 21 |
22 | 1139014170053 | 冯玉涵 | 女 | 85.60 | 83.20 | 168.80 | 22(并列) |
23 | 1139014170358 | 殷倍杰 | 男 | 85.80 | 83.00 | 168.80 | 22(并列) |
24 | 1139014170097 | 张宏宇 | 男 | 84.20 | 84.40 | 168.60 | 24 |
25 | 1139014170099 | 刘浩宇 | 男 | 83.80 | 84.60 | 168.40 | 25 |
26 | 1139014170684 | 郭子媛 | 女 | 84.40 | 83.60 | 168.00 | 26 |
27 | 1139014170202 | 尚海龙 | 男 | 81.60 | 86.20 | 167.80 | 27 |
28 | 1139014170110 | 苏静冉 | 女 | 83.80 | 83.80 | 167.60 | 28 |
29 | 1139014170457 | 张涛 | 男 | 85.60 | 81.80 | 167.40 | 29 |
30 | 1139014170064 | 张若彤 | 女 | 81.00 | 86.20 | 167.20 | 30(并列) |
31 | 1139014170655 | 贾婷婷 | 女 | 83.20 | 84.00 | 167.20 | 30(并列) |
32 | 1139014170514 | 刘娇 | 女 | 85.40 | 81.60 | 167.00 | 32(并列) |
33 | 1139014170800 | 原宇翔 | 男 | 83.80 | 83.20 | 167.00 | 32(并列) |
34 | 1139014170096 | 芦江河 | 男 | 82.40 | 84.20 | 166.60 | 34(并列) |
35 | 1139014170258 | 宋艳欣 | 女 | 85.80 | 80.80 | 166.60 | 34(并列) |
36 | 1139014170756 | 姚世杰 | 男 | 86.00 | 80.60 | 166.60 | 34(并列) |
37 | 1139014170002 | 常远 | 女 | 80.80 | 85.60 | 166.40 | 37(并列) |
38 | 1139014170012 | 李家祥 | 男 | 83.80 | 82.60 | 166.40 | 37(并列) |
39 | 1139014170022 | 陈云青 | 男 | 83.60 | 82.80 | 166.40 | 37(并列) |
40 | 1139014170043 | 段培杰 | 男 | 85.60 | 80.80 | 166.40 | 37(并列) |
41 | 1139014170051 | 卫跃虹 | 女 | 82.80 | 83.60 | 166.40 | 37(并列) |
42 | 1139014170190 | 郭欣瑶 | 女 | 84.20 | 82.20 | 166.40 | 37(并列) |
43 | 1139014170527 | 郭心雨 | 女 | 85.40 | 81.00 | 166.40 | 37(并列) |
44 | 1139014170760 | 聂飞宇 | 男 | 85.60 | 80.80 | 166.40 | 37(并列) |
45 | 1139014170151 | 李家幸 | 女 | 83.80 | 82.40 | 166.20 | 45(并列) |
46 | 1139014170810 | 吴珍妮 | 女 | 83.00 | 83.20 | 166.20 | 45(并列) |
47 | 1139014170851 | 刘圣坤 | 男 | 82.80 | 83.40 | 166.20 | 45(并列) |
48 | 1139014170854 | 姜俊晓 | 男 | 87.80 | 78.40 | 166.20 | 45(并列) |
49 | 1139014170173 | 张玉 | 女 | 82.20 | 83.80 | 166.00 | 49(并列) |
50 | 1139014170183 | 孟庆瑶 | 女 | 81.40 | 84.60 | 166.00 | 49(并列) |
51 | 1139014170397 | 王亚芳 | 女 | 83.60 | 82.40 | 166.00 | 49(并列) |
52 | 1139014170517 | 张思涵 | 女 | 84.60 | 81.40 | 166.00 | 49(并列) |
53 | 1139014170678 | 康欣芳 | 女 | 84.00 | 82.00 | 166.00 | 49(并列) |
54 | 1139014170727 | 李晋梁 | 男 | 83.60 | 82.40 | 166.00 | 49(并列) |
55 | 1139014170052 | 薛民望 | 男 | 81.80 | 84.00 | 165.80 | 55(并列) |
56 | 1139014170080 | 郝晓静 | 女 | 83.00 | 82.80 | 165.80 | 55(并列) |
57 | 1139014170470 | 嵇雨欣 | 女 | 83.80 | 82.00 | 165.80 | 55(并列) |
58 | 1139014170640 | 韩佩昆 | 男 | 82.80 | 83.00 | 165.80 | 55(并列) |
59 | 1139014170005 | 王佳迪 | 女 | 82.40 | 83.20 | 165.60 | 59(并列) |
60 | 1139014170248 | 张素艳 | 女 | 84.20 | 81.40 | 165.60 | 59(并列) |
61 | 1139014170761 | 郭慧娟 | 女 | 84.00 | 81.60 | 165.60 | 59(并列) |
62 | 1139014170112 | 郭梓帆 | 女 | 82.20 | 83.20 | 165.40 | 62(并列) |
63 | 1139014170144 | 王婧颖 | 女 | 82.00 | 83.40 | 165.40 | 62(并列) |
64 | 1139014170433 | 马晋云 | 女 | 82.40 | 83.00 | 165.40 | 62(并列) |
65 | 1139014170593 | 张文强 | 男 | 83.60 | 81.80 | 165.40 | 62(并列) |
66 | 1139014170868 | 潘柯萌 | 女 | 82.40 | 83.00 | 165.40 | 62(并列) |
67 | 1139014170011 | 康晨佳 | 女 | 82.80 | 82.40 | 165.20 | 67(并列) |
68 | 1139014170049 | 贺秀丽 | 女 | 82.80 | 82.40 | 165.20 | 67(并列) |
69 | 1139014170237 | 贾若依 | 女 | 82.00 | 83.20 | 165.20 | 67(并列) |
70 | 1139014170266 | 王婷婷 | 女 | 84.60 | 80.60 | 165.20 | 67(并列) |
71 | 1139014170314 | 程梦洁 | 女 | 83.00 | 82.20 | 165.20 | 67(并列) |
72 | 1139014170763 | 任志伟 | 男 | 82.40 | 82.80 | 165.20 | 67(并列) |
73 | 1139014170849 | 许航毓 | 男 | 82.80 | 82.40 | 165.20 | 67(并列) |
74 | 1139014170004 | 耿晋鹏 | 男 | 82.40 | 82.60 | 165.00 | 74(并列) |
75 | 1139014170058 | 贾雯越 | 女 | 81.00 | 84.00 | 165.00 | 74(并列) |
76 | 1139014170065 | 郭潇娱 | 女 | 82.80 | 82.20 | 165.00 | 74(并列) |
77 | 1139014170674 | 李林燕 | 女 | 82.20 | 82.80 | 165.00 | 74(并列) |
78 | 1139014170786 | 孙菊 | 女 | 80.60 | 84.40 | 165.00 | 74(并列) |
79 | 1139014170856 | 梁志刚 | 男 | 83.00 | 82.00 | 165.00 | 74(并列) |
80 | 1139014170041 | 赵敏 | 女 | 82.20 | 82.60 | 164.80 | 80(并列) |
81 | 1139014170104 | 徐忆雪 | 女 | 81.80 | 83.00 | 164.80 | 80(并列) |
82 | 1139014170420 | 王思怡 | 女 | 80.40 | 84.40 | 164.80 | 80(并列) |
83 | 1139014170485 | 段彤铖 | 男 | 85.00 | 79.80 | 164.80 | 80(并列) |
84 | 1139014170615 | 张梦娜 | 女 | 84.60 | 80.20 | 164.80 | 80(并列) |
85 | 1139014170687 | 王童童 | 男 | 84.20 | 80.60 | 164.80 | 80(并列) |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)