我省2017年度普通高校招生音乐类专业统考于2017年1月进行,校考资格线已经省招考委划定。为便于考生和组织专业校考的招生学校了解各类专业成绩分布情况,现把专业统考成绩达到各类校考资格线考生的专业总分一分段统计表进行公布,供考生和招生学校查阅。
四川省教育考试院
2017年2月21日
1、音乐学类
分数 段内人数 累计人数
345 1 1
344 0 1
343 0 1
342 0 1
341 0 1
340 0 1
339 2 3
338 1 4
337 0 4
336 0 4
335 2 6
334 0 6
333 1 7
332 0 7
331 1 8
330 0 8
329 1 9
328 2 11
327 0 11
326 1 12
325 1 13
324 0 13
323 1 14
322 3 17
321 3 20
320 1 21
319 3 24
318 3 27
317 7 34
316 4 38
315 2 40
314 2 42
313 2 44
312 7 51
311 1 52
310 3 55
309 5 60
308 3 63
307 4 67
306 4 71
305 3 74
304 4 78
303 3 81
302 2 83
301 6 89
300 11 100
299 4 104
298 10 114
297 8 122
296 7 129
295 8 137
294 7 144
293 10 154
292 7 161
291 10 171
290 10 181
289 8 189
288 12 201
287 10 211
286 20 231
285 17 248
284 13 261
283 19 280
282 11 291
281 8 299
280 15 314
279 12 326
278 17 343
277 27 370
276 31 401
275 26 427
274 24 451
273 28 479
272 25 504
271 19 523
270 31 554
269 25 579
268 25 604
267 28 632
266 36 668
265 32 700
264 40 740
263 41 781
262 40 821
261 44 865
260 43 908
259 40 948
258 42 990
257 38 1028
256 46 1074
255 52 1126
254 43 1169
253 56 1225
252 55 1280
251 45 1325
250 62 1387
249 60 1447
248 56 1503
247 62 1565
246 59 1624
245 58 1682
244 56 1738
243 58 1796
242 65 1861
241 68 1929
240 60 1989
239 61 2050
238 66 2116
237 69 2185
236 65 2250
235 64 2314
234 69 2383
233 83 2466
232 81 2547
231 78 2625
230 59 2684
229 82 2766
228 64 2830
227 75 2905
226 67 2972
225 75 3047
224 73 3120
223 83 3203
222 84 3287
221 80 3367
220 75 3442
219 69 3511
218 83 3594
217 76 3670
216 67 3737
215 63 3800
214 66 3866
213 88 3954
212 67 4021
211 64 4085
210 69 4154
209 65 4219
208 69 4288
207 91 4379
206 70 4449
205 69 4518
204 70 4588
203 64 4652
202 70 4722
201 55 4777
200 60 4837
199 48 4885
198 56 4941
197 60 5001
196 72 5073
195 60 5133
194 57 5190
193 54 5244
192 49 5293
191 51 5344
190 53 5397
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)