贵州省2017年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省音乐类统考-器乐-键盘) | ||||||||||||||||||||
各段分数 | 273 | 269 | 265 | 264 | 263 | 262 | 260 | 254 | 253 | 251 | 250 | 249 | 248 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 240 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
累计人数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 |
累计% | 0.68 | 1.361 | 2.041 | 3.401 | 4.082 | 4.762 | 6.122 | 8.844 | 10.884 | 12.245 | 13.605 | 14.966 | 15.646 | 17.007 | 20.408 | 21.088 | 21.769 | 23.81 | 24.49 | 25.17 |
各段分数 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 218 | 216 | 215 | 214 |
各段人数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
累计人数 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 75 | 78 |
累计% | 26.531 | 27.211 | 27.891 | 28.571 | 30.612 | 31.293 | 32.653 | 33.333 | 34.014 | 34.694 | 37.415 | 40.136 | 42.857 | 44.218 | 45.578 | 46.939 | 47.619 | 48.98 | 51.02 | 53.061 |
各段分数 | 213 | 211 | 210 | 206 | 205 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 194 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 186 |
各段人数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
累计人数 | 79 | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 | 92 | 93 | 94 | 95 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 109 | 111 | 112 | 113 |
累计% | 53.741 | 54.422 | 55.782 | 57.823 | 59.184 | 60.544 | 62.585 | 63.265 | 63.946 | 64.626 | 68.027 | 69.388 | 70.068 | 70.748 | 71.429 | 72.109 | 74.15 | 75.51 | 76.19 | 76.871 |
各段分数 | 185 | 184 | 180 | 179 | 178 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 167 | 163 | 162 | 159 | 153 | 151 | 149 |
各段人数 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
累计人数 | 116 | 117 | 118 | 120 | 123 | 124 | 125 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 139 | 140 |
累计% | 78.912 | 79.592 | 80.272 | 81.633 | 83.673 | 84.354 | 85.034 | 86.395 | 87.075 | 87.755 | 88.435 | 89.116 | 89.796 | 90.476 | 91.156 | 91.837 | 92.517 | 93.197 | 94.558 | 95.238 |
各段分数 | 140 | 128 | 124 | 122 | 121 | 119 | 109 | |||||||||||||
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
累计人数 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | |||||||||||||
累计% | 95.918 | 96.599 | 97.279 | 97.959 | 98.639 | 99.32 | 100 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)