考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230106130429 | 孙静怡 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 341.8 |
16230206130047 | 姚梦菡 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 341.8 |
16230222130111 | 杨今尧 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 350.88 |
16230227130072 | 杨思桐 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 341.8 |
16230300130119 | 陶世博 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 346.72 |
16230300130713 | 蔡凇迎 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 380.0 |
16230702130021 | 孟圆 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 341.8 |
16230821130065 | 李桂森 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 352.92 |
16231000130503 | 陈美凝 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 344.04 |
16231021130048 | 王心悦 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 360.76 |
16232331130012 | 孙亮 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 342.16 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)