考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230102170009 | 张铧元 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 60.0 |
16230102230020 | 刘思彤 | 浙江传媒学院 | 动画 | 71.7 |
16230102230020 | 刘思彤 | 浙江传媒学院 | 环境设计 | 71.7 |
16230102230020 | 刘思彤 | 浙江传媒学院 | 产品设计 | 71.7 |
16230102230020 | 刘思彤 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 71.7 |
16230102230020 | 刘思彤 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 71.7 |
16230102230020 | 刘思彤 | 浙江传媒学院 | 设计学类(中外合作办学) | 71.7 |
16230102230020 | 刘思彤 | 浙江传媒学院 | 动画 | 71.7 |
16230102230020 | 刘思彤 | 浙江传媒学院 | 视觉传达设计 | 71.7 |
16230102230129 | 李若楠 | 浙江传媒学院 | 动画 | 63.0 |
16230102230129 | 李若楠 | 浙江传媒学院 | 设计学类(中外合作办学) | 63.0 |
16230102230129 | 李若楠 | 浙江传媒学院 | 视觉传达设计 | 63.0 |
16230102230129 | 李若楠 | 浙江传媒学院 | 环境设计 | 63.0 |
16230102230129 | 李若楠 | 浙江传媒学院 | 产品设计 | 63.0 |
16230102230129 | 李若楠 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 63.0 |
16230102230129 | 李若楠 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 63.0 |
16230102230129 | 李若楠 | 浙江传媒学院 | 动画 | 63.0 |
16230102330025 | 毕蔚然 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 54.0 |
16230102330025 | 毕蔚然 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作 | 72.0 |
16230102330044 | 敖雨荻 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 52.0 |
16230102330071 | 孙立昊 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 62.7 |
16230102330071 | 孙立昊 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视文学 | 71.5 |
16230102330086 | 李海怡 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 60.0 |
16230102330099 | 王帅天 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 79.0 |
16230102330099 | 王帅天 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 53.3 |
16230102330102 | 宋玥 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视文学 | 66.0 |
16230102330102 | 宋玥 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 57.3 |
16230102330143 | 李鑫 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 79.3 |
16230102330143 | 李鑫 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 79.3 |
16230102330143 | 李鑫 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 79.3 |
16230102330194 | 刘嘉怡 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 48.0 |
16230102370005 | 陈镜妃 | 浙江传媒学院 | 数字媒体艺术 | 67.0 |
16230102370019 | 赵栢唯 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作 | 68.3 |
16230102370032 | 侯鑫玥 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 76.4 |
16230102370032 | 侯鑫玥 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 49.3 |
16230102370032 | 侯鑫玥 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 76.4 |
16230102370032 | 侯鑫玥 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 76.4 |
16230103030814 | 郑麟 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作 | 59.2 |
16230103230798 | 左一彤 | 浙江传媒学院 | 视觉传达设计 | 63.7 |
16230103230798 | 左一彤 | 浙江传媒学院 | 环境设计 | 63.7 |
16230103230798 | 左一彤 | 浙江传媒学院 | 产品设计 | 63.7 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)