16230604230028 | 方铭鑫 | 厦门理工学院 | 艺术与科技 | 169.0 |
16230604230028 | 方铭鑫 | 厦门理工学院 | 服装与服饰设计 | 169.0 |
16230605030372 | 李京园 | 厦门理工学院 | 表演 | 180.0 |
16230605230181 | 刘力玮 | 厦门理工学院 | 服装与服饰设计 | 164.0 |
16230605230181 | 刘力玮 | 厦门理工学院 | 艺术与科技 | 164.0 |
16230605230181 | 刘力玮 | 厦门理工学院 | 设计学类 | 164.0 |
16230605230281 | 夏暄杭 | 厦门理工学院 | 服装与服饰设计 | 162.0 |
16230605230281 | 夏暄杭 | 厦门理工学院 | 设计学类 | 162.0 |
16230605230281 | 夏暄杭 | 厦门理工学院 | 艺术与科技 | 162.0 |
16230605330001 | 李艺佳 | 厦门理工学院 | 播音与主持艺术 | 171.0 |
16230605330215 | 李兴邦 | 厦门理工学院 | 播音与主持艺术 | 169.0 |
16230605370047 | 李卓 | 厦门理工学院 | 播音与主持艺术 | 168.0 |
16230622330030 | 胡耀丹 | 厦门理工学院 | 播音与主持艺术 | 170.0 |
16230701230100 | 杨垒 | 厦门理工学院 | 艺术与科技 | 162.0 |
16230701230100 | 杨垒 | 厦门理工学院 | 设计学类 | 162.0 |
16230701230100 | 杨垒 | 厦门理工学院 | 服装与服饰设计 | 162.0 |
16230707230037 | 贾琼 | 厦门理工学院 | 设计学类 | 163.0 |
16230707230037 | 贾琼 | 厦门理工学院 | 艺术与科技 | 163.0 |
16230707230037 | 贾琼 | 厦门理工学院 | 服装与服饰设计 | 163.0 |
16230707330054 | 陈伊楠 | 厦门理工学院 | 表演 | 180.0 |
16230721230072 | 关斯聪 | 厦门理工学院 | 艺术与科技 | 164.0 |
16230721230072 | 关斯聪 | 厦门理工学院 | 设计学类 | 164.0 |
16230721230072 | 关斯聪 | 厦门理工学院 | 服装与服饰设计 | 164.0 |
16230721230113 | 尹瀚业 | 厦门理工学院 | 设计学类 | 164.0 |
16230721230113 | 尹瀚业 | 厦门理工学院 | 服装与服饰设计 | 164.0 |
16230721230113 | 尹瀚业 | 厦门理工学院 | 艺术与科技 | 164.0 |
16230800030041 | 陈俊峰 | 厦门理工学院 | 表演 | 183.0 |
16230800030046 | 闫姝凝 | 厦门理工学院 | 表演 | 174.0 |
16230800030101 | 邢译丹 | 厦门理工学院 | 表演 | 185.0 |
16230800030125 | 倪婧博 | 厦门理工学院 | 表演 | 180.0 |
16230800030301 | 隋鸿涛 | 厦门理工学院 | 表演 | 170.0 |
16230800030384 | 谭慧田 | 厦门理工学院 | 表演 | 180.0 |
16230800030392 | 王轶群 | 厦门理工学院 | 表演 | 170.0 |
16230800030429 | 齐明智 | 厦门理工学院 | 表演 | 174.0 |
16230800030522 | 张凯然 | 厦门理工学院 | 表演 | 178.0 |
16230800030535 | 刘耘西 | 厦门理工学院 | 表演 | 183.0 |
16230800030540 | 刘胜迎 | 厦门理工学院 | 表演 | 150.0 |
16230800030607 | 王紫 | 厦门理工学院 | 表演 | 185.0 |
16230800070033 | 王艺霖 | 厦门理工学院 | 表演 | 165.0 |
16230800070052 | 王帅 | 厦门理工学院 | 表演 | 160.0 |
16230800070058 | 王冰 | 厦门理工学院 | 表演 | 180.0 |
16230800070059 | 高玮 | 厦门理工学院 | 表演 | 170.0 |
16230800070067 | 石铂宇 | 厦门理工学院 | 表演 | 183.0 |
16230800070081 | 张子旭 | 厦门理工学院 | 表演 | 174.0 |
16230800230063 | 孙铭谨 | 厦门理工学院 | 艺术与科技 | 164.0 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)