16230602270007 | 马鸣悦 | 西南交通大学 | 绘画 | 316.0 |
16230602270007 | 马鸣悦 | 西南交通大学 | 设计学类 | 316.0 |
16230604270008 | 韩志威 | 西南交通大学 | 设计学类 | 324.0 |
16230604270008 | 韩志威 | 西南交通大学 | 绘画 | 324.0 |
16230605230203 | 马红玉 | 西南交通大学 | 绘画 | 319.0 |
16230605230203 | 马红玉 | 西南交通大学 | 设计学类 | 319.0 |
16230800230632 | 胡睿桐 | 西南交通大学 | 绘画 | 317.0 |
16230800230632 | 胡睿桐 | 西南交通大学 | 设计学类 | 317.0 |
16230822230098 | 李淼 | 西南交通大学 | 设计学类 | 325.0 |
16230822230098 | 李淼 | 西南交通大学 | 绘画 | 325.0 |
16230831270002 | 闵大伟 | 西南交通大学 | 绘画 | 317.0 |
16230831270002 | 闵大伟 | 西南交通大学 | 设计学类 | 317.0 |
16230833230003 | 丛珊 | 西南交通大学 | 绘画 | 320.0 |
16230833230003 | 丛珊 | 西南交通大学 | 设计学类 | 320.0 |
16231000230397 | 孙语晨 | 西南交通大学 | 绘画 | 324.0 |
16231000230397 | 孙语晨 | 西南交通大学 | 设计学类 | 324.0 |
16231000230469 | 王春浩 | 西南交通大学 | 设计学类 | 320.0 |
16231000230469 | 王春浩 | 西南交通大学 | 绘画 | 320.0 |
16231023230014 | 纪德华 | 西南交通大学 | 设计学类 | 323.0 |
16231023230014 | 纪德华 | 西南交通大学 | 绘画 | 323.0 |
16232301230308 | 麻忠雨 | 西南交通大学 | 设计学类 | 318.0 |
16232301230308 | 麻忠雨 | 西南交通大学 | 绘画 | 318.0 |
16232324230021 | 孙晓宇 | 西南交通大学 | 设计学类 | 323.0 |
16232324230021 | 孙晓宇 | 西南交通大学 | 绘画 | 323.0 |
16232325230149 | 李雨航 | 西南交通大学 | 绘画 | 322.0 |
16232325230149 | 李雨航 | 西南交通大学 | 设计学类 | 322.0 |
16232332230025 | 张馨月 | 西南交通大学 | 绘画 | 316.0 |
16232332230025 | 张馨月 | 西南交通大学 | 设计学类 | 316.0 |
16232601230016 | 付新艺 | 西南交通大学 | 设计学类 | 319.0 |
16232601230016 | 付新艺 | 西南交通大学 | 绘画 | 319.0 |
16232601236006 | 郭楠 | 西南交通大学 | 设计学类 | 319.0 |
16232601236006 | 郭楠 | 西南交通大学 | 绘画 | 319.0 |
16232622230023 | 邵智月 | 西南交通大学 | 设计学类 | 322.0 |
16232622230023 | 邵智月 | 西南交通大学 | 绘画 | 322.0 |
16234000230030 | 李海宏 | 西南交通大学 | 设计学类 | 316.0 |
16234000230030 | 李海宏 | 西南交通大学 | 绘画 | 316.0 |
16234040230197 | 董彦博 | 西南交通大学 | 绘画 | 322.0 |
16234040230197 | 董彦博 | 西南交通大学 | 设计学类 | 322.0 |
16234080230069 | 宋爽 | 西南交通大学 | 绘画 | 320.0 |
16234080230069 | 宋爽 | 西南交通大学 | 设计学类 | 320.0 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)