考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230103230052 | 杨点墨 | 西北大学现代学院 | 摄影 | 152.0 |
16230103330323 | 杨顺祺 | 西北大学现代学院 | 表演 | 115.0 |
16230103330405 | 邢乃心 | 西北大学现代学院 | 表演 | 117.0 |
16230103330713 | 孟令艺 | 西北大学现代学院 | 戏剧影视文学 | 80.0 |
16230106330296 | 宋宇威 | 西北大学现代学院 | 戏剧影视文学 | 80.0 |
16230106370015 | 李孟南 | 西北大学现代学院 | 摄影 | 134.5 |
16230106370049 | 丛爽 | 西北大学现代学院 | 广播电视编导 | 122.0 |
16230108330005 | 李安琪 | 西北大学现代学院 | 广播电视编导 | 112.0 |
16230108330020 | 谭啸 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 119.6 |
16230108330040 | 高明月 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 114.0 |
16230122330067 | 李明帅 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 114.0 |
16230124330047 | 刘睿光 | 西北大学现代学院 | 广播电视编导 | 113.5 |
16230131330019 | 邹嘉琪 | 西北大学现代学院 | 表演 | 115.0 |
16230132330007 | 胡凯琦 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 114.33 |
16230202370038 | 刘天琦 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 121.5 |
16230206330034 | 吴迪 | 西北大学现代学院 | 表演 | 119.0 |
16230221370001 | 胡嘉亮 | 西北大学现代学院 | 广播电视编导 | 119.0 |
16230227330006 | 杨晶 | 西北大学现代学院 | 广播电视编导 | 108.0 |
16230227370003 | 李广惠 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 114.0 |
16230227370033 | 崔常雨 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 114.0 |
16230229330054 | 王瑞琪 | 西北大学现代学院 | 广播电视编导 | 112.0 |
16230229330065 | 迟明晶 | 西北大学现代学院 | 广播电视编导 | 108.5 |
16230300070002 | 杨雨淳 | 西北大学现代学院 | 表演 | 116.0 |
16230300230307 | 张迪 | 西北大学现代学院 | 摄影 | 138.5 |
16230323230086 | 韩佩君 | 西北大学现代学院 | 摄影 | 159.5 |
16230400330009 | 孙小茜 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 124.0 |
16230400330226 | 杨浩涵 | 西北大学现代学院 | 戏剧影视文学 | 96.5 |
16230500330023 | 刘庭轩 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 114.0 |
16230500330050 | 裴英琳 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 120.0 |
16230500330108 | 孙汝佳 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 116.0 |
16230500330190 | 刘曦然 | 西北大学现代学院 | 戏剧影视文学 | 80.0 |
16230500330201 | 张莹 | 西北大学现代学院 | 广播电视编导 | 108.0 |
16230500330254 | 司盛龙 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 114.0 |
16230500330274 | 张钟元 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 114.0 |
16230500370028 | 祖新宇 | 西北大学现代学院 | 摄影 | 133.0 |
16230500370049 | 任美思 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 119.33 |
16230500370053 | 刘婷玮 | 西北大学现代学院 | 戏剧影视文学 | 85.0 |
16230500370056 | 郭宏超 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术 | 114.67 |
16230500370062 | 于沅永 | 西北大学现代学院 | 戏剧影视文学 | 95.0 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)