16230900230231 | 房丹 | 天津理工大学 | 摄影 | 245.66 |
16231000230136 | 吴京航 | 天津理工大学 | 环境设计 | 237.99 |
16231000230136 | 吴京航 | 天津理工大学 | 摄影 | 237.99 |
16231000230136 | 吴京航 | 天津理工大学 | 视觉传达设计 | 237.99 |
16231000230136 | 吴京航 | 天津理工大学 | 产品设计 | 237.99 |
16231000230174 | 张佩瑶 | 天津理工大学 | 视觉传达设计 | 235.0 |
16231000230174 | 张佩瑶 | 天津理工大学 | 产品设计 | 235.0 |
16231000230174 | 张佩瑶 | 天津理工大学 | 摄影 | 235.0 |
16231000230174 | 张佩瑶 | 天津理工大学 | 环境设计 | 235.0 |
16231000230187 | 于小洋 | 天津理工大学 | 产品设计 | 242.67 |
16231000230187 | 于小洋 | 天津理工大学 | 摄影 | 242.67 |
16231000230187 | 于小洋 | 天津理工大学 | 视觉传达设计 | 242.67 |
16231000230187 | 于小洋 | 天津理工大学 | 环境设计 | 242.67 |
16231000230233 | 赵越 | 天津理工大学 | 摄影 | 231.33 |
16231000230233 | 赵越 | 天津理工大学 | 环境设计 | 231.33 |
16231000230233 | 赵越 | 天津理工大学 | 视觉传达设计 | 231.33 |
16231000230233 | 赵越 | 天津理工大学 | 产品设计 | 231.33 |
16231000230248 | 苗梓航 | 天津理工大学 | 摄影 | 241.34 |
16231000230248 | 苗梓航 | 天津理工大学 | 产品设计 | 241.34 |
16231000230248 | 苗梓航 | 天津理工大学 | 视觉传达设计 | 241.34 |
16231000230248 | 苗梓航 | 天津理工大学 | 环境设计 | 241.34 |
16231000230413 | 王一萌 | 天津理工大学 | 环境设计 | 256.33 |
16231000230413 | 王一萌 | 天津理工大学 | 摄影 | 256.33 |
16231000230413 | 王一萌 | 天津理工大学 | 视觉传达设计 | 256.33 |
16231000230413 | 王一萌 | 天津理工大学 | 产品设计 | 256.33 |
16231000230490 | 崔得利 | 天津理工大学 | 视觉传达设计 | 231.67 |
16231000230490 | 崔得利 | 天津理工大学 | 环境设计 | 231.67 |
16231000230490 | 崔得利 | 天津理工大学 | 摄影 | 231.67 |
16231000230490 | 崔得利 | 天津理工大学 | 产品设计 | 231.67 |
16231000230616 | 穆婧 | 天津理工大学 | 视觉传达设计 | 237.67 |
16231000230616 | 穆婧 | 天津理工大学 | 产品设计 | 237.67 |
16231000230616 | 穆婧 | 天津理工大学 | 摄影 | 237.67 |
16231000230616 | 穆婧 | 天津理工大学 | 环境设计 | 237.67 |
16231021230065 | 何嘉宇 | 天津理工大学 | 摄影 | 239.67 |
16231021230065 | 何嘉宇 | 天津理工大学 | 视觉传达设计 | 239.67 |
16231021230065 | 何嘉宇 | 天津理工大学 | 环境设计 | 239.67 |
16231021230065 | 何嘉宇 | 天津理工大学 | 产品设计 | 239.67 |
16231024230075 | 廉素雯 | 天津理工大学 | 环境设计 | 231.0 |
16231024230075 | 廉素雯 | 天津理工大学 | 产品设计 | 231.0 |
16231024230075 | 廉素雯 | 天津理工大学 | 摄影 | 231.0 |
16231024230075 | 廉素雯 | 天津理工大学 | 视觉传达设计 | 231.0 |
16232302230004 | 徐博轩 | 天津理工大学 | 视觉传达设计 | 245.33 |
16232302230004 | 徐博轩 | 天津理工大学 | 摄影 | 245.33 |
16232302230004 | 徐博轩 | 天津理工大学 | 环境设计 | 245.33 |
16232302230004 | 徐博轩 | 天津理工大学 | 产品设计 | 245.33 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)